На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Рейтинг РМ — Сезон 12: По убийствам |
|||||||||
| # | Сервер | Звание | Никнейм | Клан | Убийств в сезоне | У/С в сезоне | Смертей в сезоне | Серия уб. в сезоне | Хэдшотов в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | котифонИя | Клан: ВКЛайв_КотифонИя | Убийств (сезон): 29 837 | У/С (сезон): 0.88 | Смертей (сезон): 33 806 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 12 694 | |
| 2 | RU | 1-_-555-_-1 | Клан: Е4алТвоюМамашу | Убийств (сезон): 27 770 | У/С (сезон): 1.07 | Смертей (сезон): 26 017 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 7 029 | |
| 3 | RU | _Хед_шот | Клан: | Убийств (сезон): 26 128 | У/С (сезон): 1.06 | Смертей (сезон): 24 603 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 14 012 | |
| 4 | RU | 93Арси93 | Клан: теам-злита-тм | Убийств (сезон): 25 369 | У/С (сезон): 1.19 | Смертей (сезон): 21 393 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 6 066 | |
| 5 | RU | СтудентХ | Клан: Шриланка | Убийств (сезон): 25 361 | У/С (сезон): 1.11 | Смертей (сезон): 22 904 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 8 456 | |
| 6 | RU | 112-ый | Клан: | Убийств (сезон): 24 204 | У/С (сезон): 0.94 | Смертей (сезон): 25 761 | Серия уб. (сезон): 11 | Хэдшотов (сезон): 12 671 | |
| 7 | RU | Абоня | Клан: АбоняСтримТТ | Убийств (сезон): 23 958 | У/С (сезон): 1.10 | Смертей (сезон): 21 856 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 4 634 | |
| 8 | RU | -5Кабан5- | Клан: | Убийств (сезон): 23 795 | У/С (сезон): 1.13 | Смертей (сезон): 21 049 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 3 413 | |
| 9 | RU | Брет | Клан: ВоМраке | Убийств (сезон): 23 773 | У/С (сезон): 1.21 | Смертей (сезон): 19 645 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 8 275 | |
| 10 | RU | Имею8ес | Клан: Мелотт | Убийств (сезон): 23 198 | У/С (сезон): 1.11 | Смертей (сезон): 20 926 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 10 243 | |
| 11 | RU | ВетеранСВО. | Клан: Флауэрс | Убийств (сезон): 22 971 | У/С (сезон): 0.95 | Смертей (сезон): 24 277 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 2 281 | |
| 12 | RU | РОЙйй | Клан: Искушённые | Убийств (сезон): 22 628 | У/С (сезон): 1.16 | Смертей (сезон): 19 445 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 10 911 | |
| 13 | RU | 4404 | Клан: Жаса_Казахстан | Убийств (сезон): 22 454 | У/С (сезон): 1.13 | Смертей (сезон): 19 808 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 7 661 | |
| 14 | RU | Фейтн | Клан: Имидж | Убийств (сезон): 22 402 | У/С (сезон): 1.13 | Смертей (сезон): 19 910 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 7 255 | |
| 15 | RU | Батька_Рандома_ | Клан: | Убийств (сезон): 22 293 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 22 256 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 7 813 | |
| 16 | RU | Мэви | Клан: Лечче | Убийств (сезон): 22 272 | У/С (сезон): 1.06 | Смертей (сезон): 20 913 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 9 888 | |
| 17 | RU | .НеВыНоСиМыЙ. | Клан: СэинтДевилс | Убийств (сезон): 22 112 | У/С (сезон): 1.20 | Смертей (сезон): 18 436 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 13 123 | |
| 18 | RU | Сквоулэн | Клан: | Убийств (сезон): 22 106 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 21 697 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 4 538 | |
| 19 | RU | Диор- | Клан: Мелотт | Убийств (сезон): 21 861 | У/С (сезон): 1.09 | Смертей (сезон): 19 973 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 6 561 | |
| 20 | RU | Тикрей | Клан: Штатик | Убийств (сезон): 21 861 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 21 851 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 3 245 | |
| 21 | RU | Вхашник | Клан: | Убийств (сезон): 21 808 | У/С (сезон): 1.21 | Смертей (сезон): 18 078 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 2 957 | |
| 22 | RU | КанатХ | Клан: Тайё | Убийств (сезон): 21 787 | У/С (сезон): 0.99 | Смертей (сезон): 21 903 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 12 751 | |
| 23 | RU | Хестон | Клан: Хаосс | Убийств (сезон): 21 541 | У/С (сезон): 1.06 | Смертей (сезон): 20 314 | Серия уб. (сезон): 20 | Хэдшотов (сезон): 6 413 | |
| 24 | RU | Ультимативен | Клан: ПошленькиеЛяльки | Убийств (сезон): 21 522 | У/С (сезон): 0.97 | Смертей (сезон): 22 144 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 12 060 | |
| 25 | RU | хМинако | Клан: Запятналось | Убийств (сезон): 21 213 | У/С (сезон): 0.99 | Смертей (сезон): 21 396 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 7 513 | |
| 26 | RU | Фенди | Клан: Ройз | Убийств (сезон): 21 175 | У/С (сезон): 1.12 | Смертей (сезон): 18 958 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 1 828 | |
| 27 | RU | Депаю | Клан: Германия | Убийств (сезон): 21 171 | У/С (сезон): 1.31 | Смертей (сезон): 16 139 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 9 834 | |
| 28 | RU | Червяк | Клан: Хайпасос | Убийств (сезон): 20 687 | У/С (сезон): 1.39 | Смертей (сезон): 14 934 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 1 632 | |
| 29 | RU | Но4ной_Романтик | Клан: _____ПОрнО_лайф_ | Убийств (сезон): 20 346 | У/С (сезон): 1.08 | Смертей (сезон): 18 797 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 7 084 | |
| 30 | RU | Обезбашенныи | Клан: МэдТеам | Убийств (сезон): 20 295 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 19 986 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 11 333 | |
| 31 | RU | 3анимательный | Клан: Мирные | Убийств (сезон): 19 966 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 19 493 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 6 939 | |
| 32 | RU | 71_ТУЛЬСКИЙ_71 | Клан: ХэйваСэнсо | Убийств (сезон): 19 805 | У/С (сезон): 1.05 | Смертей (сезон): 18 944 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 7 546 | |
| 33 | RU | Дон_КО | Клан: | Убийств (сезон): 19 790 | У/С (сезон): 1.09 | Смертей (сезон): 18 126 | Серия уб. (сезон): 25 | Хэдшотов (сезон): 13 875 | |
| 34 | RU | __________СеЙбер | Клан: ДеРитма | Убийств (сезон): 19 604 | У/С (сезон): 0.96 | Смертей (сезон): 20 325 | Серия уб. (сезон): 11 | Хэдшотов (сезон): 3 213 | |
| 35 | RU | Азраиль | Клан: Ч1ир | Убийств (сезон): 19 593 | У/С (сезон): 1.30 | Смертей (сезон): 15 029 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 6 133 | |
| 36 | RU | МногоДел | Клан: Целуюсь | Убийств (сезон): 19 551 | У/С (сезон): 1.09 | Смертей (сезон): 18 019 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 7 905 | |
| 37 | RU | Эфри. | Клан: Сходство | Убийств (сезон): 19 475 | У/С (сезон): 0.98 | Смертей (сезон): 19 936 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 9 023 | |
| 38 | RU | Натата | Клан: МэдТеам | Убийств (сезон): 19 437 | У/С (сезон): 0.88 | Смертей (сезон): 22 112 | Серия уб. (сезон): 11 | Хэдшотов (сезон): 5 641 | |
| 39 | RU | ЮноеДарование | Клан: Дурак | Убийств (сезон): 19 259 | У/С (сезон): 1.15 | Смертей (сезон): 16 811 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 8 612 | |
| 40 | RU | КИНГ07 | Клан: МорталКомбат | Убийств (сезон): 19 245 | У/С (сезон): 1.24 | Смертей (сезон): 15 483 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 10 088 | |
| 41 | RU | Бигзеро | Клан: Протектори | Убийств (сезон): 19 203 | У/С (сезон): 1.15 | Смертей (сезон): 16 665 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 7 852 | |
| 42 | RU | Нейф | Клан: | Убийств (сезон): 19 194 | У/С (сезон): 0.99 | Смертей (сезон): 19 337 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 5 241 | |
| 43 | RU | МяснаяЛавка | Клан: Твилайт | Убийств (сезон): 19 184 | У/С (сезон): 1.11 | Смертей (сезон): 17 227 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 2 946 | |
| 44 | RU | Лойд_ | Клан: -Б.р.О.д.Я.г.И- | Убийств (сезон): 19 110 | У/С (сезон): 1.09 | Смертей (сезон): 17 456 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 5 182 | |
| 45 | RU | Ксено | Клан: Екрау | Убийств (сезон): 19 095 | У/С (сезон): 0.99 | Смертей (сезон): 19 266 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 8 198 | |
| 46 | RU | Лоувилл | Клан: ФанатЛаутаро | Убийств (сезон): 19 072 | У/С (сезон): 1.20 | Смертей (сезон): 15 894 | Серия уб. (сезон): 19 | Хэдшотов (сезон): 5 145 | |
| 47 | RU | Хте1зи | Клан: ЮнионФортис | Убийств (сезон): 18 997 | У/С (сезон): 1.11 | Смертей (сезон): 17 066 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 2 759 | |
| 48 | RU | хКамаз | Клан: Рэкт | Убийств (сезон): 18 973 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 18 735 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 7 497 | |
| 49 | RU | ДурнойМед1к | Клан: Астэри | Убийств (сезон): 18 901 | У/С (сезон): 1.03 | Смертей (сезон): 18 278 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 4 861 | |
| 50 | RU | Сурфайер | Клан: Шоури | Убийств (сезон): 18 899 | У/С (сезон): 0.96 | Смертей (сезон): 19 644 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 6 160 | |
| 51 | RU | Берсерк053 | Клан: _Р.Е.С.П.Е.К.Т_ | Убийств (сезон): 18 779 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 18 852 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 2 610 | |
| 52 | RU | ДЖИГО. | Клан: АРМ___________ЯН | Убийств (сезон): 18 732 | У/С (сезон): 0.90 | Смертей (сезон): 20 729 | Серия уб. (сезон): 11 | Хэдшотов (сезон): 7 414 | |
| 53 | RU | Астарточка | Клан: ПошленькиеЛяльки | Убийств (сезон): 18 720 | У/С (сезон): 0.97 | Смертей (сезон): 19 295 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 6 132 | |
| 54 | RU | Сэнц | Клан: | Убийств (сезон): 18 712 | У/С (сезон): 1.22 | Смертей (сезон): 15 349 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 13 584 | |
| 55 | RU | хЧпех | Клан: Лечче | Убийств (сезон): 18 672 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 18 266 | Серия уб. (сезон): 19 | Хэдшотов (сезон): 6 956 | |
| 56 | RU | Яунде | Клан: | Убийств (сезон): 18 667 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 16 445 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 7 159 | |
| 57 | RU | Леокрит | Клан: Рокстэди | Убийств (сезон): 18 661 | У/С (сезон): 0.99 | Смертей (сезон): 18 873 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 14 245 | |
| 58 | RU | т.в.о.й_Ангел_ | Клан: __СоблазН__ | Убийств (сезон): 18 616 | У/С (сезон): 1.08 | Смертей (сезон): 17 286 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 443 | |
| 59 | RU | Редбрестка | Клан: Вино | Убийств (сезон): 18 574 | У/С (сезон): 0.98 | Смертей (сезон): 18 936 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 2 609 | |
| 60 | RU | СмотрящийЧр | Клан: Нравство | Убийств (сезон): 18 484 | У/С (сезон): 1.17 | Смертей (сезон): 15 852 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 6 622 | |
| 61 | RU | Суминия | Клан: Имидж | Убийств (сезон): 18 404 | У/С (сезон): 1.23 | Смертей (сезон): 14 946 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 5 774 | |
| 62 | RU | рыцарь00 | Клан: Сатийсам | Убийств (сезон): 18 392 | У/С (сезон): 1.11 | Смертей (сезон): 16 584 | Серия уб. (сезон): 20 | Хэдшотов (сезон): 7 621 | |
| 63 | RU | ЖЕНЬКА-САХАЛИН | Клан: Рэмэмбэр | Убийств (сезон): 18 388 | У/С (сезон): 1.38 | Смертей (сезон): 13 372 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 2 489 | |
| 64 | RU | БодрокСтрим | Клан: Хронос | Убийств (сезон): 18 332 | У/С (сезон): 1.07 | Смертей (сезон): 17 209 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 4 836 | |
| 65 | RU | Тащер | Клан: | Убийств (сезон): 18 038 | У/С (сезон): 1.04 | Смертей (сезон): 17 325 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 8 763 | |
| 66 | RU | 3вас | Клан: Помпей | Убийств (сезон): 18 022 | У/С (сезон): 1.23 | Смертей (сезон): 14 660 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 8 240 | |
| 67 | RU | Урды | Клан: Интахи | Убийств (сезон): 17 998 | У/С (сезон): 1.04 | Смертей (сезон): 17 362 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 2 730 | |
| 68 | RU | Я_С_Донбасса | Клан: | Убийств (сезон): 17 972 | У/С (сезон): 1.06 | Смертей (сезон): 16 880 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 4 326 | |
| 69 | RU | ДобрыйШайтан | Клан: | Убийств (сезон): 17 943 | У/С (сезон): 1.11 | Смертей (сезон): 16 236 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 5 428 | |
| 70 | RU | Динкес | Клан: Софт | Убийств (сезон): 17 756 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 17 345 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 4 919 | |
| 71 | RU | виталя.дмд | Клан: Гвардианс | Убийств (сезон): 17 744 | У/С (сезон): 0.95 | Смертей (сезон): 18 698 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 6 311 | |
| 72 | RU | Плаимен | Клан: __Арм_Спец__ | Убийств (сезон): 17 720 | У/С (сезон): 1.06 | Смертей (сезон): 16 730 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 8 095 | |
| 73 | RU | Вито955 | Клан: Рисуем_Комбо | Убийств (сезон): 17 653 | У/С (сезон): 0.89 | Смертей (сезон): 19 749 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 7 222 | |
| 74 | RU | Насмерть | Клан: Ч1ир | Убийств (сезон): 17 640 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 17 693 | Серия уб. (сезон): 11 | Хэдшотов (сезон): 5 539 | |
| 75 | RU | Т1кеу | Клан: Андефидэт | Убийств (сезон): 17 617 | У/С (сезон): 1.24 | Смертей (сезон): 14 225 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 6 856 | |
| 76 | RU | муовия335577 | Клан: Воины__Бога | Убийств (сезон): 17 613 | У/С (сезон): 0.86 | Смертей (сезон): 20 380 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 3 422 | |
| 77 | RU | ШооуТайм | Клан: .Нелегалы_95. | Убийств (сезон): 17 582 | У/С (сезон): 1.13 | Смертей (сезон): 15 550 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 8 067 | |
| 78 | RU | _-стервочка_- | Клан: Секта_Бабы_Любы | Убийств (сезон): 17 538 | У/С (сезон): 0.84 | Смертей (сезон): 20 958 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 2 313 | |
| 79 | RU | Тейдзё | Клан: Гетеросексуал | Убийств (сезон): 17 360 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 17 241 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 5 732 | |
| 80 | RU | Клед | Клан: Вайленсс | Убийств (сезон): 17 360 | У/С (сезон): 1.20 | Смертей (сезон): 14 435 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 8 543 | |
| 81 | RU | ОтважнаяЭмили | Клан: Аструм. | Убийств (сезон): 17 354 | У/С (сезон): 1.12 | Смертей (сезон): 15 508 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 1 591 | |
| 82 | RU | СъелБутерброд | Клан: | Убийств (сезон): 17 354 | У/С (сезон): 1.13 | Смертей (сезон): 15 411 | Серия уб. (сезон): 18 | Хэдшотов (сезон): 5 088 | |
| 83 | RU | Верстанд | Клан: Авиаценна | Убийств (сезон): 17 308 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 17 373 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 5 032 | |
| 84 | RU | Оч..Забавная..Я | Клан: _КлУмБа_ОвОщЕй_ | Убийств (сезон): 17 293 | У/С (сезон): 0.98 | Смертей (сезон): 17 619 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 5 047 | |
| 85 | RU | Д0ффи | Клан: Содержание | Убийств (сезон): 17 289 | У/С (сезон): 1.04 | Смертей (сезон): 16 585 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 13 507 | |
| 86 | RU | Хокиро | Клан: Дерри | Убийств (сезон): 17 275 | У/С (сезон): 1.08 | Смертей (сезон): 16 006 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 11 403 | |
| 87 | RU | _х-Сукиасян-х_ | Клан: __Арм_Спец__ | Убийств (сезон): 17 228 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 17 003 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 6 085 | |
| 88 | RU | Тэймид | Клан: Годлайк | Убийств (сезон): 17 202 | У/С (сезон): 1.05 | Смертей (сезон): 16 370 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 4 172 | |
| 89 | RU | Е1СНАРО | Клан: | Убийств (сезон): 17 167 | У/С (сезон): 0.97 | Смертей (сезон): 17 674 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 8 701 | |
| 90 | RU | ТТревосходная | Клан: ТенсионБУСТ | Убийств (сезон): 17 127 | У/С (сезон): 0.92 | Смертей (сезон): 18 522 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 304 | |
| 91 | RU | Ворз | Клан: | Убийств (сезон): 17 126 | У/С (сезон): 0.95 | Смертей (сезон): 18 079 | Серия уб. (сезон): 20 | Хэдшотов (сезон): 3 470 | |
| 92 | RU | Каин.. | Клан: ТенсионБУСТ | Убийств (сезон): 17 107 | У/С (сезон): 0.99 | Смертей (сезон): 17 236 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 6 131 | |
| 93 | RU | Плачущий-Мальчик | Клан: ЛучшиеИзЛучших | Убийств (сезон): 17 048 | У/С (сезон): 1.36 | Смертей (сезон): 12 506 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 3 189 | |
| 94 | RU | Джаба | Клан: Софт | Убийств (сезон): 17 046 | У/С (сезон): 1.15 | Смертей (сезон): 14 762 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 1 309 | |
| 95 | RU | Чрек | Клан: Шриланка | Убийств (сезон): 17 004 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 14 972 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 5 785 | |
| 96 | RU | Увенчать | Клан: | Убийств (сезон): 16 950 | У/С (сезон): 1.13 | Смертей (сезон): 14 970 | Серия уб. (сезон): 22 | Хэдшотов (сезон): 3 791 | |
| 97 | RU | Тсейл | Клан: Ргаск | Убийств (сезон): 16 931 | У/С (сезон): 1.13 | Смертей (сезон): 15 013 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 4 946 | |
| 98 | RU | метод.меглина | Клан: .РАЗВЕДКА. | Убийств (сезон): 16 920 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 17 003 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 3 396 | |
| 99 | RU | Хронико | Клан: Френзи | Убийств (сезон): 16 875 | У/С (сезон): 1.22 | Смертей (сезон): 13 783 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 5 619 | |
| 100 | RU | Тэреа | Клан: НомадТеам | Убийств (сезон): 16 840 | У/С (сезон): 1.19 | Смертей (сезон): 14 119 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 5 170 | |
