На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Общая номинация игроков, получивших наибольшее количество достижений первыми |
|||||||||
| # | Сервер | Звание | Никнейм | Клан | Достижений получил первым | Часов в игре (PvP+PvE) | Часов в игре и в меню | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | Эйлса | Клан: ДУМАЙ_ОБО_МНЕ | Получил достижений первым: 138 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 265 | Часов в игре и в меню: 13 432 | |||
| 2 | RU | Шахтёр | Клан: Kazakhmys | Получил достижений первым: 130 | Часов в игре (PvE+PvP): 12 510 | Часов в игре и в меню: 38 735 | |||
| 3 | RU | Рус-07-Рус | Клан: Крикуны | Получил достижений первым: 103 | Часов в игре (PvE+PvP): 11 561 | Часов в игре и в меню: 25 403 | |||
| 4 | RU | TrophyHunter | Клан: StreetFox | Получил достижений первым: 77 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 504 | Часов в игре и в меню: 6 938 | |||
| 5 | RU | Хамстер | Клан: F4F4 | Получил достижений первым: 73 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 734 | Часов в игре и в меню: 21 820 | |||
| 6 | RU | Cain | Клан: Мидуэй | Получил достижений первым: 70 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 908 | Часов в игре и в меню: 13 886 | |||
| 7 | RU | Кломми | Клан: РэдЛэйбл | Получил достижений первым: 68 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 611 | Часов в игре и в меню: 25 796 | |||
| 8 | RU | Ласка | Клан: АутистикГэйминг | Получил достижений первым: 56 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 864 | Часов в игре и в меню: 16 047 | |||
| 9 | RU | -.дедуля.-21 | Клан: | Получил достижений первым: 48 | Часов в игре (PvE+PvP): 11 142 | Часов в игре и в меню: 31 122 | |||
| 10 | RU | приток | Клан: | Получил достижений первым: 46 | Часов в игре (PvE+PvP): 11 706 | Часов в игре и в меню: 24 168 | |||
| 11 | RU | Frozya | Клан: Луччи | Получил достижений первым: 44 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 811 | Часов в игре и в меню: 8 822 | |||
| 12 | RU | BAZAN4IK | Клан: МУСКЛ | Получил достижений первым: 42 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 716 | Часов в игре и в меню: 15 733 | |||
| 13 | RU | Wizard | Клан: Супер | Получил достижений первым: 41 | Часов в игре (PvE+PvP): 206 | Часов в игре и в меню: 468 | |||
| 14 | RU | xellass | Клан: Обелус | Получил достижений первым: 34 | Часов в игре (PvE+PvP): 10 228 | Часов в игре и в меню: 26 500 | |||
| 15 | RU | МС-Серёга | Клан: Элита | Получил достижений первым: 33 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 800 | Часов в игре и в меню: 27 441 | |||
| 16 | RU | Король_ЧСВ | Клан: | Получил достижений первым: 32 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 456 | Часов в игре и в меню: 20 729 | |||
| 17 | RU | Свити__Фокс | Клан: Драконы | Получил достижений первым: 31 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 216 | Часов в игре и в меню: 4 096 | |||
| 18 | RU | Котик-жирнотик | Клан: Тгеат | Получил достижений первым: 29 | Часов в игре (PvE+PvP): 14 387 | Часов в игре и в меню: 32 887 | |||
| 19 | RU | Ёшкин | Клан: РОЛЕНС | Получил достижений первым: 29 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 087 | Часов в игре и в меню: 16 226 | |||
| 20 | RU | ---Yoshimitsu--- | Клан: | Получил достижений первым: 28 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 273 | Часов в игре и в меню: 17 529 | |||
| 21 | RU | ROUTE | Клан: К-2. | Получил достижений первым: 28 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 228 | Часов в игре и в меню: 16 728 | |||
| 22 | RU | Инко55 | Клан: Сфера2014 | Получил достижений первым: 27 | Часов в игре (PvE+PvP): 13 248 | Часов в игре и в меню: 22 570 | |||
| 23 | RU | Золтан_Хивай | Клан: Интернационал | Получил достижений первым: 27 | Часов в игре (PvE+PvP): 447 | Часов в игре и в меню: 1 818 | |||
| 24 | RU | Соня_Шувалова | Клан: ТНЕ__ЕР1ТАРН | Получил достижений первым: 26 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 696 | Часов в игре и в меню: 9 334 | |||
| 25 | RU | Пантократия | Клан: Фокс | Получил достижений первым: 26 | Часов в игре (PvE+PvP): 7 483 | Часов в игре и в меню: 16 892 | |||
| 26 | RU | БананЕлловАттак | Клан: -ЧёКаво. | Получил достижений первым: 24 | Часов в игре (PvE+PvP): 12 005 | Часов в игре и в меню: 26 998 | |||
| 27 | RU | адам1981 | Клан: Кышь-По-Норам | Получил достижений первым: 23 | Часов в игре (PvE+PvP): 11 504 | Часов в игре и в меню: 25 312 | |||
| 28 | RU | Курить_люблю | Клан: Возрождение-СССР | Получил достижений первым: 23 | Часов в игре (PvE+PvP): 17 512 | Часов в игре и в меню: 41 130 | |||
| 29 | RU | Трейз | Клан: Янги | Получил достижений первым: 22 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 813 | Часов в игре и в меню: 21 222 | |||
| 30 | RU | Rango | Клан: .ПСИХОЛОГИ. | Получил достижений первым: 22 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 271 | Часов в игре и в меню: 6 945 | |||
| 31 | RU | Nikator | Клан: КоролиПве | Получил достижений первым: 22 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 406 | Часов в игре и в меню: 21 549 | |||
| 32 | RU | Вишня | Клан: Ягода | Получил достижений первым: 21 | Часов в игре (PvE+PvP): 1 405 | Часов в игре и в меню: 4 462 | |||
| 33 | RU | .Ст4р | Клан: Альтернэйт | Получил достижений первым: 20 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 921 | Часов в игре и в меню: 16 483 | |||
| 34 | RU | Энвишь | Клан: Тестировка | Получил достижений первым: 20 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 527 | Часов в игре и в меню: 17 529 | |||
| 35 | RU | Сайрус | Клан: WHOISIT | Получил достижений первым: 20 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 660 | Часов в игре и в меню: 18 700 | |||
| 36 | RU | Солнце | Клан: Violence | Получил достижений первым: 20 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 812 | Часов в игре и в меню: 9 747 | |||
| 37 | RU | Хиро | Клан: Супер | Получил достижений первым: 20 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 725 | Часов в игре и в меню: 14 834 | |||
| 38 | RU | Levak | Клан: Мгла | Получил достижений первым: 20 | Часов в игре (PvE+PvP): 59 | Часов в игре и в меню: 1 420 | |||
| 39 | RU | Prokaza | Клан: КозырныеТузы | Получил достижений первым: 19 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 557 | Часов в игре и в меню: 16 015 | |||
| 40 | RU | рышик | Клан: | Получил достижений первым: 19 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 676 | Часов в игре и в меню: 10 923 | |||
| 41 | RU | Полтай | Клан: | Получил достижений первым: 18 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 377 | Часов в игре и в меню: 8 809 | |||
| 42 | RU | Тренер | Клан: Кинг | Получил достижений первым: 18 | Часов в игре (PvE+PvP): 1 127 | Часов в игре и в меню: 5 526 | |||
| 43 | RU | Джетфайер | Клан: МажорТеам | Получил достижений первым: 18 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 092 | Часов в игре и в меню: 21 263 | |||
| 44 | RU | Lego | Клан: Матау | Получил достижений первым: 18 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 310 | Часов в игре и в меню: 8 624 | |||
| 45 | RU | Альтайдо | Клан: F4F4 | Получил достижений первым: 18 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 433 | Часов в игре и в меню: 24 373 | |||
| 46 | RU | -Разор- | Клан: StreetFox | Получил достижений первым: 16 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 050 | Часов в игре и в меню: 12 564 | |||
| 47 | RU | ГолдДен | Клан: | Получил достижений первым: 16 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 494 | Часов в игре и в меню: 19 191 | |||
| 48 | RU | филин_231 | Клан: StreetFox | Получил достижений первым: 15 | Часов в игре (PvE+PvP): 7 653 | Часов в игре и в меню: 16 622 | |||
| 49 | RU | МегаПихарь | Клан: Пихарята | Получил достижений первым: 15 | Часов в игре (PvE+PvP): 7 694 | Часов в игре и в меню: 18 448 | |||
| 50 | RU | ...нефариус... | Клан: | Получил достижений первым: 14 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 836 | Часов в игре и в меню: 10 484 | |||
| 51 | RU | П.Р..О..Р..О.К | Клан: Хюгге | Получил достижений первым: 14 | Часов в игре (PvE+PvP): 7 174 | Часов в игре и в меню: 20 120 | |||
| 52 | RU | Слайм | Клан: АТОМНЫЕ_МЕДИКИ | Получил достижений первым: 14 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 560 | Часов в игре и в меню: 4 857 | |||
| 53 | RU | Экосистема | Клан: | Получил достижений первым: 14 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 949 | Часов в игре и в меню: 12 432 | |||
| 54 | RU | Анонимщик | Клан: __Печенюшки__ | Получил достижений первым: 14 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 501 | Часов в игре и в меню: 11 713 | |||
| 55 | RU | Антихрист | Клан: Сокровище | Получил достижений первым: 14 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 893 | Часов в игре и в меню: 5 922 | |||
| 56 | RU | Дарксайдер__ | Клан: Kayomi | Получил достижений первым: 14 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 818 | Часов в игре и в меню: 4 973 | |||
| 57 | RU | .ДЕСПЕРАДО. | Клан: Кышь-По-Норам | Получил достижений первым: 13 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 245 | Часов в игре и в меню: 17 466 | |||
| 58 | RU | MEKKOR | Клан: | Получил достижений первым: 13 | Часов в игре (PvE+PvP): 11 041 | Часов в игре и в меню: 20 958 | |||
| 59 | RU | ПрошёлВарфейс | Клан: 6055_605508 | Получил достижений первым: 12 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 836 | Часов в игре и в меню: 18 440 | |||
| 60 | RU | -Хард | Клан: | Получил достижений первым: 12 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 803 | Часов в игре и в меню: 20 631 | |||
| 61 | RU | Фэнрикс | Клан: | Получил достижений первым: 12 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 248 | Часов в игре и в меню: 18 835 | |||
| 62 | RU | Magistr | Клан: Мидуэй | Получил достижений первым: 12 | Часов в игре (PvE+PvP): 10 924 | Часов в игре и в меню: 19 148 | |||
| 63 | RU | Есенин. | Клан: --РБН-- | Получил достижений первым: 12 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 974 | Часов в игре и в меню: 7 234 | |||
| 64 | RU | Эпозин | Клан: _Рай_ | Получил достижений первым: 11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 156 | Часов в игре и в меню: 13 632 | |||
| 65 | RU | Сл3йт | Клан: Эвинав | Получил достижений первым: 11 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 874 | Часов в игре и в меню: 30 620 | |||
| 66 | RU | К1аум | Клан: ЛЕС0РУБЫ | Получил достижений первым: 11 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 401 | Часов в игре и в меню: 9 900 | |||
| 67 | RU | Пациент | Клан: Сайд | Получил достижений первым: 11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 128 | Часов в игре и в меню: 11 781 | |||
| 68 | RU | Мухич | Клан: бойцы_вф | Получил достижений первым: 11 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 132 | Часов в игре и в меню: 13 394 | |||
| 69 | RU | Yosu | Клан: bIessed | Получил достижений первым: 11 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 991 | Часов в игре и в меню: 12 418 | |||
| 70 | RU | .-__Лидер__-. | Клан: Доджи | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 14 800 | Часов в игре и в меню: 44 690 | |||
| 71 | RU | ЛилДжон666 | Клан: Сплочённые-Огнём | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 9 399 | Часов в игре и в меню: 31 206 | |||
| 72 | RU | хотебор | Клан: Хот-клуб | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 646 | Часов в игре и в меню: 19 421 | |||
| 73 | RU | РНОТО5НОР | Клан: | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 886 | Часов в игре и в меню: 15 164 | |||
| 74 | RU | Фарадо | Клан: Нотация | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 11 157 | Часов в игре и в меню: 22 812 | |||
| 75 | RU | Андромеда | Клан: Галактика | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 204 | Часов в игре и в меню: 9 387 | |||
| 76 | RU | Профанатор | Клан: | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 7 107 | Часов в игре и в меню: 14 367 | |||
| 77 | RU | Бабайка | Клан: Резолют | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 735 | Часов в игре и в меню: 9 171 | |||
| 78 | RU | Скайринг | Клан: Элез-клуб | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 9 936 | Часов в игре и в меню: 25 163 | |||
| 79 | RU | Малберри | Клан: Wannafly | Получил достижений первым: 10 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 005 | Часов в игре и в меню: 13 988 | |||
| 80 | RU | Zodiak | Клан: | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 189 | Часов в игре и в меню: 11 782 | |||
| 81 | RU | Фаверсон | Клан: Банда-Фавера | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 865 | Часов в игре и в меню: 6 801 | |||
| 82 | RU | Погран | Клан: | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 896 | Часов в игре и в меню: 6 529 | |||
| 83 | RU | 21Дорога. | Клан: Хорошие_люди | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 776 | Часов в игре и в меню: 14 126 | |||
| 84 | RU | Шафти | Клан: Sevens | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 699 | Часов в игре и в меню: 7 395 | |||
| 85 | RU | Амаре | Клан: -6е3_п0нт08- | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 151 | Часов в игре и в меню: 6 618 | |||
| 86 | RU | НеловкостЪ | Клан: Супер | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 275 | Часов в игре и в меню: 14 066 | |||
| 87 | RU | Аярд | Клан: АутистикГэйминг | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 314 | Часов в игре и в меню: 5 778 | |||
| 88 | RU | Баловаться | Клан: Интерробанг | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 845 | Часов в игре и в меню: 12 275 | |||
| 89 | RU | Ханс | Клан: Альтернэйт | Получил достижений первым: 9 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 531 | Часов в игре и в меню: 33 593 | |||
| 90 | RU | Hakkon | Клан: КозырныеТузы | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 039 | Часов в игре и в меню: 17 624 | |||
| 91 | RU | Сегер_88 | Клан: _-Омега-В1аск-_ | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 1 765 | Часов в игре и в меню: 3 298 | |||
| 92 | RU | Б.Р.А.Т.У.Х.А | Клан: Осуждаем. | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 665 | Часов в игре и в меню: 6 123 | |||
| 93 | RU | Вердания | Клан: выполнен | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 031 | Часов в игре и в меню: 6 234 | |||
| 94 | RU | Бруклин | Клан: | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 206 | Часов в игре и в меню: 867 | |||
| 95 | RU | Ashe | Клан: Супер | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 362 | Часов в игре и в меню: 1 162 | |||
| 96 | RU | Фрайзел | Клан: Имидж | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 1 317 | Часов в игре и в меню: 5 880 | |||
| 97 | RU | Таррега | Клан: МажорТеам | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 2 793 | Часов в игре и в меню: 10 832 | |||
| 98 | RU | Клинок49 | Клан: Одни..из.нас. | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 656 | Часов в игре и в меню: 17 957 | |||
| 99 | RU | _Путрик_ | Клан: НА_НАС_БРЮЛИКИ | Получил достижений первым: 8 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 385 | Часов в игре и в меню: 7 666 | |||
| 100 | RU | Криитон | Клан: РозовыйГусь | Получил достижений первым: 7 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 389 | Часов в игре и в меню: 17 161 | |||
