На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Рейтинг РМ — Сезон 11: По убийствам |
|||||||||
| # | Сервер | Звание | Никнейм | Клан | Убийств в сезоне | У/С в сезоне | Смертей в сезоне | Серия уб. в сезоне | Хэдшотов в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | СтудентХ | Клан: Шриланка | Убийств (сезон): 30 529 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 26 876 | Серия уб. (сезон): 18 | Хэдшотов (сезон): 8 139 | |
| 2 | RU | БУР-Р_СОЧИ | Клан: Наши-Люди | Убийств (сезон): 29 502 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 25 981 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 4 192 | |
| 3 | RU | Промес | Клан: ЮнионОтсосатор | Убийств (сезон): 27 566 | У/С (сезон): 1.12 | Смертей (сезон): 24 542 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 12 485 | |
| 4 | RU | __октавиан | Клан: .О.Х.О.Т.Н.И.К.И | Убийств (сезон): 26 467 | У/С (сезон): 0.99 | Смертей (сезон): 26 642 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 12 754 | |
| 5 | RU | ШынСынУоо | Клан: ФК-ШАХТЁР-ДОНЕЦК | Убийств (сезон): 26 334 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 26 061 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 7 975 | |
| 6 | RU | воинственный_дух | Клан: .Авторитет. | Убийств (сезон): 25 741 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 25 616 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 5 664 | |
| 7 | RU | РОЙйй | Клан: Искушённые | Убийств (сезон): 25 608 | У/С (сезон): 1.10 | Смертей (сезон): 23 177 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 9 181 | |
| 8 | RU | Тейно | Клан: хМирные | Убийств (сезон): 25 605 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 22 540 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 10 520 | |
| 9 | RU | Депаю | Клан: Германия | Убийств (сезон): 25 131 | У/С (сезон): 1.31 | Смертей (сезон): 19 231 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 8 966 | |
| 10 | RU | -Фюри | Клан: Лечче | Убийств (сезон): 24 898 | У/С (сезон): 0.99 | Смертей (сезон): 25 058 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 4 256 | |
| 11 | RU | Сканье | Клан: | Убийств (сезон): 24 617 | У/С (сезон): 1.18 | Смертей (сезон): 20 804 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 9 393 | |
| 12 | RU | 4404 | Клан: Жаса_Казахстан | Убийств (сезон): 24 539 | У/С (сезон): 1.13 | Смертей (сезон): 21 686 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 7 490 | |
| 13 | RU | Айо- | Клан: | Убийств (сезон): 24 322 | У/С (сезон): 0.98 | Смертей (сезон): 24 884 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 8 489 | |
| 14 | RU | ДЖИГО. | Клан: АРМ___________ЯН | Убийств (сезон): 24 301 | У/С (сезон): 0.90 | Смертей (сезон): 27 107 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 7 717 | |
| 15 | RU | котифонИя | Клан: ВКЛайв_КотифонИя | Убийств (сезон): 23 946 | У/С (сезон): 0.87 | Смертей (сезон): 27 412 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 8 359 | |
| 16 | RU | Ангвид | Клан: Грейолл | Убийств (сезон): 23 933 | У/С (сезон): 1.24 | Смертей (сезон): 19 328 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 8 623 | |
| 17 | RU | Кирюха_Ворон | Клан: _ЗЛОБНЫЕ_ТВАРИ_ | Убийств (сезон): 23 854 | У/С (сезон): 0.86 | Смертей (сезон): 27 899 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 027 | |
| 18 | RU | Тсейл | Клан: Ргаск | Убийств (сезон): 23 832 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 20 840 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 6 309 | |
| 19 | RU | Опухший-ДеД | Клан: __В-КуРаЖаХ__ | Убийств (сезон): 23 776 | У/С (сезон): 0.92 | Смертей (сезон): 25 924 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 5 571 | |
| 20 | RU | Кнэй | Клан: Бонк | Убийств (сезон): 23 743 | У/С (сезон): 0.94 | Смертей (сезон): 25 135 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 9 193 | |
| 21 | RU | Намерен | Клан: Лайтлайф | Убийств (сезон): 23 743 | У/С (сезон): 0.94 | Смертей (сезон): 25 135 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 9 193 | |
| 22 | RU | ОтецПрезидент | Клан: Левис | Убийств (сезон): 23 650 | У/С (сезон): 1.31 | Смертей (сезон): 18 089 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 1 732 | |
| 23 | RU | т.в.о.й_Ангел_ | Клан: __СоблазН__ | Убийств (сезон): 23 595 | У/С (сезон): 1.05 | Смертей (сезон): 22 394 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 5 759 | |
| 24 | RU | ЮноеДарование | Клан: Дурак | Убийств (сезон): 23 513 | У/С (сезон): 1.03 | Смертей (сезон): 22 732 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 9 290 | |
| 25 | RU | -Па4енко | Клан: Низамхой | Убийств (сезон): 23 103 | У/С (сезон): 0.93 | Смертей (сезон): 24 842 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 7 483 | |
| 26 | RU | ......ВОИН...... | Клан: ИНГУШЕТИЯ | Убийств (сезон): 23 006 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 20 161 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 8 240 | |
| 27 | RU | казарман | Клан: ЕгуТеам | Убийств (сезон): 22 974 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 22 648 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 8 795 | |
| 28 | RU | Ятэро | Клан: Матау | Убийств (сезон): 22 964 | У/С (сезон): 0.97 | Смертей (сезон): 23 605 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 11 792 | |
| 29 | RU | муовия335577 | Клан: Воины__Бога | Убийств (сезон): 22 684 | У/С (сезон): 0.85 | Смертей (сезон): 26 542 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 5 512 | |
| 30 | RU | -Аргын | Клан: Нация_КА3АХ | Убийств (сезон): 22 596 | У/С (сезон): 1.05 | Смертей (сезон): 21 611 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 944 | |
| 31 | RU | 93Арси93 | Клан: теам-злита-тм | Убийств (сезон): 22 570 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 22 557 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 349 | |
| 32 | RU | Громар | Клан: Респонс | Убийств (сезон): 22 548 | У/С (сезон): 1.03 | Смертей (сезон): 21 889 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 10 132 | |
| 33 | RU | Манс-Вольник | Клан: | Убийств (сезон): 22 542 | У/С (сезон): 1.15 | Смертей (сезон): 19 644 | Серия уб. (сезон): 18 | Хэдшотов (сезон): 7 913 | |
| 34 | RU | Асмидея | Клан: | Убийств (сезон): 22 541 | У/С (сезон): 1.07 | Смертей (сезон): 21 102 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 7 710 | |
| 35 | RU | Миррох | Клан: МИРРОХ | Убийств (сезон): 22 429 | У/С (сезон): 1.05 | Смертей (сезон): 21 395 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 4 510 | |
| 36 | RU | Овощник | Клан: ДО_ГМ | Убийств (сезон): 22 314 | У/С (сезон): 1.03 | Смертей (сезон): 21 735 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 6 440 | |
| 37 | RU | Сайксес | Клан: Грейолл | Убийств (сезон): 22 298 | У/С (сезон): 1.24 | Смертей (сезон): 17 919 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 6 415 | |
| 38 | RU | Лоренце | Клан: К0зыри | Убийств (сезон): 22 296 | У/С (сезон): 1.04 | Смертей (сезон): 21 348 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 10 153 | |
| 39 | RU | _НЕ.АНГЕЛЫ_ | Клан: КонтораСерьёзная | Убийств (сезон): 22 193 | У/С (сезон): 0.90 | Смертей (сезон): 24 670 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 3 310 | |
| 40 | RU | Абоня | Клан: АбоняСтримТТ | Убийств (сезон): 22 131 | У/С (сезон): 1.10 | Смертей (сезон): 20 103 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 1 859 | |
| 41 | RU | хУдача | Клан: Хилтон | Убийств (сезон): 22 014 | У/С (сезон): 1.12 | Смертей (сезон): 19 692 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 5 056 | |
| 42 | RU | Тийн | Клан: Мавт | Убийств (сезон): 22 001 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 22 084 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 4 482 | |
| 43 | RU | Ангарский | Клан: | Убийств (сезон): 21 907 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 21 697 | Серия уб. (сезон): 18 | Хэдшотов (сезон): 1 374 | |
| 44 | RU | ВетеранСВО. | Клан: Флауэрс | Убийств (сезон): 21 884 | У/С (сезон): 0.97 | Смертей (сезон): 22 578 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 1 950 | |
| 45 | RU | хКамаз | Клан: Рэкт | Убийств (сезон): 21 833 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 21 730 | Серия уб. (сезон): 11 | Хэдшотов (сезон): 7 536 | |
| 46 | RU | ТвояЗая | Клан: Мирные | Убийств (сезон): 21 753 | У/С (сезон): 0.94 | Смертей (сезон): 23 255 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 4 474 | |
| 47 | RU | Суминия | Клан: Имидж | Убийств (сезон): 21 658 | У/С (сезон): 1.17 | Смертей (сезон): 18 447 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 5 803 | |
| 48 | RU | Крестяра | Клан: Гектор | Убийств (сезон): 21 622 | У/С (сезон): 1.03 | Смертей (сезон): 20 891 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 7 604 | |
| 49 | RU | Фейтн | Клан: Имидж | Убийств (сезон): 21 615 | У/С (сезон): 1.08 | Смертей (сезон): 19 937 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 6 762 | |
| 50 | RU | ГипсиКинг | Клан: | Убийств (сезон): 21 612 | У/С (сезон): 1.11 | Смертей (сезон): 19 487 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 10 526 | |
| 51 | RU | Гидрапон1ка | Клан: СофтКор.сом | Убийств (сезон): 21 571 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 21 224 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 6 585 | |
| 52 | RU | Неоспорим | Клан: Уцелевшие | Убийств (сезон): 21 522 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 21 627 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 8 330 | |
| 53 | RU | Дейкстра | Клан: Бигчлен | Убийств (сезон): 21 428 | У/С (сезон): 1.16 | Смертей (сезон): 18 427 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 4 912 | |
| 54 | RU | Анрии | Клан: СтранаДуши | Убийств (сезон): 21 389 | У/С (сезон): 1.08 | Смертей (сезон): 19 727 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 4 197 | |
| 55 | RU | --._АрТуР_.-- | Клан: _Старая.Гвардия | Убийств (сезон): 21 232 | У/С (сезон): 1.17 | Смертей (сезон): 18 157 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 5 671 | |
| 56 | RU | Токкэбии | Клан: Конвент | Убийств (сезон): 21 231 | У/С (сезон): 0.98 | Смертей (сезон): 21 729 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 7 801 | |
| 57 | RU | Теодор_Бэгвелл | Клан: К13.Теам | Убийств (сезон): 21 216 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 18 662 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 6 597 | |
| 58 | RU | ЕдетКатится | Клан: Левис | Убийств (сезон): 21 144 | У/С (сезон): 1.12 | Смертей (сезон): 18 836 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 9 335 | |
| 59 | RU | Я_С_Донбасса | Клан: | Убийств (сезон): 21 143 | У/С (сезон): 1.14 | Смертей (сезон): 18 529 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 4 282 | |
| 60 | RU | ЛИТ66 | Клан: | Убийств (сезон): 21 029 | У/С (сезон): 1.10 | Смертей (сезон): 19 039 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 7 784 | |
| 61 | RU | Кефирчик42 | Клан: Лайкер | Убийств (сезон): 20 997 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 20 687 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 6 101 | |
| 62 | RU | лисиц | Клан: | Убийств (сезон): 20 769 | У/С (сезон): 0.94 | Смертей (сезон): 22 132 | Серия уб. (сезон): 11 | Хэдшотов (сезон): 5 882 | |
| 63 | RU | ВАНЬКА56 | Клан: Релакс... | Убийств (сезон): 20 701 | У/С (сезон): 0.86 | Смертей (сезон): 23 999 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 3 683 | |
| 64 | RU | _____Игардо_____ | Клан: тяжкие__телесные | Убийств (сезон): 20 570 | У/С (сезон): 1.23 | Смертей (сезон): 16 671 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 957 | |
| 65 | RU | Панёнак | Клан: Китай | Убийств (сезон): 20 556 | У/С (сезон): 1.04 | Смертей (сезон): 19 776 | Серия уб. (сезон): 18 | Хэдшотов (сезон): 5 733 | |
| 66 | RU | хМинако | Клан: Запятналось | Убийств (сезон): 20 507 | У/С (сезон): 0.94 | Смертей (сезон): 21 712 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 7 451 | |
| 67 | RU | Рэндлс | Клан: Тох1с | Убийств (сезон): 20 442 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 19 964 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 11 823 | |
| 68 | RU | сургут005 | Клан: Ногайская__Орда | Убийств (сезон): 20 389 | У/С (сезон): 1.07 | Смертей (сезон): 19 086 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 7 219 | |
| 69 | RU | _Санек_993 | Клан: Ноу_Софт | Убийств (сезон): 20 370 | У/С (сезон): 0.92 | Смертей (сезон): 22 034 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 5 554 | |
| 70 | RU | Абуся | Клан: Изящество | Убийств (сезон): 20 283 | У/С (сезон): 0.92 | Смертей (сезон): 22 070 | Серия уб. (сезон): 20 | Хэдшотов (сезон): 5 511 | |
| 71 | RU | ЖЕНЬКА-САХАЛИН | Клан: Рэмэмбэр | Убийств (сезон): 20 205 | У/С (сезон): 1.20 | Смертей (сезон): 16 827 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 6 213 | |
| 72 | RU | Миклайн | Клан: К13.Теам | Убийств (сезон): 20 203 | У/С (сезон): 1.09 | Смертей (сезон): 18 614 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 6 806 | |
| 73 | RU | Реноме | Клан: В1аскНоме | Убийств (сезон): 20 165 | У/С (сезон): 0.96 | Смертей (сезон): 21 108 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 9 564 | |
| 74 | RU | Кравенов | Клан: ДО_ГМ | Убийств (сезон): 20 141 | У/С (сезон): 1.00 | Смертей (сезон): 20 212 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 5 921 | |
| 75 | RU | _Хед_шот | Клан: | Убийств (сезон): 20 006 | У/С (сезон): 1.03 | Смертей (сезон): 19 487 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 10 667 | |
| 76 | RU | Фудзи | Клан: Куинкс | Убийств (сезон): 19 937 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 19 557 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 9 460 | |
| 77 | RU | Азраиль | Клан: Ч1ир | Убийств (сезон): 19 908 | У/С (сезон): 1.18 | Смертей (сезон): 16 809 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 809 | |
| 78 | RU | Адентия | Клан: Левис | Убийств (сезон): 19 855 | У/С (сезон): 0.93 | Смертей (сезон): 21 317 | Серия уб. (сезон): 12 | Хэдшотов (сезон): 3 515 | |
| 79 | RU | _ОтРяД_СмЕрЧ_ | Клан: ФК-ШАХТЁР-ДОНЕЦК | Убийств (сезон): 19 854 | У/С (сезон): 1.10 | Смертей (сезон): 17 997 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 6 409 | |
| 80 | RU | Ноттингем | Клан: | Убийств (сезон): 19 730 | У/С (сезон): 1.27 | Смертей (сезон): 15 492 | Серия уб. (сезон): 18 | Хэдшотов (сезон): 5 417 | |
| 81 | RU | Лобзик. | Клан: ИНГУШЕТИЯ | Убийств (сезон): 19 703 | У/С (сезон): 0.92 | Смертей (сезон): 21 309 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 6 054 | |
| 82 | RU | Ж1ов | Клан: К13.Теам | Убийств (сезон): 19 663 | У/С (сезон): 1.05 | Смертей (сезон): 18 807 | Серия уб. (сезон): 18 | Хэдшотов (сезон): 4 229 | |
| 83 | RU | Амбэ | Клан: Рг1ме | Убийств (сезон): 19 638 | У/С (сезон): 1.10 | Смертей (сезон): 17 934 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 7 627 | |
| 84 | RU | Меткостъ | Клан: НьюЛэйбл | Убийств (сезон): 19 602 | У/С (сезон): 1.10 | Смертей (сезон): 17 869 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 182 | |
| 85 | RU | ОтважнаяЭмили | Клан: Аструм. | Убийств (сезон): 19 566 | У/С (сезон): 1.02 | Смертей (сезон): 19 113 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 2 067 | |
| 86 | RU | Сытый___КОТ | Клан: Неизвестные_ | Убийств (сезон): 19 548 | У/С (сезон): 0.95 | Смертей (сезон): 20 472 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 5 868 | |
| 87 | RU | хТривиальность | Клан: | Убийств (сезон): 19 543 | У/С (сезон): 0.98 | Смертей (сезон): 20 010 | Серия уб. (сезон): 16 | Хэдшотов (сезон): 8 446 | |
| 88 | RU | Каин.. | Клан: ТенсионБУСТ | Убийств (сезон): 19 430 | У/С (сезон): 0.96 | Смертей (сезон): 20 195 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 6 339 | |
| 89 | RU | _х-Сукиасян-х_ | Клан: __Арм_Спец__ | Убийств (сезон): 19 381 | У/С (сезон): 1.03 | Смертей (сезон): 18 809 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 5 752 | |
| 90 | RU | Мр-Негатив | Клан: ЭвиНеллс | Убийств (сезон): 19 372 | У/С (сезон): 0.95 | Смертей (сезон): 20 329 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 7 887 | |
| 91 | RU | Мллэй | Клан: Мирные | Убийств (сезон): 19 362 | У/С (сезон): 1.04 | Смертей (сезон): 18 555 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 10 583 | |
| 92 | RU | 71_ТУЛЬСКИЙ_71 | Клан: ХэйваСэнсо | Убийств (сезон): 19 350 | У/С (сезон): 1.07 | Смертей (сезон): 18 009 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 5 748 | |
| 93 | RU | АРМАТУРА. | Клан: _____ПОрнО_лайф_ | Убийств (сезон): 19 312 | У/С (сезон): 1.06 | Смертей (сезон): 18 260 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 3 648 | |
| 94 | RU | _Душегуб_Дед_36_ | Клан: Крым_Ш.Т.О.Р.М. | Убийств (сезон): 19 271 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 19 035 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 5 723 | |
| 95 | RU | АБРЕК_20 | Клан: _Дикая_Дивизия._ | Убийств (сезон): 19 200 | У/С (сезон): 1.01 | Смертей (сезон): 19 030 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 4 300 | |
| 96 | RU | Жалъ | Клан: | Убийств (сезон): 19 197 | У/С (сезон): 0.94 | Смертей (сезон): 20 462 | Серия уб. (сезон): 13 | Хэдшотов (сезон): 4 343 | |
| 97 | RU | --ВЫШИБАЛА-- | Клан: Х-_-БРАТСТВО-_-Х | Убийств (сезон): 19 193 | У/С (сезон): 0.83 | Смертей (сезон): 23 210 | Серия уб. (сезон): 18 | Хэдшотов (сезон): 4 001 | |
| 98 | RU | Конекшин | Клан: Фиэрс | Убийств (сезон): 19 191 | У/С (сезон): 1.45 | Смертей (сезон): 13 208 | Серия уб. (сезон): 17 | Хэдшотов (сезон): 6 492 | |
| 99 | RU | пон...бард | Клан: .Соколы | Убийств (сезон): 19 175 | У/С (сезон): 1.16 | Смертей (сезон): 16 477 | Серия уб. (сезон): 14 | Хэдшотов (сезон): 11 270 | |
| 100 | RU | .Сочи | Клан: -КазахСтар | Убийств (сезон): 19 145 | У/С (сезон): 0.94 | Смертей (сезон): 20 330 | Серия уб. (сезон): 15 | Хэдшотов (сезон): 2 500 | |
