На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Рейтинг игроков по соотношению У/С на PvE |
|||||||||
| # | Сервер | Звание | Никнейм | Клан | Соотн. уб-в в PvE | Убийств в PvE | Смертей на PvE | Любимый класс в PvE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | Дур-Бахча | Клан: 99процентоВхед | Соотношение У/С на PvE: 55555 | Убийств в PvE: 55 555 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 2 | RU | Нник | Клан: Goal | Соотношение У/С на PvE: 30526 | Убийств в PvE: 91 577 | Смертей на PvP: 3 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 3 | RU | лолло | Клан: ОнинаРМ | Соотношение У/С на PvE: 5278 | Убийств в PvE: 10 556 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 4 | RU | Экзист | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 5105 | Убийств в PvE: 25 523 | Смертей на PvP: 5 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 5 | RU | дристун | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 4732 | Убийств в PvE: 4 732 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 6 | RU | Собственна | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 4121 | Убийств в PvE: 4 121 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 7 | RU | Арр1е. | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 4060 | Убийств в PvE: 16 240 | Смертей на PvP: 4 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 8 | RU | Бустанутый | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 3834 | Убийств в PvE: 3 834 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 9 | RU | Дым-Бахча | Клан: 99процентоВхед | Соотношение У/С на PvE: 3716 | Убийств в PvE: 118 901 | Смертей на PvP: 32 | Любимый класс на PvE: Медик | ||
| 10 | RU | СлишкомМилая | Клан: Эвилус | Соотношение У/С на PvE: 3661 | Убийств в PvE: 3 661 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 11 | RU | Родить | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 3580 | Убийств в PvE: 3 580 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 12 | RU | Донк999 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 3042 | Убийств в PvE: 3 042 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 13 | RU | Пираний82 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2931 | Убийств в PvE: 5 862 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 14 | RU | Россия_0 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2911 | Убийств в PvE: 14 554 | Смертей на PvP: 5 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 15 | RU | ксяоми | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2869 | Убийств в PvE: 2 869 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 16 | RU | Досада | Клан: УтиннаяАрмия | Соотношение У/С на PvE: 2802 | Убийств в PvE: 39 224 | Смертей на PvP: 14 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 17 | RU | Карантин | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2702 | Убийств в PvE: 59 433 | Смертей на PvP: 22 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 18 | RU | ИЗИКАЧ | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2669 | Убийств в PvE: 5 337 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 19 | RU | Лушка | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2625 | Убийств в PvE: 5 250 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 20 | RU | Анубис. | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2624 | Убийств в PvE: 2 624 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 21 | RU | -Captain | Клан: Аттила | Соотношение У/С на PvE: 2616 | Убийств в PvE: 2 616 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 22 | RU | Ниба | Клан: Very | Соотношение У/С на PvE: 2574 | Убийств в PvE: 2 574 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 23 | RU | бомже | Клан: ТВИН-БЭБИ | Соотношение У/С на PvE: 2569 | Убийств в PvE: 2 569 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 24 | RU | Безмятежность | Клан: Арестован | Соотношение У/С на PvE: 2248 | Убийств в PvE: 15 735 | Смертей на PvP: 7 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 25 | RU | Умелые_Ручки | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2238 | Убийств в PvE: 2 238 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 26 | RU | 9669 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2237 | Убийств в PvE: 4 474 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 27 | RU | Убийца_Нубов | Клан: ТЯП-ЛЯП. | Соотношение У/С на PvE: 2204 | Убийств в PvE: 2 204 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 28 | RU | Уместный_с_вб | Клан: ПодБорняшей | Соотношение У/С на PvE: 2195 | Убийств в PvE: 2 195 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 29 | RU | хавальник | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2170 | Убийств в PvE: 2 170 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 30 | RU | фитакса | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2083 | Убийств в PvE: 4 166 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 31 | RU | ланской | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 2039 | Убийств в PvE: 4 078 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 32 | RU | Керчь | Клан: Айкос | Соотношение У/С на PvE: 1997 | Убийств в PvE: 25 964 | Смертей на PvP: 13 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 33 | RU | Откуда | Клан: Мегафон | Соотношение У/С на PvE: 1967 | Убийств в PvE: 19 673 | Смертей на PvP: 10 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 34 | RU | РоксХ | Клан: РоялМаринес | Соотношение У/С на PvE: 1926 | Убийств в PvE: 1 926 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 35 | RU | Твинк_1 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1890 | Убийств в PvE: 9 452 | Смертей на PvP: 5 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 36 | RU | Опиумный | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1885 | Убийств в PvE: 1 885 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 37 | RU | БанановыйОстров | Клан: качалово24.7 | Соотношение У/С на PvE: 1882 | Убийств в PvE: 5 645 | Смертей на PvP: 3 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 38 | RU | Груб0сть | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1851 | Убийств в PvE: 1 851 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 39 | RU | спецоперации | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1794 | Убийств в PvE: 5 383 | Смертей на PvP: 3 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 40 | RU | Дюк-Бахча | Клан: 99процентоВхед | Соотношение У/С на PvE: 1792 | Убийств в PvE: 43 017 | Смертей на PvP: 24 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 41 | RU | Уничтожитель | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1780 | Убийств в PvE: 151 287 | Смертей на PvP: 85 | Любимый класс на PvE: Медик | ||
| 42 | RU | Клизма | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1775 | Убийств в PvE: 7 099 | Смертей на PvP: 4 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 43 | RU | хак433 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1702 | Убийств в PvE: 1 702 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 44 | RU | Квикер | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1698 | Убийств в PvE: 13 586 | Смертей на PvP: 8 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 45 | RU | Хейс | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1693 | Убийств в PvE: 22 003 | Смертей на PvP: 13 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 46 | RU | Echoy | Клан: Elios | Соотношение У/С на PvE: 1663 | Убийств в PvE: 1 663 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 47 | RU | ЖИМОЛОСТЬ_2 | Клан: Jelousy | Соотношение У/С на PvE: 1644 | Убийств в PvE: 26 303 | Смертей на PvP: 16 | Любимый класс на PvE: Медик | ||
| 48 | RU | ШРИФТ | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1639 | Убийств в PvE: 3 278 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 49 | RU | Шлюз | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1637 | Убийств в PvE: 3 273 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 50 | RU | Эксел | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1634 | Убийств в PvE: 11 440 | Смертей на PvP: 7 | Любимый класс на PvE: Инженер | ||
| 51 | RU | Шальная | Клан: УайтБлум | Соотношение У/С на PvE: 1622 | Убийств в PvE: 103 806 | Смертей на PvP: 64 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 52 | RU | Бешеный_Волк69 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1590 | Убийств в PvE: 1 590 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 53 | RU | ДевочкаХентай | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1571 | Убийств в PvE: 1 571 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 54 | RU | АДОЛЬФГЛИТТЕР | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1536 | Убийств в PvE: 6 145 | Смертей на PvP: 4 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 55 | RU | боец11216872 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1535 | Убийств в PvE: 36 841 | Смертей на PvP: 24 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 56 | RU | реф.принцай | Клан: ЧерриСтудиос | Соотношение У/С на PvE: 1534 | Убийств в PvE: 1 534 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 57 | RU | жду_привета | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1533 | Убийств в PvE: 3 066 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 58 | RU | ЯимяВСЕХвремён | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1532 | Убийств в PvE: 7 661 | Смертей на PvP: 5 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 59 | RU | 5672глукыч | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1532 | Убийств в PvE: 1 532 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 60 | RU | Антошка_102см | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1530 | Убийств в PvE: 13 768 | Смертей на PvP: 9 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 61 | RU | будф | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1528 | Убийств в PvE: 1 528 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 62 | RU | -Рэнгоку- | Клан: Кокусай | Соотношение У/С на PvE: 1526 | Убийств в PvE: 1 526 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 63 | RU | 7857685768576856 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1524 | Убийств в PvE: 4 573 | Смертей на PvP: 3 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 64 | RU | Вовка13 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1524 | Убийств в PvE: 35 045 | Смертей на PvP: 23 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 65 | RU | АвторВашихСлез | Клан: Креативка | Соотношение У/С на PvE: 1522 | Убийств в PvE: 39 584 | Смертей на PvP: 26 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 66 | RU | ауф_777 | Клан: рожденые_в__ссср | Соотношение У/С на PvE: 1521 | Убийств в PvE: 9 123 | Смертей на PvP: 6 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 67 | RU | Ахейз | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1520 | Убийств в PvE: 36 480 | Смертей на PvP: 24 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 68 | RU | СашуляЮвелир | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1518 | Убийств в PvE: 4 554 | Смертей на PvP: 3 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 69 | RU | Особо...Опасен | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1518 | Убийств в PvE: 28 840 | Смертей на PvP: 19 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 70 | RU | Фармчик3 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1517 | Убийств в PvE: 3 034 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 71 | RU | Бидазсм | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1517 | Убийств в PvE: 7 583 | Смертей на PvP: 5 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 72 | RU | стриншот | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1517 | Убийств в PvE: 6 066 | Смертей на PvP: 4 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 73 | RU | Серажди | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1511 | Убийств в PvE: 9 066 | Смертей на PvP: 6 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 74 | RU | Куэн | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1509 | Убийств в PvE: 6 035 | Смертей на PvP: 4 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 75 | RU | Щёки | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1508 | Убийств в PvE: 1 508 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 76 | RU | Хейнд | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1508 | Убийств в PvE: 15 078 | Смертей на PvP: 10 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 77 | RU | хУжас | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1504 | Убийств в PvE: 4 512 | Смертей на PvP: 3 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 78 | RU | АК-47 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1504 | Убийств в PvE: 1 504 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 79 | RU | Трэйвл | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1502 | Убийств в PvE: 10 514 | Смертей на PvP: 7 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 80 | RU | осборнхгод | Клан: ..Веселый.Оргазм | Соотношение У/С на PvE: 1502 | Убийств в PvE: 1 502 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 81 | RU | СладкаяКонфетка | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1501 | Убийств в PvE: 1 501 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 82 | RU | 75756342 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1500 | Убийств в PvE: 1 500 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 83 | RU | Хексак | Клан: Мейдзу | Соотношение У/С на PvE: 1498 | Убийств в PvE: 7 490 | Смертей на PvP: 5 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 84 | RU | МаршалЧр | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1498 | Убийств в PvE: 2 995 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 85 | RU | 100-12 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1493 | Убийств в PvE: 5 973 | Смертей на PvP: 4 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 86 | RU | луботог | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1493 | Убийств в PvE: 4 479 | Смертей на PvP: 3 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 87 | RU | Гц3.6 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1493 | Убийств в PvE: 19 403 | Смертей на PvP: 13 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 88 | RU | Ангел_ВРА | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1492 | Убийств в PvE: 1 492 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 89 | RU | .Германия- | Клан: Рэйвол | Соотношение У/С на PvE: 1487 | Убийств в PvE: 1 487 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 90 | RU | -ДжейВи- | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1484 | Убийств в PvE: 8 901 | Смертей на PvP: 6 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 91 | RU | Вэнвил | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1481 | Убийств в PvE: 20 734 | Смертей на PvP: 14 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 92 | RU | -Часовой- | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1481 | Убийств в PvE: 1 481 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Инженер | ||
| 93 | RU | хТаксую | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1481 | Убийств в PvE: 7 403 | Смертей на PvP: 5 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 94 | RU | Чес0тка | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1479 | Убийств в PvE: 1 479 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 95 | RU | Грэйван | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1478 | Убийств в PvE: 28 082 | Смертей на PvP: 19 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 96 | RU | ЗАКА32 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1478 | Убийств в PvE: 54 677 | Смертей на PvP: 37 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 97 | RU | Ульберт | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1473 | Убийств в PvE: 1 473 | Смертей на PvP: 1 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
| 98 | RU | Мьюирчмо | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1472 | Убийств в PvE: 13 249 | Смертей на PvP: 9 | Любимый класс на PvE: Снайпер | ||
| 99 | RU | Боец685346255244 | Клан: | Соотношение У/С на PvE: 1472 | Убийств в PvE: 1 472 | Смертей на PvP: 0 | Любимый класс на PvE: Инженер | ||
| 100 | RU | 95умар95 | Клан: .ВИКИНГИ. | Соотношение У/С на PvE: 1471 | Убийств в PvE: 2 942 | Смертей на PvP: 2 | Любимый класс на PvE: Штурмовик | ||
