На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Рейтинг игроков по серии убийств на PvP |
|||||||||
| # | Сервер | Звание | Никнейм | Клан | Серия уб. в PvP | Убийств в PvP | Смертей в PvP | Соотн. уб-в в PvP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | Локимин | Клан: Кидаль | Серия убийств на PvP: 7557 | Убийств на PvP: 203 525 | Смертей на PvP: 134 783 | Соотношение У/С на PvP: 1.51 | ||
| 2 | RU | Тэнлс | Клан: Тайё | Серия убийств на PvP: 7304 | Убийств на PvP: 402 758 | Смертей на PvP: 199 643 | Соотношение У/С на PvP: 2.02 | ||
| 3 | RU | ГрехиМолодости | Клан: Тох1с | Серия убийств на PvP: 7228 | Убийств на PvP: 250 624 | Смертей на PvP: 152 339 | Соотношение У/С на PvP: 1.65 | ||
| 4 | RU | Хэйтрид | Клан: | Серия убийств на PvP: 7130 | Убийств на PvP: 465 651 | Смертей на PvP: 328 295 | Соотношение У/С на PvP: 1.42 | ||
| 5 | RU | Тиан | Клан: Аттракцион | Серия убийств на PvP: 6915 | Убийств на PvP: 241 615 | Смертей на PvP: 159 270 | Соотношение У/С на PvP: 1.52 | ||
| 6 | RU | Эйлса | Клан: ДУМАЙ_ОБО_МНЕ | Серия убийств на PvP: 6879 | Убийств на PvP: 819 851 | Смертей на PvP: 143 165 | Соотношение У/С на PvP: 5.73 | ||
| 7 | RU | -Игр0к | Клан: СэинтДевилс | Серия убийств на PvP: 6831 | Убийств на PvP: 140 712 | Смертей на PvP: 149 332 | Соотношение У/С на PvP: 0.94 | ||
| 8 | RU | Флэимс | Клан: Мафия | Серия убийств на PvP: 6760 | Убийств на PvP: 170 566 | Смертей на PvP: 122 740 | Соотношение У/С на PvP: 1.39 | ||
| 9 | RU | Вклад | Клан: Обсервер_2 | Серия убийств на PvP: 6666 | Убийств на PvP: 361 627 | Смертей на PvP: 120 044 | Соотношение У/С на PvP: 3.01 | ||
| 10 | RU | _ТамбовчаниН_ | Клан: Разруха | Серия убийств на PvP: 6666 | Убийств на PvP: 182 435 | Смертей на PvP: 132 392 | Соотношение У/С на PvP: 1.38 | ||
| 11 | RU | Рашен | Клан: Хроника | Серия убийств на PvP: 6607 | Убийств на PvP: 201 624 | Смертей на PvP: 167 192 | Соотношение У/С на PvP: 1.21 | ||
| 12 | RU | ИндеперДайс44 | Клан: | Серия убийств на PvP: 6526 | Убийств на PvP: 187 886 | Смертей на PvP: 143 347 | Соотношение У/С на PvP: 1.31 | ||
| 13 | RU | Школодронус | Клан: Шпехаем | Серия убийств на PvP: 6513 | Убийств на PvP: 260 723 | Смертей на PvP: 167 435 | Соотношение У/С на PvP: 1.56 | ||
| 14 | RU | Кратом | Клан: ЛюблюШмаль | Серия убийств на PvP: 6427 | Убийств на PvP: 119 765 | Смертей на PvP: 96 698 | Соотношение У/С на PvP: 1.24 | ||
| 15 | RU | Сельта | Клан: | Серия убийств на PvP: 6383 | Убийств на PvP: 139 947 | Смертей на PvP: 105 415 | Соотношение У/С на PvP: 1.33 | ||
| 16 | RU | Эскъюрейт | Клан: АЛЛАХЪ | Серия убийств на PvP: 6337 | Убийств на PvP: 394 543 | Смертей на PvP: 287 079 | Соотношение У/С на PvP: 1.37 | ||
| 17 | RU | Лоусвия. | Клан: Йижри | Серия убийств на PvP: 6284 | Убийств на PvP: 52 828 | Смертей на PvP: 26 170 | Соотношение У/С на PvP: 2.02 | ||
| 18 | RU | Инсейни | Клан: | Серия убийств на PvP: 6209 | Убийств на PvP: 295 703 | Смертей на PvP: 223 390 | Соотношение У/С на PvP: 1.32 | ||
| 19 | RU | Ассириолог | Клан: СБ_ЧЕЧНЯ | Серия убийств на PvP: 6152 | Убийств на PvP: 134 722 | Смертей на PvP: 99 180 | Соотношение У/С на PvP: 1.36 | ||
| 20 | RU | Хелмок | Клан: Ретирес | Серия убийств на PvP: 6111 | Убийств на PvP: 37 067 | Смертей на PvP: 24 596 | Соотношение У/С на PvP: 1.51 | ||
| 21 | RU | ХамзатЧимаев | Клан: | Серия убийств на PvP: 6100 | Убийств на PvP: 245 064 | Смертей на PvP: 140 812 | Соотношение У/С на PvP: 1.74 | ||
| 22 | RU | Стратег | Клан: Мейфлауэр | Серия убийств на PvP: 6076 | Убийств на PvP: 70 604 | Смертей на PvP: 44 627 | Соотношение У/С на PvP: 1.58 | ||
| 23 | RU | Волк_05-95_Вор | Клан: Свинья | Серия убийств на PvP: 6067 | Убийств на PvP: 1 701 959 | Смертей на PvP: 112 195 | Соотношение У/С на PvP: 15.17 | ||
| 24 | RU | Боец702944795413 | Клан: | Серия убийств на PvP: 6010 | Убийств на PvP: 7 858 | Смертей на PvP: 1 293 | Соотношение У/С на PvP: 6.08 | ||
| 25 | RU | Тэйгон | Клан: Карапуз | Серия убийств на PvP: 6000 | Убийств на PvP: 347 015 | Смертей на PvP: 257 726 | Соотношение У/С на PvP: 1.35 | ||
| 26 | RU | .МЕХАН.БТВ | Клан: оргазм-от-кокоса | Серия убийств на PvP: 6000 | Убийств на PvP: 159 390 | Смертей на PvP: 192 506 | Соотношение У/С на PvP: 0.83 | ||
| 27 | RU | Пациент | Клан: Сайд | Серия убийств на PvP: 6000 | Убийств на PvP: 484 635 | Смертей на PvP: 226 199 | Соотношение У/С на PvP: 2.14 | ||
| 28 | RU | Пьяный-Царь | Клан: Инстерия | Серия убийств на PvP: 6000 | Убийств на PvP: 105 435 | Смертей на PvP: 85 859 | Соотношение У/С на PvP: 1.23 | ||
| 29 | RU | Юнтек | Клан: _Легенда- | Серия убийств на PvP: 5974 | Убийств на PvP: 547 071 | Смертей на PvP: 444 258 | Соотношение У/С на PvP: 1.23 | ||
| 30 | RU | Тилс | Клан: Маски | Серия убийств на PvP: 5943 | Убийств на PvP: 335 297 | Смертей на PvP: 222 477 | Соотношение У/С на PvP: 1.51 | ||
| 31 | RU | Квейзер | Клан: МокнетПисъка | Серия убийств на PvP: 5927 | Убийств на PvP: 252 478 | Смертей на PvP: 207 529 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | ||
| 32 | RU | Отцки | Клан: | Серия убийств на PvP: 5901 | Убийств на PvP: 102 506 | Смертей на PvP: 85 205 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | ||
| 33 | RU | алькотрасит | Клан: ______72______ | Серия убийств на PvP: 5858 | Убийств на PvP: 367 434 | Смертей на PvP: 211 277 | Соотношение У/С на PvP: 1.74 | ||
| 34 | RU | Х_ФаНтАзЕр_Х | Клан: Ву_5кИлЛ.....ЕХЕ | Серия убийств на PvP: 5853 | Убийств на PvP: 129 716 | Смертей на PvP: 107 232 | Соотношение У/С на PvP: 1.21 | ||
| 35 | RU | Хонон | Клан: | Серия убийств на PvP: 5850 | Убийств на PvP: 139 508 | Смертей на PvP: 107 708 | Соотношение У/С на PvP: 1.3 | ||
| 36 | RU | Фраг | Клан: МолодежныйДвиж | Серия убийств на PvP: 5830 | Убийств на PvP: 220 805 | Смертей на PvP: 131 027 | Соотношение У/С на PvP: 1.69 | ||
| 37 | RU | Лонфаль | Клан: Мусулман | Серия убийств на PvP: 5797 | Убийств на PvP: 260 305 | Смертей на PvP: 201 672 | Соотношение У/С на PvP: 1.29 | ||
| 38 | RU | Йориан | Клан: | Серия убийств на PvP: 5791 | Убийств на PvP: 284 390 | Смертей на PvP: 205 437 | Соотношение У/С на PvP: 1.38 | ||
| 39 | RU | Талса | Клан: ЕгоВеличество | Серия убийств на PvP: 5767 | Убийств на PvP: 198 660 | Смертей на PvP: 113 149 | Соотношение У/С на PvP: 1.76 | ||
| 40 | RU | -Фуээи. | Клан: Плющ | Серия убийств на PvP: 5753 | Убийств на PvP: 98 248 | Смертей на PvP: 57 927 | Соотношение У/С на PvP: 1.7 | ||
| 41 | RU | РэдХуд | Клан: Сброс | Серия убийств на PvP: 5749 | Убийств на PvP: 545 338 | Смертей на PvP: 452 876 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | ||
| 42 | RU | Ветмо | Клан: | Серия убийств на PvP: 5744 | Убийств на PvP: 395 698 | Смертей на PvP: 250 409 | Соотношение У/С на PvP: 1.58 | ||
| 43 | RU | -Ск1р4а | Клан: -Славяне | Серия убийств на PvP: 5735 | Убийств на PvP: 163 964 | Смертей на PvP: 88 541 | Соотношение У/С на PvP: 1.85 | ||
| 44 | RU | ФЛАЭН | Клан: | Серия убийств на PvP: 5728 | Убийств на PvP: 121 647 | Смертей на PvP: 67 144 | Соотношение У/С на PvP: 1.81 | ||
| 45 | RU | Страна | Клан: Депнули | Серия убийств на PvP: 5700 | Убийств на PvP: 372 783 | Смертей на PvP: 233 188 | Соотношение У/С на PvP: 1.6 | ||
| 46 | RU | Коммуникация | Клан: Акацучки | Серия убийств на PvP: 5695 | Убийств на PvP: 321 503 | Смертей на PvP: 120 411 | Соотношение У/С на PvP: 2.67 | ||
| 47 | RU | Афира | Клан: Коза | Серия убийств на PvP: 5652 | Убийств на PvP: 489 448 | Смертей на PvP: 355 814 | Соотношение У/С на PvP: 1.38 | ||
| 48 | RU | ФанатСайруса | Клан: Инфантерия | Серия убийств на PvP: 5645 | Убийств на PvP: 496 949 | Смертей на PvP: 402 777 | Соотношение У/С на PvP: 1.23 | ||
| 49 | RU | Детроин | Клан: | Серия убийств на PvP: 5625 | Убийств на PvP: 114 151 | Смертей на PvP: 21 329 | Соотношение У/С на PvP: 5.35 | ||
| 50 | RU | Денеро | Клан: | Серия убийств на PvP: 5623 | Убийств на PvP: 611 006 | Смертей на PvP: 462 084 | Соотношение У/С на PvP: 1.32 | ||
| 51 | RU | Максута159 | Клан: _18-УлиЦА_159--- | Серия убийств на PvP: 5607 | Убийств на PvP: 112 935 | Смертей на PvP: 118 876 | Соотношение У/С на PvP: 0.95 | ||
| 52 | RU | Галерея | Клан: Кровью | Серия убийств на PvP: 5590 | Убийств на PvP: 392 316 | Смертей на PvP: 195 040 | Соотношение У/С на PvP: 2.01 | ||
| 53 | RU | Нарру | Клан: Файдес | Серия убийств на PvP: 5578 | Убийств на PvP: 481 571 | Смертей на PvP: 327 520 | Соотношение У/С на PvP: 1.47 | ||
| 54 | RU | -Хардкор | Клан: ДеспайтДеат | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 730 441 | Смертей на PvP: 389 512 | Соотношение У/С на PvP: 1.88 | ||
| 55 | RU | Элюзив | Клан: Помста | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 437 392 | Смертей на PvP: 363 871 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | ||
| 56 | RU | Распутность | Клан: | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 326 071 | Смертей на PvP: 168 370 | Соотношение У/С на PvP: 1.94 | ||
| 57 | RU | Тошик- | Клан: | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 457 307 | Смертей на PvP: 292 303 | Соотношение У/С на PvP: 1.56 | ||
| 58 | RU | Левон | Клан: Лайк | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 430 325 | Смертей на PvP: 281 929 | Соотношение У/С на PvP: 1.53 | ||
| 59 | RU | Эквилайт | Клан: Астериал | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 426 526 | Смертей на PvP: 295 827 | Соотношение У/С на PvP: 1.44 | ||
| 60 | RU | -С.А.М.У.Р.А.Й- | Клан: | Серия убийств на PvP: 5553 | Убийств на PvP: 159 203 | Смертей на PvP: 144 853 | Соотношение У/С на PvP: 1.1 | ||
| 61 | RU | ФанатИгры | Клан: ИгреКонец | Серия убийств на PvP: 5547 | Убийств на PvP: 182 319 | Смертей на PvP: 152 273 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | ||
| 62 | RU | Фетучинни | Клан: финтифлюшка | Серия убийств на PvP: 5544 | Убийств на PvP: 241 512 | Смертей на PvP: 194 306 | Соотношение У/С на PvP: 1.24 | ||
| 63 | RU | Тупак2 | Клан: МАДО-КАЕН | Серия убийств на PvP: 5520 | Убийств на PvP: 534 964 | Смертей на PvP: 489 889 | Соотношение У/С на PvP: 1.09 | ||
| 64 | RU | Дежурный. | Клан: ._ДЖЕНТЛЬМЕНЫ_. | Серия убийств на PvP: 5512 | Убийств на PvP: 145 978 | Смертей на PvP: 145 423 | Соотношение У/С на PvP: 1 | ||
| 65 | RU | Флэроуз | Клан: ДворШатал | Серия убийств на PvP: 5510 | Убийств на PvP: 107 752 | Смертей на PvP: 73 396 | Соотношение У/С на PvP: 1.47 | ||
| 66 | RU | Отви | Клан: .Пожиратель_душ. | Серия убийств на PvP: 5505 | Убийств на PvP: 216 651 | Смертей на PvP: 149 398 | Соотношение У/С на PvP: 1.45 | ||
| 67 | RU | Субару-Нацуки | Клан: К0мпаС | Серия убийств на PvP: 5501 | Убийств на PvP: 414 010 | Смертей на PvP: 291 782 | Соотношение У/С на PvP: 1.42 | ||
| 68 | RU | Мейс | Клан: Элевейшн | Серия убийств на PvP: 5501 | Убийств на PvP: 163 803 | Смертей на PvP: 86 716 | Соотношение У/С на PvP: 1.89 | ||
| 69 | RU | Нэйтими | Клан: | Серия убийств на PvP: 5500 | Убийств на PvP: 172 872 | Смертей на PvP: 135 279 | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | ||
| 70 | RU | Рифмы | Клан: | Серия убийств на PvP: 5500 | Убийств на PvP: 445 594 | Смертей на PvP: 348 725 | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | ||
| 71 | RU | -ДэксПотт | Клан: | Серия убийств на PvP: 5497 | Убийств на PvP: 168 171 | Смертей на PvP: 136 428 | Соотношение У/С на PvP: 1.23 | ||
| 72 | RU | Гриффи | Клан: БооТ | Серия убийств на PvP: 5497 | Убийств на PvP: 590 921 | Смертей на PvP: 467 930 | Соотношение У/С на PvP: 1.26 | ||
| 73 | RU | Антуражный | Клан: Энит | Серия убийств на PvP: 5492 | Убийств на PvP: 361 856 | Смертей на PvP: 284 411 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | ||
| 74 | RU | Риплэй | Клан: Диспут | Серия убийств на PvP: 5474 | Убийств на PvP: 328 261 | Смертей на PvP: 268 586 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | ||
| 75 | RU | галябензин2006 | Клан: ДАМВРОТЗА50РУБ | Серия убийств на PvP: 5429 | Убийств на PvP: 106 612 | Смертей на PvP: 60 839 | Соотношение У/С на PvP: 1.75 | ||
| 76 | RU | Диметр | Клан: | Серия убийств на PvP: 5425 | Убийств на PvP: 76 880 | Смертей на PvP: 60 363 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | ||
| 77 | RU | Оскорбительность | Клан: МояРодина | Серия убийств на PvP: 5397 | Убийств на PvP: 110 938 | Смертей на PvP: 93 825 | Соотношение У/С на PvP: 1.18 | ||
| 78 | RU | Ребр0н | Клан: Флотзам | Серия убийств на PvP: 5393 | Убийств на PvP: 194 561 | Смертей на PvP: 172 539 | Соотношение У/С на PvP: 1.13 | ||
| 79 | RU | Флееекс | Клан: Да-Это-Жестко | Серия убийств на PvP: 5386 | Убийств на PvP: 169 153 | Смертей на PvP: 133 043 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | ||
| 80 | RU | Квоккич | Клан: | Серия убийств на PvP: 5378 | Убийств на PvP: 211 714 | Смертей на PvP: 162 175 | Соотношение У/С на PvP: 1.31 | ||
| 81 | RU | Анккорд | Клан: | Серия убийств на PvP: 5335 | Убийств на PvP: 241 499 | Смертей на PvP: 169 033 | Соотношение У/С на PvP: 1.43 | ||
| 82 | RU | ..Сергеевич.. | Клан: 92церберы92 | Серия убийств на PvP: 5329 | Убийств на PvP: 144 024 | Смертей на PvP: 108 241 | Соотношение У/С на PvP: 1.33 | ||
| 83 | RU | Уенсдэй | Клан: | Серия убийств на PvP: 5329 | Убийств на PvP: 126 915 | Смертей на PvP: 93 425 | Соотношение У/С на PvP: 1.36 | ||
| 84 | RU | Батц | Клан: Кчау1488 | Серия убийств на PvP: 5300 | Убийств на PvP: 101 124 | Смертей на PvP: 68 209 | Соотношение У/С на PvP: 1.48 | ||
| 85 | RU | .Таинственный | Клан: Хасавюрт. | Серия убийств на PvP: 5295 | Убийств на PvP: 39 830 | Смертей на PvP: 24 979 | Соотношение У/С на PvP: 1.59 | ||
| 86 | RU | Интерил | Клан: Арквейл | Серия убийств на PvP: 5288 | Убийств на PvP: 341 394 | Смертей на PvP: 239 704 | Соотношение У/С на PvP: 1.42 | ||
| 87 | RU | Сазонов | Клан: МояРодина | Серия убийств на PvP: 5274 | Убийств на PvP: 470 829 | Смертей на PvP: 326 208 | Соотношение У/С на PvP: 1.44 | ||
| 88 | RU | 3гле | Клан: | Серия убийств на PvP: 5270 | Убийств на PvP: 77 332 | Смертей на PvP: 30 381 | Соотношение У/С на PvP: 2.55 | ||
| 89 | RU | Удовлетворёность | Клан: Сквиртанем | Серия убийств на PvP: 5266 | Убийств на PvP: 365 398 | Смертей на PvP: 282 148 | Соотношение У/С на PvP: 1.3 | ||
| 90 | RU | _НаккеРНаГ_95_ | Клан: АР-ДАНГ | Серия убийств на PvP: 5254 | Убийств на PvP: 333 658 | Смертей на PvP: 276 163 | Соотношение У/С на PvP: 1.21 | ||
| 91 | RU | Н3мо. | Клан: | Серия убийств на PvP: 5248 | Убийств на PvP: 416 856 | Смертей на PvP: 333 686 | Соотношение У/С на PvP: 1.25 | ||
| 92 | RU | 3ксилон | Клан: Провоцируй | Серия убийств на PvP: 5237 | Убийств на PvP: 158 062 | Смертей на PvP: 102 741 | Соотношение У/С на PvP: 1.54 | ||
| 93 | RU | Мерседес | Клан: ГероиновыйШик | Серия убийств на PvP: 5227 | Убийств на PvP: 617 725 | Смертей на PvP: 341 445 | Соотношение У/С на PvP: 1.81 | ||
| 94 | RU | Дисб | Клан: СтонеД | Серия убийств на PvP: 5223 | Убийств на PvP: 270 120 | Смертей на PvP: 146 163 | Соотношение У/С на PvP: 1.85 | ||
| 95 | RU | Сайлант | Клан: Глейвс | Серия убийств на PvP: 5213 | Убийств на PvP: 406 106 | Смертей на PvP: 327 469 | Соотношение У/С на PvP: 1.24 | ||
| 96 | RU | Афэкшн | Клан: ..Д.е.м.о.н.ы.. | Серия убийств на PvP: 5211 | Убийств на PvP: 513 969 | Смертей на PvP: 408 622 | Соотношение У/С на PvP: 1.26 | ||
| 97 | RU | ПукаН_В_Огне | Клан: Гордость | Серия убийств на PvP: 5200 | Убийств на PvP: 466 077 | Смертей на PvP: 339 749 | Соотношение У/С на PvP: 1.37 | ||
| 98 | RU | Апоколепти4еский | Клан: .ДПК | Серия убийств на PvP: 5200 | Убийств на PvP: 143 374 | Смертей на PvP: 69 932 | Соотношение У/С на PvP: 2.05 | ||
| 99 | RU | Хемуль | Клан: _Удмуртия | Серия убийств на PvP: 5195 | Убийств на PvP: 143 242 | Смертей на PvP: 117 072 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | ||
| 100 | RU | МАТВЕЕВ.Д.С. | Клан: Падение_Вавилона | Серия убийств на PvP: 5192 | Убийств на PvP: 127 183 | Смертей на PvP: 109 246 | Соотношение У/С на PvP: 1.16 | ||
