На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Рейтинг РМ — Сезон 13: По соотношению У/С |
|||||||||
| # | Сервер | Звание | Никнейм | Клан | У/С в сезоне | Убийств в сезоне | Смертей в сезоне | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | СтасянБазука | Клан: Ghosts | У/С (сезон): 6.68 | Убийств (сезон): 167 | Смертей (сезон): 25 | |||
| 2 | RU | ЛизкаМяу | Клан: Припадки | У/С (сезон): 5.28 | Убийств (сезон): 3 836 | Смертей (сезон): 727 | |||
| 3 | RU | Лострум | Клан: | У/С (сезон): 4.79 | Убийств (сезон): 201 | Смертей (сезон): 42 | |||
| 4 | RU | Аинз | Клан: | У/С (сезон): 4.42 | Убийств (сезон): 261 | Смертей (сезон): 59 | |||
| 5 | RU | Горубил | Клан: | У/С (сезон): 4.18 | Убийств (сезон): 318 | Смертей (сезон): 76 | |||
| 6 | RU | Бурмалдинг | Клан: | У/С (сезон): 4.10 | Убийств (сезон): 299 | Смертей (сезон): 73 | |||
| 7 | RU | Revy | Клан: Tokyo. | У/С (сезон): 4.06 | Убийств (сезон): 191 | Смертей (сезон): 47 | |||
| 8 | RU | Ласка | Клан: АутистикГэйминг | У/С (сезон): 4.06 | Убийств (сезон): 3 020 | Смертей (сезон): 744 | |||
| 9 | RU | AXAXAXAXAXAXAXA | Клан: AXAXAXAXAXAXAXA | У/С (сезон): 4.04 | Убийств (сезон): 214 | Смертей (сезон): 53 | |||
| 10 | RU | Фёрстабер | Клан: | У/С (сезон): 3.90 | Убийств (сезон): 795 | Смертей (сезон): 204 | |||
| 11 | RU | Геэрд | Клан: Опесдал | У/С (сезон): 3.84 | Убийств (сезон): 223 | Смертей (сезон): 58 | |||
| 12 | RU | НастенА272608 | Клан: Аморальность | У/С (сезон): 3.66 | Убийств (сезон): 128 | Смертей (сезон): 35 | |||
| 13 | RU | Флоу-Райда. | Клан: Предаторс | У/С (сезон): 3.61 | Убийств (сезон): 159 | Смертей (сезон): 44 | |||
| 14 | RU | Dolg | Клан: Supreme | У/С (сезон): 3.57 | Убийств (сезон): 168 | Смертей (сезон): 47 | |||
| 15 | RU | тимурка1233 | Клан: СливныеНоуНеймы | У/С (сезон): 3.53 | Убийств (сезон): 1 115 | Смертей (сезон): 316 | |||
| 16 | RU | Болто | Клан: Трейсер | У/С (сезон): 3.47 | Убийств (сезон): 309 | Смертей (сезон): 89 | |||
| 17 | RU | Cema | Клан: Chosen | У/С (сезон): 3.45 | Убийств (сезон): 176 | Смертей (сезон): 51 | |||
| 18 | RU | мухизимой | Клан: | У/С (сезон): 3.44 | Убийств (сезон): 141 | Смертей (сезон): 41 | |||
| 19 | RU | Монти | Клан: Miss | У/С (сезон): 3.43 | Убийств (сезон): 2 594 | Смертей (сезон): 756 | |||
| 20 | RU | Милейм | Клан: ultranasilie | У/С (сезон): 3.35 | Убийств (сезон): 995 | Смертей (сезон): 297 | |||
| 21 | RU | СтарыйПерец | Клан: Ведьмак | У/С (сезон): 3.35 | Убийств (сезон): 298 | Смертей (сезон): 89 | |||
| 22 | RU | Волк. | Клан: Quartz | У/С (сезон): 3.24 | Убийств (сезон): 201 | Смертей (сезон): 62 | |||
| 23 | RU | Леопард | Клан: | У/С (сезон): 3.21 | Убийств (сезон): 1 125 | Смертей (сезон): 351 | |||
| 24 | RU | Kvando | Клан: НекстПовезёт | У/С (сезон): 3.16 | Убийств (сезон): 1 079 | Смертей (сезон): 341 | |||
| 25 | RU | Скат_по_рельсам | Клан: | У/С (сезон): 3.14 | Убийств (сезон): 239 | Смертей (сезон): 76 | |||
| 26 | RU | Рем0ушен | Клан: | У/С (сезон): 3.11 | Убийств (сезон): 1 599 | Смертей (сезон): 514 | |||
| 27 | RU | Арсений_Игоревич | Клан: | У/С (сезон): 3.06 | Убийств (сезон): 288 | Смертей (сезон): 94 | |||
| 28 | RU | -Ашера- | Клан: Сыны.Анархии. | У/С (сезон): 3.04 | Убийств (сезон): 790 | Смертей (сезон): 260 | |||
| 29 | RU | меченый3.3 | Клан: Блэк_Хантер | У/С (сезон): 2.97 | Убийств (сезон): 217 | Смертей (сезон): 73 | |||
| 30 | RU | Я.Твоя.Гага... | Клан: | У/С (сезон): 2.97 | Убийств (сезон): 490 | Смертей (сезон): 165 | |||
| 31 | RU | Глава-нубов | Клан: РэдКилс | У/С (сезон): 2.88 | Убийств (сезон): 391 | Смертей (сезон): 136 | |||
| 32 | RU | Папуля. | Клан: Алод | У/С (сезон): 2.86 | Убийств (сезон): 1 282 | Смертей (сезон): 448 | |||
| 33 | RU | ТИМУР97СНАИПЕР | Клан: | У/С (сезон): 2.85 | Убийств (сезон): 7 485 | Смертей (сезон): 2 625 | |||
| 34 | RU | Нигаааааааа77677 | Клан: Держал-не_кашлял | У/С (сезон): 2.84 | Убийств (сезон): 349 | Смертей (сезон): 123 | |||
| 35 | RU | Батя-_-Рулит | Клан: | У/С (сезон): 2.83 | Убийств (сезон): 167 | Смертей (сезон): 59 | |||
| 36 | RU | Eurolite | Клан: Jagermeistera | У/С (сезон): 2.83 | Убийств (сезон): 7 358 | Смертей (сезон): 2 604 | |||
| 37 | RU | Псайдак | Клан: | У/С (сезон): 2.82 | Убийств (сезон): 144 | Смертей (сезон): 51 | |||
| 38 | RU | Лафи | Клан: Ghosts | У/С (сезон): 2.82 | Убийств (сезон): 7 371 | Смертей (сезон): 2 612 | |||
| 39 | RU | Газик | Клан: Шмалъ | У/С (сезон): 2.80 | Убийств (сезон): 2 943 | Смертей (сезон): 1 050 | |||
| 40 | RU | папа-кап | Клан: | У/С (сезон): 2.77 | Убийств (сезон): 534 | Смертей (сезон): 193 | |||
| 41 | RU | Идзума | Клан: Томура | У/С (сезон): 2.74 | Убийств (сезон): 293 | Смертей (сезон): 107 | |||
| 42 | RU | Санш | Клан: | У/С (сезон): 2.72 | Убийств (сезон): 631 | Смертей (сезон): 232 | |||
| 43 | RU | Счастливо | Клан: | У/С (сезон): 2.71 | Убийств (сезон): 393 | Смертей (сезон): 145 | |||
| 44 | RU | Счастливчик.001 | Клан: Блэк_Хантер | У/С (сезон): 2.70 | Убийств (сезон): 384 | Смертей (сезон): 142 | |||
| 45 | RU | Беседа | Клан: | У/С (сезон): 2.70 | Убийств (сезон): 162 | Смертей (сезон): 60 | |||
| 46 | RU | Непопадающий | Клан: | У/С (сезон): 2.70 | Убийств (сезон): 221 | Смертей (сезон): 82 | |||
| 47 | RU | Пуняша | Клан: Алод | У/С (сезон): 2.69 | Убийств (сезон): 1 433 | Смертей (сезон): 533 | |||
| 48 | RU | Дева | Клан: Блэк_Хантер | У/С (сезон): 2.69 | Убийств (сезон): 258 | Смертей (сезон): 96 | |||
| 49 | RU | Питюня. | Клан: проверим | У/С (сезон): 2.68 | Убийств (сезон): 241 | Смертей (сезон): 90 | |||
| 50 | RU | Невеста | Клан: | У/С (сезон): 2.66 | Убийств (сезон): 1 585 | Смертей (сезон): 595 | |||
| 51 | RU | Shrek | Клан: | У/С (сезон): 2.66 | Убийств (сезон): 2 090 | Смертей (сезон): 785 | |||
| 52 | RU | Нежнетта | Клан: | У/С (сезон): 2.66 | Убийств (сезон): 4 507 | Смертей (сезон): 1 693 | |||
| 53 | RU | Урюпинский | Клан: НеМожетБыть | У/С (сезон): 2.66 | Убийств (сезон): 210 | Смертей (сезон): 79 | |||
| 54 | RU | Форнеус | Клан: Экстракте | У/С (сезон): 2.66 | Убийств (сезон): 255 | Смертей (сезон): 96 | |||
| 55 | RU | ЛенаКомбайн | Клан: | У/С (сезон): 2.65 | Убийств (сезон): 223 | Смертей (сезон): 84 | |||
| 56 | RU | Фосо | Клан: | У/С (сезон): 2.62 | Убийств (сезон): 367 | Смертей (сезон): 140 | |||
| 57 | RU | УточкаВилли | Клан: Клан_122242265 | У/С (сезон): 2.61 | Убийств (сезон): 901 | Смертей (сезон): 345 | |||
| 58 | RU | Маруська | Клан: Милфунья | У/С (сезон): 2.61 | Убийств (сезон): 248 | Смертей (сезон): 95 | |||
| 59 | RU | Акира_Накай | Клан: Nesquik | У/С (сезон): 2.61 | Убийств (сезон): 266 | Смертей (сезон): 102 | |||
| 60 | RU | ArtyrCSV | Клан: Tension.exe | У/С (сезон): 2.61 | Убийств (сезон): 670 | Смертей (сезон): 257 | |||
| 61 | RU | Блатыч | Клан: LookAtMe | У/С (сезон): 2.60 | Убийств (сезон): 832 | Смертей (сезон): 320 | |||
| 62 | RU | Кьюб | Клан: | У/С (сезон): 2.59 | Убийств (сезон): 210 | Смертей (сезон): 81 | |||
| 63 | RU | Флэйдж | Клан: | У/С (сезон): 2.59 | Убийств (сезон): 140 | Смертей (сезон): 54 | |||
| 64 | RU | Игорек_2009 | Клан: Держал-не_кашлял | У/С (сезон): 2.58 | Убийств (сезон): 610 | Смертей (сезон): 236 | |||
| 65 | RU | Окрыляющая | Клан: онлифанщицы | У/С (сезон): 2.58 | Убийств (сезон): 3 502 | Смертей (сезон): 1 356 | |||
| 66 | RU | Кечюнесус | Клан: DELL | У/С (сезон): 2.58 | Убийств (сезон): 245 | Смертей (сезон): 95 | |||
| 67 | RU | Зверёк__оо1 | Клан: 3аказ | У/С (сезон): 2.58 | Убийств (сезон): 2 095 | Смертей (сезон): 813 | |||
| 68 | RU | Гелик | Клан: | У/С (сезон): 2.58 | Убийств (сезон): 152 | Смертей (сезон): 59 | |||
| 69 | RU | Эмикси | Клан: Вайверс | У/С (сезон): 2.57 | Убийств (сезон): 285 | Смертей (сезон): 111 | |||
| 70 | RU | Доянг | Клан: Макуса | У/С (сезон): 2.56 | Убийств (сезон): 338 | Смертей (сезон): 132 | |||
| 71 | RU | Твоя_Смерть19 | Клан: | У/С (сезон): 2.56 | Убийств (сезон): 742 | Смертей (сезон): 290 | |||
| 72 | RU | Эика | Клан: Асто | У/С (сезон): 2.56 | Убийств (сезон): 225 | Смертей (сезон): 88 | |||
| 73 | RU | Ф0йтен | Клан: Лидер_Белка | У/С (сезон): 2.55 | Убийств (сезон): 679 | Смертей (сезон): 266 | |||
| 74 | RU | Кивет | Клан: | У/С (сезон): 2.55 | Убийств (сезон): 311 | Смертей (сезон): 122 | |||
| 75 | RU | Тева | Клан: Рэйбоу | У/С (сезон): 2.55 | Убийств (сезон): 1 250 | Смертей (сезон): 491 | |||
| 76 | RU | НэйтДиаз | Клан: Khasavyurt | У/С (сезон): 2.54 | Убийств (сезон): 710 | Смертей (сезон): 279 | |||
| 77 | RU | Вягь | Клан: | У/С (сезон): 2.54 | Убийств (сезон): 254 | Смертей (сезон): 100 | |||
| 78 | RU | Дримми | Клан: ЭкспектоЦыганум | У/С (сезон): 2.54 | Убийств (сезон): 2 348 | Смертей (сезон): 925 | |||
| 79 | RU | Далинда | Клан: | У/С (сезон): 2.53 | Убийств (сезон): 816 | Смертей (сезон): 322 | |||
| 80 | RU | НеУбей | Клан: Кери | У/С (сезон): 2.53 | Убийств (сезон): 1 347 | Смертей (сезон): 532 | |||
| 81 | RU | МИСТЕР_Борец | Клан: Сюсюсю | У/С (сезон): 2.53 | Убийств (сезон): 893 | Смертей (сезон): 353 | |||
| 82 | RU | Имеля | Клан: 0БНУЛЯЙ | У/С (сезон): 2.53 | Убийств (сезон): 3 567 | Смертей (сезон): 1 411 | |||
| 83 | RU | Модератор | Клан: | У/С (сезон): 2.53 | Убийств (сезон): 316 | Смертей (сезон): 125 | |||
| 84 | RU | Дайтепожрать | Клан: Змеиное_Ложе | У/С (сезон): 2.53 | Убийств (сезон): 278 | Смертей (сезон): 110 | |||
| 85 | RU | Ъу_3кри0н | Клан: | У/С (сезон): 2.52 | Убийств (сезон): 481 | Смертей (сезон): 191 | |||
| 86 | RU | КрокодилПетя | Клан: Ривэлс | У/С (сезон): 2.51 | Убийств (сезон): 832 | Смертей (сезон): 331 | |||
| 87 | RU | Тыбурций-Драб | Клан: ЛегендарныеТипы | У/С (сезон): 2.51 | Убийств (сезон): 947 | Смертей (сезон): 377 | |||
| 88 | RU | -энни | Клан: проверим | У/С (сезон): 2.51 | Убийств (сезон): 811 | Смертей (сезон): 323 | |||
| 89 | RU | Маккаллистер | Клан: Рели | У/С (сезон): 2.51 | Убийств (сезон): 354 | Смертей (сезон): 141 | |||
| 90 | RU | Всемпива | Клан: -Пересмещники- | У/С (сезон): 2.51 | Убийств (сезон): 331 | Смертей (сезон): 132 | |||
| 91 | RU | -КапитанГидра- | Клан: Смейся | У/С (сезон): 2.51 | Убийств (сезон): 589 | Смертей (сезон): 235 | |||
| 92 | RU | 1жОр_жИк1 | Клан: Энрайз | У/С (сезон): 2.51 | Убийств (сезон): 198 | Смертей (сезон): 79 | |||
| 93 | RU | Эштэрек | Клан: Нивиебейшен | У/С (сезон): 2.50 | Убийств (сезон): 287 | Смертей (сезон): 115 | |||
| 94 | RU | .-Р_О_С_С_И_Я-. | Клан: К.о.Т.а.Н.ы | У/С (сезон): 2.49 | Убийств (сезон): 568 | Смертей (сезон): 228 | |||
| 95 | RU | _Те..Лч_ | Клан: .Семейка_Крудс. | У/С (сезон): 2.49 | Убийств (сезон): 701 | Смертей (сезон): 282 | |||
| 96 | RU | ...095 | Клан: 095-ые | У/С (сезон): 2.49 | Убийств (сезон): 174 | Смертей (сезон): 70 | |||
| 97 | RU | ученикмонтона | Клан: | У/С (сезон): 2.48 | Убийств (сезон): 1 006 | Смертей (сезон): 405 | |||
| 98 | RU | Похмелин | Клан: | У/С (сезон): 2.48 | Убийств (сезон): 325 | Смертей (сезон): 131 | |||
| 99 | RU | Мг.Пакость | Клан: | У/С (сезон): 2.48 | Убийств (сезон): 587 | Смертей (сезон): 237 | |||
| 100 | RU | Цуши | Клан: | У/С (сезон): 2.48 | Убийств (сезон): 312 | Смертей (сезон): 126 | |||
