На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Рейтинг игроков сервера «RU» по убийствам на PvP |
|||||||||
| # | Сервер | Звание | Никнейм | Клан | Убийств в PvP | Серия уб. в PvP | Соотн. уб-в в PvP | Время игры в PvP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | Мощь | Клан: | Убийств на PvP: 2 560 922 | Серия убийств на PvP: 4367 | Соотношение У/С на PvP: 5.76 | Часов на PvP: 5 313 | ||
| 2 | RU | Волк_05-95_Вор | Клан: Свинья | Убийств на PvP: 1 701 959 | Серия убийств на PvP: 6067 | Соотношение У/С на PvP: 15.17 | Часов на PvP: 3 355 | ||
| 3 | RU | Фармер | Клан: Солнышки | Убийств на PvP: 1 694 754 | Серия убийств на PvP: 1445 | Соотношение У/С на PvP: 10.23 | Часов на PvP: 4 699 | ||
| 4 | RU | Трига78 | Клан: _27_-_РЕГИОН_ | Убийств на PvP: 1 658 839 | Серия убийств на PvP: 17 | Соотношение У/С на PvP: 1.04 | Часов на PvP: 11 556 | ||
| 5 | RU | Кломми | Клан: РэдЛэйбл | Убийств на PvP: 1 506 411 | Серия убийств на PvP: 2502 | Соотношение У/С на PvP: 3.55 | Часов на PvP: 6 506 | ||
| 6 | RU | Ракета | Клан: Легкий_лям | Убийств на PvP: 1 328 499 | Серия убийств на PvP: 1758 | Соотношение У/С на PvP: 3.38 | Часов на PvP: 7 000 | ||
| 7 | RU | Оп1у_уои | Клан: 5ука_ПРАДА.жная | Убийств на PvP: 1 275 141 | Серия убийств на PvP: 1291 | Соотношение У/С на PvP: 1.57 | Часов на PvP: 7 151 | ||
| 8 | RU | аНДЕРТАЛЕЦ | Клан: Халконес | Убийств на PvP: 1 263 316 | Серия убийств на PvP: 778 | Соотношение У/С на PvP: 1.44 | Часов на PvP: 8 119 | ||
| 9 | RU | Т.Р.4.Х.М.А.Н | Клан: Т_И_Р_А_Н | Убийств на PvP: 1 224 061 | Серия убийств на PvP: 29 | Соотношение У/С на PvP: 1.06 | Часов на PvP: 10 740 | ||
| 10 | RU | адам1981 | Клан: Кышь-По-Норам | Убийств на PvP: 1 222 657 | Серия убийств на PvP: 1500 | Соотношение У/С на PvP: 2.33 | Часов на PvP: 5 530 | ||
| 11 | RU | Дред | Клан: | Убийств на PvP: 1 185 694 | Серия убийств на PvP: 33 | Соотношение У/С на PvP: 1.31 | Часов на PvP: 6 198 | ||
| 12 | RU | Шахтёр | Клан: Флексура | Убийств на PvP: 1 174 137 | Серия убийств на PvP: 1653 | Соотношение У/С на PvP: 2.95 | Часов на PvP: 6 286 | ||
| 13 | RU | ТвойУжас | Клан: | Убийств на PvP: 1 167 768 | Серия убийств на PvP: 114 | Соотношение У/С на PvP: 1.55 | Часов на PvP: 9 186 | ||
| 14 | RU | Сл3йт | Клан: Годлайк | Убийств на PvP: 1 166 676 | Серия убийств на PvP: 2583 | Соотношение У/С на PvP: 1.51 | Часов на PvP: 6 067 | ||
| 15 | RU | Монтл | Клан: | Убийств на PvP: 1 139 149 | Серия убийств на PvP: 3649 | Соотношение У/С на PvP: 1.31 | Часов на PvP: 5 076 | ||
| 16 | RU | Сущий | Клан: | Убийств на PvP: 1 135 707 | Серия убийств на PvP: 4462 | Соотношение У/С на PvP: 6 | Часов на PvP: 3 249 | ||
| 17 | RU | Отдохнулость | Клан: | Убийств на PvP: 1 128 038 | Серия убийств на PvP: 990 | Соотношение У/С на PvP: 1.51 | Часов на PvP: 7 311 | ||
| 18 | RU | _не_хнычь | Клан: _АвантгарД_ | Убийств на PvP: 1 117 877 | Серия убийств на PvP: 70 | Соотношение У/С на PvP: 1.5 | Часов на PvP: 6 419 | ||
| 19 | RU | Андеррейтэд | Клан: Мироздание | Убийств на PvP: 1 096 104 | Серия убийств на PvP: 177 | Соотношение У/С на PvP: 2.1 | Часов на PvP: 5 229 | ||
| 20 | RU | Агтеу | Клан: ЮнионДекватор | Убийств на PvP: 1 094 772 | Серия убийств на PvP: 881 | Соотношение У/С на PvP: 1.64 | Часов на PvP: 4 592 | ||
| 21 | RU | Энуи | Клан: НоуРизон | Убийств на PvP: 1 092 848 | Серия убийств на PvP: 31 | Соотношение У/С на PvP: 1.16 | Часов на PvP: 6 007 | ||
| 22 | RU | Доц71. | Клан: Каратэ | Убийств на PvP: 1 085 307 | Серия убийств на PvP: 26 | Соотношение У/С на PvP: 1.17 | Часов на PvP: 10 137 | ||
| 23 | RU | Граф-Б.Е.К.О.В | Клан: Беркут-Теам | Убийств на PvP: 1 079 279 | Серия убийств на PvP: 888 | Соотношение У/С на PvP: 1.47 | Часов на PvP: 8 214 | ||
| 24 | RU | Бандари | Клан: | Убийств на PvP: 1 070 216 | Серия убийств на PvP: 29 | Соотношение У/С на PvP: 1.46 | Часов на PvP: 6 928 | ||
| 25 | RU | Венгарв | Клан: ОлимпБет | Убийств на PvP: 1 064 737 | Серия убийств на PvP: 992 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | Часов на PvP: 7 220 | ||
| 26 | RU | ВОЛОДЯ.КРЫМСКИЙ | Клан: Л.И.Д.Е.Р.Ы.... | Убийств на PvP: 1 059 037 | Серия убийств на PvP: 1000 | Соотношение У/С на PvP: 1.14 | Часов на PvP: 10 614 | ||
| 27 | RU | -Хиромант | Клан: _______Атлантиум | Убийств на PvP: 1 054 412 | Серия убийств на PvP: 343 | Соотношение У/С на PvP: 1.68 | Часов на PvP: 6 982 | ||
| 28 | RU | Иродок | Клан: БДСМ_клуб | Убийств на PvP: 1 049 963 | Серия убийств на PvP: 473 | Соотношение У/С на PvP: 1.31 | Часов на PvP: 7 106 | ||
| 29 | RU | Трейз | Клан: Янги | Убийств на PvP: 1 048 729 | Серия убийств на PvP: 1096 | Соотношение У/С на PvP: 1.44 | Часов на PvP: 5 387 | ||
| 30 | RU | Камфора | Клан: Фрэй | Убийств на PvP: 1 042 753 | Серия убийств на PvP: 40 | Соотношение У/С на PvP: 1.19 | Часов на PvP: 7 655 | ||
| 31 | RU | -_-21212-_- | Клан: Авторитетт | Убийств на PvP: 1 040 563 | Серия убийств на PvP: 799 | Соотношение У/С на PvP: 1.07 | Часов на PvP: 7 766 | ||
| 32 | RU | Сайрус | Клан: Вии. | Убийств на PvP: 1 033 229 | Серия убийств на PvP: 1283 | Соотношение У/С на PvP: 1.7 | Часов на PvP: 5 232 | ||
| 33 | RU | Профка | Клан: Вайленс | Убийств на PvP: 1 032 843 | Серия убийств на PvP: 27 | Соотношение У/С на PvP: 1.43 | Часов на PvP: 5 478 | ||
| 34 | RU | Котик-жирнотик | Клан: Тгеат | Убийств на PvP: 1 029 823 | Серия убийств на PvP: 1500 | Соотношение У/С на PvP: 3.13 | Часов на PvP: 4 226 | ||
| 35 | RU | Викуша | Клан: Блессэд | Убийств на PvP: 1 023 107 | Серия убийств на PvP: 19 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | Часов на PvP: 6 077 | ||
| 36 | RU | хМолдова | Клан: ШтефанЧелМаре | Убийств на PvP: 1 022 438 | Серия убийств на PvP: 156 | Соотношение У/С на PvP: 1.34 | Часов на PvP: 9 772 | ||
| 37 | RU | горец-111 | Клан: Не-Обижайся | Убийств на PvP: 1 021 454 | Серия убийств на PvP: 39 | Соотношение У/С на PvP: 1.11 | Часов на PvP: 10 012 | ||
| 38 | RU | 198305009 | Клан: НеСтарс | Убийств на PvP: 1 018 795 | Серия убийств на PvP: 30 | Соотношение У/С на PvP: 1.19 | Часов на PvP: 7 864 | ||
| 39 | RU | ..УраЛмаш.. | Клан: 3квилибриум | Убийств на PvP: 1 016 418 | Серия убийств на PvP: 88 | Соотношение У/С на PvP: 1.13 | Часов на PvP: 5 770 | ||
| 40 | RU | СЕКТОР_ГАЗА_ХОЙ | Клан: Теменос | Убийств на PvP: 1 013 207 | Серия убийств на PvP: 540 | Соотношение У/С на PvP: 1.32 | Часов на PvP: 6 937 | ||
| 41 | RU | Рамасес | Клан: | Убийств на PvP: 1 009 345 | Серия убийств на PvP: 3845 | Соотношение У/С на PvP: 1.62 | Часов на PvP: 6 460 | ||
| 42 | RU | -Беллерофонт-82- | Клан: Сэлтикс | Убийств на PvP: 994 279 | Серия убийств на PvP: 1283 | Соотношение У/С на PvP: 1.57 | Часов на PvP: 4 446 | ||
| 43 | RU | ____оби-ван____ | Клан: 1мрег1а | Убийств на PvP: 985 622 | Серия убийств на PvP: 1049 | Соотношение У/С на PvP: 1.62 | Часов на PvP: 7 690 | ||
| 44 | RU | -4уда4ек- | Клан: шатал_я_ваше_кв | Убийств на PvP: 984 454 | Серия убийств на PvP: 34 | Соотношение У/С на PvP: 1.47 | Часов на PvP: 7 201 | ||
| 45 | RU | -Цезарь- | Клан: | Убийств на PvP: 963 606 | Серия убийств на PvP: 1735 | Соотношение У/С на PvP: 1.53 | Часов на PvP: 4 415 | ||
| 46 | RU | Кемпиль | Клан: Янги | Убийств на PvP: 962 226 | Серия убийств на PvP: 40 | Соотношение У/С на PvP: 1.44 | Часов на PvP: 5 128 | ||
| 47 | RU | Ферева | Клан: ЮнионДекватор | Убийств на PvP: 961 152 | Серия убийств на PvP: 45 | Соотношение У/С на PvP: 1.6 | Часов на PvP: 4 017 | ||
| 48 | RU | Скалли | Клан: 3асада | Убийств на PvP: 957 025 | Серия убийств на PvP: 1555 | Соотношение У/С на PvP: 1.88 | Часов на PvP: 6 220 | ||
| 49 | RU | Х_плоРед | Клан: | Убийств на PvP: 956 266 | Серия убийств на PvP: 23 | Соотношение У/С на PvP: 1.34 | Часов на PvP: 4 989 | ||
| 50 | RU | Хайп | Клан: РэдЛэйбл | Убийств на PvP: 955 477 | Серия убийств на PvP: 1609 | Соотношение У/С на PvP: 1.51 | Часов на PvP: 5 730 | ||
| 51 | RU | ._ЗуМ_ЗуМ_. | Клан: 1__А-л-Ь-ф-А__1 | Убийств на PvP: 954 905 | Серия убийств на PvP: 27 | Соотношение У/С на PvP: 1 | Часов на PvP: 7 876 | ||
| 52 | RU | 6РашФор9 | Клан: хХх-ГРУ-РФ-хХх | Убийств на PvP: 954 691 | Серия убийств на PvP: 30 | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Часов на PvP: 8 351 | ||
| 53 | RU | -Монреаль- | Клан: Буяка | Убийств на PvP: 954 409 | Серия убийств на PvP: 17 | Соотношение У/С на PvP: 1.08 | Часов на PvP: 6 597 | ||
| 54 | RU | приносящийдождь1 | Клан: -СБОРНАЯ.СИБИРИ- | Убийств на PvP: 954 268 | Серия убийств на PvP: 18 | Соотношение У/С на PvP: 1.01 | Часов на PvP: 8 349 | ||
| 55 | RU | Рекрайн | Клан: Иллиар | Убийств на PvP: 952 687 | Серия убийств на PvP: 31 | Соотношение У/С на PvP: 1.08 | Часов на PvP: 5 727 | ||
| 56 | RU | Чейз | Клан: | Убийств на PvP: 951 022 | Серия убийств на PvP: 948 | Соотношение У/С на PvP: 1.47 | Часов на PvP: 5 854 | ||
| 57 | RU | Нервный_Кролик | Клан: Убей_или_Умри | Убийств на PvP: 935 034 | Серия убийств на PvP: 85 | Соотношение У/С на PvP: 0.9 | Часов на PvP: 6 324 | ||
| 58 | RU | Тоэр | Клан: Успех | Убийств на PvP: 933 149 | Серия убийств на PvP: 1806 | Соотношение У/С на PvP: 4.27 | Часов на PvP: 4 187 | ||
| 59 | RU | Матч | Клан: Элевейшн | Убийств на PvP: 931 590 | Серия убийств на PvP: 483 | Соотношение У/С на PvP: 1.8 | Часов на PvP: 5 315 | ||
| 60 | RU | Чернышов | Клан: все-свои112 | Убийств на PvP: 929 233 | Серия убийств на PvP: 48 | Соотношение У/С на PvP: 1.39 | Часов на PvP: 4 596 | ||
| 61 | RU | Скай- | Клан: | Убийств на PvP: 928 500 | Серия убийств на PvP: 88 | Соотношение У/С на PvP: 1.49 | Часов на PvP: 5 639 | ||
| 62 | RU | ДииМКааа | Клан: ЧленПартии | Убийств на PvP: 930 786 | Серия убийств на PvP: 36 | Соотношение У/С на PvP: 1.34 | Часов на PvP: 6 511 | ||
| 63 | RU | _МЕДВЕДЬ_1975 | Клан: _А_З_А_Р_Т | Убийств на PvP: 925 280 | Серия убийств на PvP: 38 | Соотношение У/С на PvP: 0.93 | Часов на PvP: 4 927 | ||
| 64 | RU | Рэдиссон | Клан: | Убийств на PvP: 923 954 | Серия убийств на PvP: 179 | Соотношение У/С на PvP: 1.33 | Часов на PvP: 7 409 | ||
| 65 | RU | Мишарин | Клан: | Убийств на PvP: 922 969 | Серия убийств на PvP: 83 | Соотношение У/С на PvP: 1.5 | Часов на PvP: 5 441 | ||
| 66 | RU | снэйк_82 | Клан: _Ф.О.Р.В.А.Р.Д_ | Убийств на PvP: 921 267 | Серия убийств на PvP: 36 | Соотношение У/С на PvP: 1.53 | Часов на PvP: 8 847 | ||
| 67 | RU | Линпэйн | Клан: Бригада | Убийств на PvP: 920 923 | Серия убийств на PvP: 1255 | Соотношение У/С на PvP: 1.3 | Часов на PvP: 5 771 | ||
| 68 | RU | Тюльпан | Клан: Лэджендс | Убийств на PvP: 917 730 | Серия убийств на PvP: 1215 | Соотношение У/С на PvP: 1.45 | Часов на PvP: 7 550 | ||
| 69 | RU | Хэккон | Клан: Вии. | Убийств на PvP: 916 243 | Серия убийств на PvP: 1234 | Соотношение У/С на PvP: 1.36 | Часов на PvP: 3 634 | ||
| 70 | RU | ЖЕНЬКА-САХАЛИН | Клан: Рэмэмбэр | Убийств на PvP: 911 528 | Серия убийств на PvP: 5000 | Соотношение У/С на PvP: 1.71 | Часов на PvP: 7 522 | ||
| 71 | RU | Саутех | Клан: Безмерный | Убийств на PvP: 907 503 | Серия убийств на PvP: 29 | Соотношение У/С на PvP: 1.48 | Часов на PvP: 5 079 | ||
| 72 | RU | Хотя_Да | Клан: БабулинаРоща | Убийств на PvP: 901 582 | Серия убийств на PvP: 1007 | Соотношение У/С на PvP: 1.03 | Часов на PvP: 4 389 | ||
| 73 | RU | Опухший-ДеД | Клан: __В-КуРаЖаХ__ | Убийств на PvP: 901 488 | Серия убийств на PvP: 727 | Соотношение У/С на PvP: 0.84 | Часов на PvP: 15 537 | ||
| 74 | RU | Латтес | Клан: Школа | Убийств на PvP: 901 219 | Серия убийств на PvP: 209 | Соотношение У/С на PvP: 1.47 | Часов на PvP: 5 442 | ||
| 75 | RU | РыжаяСоня | Клан: -Дракарис | Убийств на PvP: 891 141 | Серия убийств на PvP: 19 | Соотношение У/С на PvP: 0.92 | Часов на PvP: 6 714 | ||
| 76 | RU | Дормидонт1234444 | Клан: | Убийств на PvP: 889 090 | Серия убийств на PvP: 411 | Соотношение У/С на PvP: 1.07 | Часов на PvP: 7 878 | ||
| 77 | RU | .КРОСС. | Клан: | Убийств на PvP: 888 631 | Серия убийств на PvP: 215 | Соотношение У/С на PvP: 1.24 | Часов на PvP: 4 571 | ||
| 78 | RU | Джаванини | Клан: Янги | Убийств на PvP: 886 484 | Серия убийств на PvP: 592 | Соотношение У/С на PvP: 1.47 | Часов на PvP: 5 075 | ||
| 79 | RU | Аракиэль | Клан: ИнпутШабашит | Убийств на PvP: 886 237 | Серия убийств на PvP: 32 | Соотношение У/С на PvP: 1.5 | Часов на PvP: 3 814 | ||
| 80 | RU | -Барселона | Клан: ЮнионДекватор | Убийств на PvP: 886 354 | Серия убийств на PvP: 1059 | Соотношение У/С на PvP: 1.71 | Часов на PvP: 4 047 | ||
| 81 | RU | аллегатор | Клан: | Убийств на PvP: 884 422 | Серия убийств на PvP: 102 | Соотношение У/С на PvP: 1.1 | Часов на PvP: 8 812 | ||
| 82 | RU | Утешение | Клан: | Убийств на PvP: 890 600 | Серия убийств на PvP: 3044 | Соотношение У/С на PvP: 1.3 | Часов на PvP: 5 157 | ||
| 83 | RU | .Китано | Клан: Коллаж | Убийств на PvP: 883 406 | Серия убийств на PvP: 26 | Соотношение У/С на PvP: 1.43 | Часов на PvP: 3 899 | ||
| 84 | RU | хххДЖАКСххх | Клан: хххДАНАЛИТИххх | Убийств на PvP: 883 260 | Серия убийств на PvP: 42 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | Часов на PvP: 9 927 | ||
| 85 | RU | ТЕСЭЙ | Клан: ЛАСК | Убийств на PvP: 878 264 | Серия убийств на PvP: 395 | Соотношение У/С на PvP: 1.06 | Часов на PvP: 7 406 | ||
| 86 | RU | Желаемость | Клан: | Убийств на PvP: 877 666 | Серия убийств на PvP: 30 | Соотношение У/С на PvP: 1.33 | Часов на PvP: 9 617 | ||
| 87 | RU | запиннн | Клан: НЕТОРМОЗИ | Убийств на PvP: 877 286 | Серия убийств на PvP: 35 | Соотношение У/С на PvP: 1.17 | Часов на PvP: 5 497 | ||
| 88 | RU | ..ТониСтарк.. | Клан: .Демонюга. | Убийств на PvP: 877 184 | Серия убийств на PvP: 50 | Соотношение У/С на PvP: 1.5 | Часов на PvP: 5 167 | ||
| 89 | RU | Безум | Клан: Хэйтед | Убийств на PvP: 870 746 | Серия убийств на PvP: 2200 | Соотношение У/С на PvP: 2.58 | Часов на PvP: 4 317 | ||
| 90 | RU | Амфетам1н | Клан: К_КОБЗОНУ_ | Убийств на PvP: 874 115 | Серия убийств на PvP: 1059 | Соотношение У/С на PvP: 1.59 | Часов на PvP: 5 691 | ||
| 91 | RU | БлагиеНамерения | Клан: Трайдэнт | Убийств на PvP: 869 923 | Серия убийств на PvP: 21 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | Часов на PvP: 4 911 | ||
| 92 | RU | Жека_Смоленский | Клан: Килл_Эм_Олл | Убийств на PvP: 869 257 | Серия убийств на PvP: 80 | Соотношение У/С на PvP: 1.24 | Часов на PvP: 6 074 | ||
| 93 | RU | Серго_13 | Клан: Улановка | Убийств на PvP: 867 445 | Серия убийств на PvP: 33 | Соотношение У/С на PvP: 1.61 | Часов на PvP: 5 253 | ||
| 94 | RU | Оранж_Лайт | Клан: | Убийств на PvP: 865 981 | Серия убийств на PvP: 517 | Соотношение У/С на PvP: 2.08 | Часов на PvP: 4 460 | ||
| 95 | RU | Дивайн | Клан: Янги | Убийств на PvP: 861 785 | Серия убийств на PvP: 42 | Соотношение У/С на PvP: 1.64 | Часов на PvP: 3 293 | ||
| 96 | RU | ДЕМАН090876 | Клан: Лэ_Врай | Убийств на PvP: 859 520 | Серия убийств на PvP: 33 | Соотношение У/С на PvP: 1.12 | Часов на PvP: 7 232 | ||
| 97 | RU | хАрхитектор | Клан: Гоза | Убийств на PvP: 867 017 | Серия убийств на PvP: 3071 | Соотношение У/С на PvP: 1.63 | Часов на PvP: 3 640 | ||
| 98 | RU | проушен | Клан: | Убийств на PvP: 860 591 | Серия убийств на PvP: 38 | Соотношение У/С на PvP: 1.34 | Часов на PvP: 5 310 | ||
| 99 | RU | Контр | Клан: ТебяВыпнул | Убийств на PvP: 857 079 | Серия убийств на PvP: 657 | Соотношение У/С на PvP: 1.32 | Часов на PvP: 6 410 | ||
