На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Рейтинг игроков сервера «RU» по серии убийств на PvP |
|||||||||
| # | Сервер | Звание | Никнейм | Клан | Серия уб. в PvP | Убийств в PvP | Смертей в PvP | Соотн. уб-в в PvP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | Локимин | Клан: Лойт | Серия убийств на PvP: 7557 | Убийств на PvP: 220 029 | Смертей на PvP: 148 654 | Соотношение У/С на PvP: 1.48 | ||
| 2 | RU | Тэнлс | Клан: Hellions | Серия убийств на PvP: 7304 | Убийств на PvP: 405 553 | Смертей на PvP: 202 144 | Соотношение У/С на PvP: 2.01 | ||
| 3 | RU | Хэйтрид | Клан: Rimeyt | Серия убийств на PvP: 7130 | Убийств на PvP: 467 362 | Смертей на PvP: 329 652 | Соотношение У/С на PvP: 1.42 | ||
| 4 | RU | Тиан | Клан: E-Sports | Серия убийств на PvP: 6915 | Убийств на PvP: 260 591 | Смертей на PvP: 173 585 | Соотношение У/С на PvP: 1.5 | ||
| 5 | RU | Эйлса | Клан: ДУМАЙ_ОБО_МНЕ | Серия убийств на PvP: 6879 | Убийств на PvP: 829 548 | Смертей на PvP: 152 974 | Соотношение У/С на PvP: 5.42 | ||
| 6 | RU | Сава_56 | Клан: 29.Февраля | Серия убийств на PvP: 6867 | Убийств на PvP: 177 424 | Смертей на PvP: 121 344 | Соотношение У/С на PvP: 1.46 | ||
| 7 | RU | proMEN. | Клан: SaintDeviIs | Серия убийств на PvP: 6831 | Убийств на PvP: 155 059 | Смертей на PvP: 165 817 | Соотношение У/С на PvP: 0.94 | ||
| 8 | RU | -Rih | Клан: | Серия убийств на PvP: 6666 | Убийств на PvP: 184 651 | Смертей на PvP: 116 326 | Соотношение У/С на PvP: 1.59 | ||
| 9 | RU | Спортэйдж | Клан: | Серия убийств на PvP: 6607 | Убийств на PvP: 206 181 | Смертей на PvP: 171 046 | Соотношение У/С на PvP: 1.21 | ||
| 10 | RU | Кратом | Клан: Mistage | Серия убийств на PvP: 6427 | Убийств на PvP: 119 872 | Смертей на PvP: 96 836 | Соотношение У/С на PvP: 1.24 | ||
| 11 | RU | Бармалей-01 | Клан: ЖИЗНЬ-НАИЗНАНКУ | Серия убийств на PvP: 6350 | Убийств на PvP: 251 721 | Смертей на PvP: 273 217 | Соотношение У/С на PvP: 0.92 | ||
| 12 | RU | Грэнз | Клан: ZOV_ | Серия убийств на PvP: 6285 | Убийств на PvP: 102 051 | Смертей на PvP: 99 833 | Соотношение У/С на PvP: 1.02 | ||
| 13 | RU | Ассириолог | Клан: СБ_ЧЕЧНЯ | Серия убийств на PvP: 6152 | Убийств на PvP: 135 438 | Смертей на PvP: 99 916 | Соотношение У/С на PvP: 1.36 | ||
| 14 | RU | 1V5.Hero | Клан: Харц | Серия убийств на PvP: 6006 | Убийств на PvP: 298 731 | Смертей на PvP: 245 202 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | ||
| 15 | RU | 5555588877 | Клан: | Серия убийств на PvP: 6001 | Убийств на PvP: 490 428 | Смертей на PvP: 197 718 | Соотношение У/С на PvP: 2.48 | ||
| 16 | RU | Экрейдж | Клан: Инфериал | Серия убийств на PvP: 5999 | Убийств на PvP: 300 306 | Смертей на PvP: 150 230 | Соотношение У/С на PvP: 2 | ||
| 17 | RU | _-К.а.З.а.Х-_ | Клан: _Легенда- | Серия убийств на PvP: 5974 | Убийств на PvP: 564 305 | Смертей на PvP: 459 311 | Соотношение У/С на PvP: 1.23 | ||
| 18 | RU | Квейзер | Клан: ВкусныйХрюня | Серия убийств на PvP: 5927 | Убийств на PvP: 253 088 | Смертей на PvP: 207 905 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | ||
| 19 | RU | Отцки | Клан: | Серия убийств на PvP: 5901 | Убийств на PvP: 102 820 | Смертей на PvP: 85 455 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | ||
| 20 | RU | Моросяга | Клан: | Серия убийств на PvP: 5865 | Убийств на PvP: 73 435 | Смертей на PvP: 52 051 | Соотношение У/С на PvP: 1.41 | ||
| 21 | RU | алькотрасит | Клан: ______72______ | Серия убийств на PvP: 5858 | Убийств на PvP: 368 020 | Смертей на PvP: 211 862 | Соотношение У/С на PvP: 1.74 | ||
| 22 | RU | Х_ФаНтАзЕр_Х | Клан: Ву_5кИлЛ.....ЕХЕ | Серия убийств на PvP: 5853 | Убийств на PvP: 129 880 | Смертей на PvP: 107 362 | Соотношение У/С на PvP: 1.21 | ||
| 23 | RU | Хонон | Клан: Эларет | Серия убийств на PvP: 5850 | Убийств на PvP: 143 141 | Смертей на PvP: 110 722 | Соотношение У/С на PvP: 1.29 | ||
| 24 | RU | Йориан | Клан: | Серия убийств на PvP: 5791 | Убийств на PvP: 285 793 | Смертей на PvP: 206 309 | Соотношение У/С на PvP: 1.39 | ||
| 25 | RU | Фауна | Клан: Техникум | Серия убийств на PvP: 5755 | Убийств на PvP: 134 966 | Смертей на PvP: 109 138 | Соотношение У/С на PvP: 1.24 | ||
| 26 | RU | -Фуээи. | Клан: Плющ | Серия убийств на PvP: 5753 | Убийств на PvP: 98 347 | Смертей на PvP: 58 005 | Соотношение У/С на PvP: 1.7 | ||
| 27 | RU | Страна | Клан: Депнули | Серия убийств на PvP: 5700 | Убийств на PvP: 375 525 | Смертей на PvP: 235 460 | Соотношение У/С на PvP: 1.59 | ||
| 28 | RU | Баловаться | Клан: Интерробанг | Серия убийств на PvP: 5695 | Убийств на PvP: 329 865 | Смертей на PvP: 126 968 | Соотношение У/С на PvP: 2.6 | ||
| 29 | RU | Денеро | Клан: Пега | Серия убийств на PvP: 5623 | Убийств на PvP: 641 599 | Смертей на PvP: 488 481 | Соотношение У/С на PvP: 1.31 | ||
| 30 | RU | Галерея | Клан: | Серия убийств на PvP: 5590 | Убийств на PvP: 392 785 | Смертей на PvP: 195 344 | Соотношение У/С на PvP: 2.01 | ||
| 31 | RU | Нарру | Клан: Резолют | Серия убийств на PvP: 5578 | Убийств на PvP: 523 832 | Смертей на PvP: 359 649 | Соотношение У/С на PvP: 1.46 | ||
| 32 | RU | -Хардкор | Клан: DespiteDeath | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 737 708 | Смертей на PvP: 395 732 | Соотношение У/С на PvP: 1.86 | ||
| 33 | RU | Элюзив | Клан: Lawson | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 448 371 | Смертей на PvP: 373 489 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | ||
| 34 | RU | Распутность | Клан: Энкрайд | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 331 521 | Смертей на PvP: 173 070 | Соотношение У/С на PvP: 1.92 | ||
| 35 | RU | Левон | Клан: Лайк | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 434 940 | Смертей на PvP: 285 874 | Соотношение У/С на PvP: 1.52 | ||
| 36 | RU | Эквилайт | Клан: Астериал | Серия убийств на PvP: 5555 | Убийств на PvP: 427 409 | Смертей на PvP: 296 594 | Соотношение У/С на PvP: 1.44 | ||
| 37 | RU | -С.А.М.У.Р.А.Й- | Клан: | Серия убийств на PvP: 5553 | Убийств на PvP: 165 708 | Смертей на PvP: 149 415 | Соотношение У/С на PvP: 1.11 | ||
| 38 | RU | ФанатИгры | Клан: ИгреКонец | Серия убийств на PvP: 5547 | Убийств на PvP: 183 886 | Смертей на PvP: 153 507 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | ||
| 39 | RU | Тгеех | Клан: Слоуфейд | Серия убийств на PvP: 5524 | Убийств на PvP: 370 568 | Смертей на PvP: 215 805 | Соотношение У/С на PvP: 1.72 | ||
| 40 | RU | Тупак2 | Клан: | Серия убийств на PvP: 5520 | Убийств на PvP: 537 861 | Смертей на PvP: 492 581 | Соотношение У/С на PvP: 1.09 | ||
| 41 | RU | Дежурный. | Клан: | Серия убийств на PvP: 5512 | Убийств на PvP: 148 091 | Смертей на PvP: 147 047 | Соотношение У/С на PvP: 1.01 | ||
| 42 | RU | StanBond | Клан: К0мпас | Серия убийств на PvP: 5501 | Убийств на PvP: 432 415 | Смертей на PvP: 306 586 | Соотношение У/С на PvP: 1.41 | ||
| 43 | RU | Мейс | Клан: Элевейшн | Серия убийств на PvP: 5501 | Убийств на PvP: 163 866 | Смертей на PvP: 86 779 | Соотношение У/С на PvP: 1.89 | ||
| 44 | RU | -ДэксПотт | Клан: | Серия убийств на PvP: 5497 | Убийств на PvP: 175 302 | Смертей на PvP: 143 660 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | ||
| 45 | RU | Grif | Клан: БооТ | Серия убийств на PvP: 5497 | Убийств на PvP: 615 667 | Смертей на PvP: 489 990 | Соотношение У/С на PvP: 1.26 | ||
| 46 | RU | Антуражный | Клан: Энит | Серия убийств на PvP: 5492 | Убийств на PvP: 369 201 | Смертей на PvP: 289 627 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | ||
| 47 | RU | Риплэй | Клан: Диспут | Серия убийств на PvP: 5474 | Убийств на PvP: 345 343 | Смертей на PvP: 282 932 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | ||
| 48 | RU | softcore | Клан: Повариха | Серия убийств на PvP: 5429 | Убийств на PvP: 119 862 | Смертей на PvP: 71 572 | Соотношение У/С на PvP: 1.67 | ||
| 49 | RU | Роялс | Клан: Дюшес | Серия убийств на PvP: 5426 | Убийств на PvP: 68 027 | Смертей на PvP: 47 128 | Соотношение У/С на PvP: 1.44 | ||
| 50 | RU | Диметр | Клан: -У_Е_Ъ_А_Н_Ы- | Серия убийств на PvP: 5425 | Убийств на PvP: 77 332 | Смертей на PvP: 60 656 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | ||
| 51 | RU | Оскорбительность | Клан: МояРодина | Серия убийств на PvP: 5397 | Убийств на PvP: 111 190 | Смертей на PvP: 94 009 | Соотношение У/С на PvP: 1.18 | ||
| 52 | RU | Флееекс | Клан: Да-Это-Жестко | Серия убийств на PvP: 5386 | Убийств на PvP: 169 528 | Смертей на PvP: 133 332 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | ||
| 53 | RU | Квоккич | Клан: | Серия убийств на PvP: 5378 | Убийств на PvP: 213 179 | Смертей на PvP: 163 158 | Соотношение У/С на PvP: 1.31 | ||
| 54 | RU | Анккорд | Клан: | Серия убийств на PvP: 5335 | Убийств на PvP: 241 663 | Смертей на PvP: 169 140 | Соотношение У/С на PvP: 1.43 | ||
| 55 | RU | ..Сергеевич.. | Клан: -ЛАБУБА- | Серия убийств на PvP: 5329 | Убийств на PvP: 157 437 | Смертей на PvP: 121 680 | Соотношение У/С на PvP: 1.29 | ||
| 56 | RU | Уенсдэй | Клан: | Серия убийств на PvP: 5329 | Убийств на PvP: 126 915 | Смертей на PvP: 93 425 | Соотношение У/С на PvP: 1.36 | ||
| 57 | RU | Якен_Хгар. | Клан: Валар-Моргулис | Серия убийств на PvP: 5297 | Убийств на PvP: 166 496 | Смертей на PvP: 117 888 | Соотношение У/С на PvP: 1.41 | ||
| 58 | RU | Matsukita | Клан: Мирные | Серия убийств на PvP: 5266 | Убийств на PvP: 390 388 | Смертей на PvP: 303 528 | Соотношение У/С на PvP: 1.29 | ||
| 59 | RU | Ибури | Клан: Сброс | Серия убийств на PvP: 5260 | Убийств на PvP: 375 329 | Смертей на PvP: 252 938 | Соотношение У/С на PvP: 1.48 | ||
| 60 | RU | _НаккеРНаГ_95_ | Клан: АР-ДАНГ | Серия убийств на PvP: 5254 | Убийств на PvP: 334 245 | Смертей на PvP: 276 719 | Соотношение У/С на PvP: 1.21 | ||
| 61 | RU | 3ксилон | Клан: Провоцируй | Серия убийств на PvP: 5237 | Убийств на PvP: 167 891 | Смертей на PvP: 111 266 | Соотношение У/С на PvP: 1.51 | ||
| 62 | RU | Мерседес | Клан: ГероиновыйШик | Серия убийств на PvP: 5227 | Убийств на PvP: 620 818 | Смертей на PvP: 344 115 | Соотношение У/С на PvP: 1.8 | ||
| 63 | RU | Афэкшн | Клан: | Серия убийств на PvP: 5211 | Убийств на PvP: 514 778 | Смертей на PvP: 409 156 | Соотношение У/С на PvP: 1.26 | ||
| 64 | RU | Негодяй_20 | Клан: | Серия убийств на PvP: 5211 | Убийств на PvP: 253 474 | Смертей на PvP: 254 783 | Соотношение У/С на PvP: 0.99 | ||
| 65 | RU | Хемуль | Клан: _Удмуртия | Серия убийств на PvP: 5195 | Убийств на PvP: 146 277 | Смертей на PvP: 119 678 | Соотношение У/С на PvP: 1.22 | ||
| 66 | RU | МАТВЕЕВ.Д.С. | Клан: ВэниВидиВичи | Серия убийств на PvP: 5192 | Убийств на PvP: 129 036 | Смертей на PvP: 110 710 | Соотношение У/С на PvP: 1.17 | ||
| 67 | RU | Десп | Клан: Белле | Серия убийств на PvP: 5167 | Убийств на PvP: 75 761 | Смертей на PvP: 49 625 | Соотношение У/С на PvP: 1.53 | ||
| 68 | RU | -Хайнекен | Клан: ПивнаяДорога | Серия убийств на PvP: 5154 | Убийств на PvP: 110 072 | Смертей на PvP: 103 495 | Соотношение У/С на PvP: 1.06 | ||
| 69 | RU | Холлиган | Клан: BetBoom | Серия убийств на PvP: 5143 | Убийств на PvP: 501 946 | Смертей на PvP: 218 782 | Соотношение У/С на PvP: 2.29 | ||
| 70 | RU | Синчэнь | Клан: Старз | Серия убийств на PvP: 5123 | Убийств на PvP: 146 203 | Смертей на PvP: 127 349 | Соотношение У/С на PvP: 1.15 | ||
| 71 | RU | 3енит | Клан: Клан_122353307 | Серия убийств на PvP: 5122 | Убийств на PvP: 193 153 | Смертей на PvP: 160 085 | Соотношение У/С на PvP: 1.21 | ||
| 72 | RU | Хиллсайд | Клан: | Серия убийств на PvP: 5122 | Убийств на PvP: 392 872 | Смертей на PvP: 218 291 | Соотношение У/С на PvP: 1.8 | ||
| 73 | RU | Секвэй | Клан: лезгинчики05 | Серия убийств на PvP: 5119 | Убийств на PvP: 145 974 | Смертей на PvP: 99 970 | Соотношение У/С на PvP: 1.46 | ||
| 74 | RU | Сассия_Вперде | Клан: | Серия убийств на PvP: 5109 | Убийств на PvP: 161 268 | Смертей на PvP: 157 412 | Соотношение У/С на PvP: 1.02 | ||
| 75 | RU | Мэдиа | Клан: | Серия убийств на PvP: 5102 | Убийств на PvP: 263 864 | Смертей на PvP: 148 135 | Соотношение У/С на PvP: 1.78 | ||
| 76 | RU | ....Русский.... | Клан: -..ТОП0ВЫЙ..- | Серия убийств на PvP: 5100 | Убийств на PvP: 177 546 | Смертей на PvP: 171 917 | Соотношение У/С на PvP: 1.03 | ||
| 77 | RU | Причудливость | Клан: Энрай | Серия убийств на PvP: 5095 | Убийств на PvP: 38 779 | Смертей на PvP: 22 423 | Соотношение У/С на PvP: 1.73 | ||
| 78 | RU | Хомячюшка | Клан: | Серия убийств на PvP: 5090 | Убийств на PvP: 214 811 | Смертей на PvP: 198 861 | Соотношение У/С на PvP: 1.08 | ||
| 79 | RU | Рэвайд | Клан: Кишу | Серия убийств на PvP: 5088 | Убийств на PvP: 171 313 | Смертей на PvP: 150 443 | Соотношение У/С на PvP: 1.14 | ||
| 80 | RU | Хэмт | Клан: tiltik | Серия убийств на PvP: 5078 | Убийств на PvP: 413 917 | Смертей на PvP: 303 875 | Соотношение У/С на PvP: 1.36 | ||
| 81 | RU | Jealous | Клан: Датамайн | Серия убийств на PvP: 5077 | Убийств на PvP: 252 125 | Смертей на PvP: 241 548 | Соотношение У/С на PvP: 1.04 | ||
| 82 | RU | Один | Клан: | Серия убийств на PvP: 5063 | Убийств на PvP: 196 253 | Смертей на PvP: 152 928 | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | ||
| 83 | RU | ДенК0 | Клан: Юниум | Серия убийств на PvP: 5034 | Убийств на PvP: 240 224 | Смертей на PvP: 208 350 | Соотношение У/С на PvP: 1.15 | ||
| 84 | RU | hank | Клан: Секта_Бабы_Любы | Серия убийств на PvP: 5030 | Убийств на PvP: 145 596 | Смертей на PvP: 90 434 | Соотношение У/С на PvP: 1.61 | ||
| 85 | RU | Ханс | Клан: Альтернэйт | Серия убийств на PvP: 5030 | Убийств на PvP: 860 536 | Смертей на PvP: 300 902 | Соотношение У/С на PvP: 2.86 | ||
| 86 | RU | ЖЕНЬКА-САХАЛИН | Клан: Рэмэмбэр | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 936 150 | Смертей на PvP: 548 571 | Соотношение У/С на PvP: 1.71 | ||
| 87 | RU | Лэвл | Клан: минеточка | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 861 076 | Смертей на PvP: 414 768 | Соотношение У/С на PvP: 2.08 | ||
| 88 | RU | Райвл | Клан: | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 648 319 | Смертей на PvP: 477 903 | Соотношение У/С на PvP: 1.36 | ||
| 89 | RU | Teplusha | Клан: Bulochka | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 639 821 | Смертей на PvP: 403 059 | Соотношение У/С на PvP: 1.59 | ||
| 90 | RU | LuvPrince | Клан: Замело | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 197 606 | Смертей на PvP: 176 369 | Соотношение У/С на PvP: 1.12 | ||
| 91 | RU | Тоска | Клан: | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 305 651 | Смертей на PvP: 113 587 | Соотношение У/С на PvP: 2.69 | ||
| 92 | RU | Юмфи | Клан: | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 563 531 | Смертей на PvP: 332 085 | Соотношение У/С на PvP: 1.7 | ||
| 93 | RU | ...НОМЕР...88 | Клан: Кубань______Фанс | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 60 503 | Смертей на PvP: 51 033 | Соотношение У/С на PvP: 1.19 | ||
| 94 | RU | Кевин | Клан: Wizards | Серия убийств на PvP: 5000 | Убийств на PvP: 429 686 | Смертей на PvP: 272 143 | Соотношение У/С на PvP: 1.58 | ||
| 95 | RU | Эвелонс | Клан: | Серия убийств на PvP: 4999 | Убийств на PvP: 138 710 | Смертей на PvP: 147 463 | Соотношение У/С на PvP: 0.94 | ||
| 96 | RU | Завистъ | Клан: | Серия убийств на PvP: 4989 | Убийств на PvP: 210 571 | Смертей на PvP: 174 768 | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | ||
| 97 | RU | Дефзи | Клан: | Серия убийств на PvP: 4989 | Убийств на PvP: 63 390 | Смертей на PvP: 42 695 | Соотношение У/С на PvP: 1.48 | ||
| 98 | RU | кро9900 | Клан: _._-ВЕЛИКИЕ-_._ | Серия убийств на PvP: 4985 | Убийств на PvP: 240 144 | Смертей на PvP: 224 482 | Соотношение У/С на PvP: 1.07 | ||
| 99 | RU | Алоне | Клан: Сибирь | Серия убийств на PvP: 4978 | Убийств на PvP: 310 543 | Смертей на PvP: 205 869 | Соотношение У/С на PvP: 1.51 | ||
| 100 | RU | Тринч | Клан: Маракуйя | Серия убийств на PvP: 4947 | Убийств на PvP: 128 141 | Смертей на PvP: 101 286 | Соотношение У/С на PvP: 1.27 | ||
