На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Список самых старейших кланов сервера «RU»К сожалению, список поломался после объединения серверов. Но мы попробуем починить его в ближайшее время! |
|||||||||
| # | Сервер | Клан | Номер клана | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | Клан: АТОМНЫЕ_МЕДИКИ | Номер клана: 8 | ||||||
| 2 | RU | Клан: За_Родину | Номер клана: 13 | ||||||
| 3 | RU | Клан: Виннер | Номер клана: 16 | ||||||
| 4 | RU | Клан: Орден_Хаоса | Номер клана: 44 | ||||||
| 5 | RU | Клан: -Регион58- | Номер клана: 52 | ||||||
| 6 | RU | Клан: Манул | Номер клана: 65 | ||||||
| 7 | RU | Клан: Собиратели.Душ | Номер клана: 67 | ||||||
| 8 | RU | Клан: Подпитые_парни | Номер клана: 84 | ||||||
| 9 | RU | Клан: | Номер клана: 88 | ||||||
| 10 | RU | Клан: Ангелы.Смерти | Номер клана: 115 | ||||||
| 11 | RU | Клан: пришествие | Номер клана: 167 | ||||||
| 12 | RU | Клан: Фокс | Номер клана: 170 | ||||||
| 13 | RU | Клан: Кор.Амбрелла | Номер клана: 206 | ||||||
| 14 | RU | Клан: | Номер клана: 230 | ||||||
| 15 | RU | Клан: Цитадель | Номер клана: 237 | ||||||
| 16 | RU | Клан: Эквинокс | Номер клана: 275 | ||||||
| 17 | RU | Клан: | Номер клана: 276 | ||||||
| 18 | RU | Клан: Кому_за_30 | Номер клана: 287 | ||||||
| 19 | RU | Клан: | Номер клана: 313 | ||||||
| 20 | RU | Клан: -Боги-Войны- | Номер клана: 343 | ||||||
| 21 | RU | Клан: | Номер клана: 352 | ||||||
| 22 | RU | Клан: | Номер клана: 365 | ||||||
| 23 | RU | Клан: | Номер клана: 387 | ||||||
| 24 | RU | Клан: ЛигаДрузей | Номер клана: 421 | ||||||
| 25 | RU | Клан: _Рай_ | Номер клана: 434 | ||||||
| 26 | RU | Клан: ОВЕР | Номер клана: 516 | ||||||
| 27 | RU | Клан: ХолиГанс | Номер клана: 553 | ||||||
| 28 | RU | Клан: | Номер клана: 593 | ||||||
| 29 | RU | Клан: | Номер клана: 645 | ||||||
| 30 | RU | Клан: ДиректХендс | Номер клана: 665 | ||||||
| 31 | RU | Клан: Бурато | Номер клана: 685 | ||||||
| 32 | RU | Клан: СТРАХ | Номер клана: 696 | ||||||
| 33 | RU | Клан: ПсыВойны | Номер клана: 766 | ||||||
| 34 | RU | Клан: Регион33рус. | Номер клана: 799 | ||||||
| 35 | RU | Клан: вектор_пРо | Номер клана: 827 | ||||||
| 36 | RU | Клан: СВЯтЫыЕ | Номер клана: 854 | ||||||
| 37 | RU | Клан: _ЧИТАЛЬНЫЙ_ЗАЛ_ | Номер клана: 1 030 | ||||||
| 38 | RU | Клан: | Номер клана: 1 033 | ||||||
| 39 | RU | Клан: Бессмертный | Номер клана: 1 035 | ||||||
| 40 | RU | Клан: | Номер клана: 1 037 | ||||||
| 41 | RU | Клан: | Номер клана: 1 045 | ||||||
| 42 | RU | Клан: | Номер клана: 1 049 | ||||||
| 43 | RU | Клан: Скайлан | Номер клана: 1 062 | ||||||
| 44 | RU | Клан: ПАРАГРАФ78 | Номер клана: 1 079 | ||||||
| 45 | RU | Клан: Сибирь24 | Номер клана: 1 090 | ||||||
| 46 | RU | Клан: | Номер клана: 1 182 | ||||||
| 47 | RU | Клан: | Номер клана: 1 184 | ||||||
| 48 | RU | Клан: -Хром- | Номер клана: 1 220 | ||||||
| 49 | RU | Клан: | Номер клана: 1 230 | ||||||
| 50 | RU | Клан: _Семья_ | Номер клана: 1 257 | ||||||
| 51 | RU | Клан: --Белая-Стрела-- | Номер клана: 1 276 | ||||||
| 52 | RU | Клан: Варс | Номер клана: 1 280 | ||||||
| 53 | RU | Клан: Бро- | Номер клана: 1 310 | ||||||
| 54 | RU | Клан: | Номер клана: 1 387 | ||||||
| 55 | RU | Клан: | Номер клана: 1 396 | ||||||
| 56 | RU | Клан: | Номер клана: 1 453 | ||||||
| 57 | RU | Клан: Вороны | Номер клана: 1 719 | ||||||
| 58 | RU | Клан: Чёрный_Ястреб_ | Номер клана: 1 761 | ||||||
| 59 | RU | Клан: ___АБоРиГеНЫ___ | Номер клана: 1 798 | ||||||
| 60 | RU | Клан: | Номер клана: 1 800 | ||||||
| 61 | RU | Клан: | Номер клана: 1 800 | ||||||
| 62 | RU | Клан: Когорта | Номер клана: 1 809 | ||||||
| 63 | RU | Клан: | Номер клана: 1 810 | ||||||
| 64 | RU | Клан: | Номер клана: 1 814 | ||||||
| 65 | RU | Клан: Крылья_Свободы | Номер клана: 1 876 | ||||||
| 66 | RU | Клан: В_СоПлИ... | Номер клана: 1 954 | ||||||
| 67 | RU | Клан: | Номер клана: 1 963 | ||||||
| 68 | RU | Клан: ДеспайтДеат | Номер клана: 1 994 | ||||||
| 69 | RU | Клан: _-1.9.9.5-_ | Номер клана: 2 267 | ||||||
| 70 | RU | Клан: | Номер клана: 2 405 | ||||||
| 71 | RU | Клан: | Номер клана: 2 419 | ||||||
| 72 | RU | Клан: | Номер клана: 2 462 | ||||||
| 73 | RU | Клан: | Номер клана: 2 467 | ||||||
| 74 | RU | Клан: | Номер клана: 2 491 | ||||||
| 75 | RU | Клан: | Номер клана: 2 495 | ||||||
| 76 | RU | Клан: | Номер клана: 2 504 | ||||||
| 77 | RU | Клан: -стронг- | Номер клана: 2 570 | ||||||
| 78 | RU | Клан: х-ИнквизиторЫ-х | Номер клана: 2 572 | ||||||
| 79 | RU | Клан: Вольный_Стрелок | Номер клана: 2 609 | ||||||
| 80 | RU | Клан: | Номер клана: 2 628 | ||||||
| 81 | RU | Клан: | Номер клана: 2 633 | ||||||
| 82 | RU | Клан: | Номер клана: 2 637 | ||||||
| 83 | RU | Клан: С-В-О-Б-О-Д-А | Номер клана: 2 678 | ||||||
| 84 | RU | Клан: | Номер клана: 2 681 | ||||||
| 85 | RU | Клан: | Номер клана: 2 779 | ||||||
| 86 | RU | Клан: | Номер клана: 2 824 | ||||||
| 87 | RU | Клан: | Номер клана: 2 859 | ||||||
| 88 | RU | Клан: | Номер клана: 2 927 | ||||||
| 89 | RU | Клан: | Номер клана: 2 952 | ||||||
| 90 | RU | Клан: | Номер клана: 2 984 | ||||||
| 91 | RU | Клан: Репулс | Номер клана: 3 001 | ||||||
| 92 | RU | Клан: | Номер клана: 3 016 | ||||||
| 93 | RU | Клан: Лига | Номер клана: 3 122 | ||||||
| 94 | RU | Клан: Императорский | Номер клана: 3 549 | ||||||
| 95 | RU | Клан: ТретьийЭшелон | Номер клана: 3 554 | ||||||
| 96 | RU | Клан: | Номер клана: 3 616 | ||||||
| 97 | RU | Клан: | Номер клана: 3 769 | ||||||
| 98 | RU | Клан: нохчо | Номер клана: 3 788 | ||||||
| 99 | RU | Клан: СпецназГРУ_РФ | Номер клана: 3 826 | ||||||
| 100 | RU | Клан: | Номер клана: 3 906 | ||||||
