| Оружие | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| SIG MPX Copperhead | Множитель урона в голову | 4.2 | 6 | +1.8 |
| SIG MPX Copperhead | Множитель урона в тело | 1.15 | 1.3 | +0.15 |
| SIG MPX Copperhead | Множитель урона в руку | 1 | 1.1 | +0.1 |
| SIG MPX Copperhead | Множитель урона в ногу | 1 | 1.05 | +0.05 |
| SIG MPX Copperhead | Количество патронов | 30 | 35 | +5 |
| SIG MPX Copperhead | Темп стрельбы | 640 | 780 | +140 |
| SIG MPX Copperhead | Урон | 87 | 125 | +38 |
| SIG MPX Copperhead | Минимальный урон | 44 | 42 | -2 |
| SIG MPX Copperhead | Снижение урона за каждый метр | 2.15 | 2.1 | -0.05 |
| SIG MPX Copperhead | Длительность перезарядки | 2150 | 2250 | +100 |
| SIG MPX Copperhead | Время смены на предмет | 100 | 220 | +120 |
| SIG MPX Copperhead | Время смены с предмета | 100 | 220 | +120 |
| SIG MPX Copperhead | Время входа в зум | 80 | 120 | +40 |
| SIG MPX Copperhead | Время выхода из зума | 60 | 80 | +20 |
| Осколочная граната M26 | Урон | 370 | 425 | +55 |
| Осколочная граната M26 | Минимальный урон | 100 | 120 | +20 |
AS50 | 'Элита'
ДВЛ-10 М2 | 'Хард-рок'
ДВЛ-10 М2 | 'Угроза'
AS50 | 'Элита'
M4 Marksman Custom
ОЦ-48K MK2 | 'Аргентум'
Золотой AS50
M4 Marksman Custom | 'Авангард'
МЦ-572 'Астарта' | 'Наследие'
AS50 | 'Механика'
M4 Marksman Custom | 'Большой куш'
СКС FAB | 'Лик смерти'
AS50 | 'Новый год'
M4 Marksman Custom | 'Механика'
СКС FAB | 'Доблесть'
