| Оружие | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| <без названия> | Темп стрельбы | 700 | 765 | +65 |
| <без названия> | Нарастание отдачи (ед/в) | 85.000000 | 70.000000 | -15 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 160 | 180 | +20 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 9 | 10 | +1 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 900 | 950 | +50 |
| <без названия> | Нарастание отдачи (ед/в) | 27.000000 | 20.000000 | -7 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 1.4 | 0.9 | -0.5 |
| <без названия> | Время входа в зум | 220 | 320 | +100 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 1.4 | 0.9 | -0.5 |
| <без названия> | Время входа в зум | 290 | 410 | +120 |
| АК-15 Custom | Множитель урона в голову | 6 | 7 | +1 |
| АК-15 Custom | Множитель урона в тело | 1 | 1.2 | +0.2 |
| АК-15 Custom | Множитель урона в руку | 1 | 1.16 | +0.16 |
| АК-15 Custom | Множитель урона в ногу | 1 | 1.12 | +0.12 |
| АК-15 Custom | Количество патронов | 32 | 40 | +8 |
| АК-15 Custom | Темп стрельбы | 630 | 740 | +110 |
| АК-15 Custom | Урон | 92 | 106 | +14 |
| АК-15 Custom | Минимальный урон | 59 | 88 | +29 |
| АК-15 Custom | Дистанция начала снижения урона за метр | 17 | 25 | +8 |
| АК-15 Custom | Время смены на предмет | 300 | 220 | -80 |
| АК-15 Custom | Время смены с предмета | 300 | 220 | -80 |
| АК-15 Custom | Время входа в зум | 150 | 120 | -30 |
| АК-15 Custom | Время выхода из зума | 260 | 90 | -170 |
| АК-15 Custom | Боезапас | 192.000000 | 200.000000 | +8 |
| АК-15 Custom | Нарастание отдачи (ед/в) | 130.000000 | 100.000000 | -30 |
| АК-15 Custom | Продолжительность затухания отдачи (мс) | 110.000000 | 95.000000 | -15 |
| АК-15 Custom | Задержка перед затуханием отдачи (мс) | 65.000000 | 55.000000 | -10 |
| АК-15 Custom | Максимальная отдача | 720.000000 | 1500.000000 | +780 |
| АК-15 Custom | Случайность отдачи | 0.000000 | 0.050000 | +0.05 |
| АК-15 Custom | Плавность отдачи | 25.000000 | 33.000000 | +8 |
| АК-15 Custom | Нарастание разброса (ед/в) | 4.000000 | 0.850000 | -3.15 |
| АК-15 Custom | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 30.000000 | 25.000000 | -5 |
| АК-15 Custom | Задержка перед затуханием разброса (мс) | 100.000000 | 65.000000 | -35 |
| АК-15 Custom | Максимальный разброс | 8.500000 | 9.500000 | +1 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.800000 | 0.700000 | -0.1 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.770000 | 0.550000 | -0.22 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.200000 | 1.100000 | -0.1 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | — | 0.550000 | +0.55 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.400000 | 0.010000 | -0.39 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Минимальный разброс | 3.000000 | 4.200000 | +1.2 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.900000 | 0.700000 | -0.2 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: При беге | 5.000000 | 1.300000 | -3.7 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 5.000000 | 1.400000 | -3.6 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.770000 | 0.550000 | -0.22 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.300000 | 1.100000 | -0.2 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.770000 | 0.550000 | -0.22 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.750000 | 0.010000 | -0.74 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| АК-15 Custom | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.050000 | 0.010000 | -0.04 |
| Нож диверсанта | 'Astrum League' | Название | Ножа диверсанта | 'Astrum League' | Нож диверсанта | 'Astrum League' | — |
| Обрез 'Лупара' | 'Сатурн' | Название | обрез 'Лупара' | 'Сатурн' | Обрез 'Лупара' | 'Сатурн' | — |
Typhoon F12 | 'Оникс'
Typhoon F12 | 'Фобос'
Typhoon F12 | 'Стражник'
Typhoon F12 | 'Изгой'
Typhoon F12 | 'Пустыня'
Typhoon F12 | 'Следопыт'
Золотой Typhoon F12
Typhoon F12 | Open Cup 2019
Typhoon F12 | 'Фараон'
Typhoon F12 | 'Арктика'
Tavor TS12 Custom
Tavor TS12 Custom | 'Апачи'
Tavor TS12 Custom | 'Морион'
Tavor TS12 Custom | 'Оникс'
Tavor TS12 Custom | 'Берсерк'
