ДВЛ-10 М2 | 'Кролик'
Из клиента игры версии 607
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: средняя. Модель ДВЛ-10 М2 из серии 'Кролик'. Уникальные модули: пламегаситель и дульный тормоз ДВЛ-10 М2, сошки UTG Recon 360 TL, прицел March Normal (4.5-крат.). Урон по зомби больше на 200%. Тактическая снайперская винтовка компании Lobaev Arms под кодовым названием 'Урбана'. Является модификацией ДВЛ-10, специализированной для ведения боёв в городе.
5
1.15
1.25
1.25
Множители урона
| Урон | 350 |
| Падение урона на 1 метр | 40 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 65 м |
| Минимальный урон | 290 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 120 / 120 мс |
| Время перезарядки | 3000 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 300 / 300 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 49.861 ед./мин |
| Емкость магазина | 8 ед. |
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | ДВЛ-10 М2 'Кролик' | ДВЛ-10 М2 | 'Кролик' | — |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 450 | 380 | -70 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 200 | 400 | +200 |
| 561 | Множитель урона в тело | 1.08 | 1.15 | +0.07 |
| 561 | Множитель урона в руку | 1.3 | 1.25 | -0.05 |
| 561 | Множитель урона в ногу | 1.3 | 1.25 | -0.05 |
| 561 | Темп стрельбы | 155 | 180 | +25 |
| 475 | Урон по выносливости после сбития | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 458 | Название (ориг.) | Lucky Rabbit DVL-10 M2 | Warm Spring DVL-10 M2 | — |
| 453 | Название (ориг.) | Warm Spring DVL-10 M2 | Lucky Rabbit DVL-10 M2 | — |
| 419 | Множитель урона в тело | 1 | 1.08 | +0.08 |
| 419 | Множитель урона в руку | 1 | 1.3 | +0.3 |
| 419 | Множитель урона в ногу | 1 | 1.3 | +0.3 |
| 413 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
