Stoeger Double Defence
Из клиента игры версии 630
2.5
1.45
1.45
1.35
Множители урона
| Урон | 100 |
| Падение урона на 1 метр | 10 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 4.5 м |
| Минимальный урон | 20 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 95 / 95 мс |
| Время перезарядки | 1650 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 175 ед./мин |
| Емкость магазина | 2 ед. |
Дополнительные характеристики 104
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.9 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.04 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.9 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.65 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.65 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.58 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.85 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.9 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.04 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.9 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.65 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.65 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.58 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.85 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_shg |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 30 |
| Количество дробинок | 26 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 700 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 135 |
| Задержка перед затуханием отдачи (мс) | 35 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 1500 |
| Множитель к максимальной отдаче | 1 |
| Случайность отдачи | 0.35 |
| Плавность отдачи | 22 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 1.25 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 45 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 95 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 15 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 12.5 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.02 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.03 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 630 | Урон | 102 | 100 | -2 |
| 630 | Минимальный урон | 26 | 20 | -6 |
| 630 | Снижение урона за каждый метр | 7.5 | 10 | +2.5 |
| 630 | Дистанция начала снижения урона за метр | 5.5 | 4.5 | -1 |
| 630 | Длительность перезарядки | 1450 | 1650 | +200 |
| 630 | Время входа в зум | 125 | 95 | -30 |
| 630 | Время выхода из зума | 125 | 95 | -30 |
| 630 | Максимальный разброс | 14.000000 | 15.000000 | +1 |
| 630 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.150000 | 1.040000 | -0.11 |
| 630 | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.900000 | 0.800000 | -0.1 |
| 630 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.900000 | 0.800000 | -0.1 |
| 630 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.650000 | 0.580000 | -0.07 |
| 630 | Минимальный разброс | 11.500000 | 12.500000 | +1 |
| 630 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.150000 | 1.040000 | -0.11 |
| 630 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.900000 | 0.800000 | -0.1 |
| 630 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.900000 | 0.800000 | -0.1 |
| 630 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.650000 | 0.580000 | -0.07 |
| 628 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
