| Оружие | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| <без названия> | Темп стрельбы | 650 | 625 | -25 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 3500 | 2750 | -750 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 5 | 8 | +3 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.35 | +0.35 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 0.8 | 1.35 | +0.55 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 0.7 | 1.25 | +0.55 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 525 | 500 | -25 |
| <без названия> | Урон | 87 | 130 | +43 |
| <без названия> | Минимальный урон | 41 | 100 | +59 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 2 | 20 | +18 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 14 | 24 | +10 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 350 | 450 | +100 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 350 | 450 | +100 |
| <без названия> | Время входа в зум | 175 | 125 | -50 |
| <без названия> | Время выхода из зума | 175 | 85 | -90 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 5 | 6 | +1 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.35 | +0.35 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 0.9 | 1.35 | +0.45 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 0.8 | 1.1 | +0.3 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 620 | 700 | +80 |
| <без названия> | Урон | 84 | 130 | +46 |
| <без названия> | Минимальный урон | 52 | 105 | +53 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 1.2 | 25 | +23.8 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 15.5 | 22 | +6.5 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 2200 | 2700 | +500 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 300 | 400 | +100 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 300 | 400 | +100 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 5 | 6 | +1 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.35 | +0.35 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 0.9 | 1.35 | +0.45 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 0.7 | 1.1 | +0.4 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 230 | 105 | -125 |
| <без названия> | Урон | 135 | 500 | +365 |
| <без названия> | Минимальный урон | 50 | 300 | +250 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 2 | 200 | +198 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 10 | 8 | -2 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 1900 | 2400 | +500 |
| <без названия> | Время входа в зум | 20 | 175 | +155 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 390 | 340 | -50 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 3.9 | 3.5 | -0.4 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.35 | +0.35 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 1 | 1.35 | +0.35 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 1 | 1.15 | +0.15 |
| <без названия> | Количество патронов | 26 | 20 | -6 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 680 | 650 | -30 |
| <без названия> | Урон | 65 | 130 | +65 |
| <без названия> | Минимальный урон | 32 | 70 | +38 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 1.2 | 60 | +58.8 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 9 | 5 | -4 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 1900 | 2350 | +450 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 100 | 300 | +200 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 200 | 300 | +100 |
| <без названия> | Время входа в зум | 200 | 100 | -100 |
| <без названия> | Время выхода из зума | 200 | 80 | -120 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 2 | 2.3 | +0.3 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1.5 | 2 | +0.5 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 1.5 | 2 | +0.5 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 150 | 140 | -10 |
| <без названия> | Урон | 150 | 112 | -38 |
| <без названия> | Минимальный урон | 20 | 22 | +2 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 65 | 30 | -35 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 7 | 6 | -1 |
| <без названия> | Время входа в зум | 150 | 180 | +30 |
| <без названия> | Длительность затвора (для снайперских винтовок) | 500 | 445 | -55 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 1.2 | 1.8 | +0.6 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.5 | +0.5 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 0.8 | 1.5 | +0.7 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 0.8 | 1.2 | +0.4 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 200 | 160 | -40 |
| <без названия> | Урон | 78 | 140 | +62 |
| <без названия> | Минимальный урон | 24 | 20 | -4 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 8 | 45 | +37 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 6 | 4.8 | -1.2 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 600 | 520 | -80 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 400 | 450 | +50 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 400 | 450 | +50 |
| <без названия> | Время выхода из зума | 200 | 80 | -120 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 1.3 | 2.5 | +1.2 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.25 | +0.25 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 0.9 | 1.25 | +0.35 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 0.8 | 1.25 | +0.45 |
| <без названия> | Количество патронов | 5 | 6 | +1 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 115 | 80 | -35 |
| <без названия> | Урон | 500 | 1250 | +750 |
| <без названия> | Минимальный урон | 110 | 400 | +290 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 55 | 284 | +229 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 6 | 9 | +3 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 2500 | 2650 | +150 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 250 | 450 | +200 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 250 | 450 | +200 |
| <без названия> | Время входа в зум | 100 | 150 | +50 |
| <без названия> | Время выхода из зума | 1 | 120 | +119 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 9 | 7.8 | -1.2 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 1.05 | 1.15 | +0.1 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 1.05 | 1.15 | +0.1 |
| <без названия> | Количество патронов | 25 | 30 | +5 |
| <без названия> | Урон | 135 | 145 | +10 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 50 | 20 | -30 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 9 | 11.5 | +2.5 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 3.8 | 5.5 | +1.7 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.4 | +0.4 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 1 | 1.3 | +0.3 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 1 | 1.25 | +0.25 |
| <без названия> | Количество патронов | 36 | 35 | -1 |
| <без названия> | Урон | 73 | 135 | +62 |
| <без названия> | Минимальный урон | 35 | 75 | +40 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 2.5 | 40 | +37.5 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 10 | 8.5 | -1.5 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 2480 | 2600 | +120 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 260 | 375 | +115 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 250 | 375 | +125 |
| <без названия> | Время входа в зум | 120 | 90 | -30 |
| <без названия> | Время выхода из зума | 150 | 120 | -30 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 4.1 | 7.5 | +3.4 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.35 | +0.35 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 1.2 | 1.35 | +0.15 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 1.2 | 1.15 | -0.05 |
| <без названия> | Количество патронов | 36 | 32 | -4 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 770 | 625 | -145 |
| <без названия> | Урон | 85 | 140 | +55 |
| <без названия> | Минимальный урон | 35 | 80 | +45 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 3 | 30 | +27 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 2100 | 2600 | +500 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 150 | 400 | +250 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 150 | 400 | +250 |
| <без названия> | Множитель урона в голову | 5 | 8 | +3 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.25 | +0.25 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 0.8 | 1.4 | +0.6 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 0.8 | 1.4 | +0.6 |
| <без названия> | Количество патронов | 12 | 10 | -2 |
| <без названия> | Темп стрельбы | 270 | 175 | -95 |
| <без названия> | Урон | 155 | 500 | +345 |
| <без названия> | Минимальный урон | 120 | 300 | +180 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 2 | 200 | +198 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 60 | 30 | -30 |
| <без названия> | Длительность перезарядки | 2700 | 2750 | +50 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 300 | 350 | +50 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 300 | 350 | +50 |
| <без названия> | Время входа в зум | 150 | 225 | +75 |
| <без названия> | Время выхода из зума | 150 | 120 | -30 |
| <без названия> | Множитель урона в тело | 1 | 1.25 | +0.25 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 1 | 1.4 | +0.4 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 1 | 1.4 | +0.4 |
| <без названия> | Урон | 340 | 1100 | +760 |
| <без названия> | Минимальный урон | 210 | 650 | +440 |
| <без названия> | Снижение урона за каждый метр | 2 | 450 | +448 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 70 | 30 | -40 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 650 | 450 | -200 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 600 | 450 | -150 |
| <без названия> | Время входа в зум | 200 | 220 | +20 |
| <без названия> | Множитель урона в руку | 1.25 | 1.4 | +0.15 |
| <без названия> | Множитель урона в ногу | 1 | 1.4 | +0.4 |
| <без названия> | Дистанция начала снижения урона за метр | 40 | 55 | +15 |
| <без названия> | Время смены на предмет | 650 | 450 | -200 |
| <без названия> | Время смены с предмета | 600 | 400 | -200 |
| <без названия> | Время входа в зум | 415 | 290 | -125 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Множитель урона в голову | 3.3 | 4 | +0.7 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Множитель урона в тело | 1 | 1.3 | +0.3 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Множитель урона в руку | 0.8 | 1.2 | +0.4 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Множитель урона в ногу | 0.8 | 1.2 | +0.4 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Темп стрельбы | 300 | 270 | -30 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Урон | 115 | 230 | +115 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Минимальный урон | 40 | 50 | +10 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Снижение урона за каждый метр | 1.7 | 3 | +1.3 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Дистанция начала снижения урона за метр | 13 | 7 | -6 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Время смены с предмета | 380 | 200 | -180 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Время входа в зум | 80 | 0 | -80 |
| CZ 75 Czechmate Parrot | Время выхода из зума | 80 | 0 | -80 |
| SIG MPX SBR Custom | Множитель урона в голову | 4.1 | 5.5 | +1.4 |
| SIG MPX SBR Custom | Множитель урона в тело | 1 | 1.3 | +0.3 |
| SIG MPX SBR Custom | Темп стрельбы | 770 | 575 | -195 |
| SIG MPX SBR Custom | Урон | 85 | 145 | +60 |
| SIG MPX SBR Custom | Минимальный урон | 35 | 95 | +60 |
| SIG MPX SBR Custom | Снижение урона за каждый метр | 3 | 1 | -2 |
| SIG MPX SBR Custom | Дистанция начала снижения урона за метр | 10 | 12 | +2 |
| SIG MPX SBR Custom | Длительность перезарядки | 2100 | 2250 | +150 |
| SIG MPX SBR Custom | Время смены на предмет | 150 | 220 | +70 |
| SIG MPX SBR Custom | Время смены с предмета | 150 | 220 | +70 |
| SIG MPX SBR Custom | Время входа в зум | 110 | 135 | +25 |
| SIG MPX SBR Custom | Время выхода из зума | 100 | 75 | -25 |
