Список достижений
Самые частые достижения
Самые редкие достижения
Игроки-лидеры
Купить VIP
На этой странице отображаются все имеющиеся в игре достижения (значки, жетоны и нашивки). Некоторые из присутствующих достижений не отображаются в игре и/или еще не введены, поэтому не упустите возможность узнать о них первым!
Также на этой странице можно открыть рейтинги по дате получения каждого отдельного достижения, для чего нужно найти интересующее вас достижение и нажать на его название, чтобы отобразить позывные игроков, получивших его раньше остальных.
| Позиция | Изображение | Название достижения | Описание достижения | Процент владельцев |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трижды Чемпион | Секретное достижение с неизвестными условиями | 0.0001% | |
| 2 | Чемпион Чемпионов | Секретное достижение с неизвестными условиями | 0.0001% | |
| 3 | Мастер 'Штольни' | Занять первое место на карте 'Штольня' в режиме 'Подрыв' 100 раз | 0.0001% | |
| 4 | Трижды великий медик | Трижды стать лучшим медиком в финале официального турнира | 0.0001% | |
| 5 | Трижды великий снайпер | Трижды стать лучшим снайпером в финале официального турнира | 0.0001% | |
| 6 | Голова с плеч | Жетон Roccat01 | 0.0001% | |
| 7 | Опасный путь | Значок Roccat02 | 0.0001% | |
| 8 | Убийственная меткость | Нашивка Roccat03 | 0.0001% | |
| 9 | Эпический штурмовик! | Лучший штурмовик одного из турниров PRO.Legends | 0.0001% | |
| 10 | Важная дата Blackwood | Битва только начинается | 0.0001% | |
| 11 | Годовщина Blackwood | Битва только начинается | 0.0001% | |
| 12 | 12 лет побед Blackwood | Битва только начинается | 0.0001% | |
| 13 | Признанный маэстро | Трижды стать лучшим игроком на одном из официальных турниров | 0.0001% | |
| 14 | Творение цвергов | Стать лучшим СЭДом на турнире Valkyrie Cup | 0.0001% | |
| 15 | Дважды великий штурмовик | Дважды стать лучшим штурмовиком в финале официального турнира | 0.0001% | |
| 16 | Трижды великий инженер | Трижды стать лучшим инженером в финале официального турнира | 0.0001% | |
| 17 | Сцепление: кукри-мачете KA-BAR | Убить 1 500 врагов кукри-мачете KA-BAR | 'Сцепление' | 0.0001% | |
| 18 | Чешуя: нож M48 Bowie | Убить 1 500 врагов ножом M48 Bowie | 'Чешуя' | 0.0001% | |
| 19 | Золотой инженера | Металл высочайшей пробы | 0.0001% | |
| 20 | Золотой штурмовика | Металл высочайшей пробы | 0.0001% | |
| 21 | Золото медика | Металл высочайшей пробы | 0.0001% | |
| 22 | Золото снайпера | Металл высочайшей пробы | 0.0001% | |
| 23 | Космический штурмовик | Стать двукратным лучшим штурмовиком финальной части Astrum League | 0.0001% | |
| 24 | Галактический штурмовик | Стать трехкратным лучшим штурмовиком финальной части Astrum League | 0.0001% | |
| 25 | Космический инженер | Стать двукратным лучшим инженером финальной части Astrum League | 0.0001% | |
| 26 | Галактический медик | Стать трехкратным лучшим медиком финальной части Astrum League | 0.0001% | |
| 27 | Космический снайпер | Стать двукратным лучшим снайпером финальной части Astrum League | 0.0001% | |
| 28 | Галактический снайпер | Стать трехкратным лучшим снайпером финальной части Astrum League | 0.0001% | |
| 29 | Звездный лорд | Стать двукратным лучшим игроком финальной части Astrum League | 0.0001% | |
| 30 | Звездный император | Стать трехкратным лучшим игроком финальной части Astrum League | 0.0001% | |
| 31 | Переполняющая сила | Занять 1-е место в рейтинге PvP отрядов в 'Абсолютной власти' | 0.0002% | |
| 32 | Взлет и падение | Убить 500 прыгающих врагов на карте 'Зона отчуждения' | 0.0002% | |
| 33 | Майор Том | 10 раз успешно создать постоянное оружие в лаборатории | 0.0002% | |
| 34 | Легендарный инженер | Стать лучшим инженером на одном из официальных турниров 3 раза | 0.0002% | |
| 35 | Малахит: нож Ultramarine | Убить 2 500 врагов ножом Ultramarine | 'Малахит' | 0.0002% | |
| 36 | Clans Cup: Снайпер | Стать лучшим снайпером на турнире Сlans Cup! | 0.0002% | |
| 37 | Clans Cup: Штурмовик | Стать лучшим штурмовиком на турнире Сlans Cup! | 0.0002% | |
| 38 | Собиратель душ | Стать победителем индивидуального турнира VK Play Cup 2 | 0.0002% | |
| 39 | Буря эмоций | Секретное достижение для подписчиков турнирных социальных сетей | 0.0002% | |
| 40 | Знаток турниров | Секретное достижение для подписчиков турнирных социальных сетей | 0.0002% | |
| 41 | Космический медик | Стать двукратным лучшим медиком финальной части Astrum League | 0.0002% | |
| 42 | Завсегдатай 'Штольни' | Занять первое место на карте 'Штольня' в режиме 'Подрыв' 50 раз | 0.0002% | |
| 43 | Легендарный герой | Лучший игрок по итогам ежегодного киберспортивного рейтинга | 0.0002% | |
| 44 | Образцовый инженер | Стать лучшим инженером на одном из официальных турниров 2 раза | 0.0002% | |
| 45 | Fast Cup: Инженер | Стать лучшим инженером на турнире Fast Cup! | 0.0002% | |
| 46 | Fast Cup: Снайпер | Стать лучшим снайпером на турнире Fast Cup! | 0.0002% | |
| 47 | Золотой орел | Стать победителем командного турнира VK Play Cup 2 | 0.0002% | |
| 48 | Звездный штурмовик | Стать лучшим штурмовиком финальной части Astrum League | 0.0002% | |
| 49 | Великое восхождение | Выдается модераторам проекта за выполнение заданий программы лояльности | 0.0002% | |
| 50 | Медик Года | Лучший Медик по итогам года | 0.0003% | |
| 51 | Легендарный штурмовик | Стать лучшим штурмовиком на одном из официальных турниров 3 раза | 0.0003% | |
| 52 | Легендарный медик | Стать лучшим медиком на одном из официальных турниров 3 раза | 0.0003% | |
| 53 | Дважды великий снайпер | Дважды стать лучшим снайпером в финале официального турнира | 0.0003% | |
| 54 | Clans Cup: Инженер | Стать лучшим инженером на турнире Сlans Cup! | 0.0003% | |
| 55 | Clans Cup: Медик | Стать лучшим медиком на турнире Сlans Cup! | 0.0003% | |
| 56 | Звездный медик | Стать лучшим медиком финальной части Astrum League | 0.0003% | |
| 57 | Звездный снайпер | Стать лучшим снайпером финальной части Astrum League | 0.0003% | |
| 58 | Звездный рекордсмен | Стать трехкратным чемпионом Astrum League | 0.0003% | |
| 59 | Любитель 'Штольни' | Занять первое место на карте 'Штольня' в режиме 'Подрыв' 25 раз | 0.0003% | |
| 60 | Штурмовик Года | Лучший Штурмовик по итогам года | 0.0003% | |
| 61 | Великий герой | Занять второе место по итогам ежегодного киберспортивного рейтинга | 0.0003% | |
| 62 | Молот Тора | Стать лучшим штурмовиком на турнире Valkyrie Cup | 0.0003% | |
| 63 | Battle Cup: Лучший игрок | Стать лучшим игроком турнира Battle Cup | 0.0003% | |
| 64 | Эпический медик! | Лучший медик одного из турниров PRO.Legends | 0.0003% | |
| 65 | Эпический снайпер! | Лучший снайпер одного из турниров PRO.Legends | 0.0003% | |
| 66 | Fast Cup: Медик | Стать лучшим медиком на турнире Fast Cup! | 0.0003% | |
| 67 | Fast Cup: Штурмовик | Стать лучшим штурмовиком на турнире Fast Cup! | 0.0003% | |
| 68 | Угроза: ДВЛ-10 М2 | Убить 1 500 врагов из ДВЛ-10 М2 | 'Угроза' | 0.0003% | |
| 69 | Я – звезда | Стать лучшим игроком финальной части Astrum League | 0.0003% | |
| 70 | Снайпер Года | Лучший Снайпер по итогам года | 0.0004% | |
| 71 | Инженер Года | Лучший Инженер по итогам года | 0.0004% | |
| 72 | Копьё Одина | Стать лучшим снайпером на турнире Valkyrie Cup | 0.0004% | |
| 73 | Рог Хеймдалла | Стать лучшим инженером на турнире Valkyrie Cup | 0.0004% | |
| 74 | Главная героиня | Стать лучшим игроком на турнире Valkyrie Cup | 0.0004% | |
| 75 | Эпический инженер! | Лучший инженер одного из турниров PRO.Legends | 0.0004% | |
| 76 | Кладезь опыта | Награда для легендартных помощников | 0.0004% | |
| 77 | Покоритель арены | Вперед к очередной победе, на космической ракете! | 0.0004% | |
| 78 | Покоритель арены | Вперед к очередной победе, на космической ракете! | 0.0004% | |
| 79 | Звездный инженер | Стать лучшим инженером финальной части Astrum League | 0.0004% | |
| 80 | Чемпион сезона XV | Стать чемпионом Open Cup: Season XV | 0.0005% | |
| 81 | Эпический герой | Занять третье место по итогам ежегодного киберспортивного рейтинга | 0.0005% | |
| 82 | Через тернии к звездам | Получить звание лучшей киберспортивной команды года. | 0.0005% | |
| 83 | Чемпион Astrum League Championship | Стать чемпионом Astrum League Championship | 0.0005% | |
| 84 | Образцовый штурмовик | Стать лучшим штурмовиком на одном из официальных турниров 2 раза | 0.0005% | |
| 85 | Великий снайпер | Стать лучшим снайпером в финале официального турнира | 0.0005% | |
| 86 | Звездный триумфатор | Стать двукратным чемпионом Astrum League | 0.0005% | |
| 87 | Рожденный побеждать | Дважды стать лучшим игроком на одном из официальных турниров | 0.0006% | |
| 88 | Элитный штурмовик | Стать лучшим штурмовиком на одном из официальных турниров | 0.0006% | |
| 89 | Образцовый снайпер | Стать лучшим снайпером на одном из официальных турниров 2 раза | 0.0006% | |
| 90 | Клинок Фрейи | Стать лучшим медиком на турнире Valkyrie Cup | 0.0006% | |
| 91 | Образцовый медик | Стать лучшим медиком на одном из официальных турниров 2 раза | 0.0007% | |
| 92 | Легендарный снайпер | Стать лучшим снайпером на одном из официальных турниров 3 раза | 0.0007% | |
| 93 | Великий медик | Стать лучшим медиком в финале официального турнира | 0.0007% | |
| 94 | Вооружен до зубов | 5 раз успешно создать постоянное оружие в лаборатории | 0.0007% | |
| 95 | Потрясающая стабильность | Занять место в тройке на карте 'Зона отчуждения' 1 000 раз | 0.0008% | |
| 96 | Великий штурмовик | Стать лучшим штурмовиком в финале официального турнира | 0.0008% | |
| 97 | Великий инженер | Стать лучшим инженером в финале официального турнира | 0.0008% | |
| 98 | Продолжаю наблюдение | Ничто не ускользнет от по-настоящему внимательного взгляда | 0.0008% | |
| 99 | Бессмертный | Занять первое место в 'Королевской битве' 1 000 раз | 0.0009% | |
| 100 | Истинный чемпион | Награда за турнир в честь годовщины игры | 0.0009% | |
| 101 | Мы не встречались? | Выдается за особые навыки | 0.0009% | |
| 102 | Лучший из лучших | Стать трехкратным чемпионом Warface Open Cup | 0.0009% | |
| 103 | Серебряный герой | Награда за турнир в честь годовщины игры | 0.0009% | |
| 104 | Вне конкуренции | Стать финалистом Astrum League Championship | 0.0009% | |
| 105 | Нашивка 8bit.PFF | Знак победителя турнира Berserk Challengers Cup | 0.001% | |
| 106 | Battle Cup: Штурмовик | Стать лучшим штурмовиком на турнире Battle Cup! | 0.001% | |
| 107 | Истинный победитель | Награда за турнир в честь годовщины игры | 0.001% | |
| 108 | Золотая медаль стража дворца | Занять 1-е место в выигравшей команде на карте 'Дворец' (Праздник) %1 раз | 0.001% | |
| 109 | Команда Года | Лучшая киберспортивная команда 2020 года | 0.001% | |
| 110 | Элитный инженер | Стать лучшим инженером на одном из официальных турниров | 0.001% | |
| 111 | Жгу в комментах | Секретное достижение для подписчиков Telegram-канала Warface | 0.001% | |
| 112 | Звезду с неба | Стать чемпионом Astrum League | 0.001% | |
| 113 | Абсолютная власть: гроссмейстер | Войти в топ-10 игроков рейтинга в PvP отрядов в 'Абсолютной власти' | 0.0011% | |
| 114 | Звезда шоу | За 500 000 подписчиков на Youtube | 0.0011% | |
| 115 | Созвездие победителей | Стать серебряным медалистом финальной части Astrum League | 0.0011% | |
| 116 | Элитный снайпер | Стать лучшим снайпером на одном из официальных турниров | 0.0011% | |
| 117 | Модератор | Модератор | 0.0011% | |
| 118 | Clans Cup: Медаль чемпиона | Стать победителем турнира Сlans Cup! | 0.0011% | |
| 119 | Fast Cup: Золотая лента | Стать победителем турнира Fast Cup! | 0.0011% | |
| 120 | Золотой герой | Награда за турнир в честь годовщины игры | 0.0011% | |
| 121 | Знак синего рыцаря | Вперед и в бой! | 0.0011% | |
| 122 | Всегда в теме | Секретное достижение для фанатов сообщества Warface 'ВКонтакте'. | 0.0011% | |
| 123 | Главная утка | Секретное достижение для подписчиков Discord-сервера Warface | 0.0011% | |
| 124 | Battle Cup: Снайпер | Стать лучшим снайпером на турнире Battle Cup! | 0.0013% | |
| 125 | Королевский ответ III | Секретное достижение с неизвестными условиями | 0.0013% | |
| 126 | Победитель турнира 'Берсерк' | Выиграть один из турниров 'Берсерк' | 0.0013% | |
| 127 | Серебро турнира K.I.W.I. | Занять второе место в турнире K.I.W.I. | 0.0013% | |
| 128 | Королевский ответ II | Секретное достижение c неизвестными условиями | 0.0013% | |
| 129 | Золотой Дубль | Секретное достижение с неизвестными условиями | 0.0014% | |
| 130 | Бронза турнира 'Армагеддон' | Занять третье место в турнире 'Армагеддон' | 0.0015% | |
| 131 | Элитный медик | Стать лучшим медиком на одном из официальных турниров | 0.0015% | |
| 132 | Я – легенда! | Чемпион PRO.Legends | 0.0015% | |
| 133 | Бронзовый череп | Занять 3-е место в турнире 'Абсолютная власть' | 0.0015% | |
| 134 | Герой нашего времени | Стать лучшим игроком на одном из официальных турниров | 0.0015% | |
| 135 | Дважды чемпион | Стать двукратным чемпионом Warface Open Cup | 0.0015% | |
| 136 | Новая надежда | Стать чемпионом Astrum Junior League | 0.0016% | |
| 137 | Серебряный череп | Занять 2-е место в турнире 'Абсолютная власть' | 0.0017% | |
| 138 | Золотой череп | Занять 1-е место в турнире 'Абсолютная власть' | 0.0017% | |
| 139 | Мастер киберспорта | Награда за неоценимый вклад в развитие киберспорта Warface | 0.0017% | |
| 140 | Серебро турнира 'Армагеддон' | Занять второе место в турнире 'Армагеддон' | 0.0017% | |
| 141 | Знаток | Набрать 500 лучших ответов на форуме | 0.0017% | |
| 142 | Только Infer! | Нашивка болельщика команды Infer, участника PRO.Fall 2021 | 0.0017% | |
| 143 | Мой выбор – Infer! | Жетон болельщика команды Infer, участника PRO.Fall 2021 | 0.0017% | |
| 144 | К победе, Infer! | Значок болельщика команды Infer, участника PRO.Fall 2021 | 0.0017% | |
| 145 | Сногсшибательный сюрприз | Когда логика дает сбой, а смех перезагружается | 0.0017% | |
| 146 | Эффективный СЭД | Получить 6 достижений за убийства из обычного оружия СЭД | 0.0017% | |
| 147 | Battle Cup: Инженер | Стать лучшим инженером на турнире Battle Cup! | 0.0017% | |
| 148 | Вихрь побед | Отличительный знак лучшего игрока официального турнира по версии зрителей | 0.0018% | |
| 149 | Эксперт по выживанию | Занять место с 1 по 15 в турнире 'Зимней охоты' | 0.0018% | |
| 150 | Читаю все посты | Секретное достижение для подписчиков Telegram-канала Warface | 0.0018% | |
| 151 | В шаге от триумфа | Занять второе место в турнире 'Атлас войны' | 0.0018% | |
| 152 | Вожак стаи | Занять первое место на карте 'Банк' в режиме 'Блиц' 100 раз | 0.0018% | |
| 153 | Эпическая медаль! | Финалист PRO.Legends | 0.0018% | |
| 154 | Battle Cup: Медик | Стать лучшим медиком на турнире Battle Cup! | 0.0019% | |
| 155 | Обожаю Discord | Секретное достижение для подписчиков Discord-сервера Warface | 0.0019% | |
| 156 | Блестящий комментарий | Достижения для блогеров, участвующих в партнерской программе | 0.0019% | |
| 157 | Сияющий лайк | Достижения для блогеров, участвующих в партнерской программе | 0.0019% | |
| 158 | Я блогер! | Достижения для блогеров, участвующих в партнерской программе | 0.0019% | |
| 159 | Путь на пьедестал | Занять третье место в турнире 'Атлас войны' | 0.002% | |
| 160 | Бронза турнира K.I.W.I. | Занять третье место в турнире K.I.W.I. | 0.002% | |
| 161 | Золото турнира 'Армагеддон' | Занять первое место в турнире 'Армагеддон' | 0.002% | |
| 162 | Мастер своего дела | Награда для старших помощников | 0.002% | |
| 163 | Гордость и честь | Я знаю о многом! | 0.002% | |
| 164 | Серебряная медаль стража дворца | Занять 1-е место в выигравшей команде на карте 'Дворец' (Праздник) %1 раз | 0.002% | |
| 165 | Среди звезд | Стать участником финальной части Astrum League | 0.002% | |
| 166 | Малахитовое око | Выдается модераторам проекта за выполнение заданий программы лояльности | 0.002% | |
| 167 | Золото турнира K.I.W.I. | Занять первое место в турнире K.I.W.I. | 0.0021% | |
| 168 | Механика юмора | Когда логика дает сбой, а смех перезагружается | 0.0021% | |
| 169 | Социальный игрок | Секретное достижение для подписчиков сообщества Warface 'ВКонтакте'. | 0.0021% | |
| 170 | Имя мне — легион | Стать победителем одиночного турнира серии Battle Cup | 0.0021% | |
| 171 | Бронзовый герой | Награда за турнир в честь годовщины игры | 0.0021% | |
| 172 | Новое поколение | Испытание пройдено | 0.0021% | |
| 173 | Золотая звезда смотрителя парка | Занять первое место в победившей команде на карте 'Парк аттракционов' в режиме 'Подрыв' %1 раз | 0.0021% | |
| 174 | Победа или смерть | Занять первое место в турнире 'Атлас войны' | 0.0022% | |
| 175 | Главное открытие | Стать лучшим новичком одного из официальных турниров | 0.0022% | |
| 176 | Поберегись! | Убить 50 врагов гранатами в 'Королевской битве' | 0.0022% | |
| 177 | Королевский ответ | Секретное достижение с неизвестными условиями | 0.0022% | |
| 178 | Мессенджер-герой | Секретное достижение для подписчиков Telegram-канала Warface | 0.0022% | |
| 179 | Герой новой эры | Стать финалистом Astrum Professional League | 0.0022% | |
| 180 | Серебро турнира 'Синдикат' | Занять второе место в турнире 'Синдикат' | 0.0023% | |
| 181 | Болельщик | Вы болеете за свою любимую команду | 0.0023% | |
| 182 | Сладость победы | Одержать победу на турнире Valkyrie Cup | 0.0024% | |
| 183 | Финалист Warface PRO I | Стать участником PRO.Champions I | 0.0025% | |
| 184 | Финалист Warface PRO III | Стать участником PRO.Champions III | 0.0025% | |
| 185 | Мастер 'Туннеля' | Занять первое место на карте 'Туннель' в режиме 'Командный бой' 100 раз | 0.0025% | |
| 186 | Финалист Warface PRO II | Стать участником PRO.Champions II | 0.0025% | |
| 187 | Четверть миллиона | Набрать 250 тысяч подписчиков | 0.0025% | |
| 188 | Высшая лига | Попасть в десятку лучших игроков по итогам ежегодного киберспортивного рейтинга | 0.0025% | |
| 189 | Умный нож | Blackwood (128 Гб) | Убить 999 врагов умным ножом Blackwood (128 Гб) | 0.0025% | |
| 190 | Финалист Warface PRO V | Стать участником PRO.Champions V | 0.0026% | |
| 191 | Бамперная машина | Убить 500 врагов в подкате на карте 'Зона отчуждения' | 0.0026% | |
| 192 | Консультант | Награда за помощь другим игрокам | 0.0026% | |
| 193 | Не дам в обиду Discord | Секретное достижение для подписчиков Discord-сервера Warface | 0.0026% | |
| 194 | Истинный фанат | Золотой значок истинного фаната | 0.0026% | |
| 195 | Бронза ESL | Бронза ESL | 0.0026% | |
| 196 | Легенда навсегда | Стать участником Astrum League Championship | 0.0027% | |
| 197 | Черный экран | Это достижение выдается за помощь в создании видеоконтента | 0.0027% | |
| 198 | Снимаем! | Это достижение выдается за помощь в создании видеоконтента | 0.0027% | |
| 199 | Видео с котиком | Это достижение выдается за помощь в создании видеоконтента | 0.0027% | |
| 200 | Бригадир: Mateba Autorevolver | Убить 1 500 врагов из Mateba Autorevolver | 'Бригадир' | 0.0027% | |
| 201 | Ничейный исход | Когда логика дает сбой, а смех перезагружается | 0.0027% | |
| 202 | Нашивка Effex | Отличительный знак победителя турнира Warface Syndicate: Blitz League | 0.0028% | |
| 203 | Золото ESL | Золото ESL | 0.0028% | |
| 204 | Мне все нравится | Секретное достижение для подписчиков сообщества Warface 'ВКонтакте'. | 0.0028% | |
| 205 | Финалист Warface PRO IV | Стать участником PRO.Champions IV | 0.0029% | |
| 206 | Золото турнира 'Синдикат' | Занять первое место в турнире 'Синдикат' | 0.0029% | |
| 207 | Гроза авторитетов | Стать финалистом Astrum Junior League | 0.0029% | |
| 208 | Царь сильнейших | Всегда во главе стола! | 0.003% | |
| 209 | Профи в своем деле | Попасть в восьмерку лучших в Astrum Professional League | 0.003% | |
| 210 | Река крови | Убить 3 000 врагов в 'Королевской битве' | 0.003% | |
| 211 | Ksiris | Легенда Warface | 0.003% | |
| 212 | Инструктор | Награда за помощь другим игрокам | 0.0031% | |
| 213 | Одинокий волк | Занять первое место на карте 'Банк' в режиме 'Блиц' 50 раз | 0.0031% | |
| 214 | Живое общение | Стрим начинается! | 0.0031% | |
| 215 | Борец за честность | Ни дня без взаимопомощи | 0.0032% | |
| 216 | Вдохновленные мастерством | С готовностью поделюсь опытом | 0.0032% | |
| 217 | Элита в действии | Выполнить 100 элитных операций в 'Абсолютной власти' | 0.0032% | |
| 218 | Amare | Легенда Warface | 0.0032% | |
| 219 | Советник | Награда за помощь другим игрокам | 0.0033% | |
| 220 | Ярость стихии II | Убить 10 000 врагов из обычного Typhoon F12 или Typhoon F12 'Пустыня' | 0.0034% | |
| 221 | Закаленные временем | Знак отличия выдается опытным игрокам | 0.0034% | |
| 222 | Изгой: нож-бабочка | Убить 1 500 врагов ножом-бабочкой | 'Изгой' | 0.0034% | |
| 223 | KDH440 | Легенда Warface | 0.0034% | |
| 224 | Бронза турнира 'Синдикат' | Занять третье место в турнире 'Синдикат' | 0.0035% | |
| 225 | 3Do | Легенда Warface | 0.0035% | |
| 226 | Серебро ESL | Серебро ESL | 0.0036% | |
| 227 | Завсегдатай 'Туннеля' | Занять первое место на карте 'Туннель' в режиме 'Командный бой' 50 раз | 0.0036% | |
| 228 | Зверобой | Занять место с 16 по 49 в турнире 'Зимней охоты' | 0.0037% | |
| 229 | Плащ спартанца | Герой Спарты! | 0.0037% | |
| 230 | NON4ME | Легенда Warface | 0.0037% | |
| 231 | Долгожданная победа | Стать чемпионом Warface Open Cup | 0.0038% | |
| 232 | Это Warface! | Стрим начинается! | 0.0038% | |
| 233 | Бригадир: кунай | Убить 1 500 врагов кунаем | 'Бригадир' | 0.0038% | |
| 234 | Ярость стихии I | Убить 5 000 врагов из обычного Typhoon F12 или Typhoon F12 'Пустыня' | 0.0039% | |
| 235 | Джунгли: нож охотника | Убить 1 500 врагов ножом охотника | 'Джунгли' | 0.0039% | |
| 236 | Активный союзник | Выдается модераторам проекта за выполнение заданий программы лояльности | 0.0039% | |
| 237 | Вижу цель, не вижу препятствий! | Победитель VK Play Cup | 0.004% | |
| 238 | Знамя первых рыцарей | Кровью и потом! | 0.004% | |
| 239 | Лучший зритель | Секретное достижение для подписчиков Twitch-канала | 0.004% | |
| 240 | Золото финала | Стать победителем PRO.Champions | 0.004% | |
| 241 | Цветок: АК-15 Custom | Убить 1 500 врагов из АК-15 Custom | 'Цветок' | 0.004% | |
| 242 | Золотая звезда прогресса | Занять первое место в победившей команде на карте 'Атомград' в режиме 'Подрыв' 50 раз | 0.0042% | |
| 243 | Имперский щит | Награда участнику киберспортивного события | 0.0042% | |
| 244 | Сварка: нож S&W Survival Tanto | Убить 1 500 врагов ножом S&W Survival Tanto | 'Сварка' | 0.0042% | |
| 245 | Герб синего рыцаря | Вперед и в бой! | 0.0043% | |
| 246 | Мгновенная смерть | Убить 50 врагов минами в 'Королевской битве' | 0.0044% | |
| 247 | Маори: ДВЛ-10 М2 | Убить 1 500 врагов из ДВЛ-10 М2 | 'Маори' | 0.0044% | |
| 248 | Battle Cup: Значок чемпиона | Стать победителем турнира Battle Cup! | 0.0045% | |
| 249 | Серебро финала | Стать серебряным призером PRO.Champions | 0.0047% | |
| 250 | Бронзовая медаль стража дворца | Занять 1-е место в выигравшей команде на карте 'Дворец' (Праздник) %1 раз | 0.0048% | |
| 251 | Щит сильнейших | Нет равных по прочности! | 0.0049% | |
| 252 | Егерь | Занять место с 50 по 100 в турнире 'Зимней охоты' | 0.005% | |
| 253 | На финишной прямой | Дойти до финальных стадий турнира Valkyrie Cup | 0.005% | |
| 254 | Бронза финала | Стать бронзовым призером PRO.Champions | 0.005% | |
| 255 | Серебряная кнопка | Набрать 100 тысяч подписчиков | 0.0051% | |
| 256 | Герб первых рыцарей | Истина и честь! | 0.0052% | |
| 257 | Кардинал: M14 Crazy Horse | Убить 1 500 врагов из M14 Crazy Horse | 'Кардинал' | 0.0054% | |
| 258 | Гранж: Desert Eagle | Убить 1 500 врагов из Desert Eagle | 'Гранж' | 0.0055% | |
| 259 | Опасность: ДВЛ-10 М2 | Убить 1 500 врагов из ДВЛ-10 М2 | 'Опасность' | 0.0056% | |
| 260 | Сильнейший среди равных | Стать участником PRO.Legends | 0.0058% | |
| 261 | Йоль: Вепрь-ВПО X3 | Убить 1 500 врагов из Вепрь-ВПО X3 | 'Йоль' | 0.0059% | |
| 262 | Йоль: ОЦ-48K MK2 | Убить 1 500 врагов из ОЦ-48K MK2 | 'Йоль' | 0.006% | |
| 263 | Наследие: AX308 | Убить %1 врагов из AX308 | 'Наследие' | 0.006% | |
| 264 | Золотая звезда альпиниста | Одержать %1 побед на карте 'Купол' в режиме 'Командный бой' | 0.006% | |
| 265 | Всегда в теме | Секретное достижение для подписчиков сообщества Warface 'ВКонтакте'. | 0.006% | |
| 266 | Маклауд | Секретное достижение с неизвестными условиями | 0.0061% | |
| 267 | Блеск роскоши | Для кого-то жизнь - это битва, для кого-то - праздник | 0.0062% | |
| 268 | Сильнейший клан | Стать победителем Clans Cup | 0.0063% | |
| 269 | Среди лучших | Принять участие в LAN-финале турнира Warface.PRO 2021 | 0.0064% | |
| 270 | Изгой: нож S&W Survival Tanto | Убить 1 500 врагов ножом S&W Survival Tanto | 'Изгой' | 0.0064% | |
| 271 | Технарь: SIG MPX Copperhead (парный) | Убить 1 500 врагов из SIG MPX Copperhead | 'Технарь' (парный) | 0.0064% | |
| 272 | Наследие: керамбит | Убить %1 врагов керамбитом | 'Наследие' | 0.0067% | |
| 273 | Серебряная звезда прогресса | Занять первое место в победившей команде на карте 'Атомград' в режиме 'Подрыв' 25 раз | 0.0068% | |
| 274 | Третье место в гонке кланов | Занять третье место в гонке кланов шесть раз | 0.0068% | |
| 275 | Пирит: Steyr Scout | Убить 1 500 врагов из Steyr Scout | 'Пирит' | 0.0068% | |
| 276 | Авиатор: SIG MPX Copperhead (парный) | Убить 1 500 врагов из SIG MPX Copperhead | 'Авиатор' (парный) | 0.0068% | |
| 277 | Угроза: IWI Carmel | Убить 1 500 врагов из IWI Carmel | 'Угроза' | 0.0068% | |
| 278 | Большой Бон | Побалуйте себя вкуснейшей лапшой быстрого приготовления! | 0.007% | |
| 279 | Сеть: нож Ultramarine | Убить 1 500 врагов ножом Ultramarine | 'Сеть' | 0.0071% | |
| 280 | Сеть: Desert Eagle | Убить 1 500 врагов из Desert Eagle | 'Сеть' | 0.0071% | |
| 281 | Джунгли: тычковыe ножи | Убить 1 500 врагов тычковыми ножами | 'Джунгли' | 0.0071% | |
| 282 | Город: тычковыe ножи | Убить 1 500 врагов тычковыми ножами | 'Город' | 0.0072% | |
| 283 | Выстрел за миллион | Для кого-то жизнь - это битва, для кого-то - праздник | 0.0073% | |
| 284 | Шов: ATA Arms Turqua | Убить 1 500 врагов из ATA Arms Turqua | 'Шов' | 0.0073% | |
| 285 | Сеть: нож KA-BAR | Убить 1 500 врагов ножом KA-BAR | 'Сеть' | 0.0074% | |
| 286 | Волчонок | Занять первое место на карте 'Банк' в режиме 'Блиц' 25 раз | 0.0075% | |
| 287 | Изгой: Winchester 1887 | Убить 1 500 врагов из Winchester 1887 | 'Изгой' | 0.0075% | |
| 288 | Battle Cup: Победитель | Стать победителем командного турнира серии Battle Cup | 0.0076% | |
| 289 | Коготь: ДВЛ-10 М2 | Убить 1 500 врагов из ДВЛ-10 М2 | 'Коготь' | 0.0077% | |
| 290 | Несите попкорн | Секретное достижение для подписчиков Twitch-канала | 0.0077% | |
| 291 | Властелин лапши | Побалуйте себя вкуснейшей лапшой быстрого приготовления! | 0.0078% | |
| 292 | Шлем спартанца | Элита Спарты! | 0.0078% | |
| 293 | Изгой: Typhoon F12 | Убить 1 500 врагов из Typhoon F12 | 'Изгой' | 0.0078% | |
| 294 | Профи: CDX-MC Kraken | Убить 1 500 врагов из CDX-MC Kraken | 'Профи' | 0.0079% | |
| 295 | Шов: China Lake | Убить 1 500 врагов из China Lake | 'Шов' | 0.0079% | |
| 296 | Главный герой V | Стать участником PRO.Masters 5 раз | 0.008% | |
| 297 | Абсолютная власть: мастер | Войти в топ-100 игроков рейтинга PvP отрядов в 'Абсолютной власти' | 0.0082% | |
