Stv. | |
Сервер: «EU» |
Показаны сведения об игроке по состоянию на момент загрузки страницы (06.07.2022, 13:12:52 GMT+3).
Общая сводка по использованию оружия
Произведено выстрелов16 964 685
Попаданий в цель4 848 809
Попаданий в голову477 146
PvP: Произведено выстрелов5 304 063
PvP: Попаданий в цель997 141
PvP: Попаданий в голову47 723
PvE: Произведено выстрелов11 660 622
PvE: Попаданий в цель3 851 668
PvE: Попаданий в голову429 423
Усредненные показатели
PvP:каждая 5 пуля летит в противника,
каждая 111 попадает в голову
каждая 111 попадает в голову
PvE:каждая 3 пуля летит в противника,
каждая 27 попадает в голову
каждая 27 попадает в голову
Любимое оружие
Штурмовик и Type 97
МедикUSAS-12 и Аптечка военного хирурга
ИнженерXM8 Compact и CZ Scorpion EVO 3 A1
СнайперMcMillan CS5 и
СЭД и
Для сортировки по наигранному времени/алфавиту/типу оружия нажмите на заголовок соответствующего столбца!
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве штурмовика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
1 | 93 ч. 6 м. | ||
2 | Type 97 | 75 ч. 6 м. | |
3 | Золотой FN SCAR-H | 44 ч. 53 м. | |
4 | Золотая M16A3 Custom | 42 ч. 11 м. | |
5 | РПК | 41 ч. 42 м. | |
6 | Daewoo K2 | 36 ч. 34 м. | |
7 | M249 Para | 35 ч. 41 м. | |
8 | АК-103 | 34 ч. 52 м. | |
9 | SIG 551 | 34 ч. 12 м. | |
10 | 33 ч. 43 м. | ||
11 | H&K MG4 | 32 ч. 20 м. | |
12 | M16A3 Custom | 32 ч. 11 м. | |
13 | ACR | 29 ч. 22 м. | |
14 | XM8 LMG | 28 ч. 13 м. | |
15 | MG3 | 25 ч. 40 м. | |
16 | H&K G36 MG 'Антизомби' | 23 ч. 55 м. | |
17 | H&K G36K | 21 ч. 27 м. | |
18 | Galil AR | 20 ч. 20 м. | |
19 | M60E4 | 18 ч. 48 м. | |
20 | Золотой РПД Custom | 18 ч. 38 м. | |
21 | AUG A3 Hbar | 18 ч. 34 м. | |
22 | Famas F1 | 17 ч. 27 м. | |
23 | Beretta ARX160 | 15 ч. 46 м. | |
24 | Золотой M249 Para | 15 ч. 44 м. | |
25 | АК-103 'Злой Санта' | 15 ч. 40 м. | |
26 | Элитный FN SCAR-H | 15 ч. 17 м. | |
27 | 13 ч. 54 м. | ||
28 | 13 ч. 51 м. | ||
29 | SIG Sauer P226 C 'Стужа' | 13 ч. 13 м. | |
30 | Элитная ACR | 12 ч. 57 м. | |
31 | Золотой АК-47 | 12 ч. 45 м. | |
32 | H&K MG36 | 12 ч. 41 м. | |
33 | Золотой Stoner LMG A1 | 12 ч. 23 м. | |
34 | Элитный FN SCAR-H | 11 ч. 48 м. | |
35 | Tavor TAR-21 | 11 ч. 1 м. | |
36 | 10 ч. 19 м. | ||
37 | MSBS Radon 'Охотник' | 10 ч. 12 м. | |
38 | 9 ч. 56 м. | ||
39 | M16A3 Custom 'Евро-2016' | 9 ч. 48 м. | |
40 | Легкий комплект патронов | 9 ч. 16 м. | |
41 | Mateba Autorevolver | 8 ч. 56 м. | |
42 | 8 ч. 52 м. | ||
43 | Glock 18C | 8 ч. 35 м. | |
44 | 8 ч. 30 м. | ||
45 | SIG Sauer P226 C | 8 ч. 10 м. | |
46 | Tavor Tar-21 'Неон' | 7 ч. 50 м. | |
47 | 7 ч. 2 м. | ||
48 | Enfield L85A2 Custom | 7 ч. 0 м. | |
49 | FN F2000 'Черный дракон' | 6 ч. 48 м. | |
50 | 6 ч. 45 м. | ||
51 | Daewoo K3 | 6 ч. 38 м. | |
52 | H&K G36K 'Антизомби' | 6 ч. 7 м. | |
53 | FN F2000 | 6 ч. 6 м. | |
54 | Комплект патронов | 5 ч. 59 м. | |
55 | Элитный Desert Eagle | 5 ч. 59 м. | |
56 | 5 ч. 52 м. | ||
57 | Элитная M16A3 Custom | 5 ч. 51 м. | |
58 | Элитный Type 97 | 5 ч. 39 м. | |
59 | IMBEL IA2 | 5 ч. 36 м. | |
60 | 5 ч. 34 м. | ||
61 | АПС 'Антизомби' | 5 ч. 33 м. | |
62 | Золотая Beretta ARX160 | 5 ч. 30 м. | |
63 | Золотой ПКП 'Печенег' | 5 ч. 29 м. | |
64 | M240B | 5 ч. 25 м. | |
65 | АК-47 | 5 ч. 4 м. | |
66 | Элитная Beretta M9 | 4 ч. 34 м. | |
67 | FCG-R3 K1 | 4 ч. 28 м. | |
68 | Золотой Enfield L85A2 Custom | 4 ч. 28 м. | |
69 | SAI GRY AR-15 | 4 ч. 17 м. | |
70 | AUG A3 | 4 ч. 16 м. | |
71 | Золотой АК-12 | 4 ч. 9 м. | |
72 | ПЯ 'Грач' | 4 ч. 4 м. | |
73 | ПКП 'Печенег' | 3 ч. 56 м. | |
74 | Золотой SIG Sauer P226 | 3 ч. 56 м. | |
75 | 3 ч. 49 м. | ||
76 | MSBS Radon | 3 ч. 41 м. | |
77 | Desert Eagle | 3 ч. 37 м. | |
78 | 3 ч. 37 м. | ||
79 | Золотой FN FAL DSA SA58 | 3 ч. 36 м. | |
80 | Нож Executor | 3 ч. 36 м. | |
81 | 3 ч. 27 м. | ||
82 | АС 'Вал' Custom | 3 ч. 12 м. | |
83 | Золотой Desert Eagle | 3 ч. 9 м. | |
84 | Гидродезинтегратор | 3 ч. 1 м. | |
85 | XM8 | 2 ч. 58 м. | |
86 | 2 ч. 56 м. | ||
87 | IMBEL IA2 'Летние игры' | 2 ч. 56 м. | |
88 | S&W Survival Tanto | 2 ч. 50 м. | |
89 | Рожд. комплект патронов | 2 ч. 47 м. | |
90 | Colt M1911A1 | 2 ч. 44 м. | |
91 | 2 ч. 42 м. | ||
92 | FN FAL DSA-58 | 2 ч. 38 м. | |
93 | ОЦ-14 'Гроза' | 2 ч. 36 м. | |
94 | АК 'Альфа' | 2 ч. 27 м. | |
95 | Золотой HArms CQR | 2 ч. 22 м. | |
96 | 2 ч. 14 м. | ||
97 | Нож Ka-Bar | 2 ч. 13 м. | |
98 | Beretta ARX160 'Синдикат' | 2 ч. 9 м. | |
99 | Micro Desert Eagle | 1 ч. 58 м. | |
100 | M16A3 Custom 'Стужа' | 1 ч. 58 м. | |
101 | ПКП Печенег 'Радиация' | 1 ч. 55 м. | |
102 | M16A2 LMG | 1 ч. 55 м. | |
103 | Катана | 1 ч. 53 м. | |
104 | Mateba Autorevolver 'Черный дракон' | 1 ч. 52 м. | |
105 | Золотой S&W M&P R8 | 1 ч. 45 м. | |
106 | 1 ч. 43 м. | ||
107 | 1 ч. 42 м. | ||
108 | Золотой ДП-27 | 1 ч. 40 м. | |
109 | FN Five-seveN | 1 ч. 37 м. | |
110 | Элитный M240B | 1 ч. 37 м. | |
111 | 1 ч. 36 м. | ||
112 | 1 ч. 31 м. | ||
113 | 1 ч. 26 м. | ||
114 | Элитный Glock 18C | 1 ч. 24 м. | |
115 | 1 ч. 23 м. | ||
116 | 1 ч. 16 м. | ||
117 | 1 ч. 10 м. | ||
118 | Calico M955A | 1 ч. 9 м. | |
119 | 1 ч. 9 м. | ||
120 | FN FAL DSA-58 'Эфир' | 1 ч. 8 м. | |
121 | Элитный Desert Eagle | 1 ч. 6 м. | |
122 | Tavor Tar-21 'Карнавал' | 1 ч. 6 м. | |
123 | Rhino 60DS | 1 ч. 3 м. | |
124 | Steyr M9-A1 | 1 ч. 2 м. | |
125 | MSBS Radon 'Атлас' | 1 ч. 1 м. | |
126 | H&K USP | 1 ч. 0 м. | |
127 | 1 ч. 0 м. | ||
128 | Тактический топор 'Убийца зомби' | 0 ч. 59 м. | |
129 | 0 ч. 58 м. | ||
130 | Walther P99 | 0 ч. 57 м. | |
131 | 0 ч. 56 м. | ||
132 | 0 ч. 56 м. | ||
133 | 0 ч. 55 м. | ||
134 | Новогодний M240B | 0 ч. 55 м. | |
135 | 0 ч. 55 м. | ||
136 | 0 ч. 51 м. | ||
137 | Золотой HCAR Classic | 0 ч. 50 м. | |
138 | 0 ч. 48 м. | ||
139 | 0 ч. 46 м. | ||
140 | 0 ч. 43 м. | ||
141 | АПС | 0 ч. 43 м. | |
142 | 0 ч. 42 м. | ||
143 | 0 ч. 41 м. | ||
144 | SAI GRY AR-15 'Абсолют' | 0 ч. 41 м. | |
145 | 0 ч. 40 м. | ||
146 | 0 ч. 38 м. | ||
147 | CZ 75 Czechmate Parrot | 0 ч. 37 м. | |
148 | Calico M950 | 0 ч. 35 м. | |
149 | Beretta M93R | 0 ч. 35 м. | |
150 | Glock 18C 'Убийца зомби' | 0 ч. 34 м. | |
151 | 0 ч. 34 м. | ||
152 | M4A1 Custom 'Отступник' | 0 ч. 34 м. | |
153 | 0 ч. 34 м. | ||
154 | Colt Python Elite | 0 ч. 33 м. | |
155 | 0 ч. 32 м. | ||
156 | 0 ч. 32 м. | ||
157 | 0 ч. 32 м. | ||
158 | 0 ч. 32 м. | ||
159 | Beretta ARX160 'Радиация' | 0 ч. 30 м. | |
160 | Glock 18C Platinum | 0 ч. 30 м. | |
161 | M4A1 Special 'Тень' | 0 ч. 30 м. | |
162 | 0 ч. 29 м. | ||
163 | Новогодняя хлопушка | 0 ч. 28 м. | |
164 | 0 ч. 27 м. | ||
165 | 0 ч. 27 м. | ||
166 | Новогодний Desert Eagle | 0 ч. 25 м. | |
167 | 0 ч. 25 м. | ||
168 | Убийственная сосулька | 0 ч. 24 м. | |
169 | 0 ч. 24 м. | ||
170 | IWI Carmel 'Ацтек' | 0 ч. 23 м. | |
171 | ДП-27 | 0 ч. 22 м. | |
172 | 0 ч. 22 м. | ||
173 | 0 ч. 22 м. | ||
174 | Тактический топор | 0 ч. 21 м. | |
175 | Золотой нож-бабочка | 0 ч. 21 м. | |
176 | IMBEL IA2 'Сияние' | 0 ч. 21 м. | |
177 | 0 ч. 20 м. | ||
178 | 0 ч. 19 м. | ||
179 | 0 ч. 19 м. | ||
180 | Beretta M9 | 0 ч. 18 м. | |
181 | Большой комплект патронов | 0 ч. 18 м. | |
182 | Desert Eagle 'Карнавал' | 0 ч. 18 м. | |
183 | FN-SCAR-H Gamescom | 0 ч. 18 м. | |
184 | Золотая ACR | 0 ч. 18 м. | |
185 | 0 ч. 17 м. | ||
186 | 0 ч. 17 м. | ||
187 | Золотой Glock 18C | 0 ч. 16 м. | |
188 | 0 ч. 16 м. | ||
189 | Sturmgewehr 44 | 0 ч. 15 м. | |
190 | Золотой тактический топор | 0 ч. 15 м. | |
191 | 0 ч. 15 м. | ||
192 | Кукри-мачете Ka-Bar | 0 ч. 14 м. | |
193 | 0 ч. 13 м. | ||
194 | Ultramarine | 0 ч. 12 м. | |
195 | 0 ч. 11 м. | ||
196 | Золотой F90 MBR | 0 ч. 11 м. | |
197 | 0 ч. 11 м. | ||
198 | FN SCAR-H | 0 ч. 11 м. | |
199 | Армейский нож | 0 ч. 11 м. | |
200 | FN SCAR-H Special 'Метель' | 0 ч. 11 м. | |
201 | 0 ч. 11 м. | ||
202 | 0 ч. 11 м. | ||
203 | 0 ч. 11 м. | ||
204 | 0 ч. 10 м. | ||
205 | Золотой CZ Scorpion EVO 3 A1 | 0 ч. 10 м. | |
206 | 0 ч. 9 м. | ||
207 | 0 ч. 9 м. | ||
208 | Золотой АК 'Альфа' | 0 ч. 9 м. | |
209 | 0 ч. 9 м. | ||
210 | Tavor CTAR-21 | 0 ч. 9 м. | |
211 | VHS-2 | 0 ч. 9 м. | |
212 | 0 ч. 9 м. | ||
213 | Ледоруб | 0 ч. 8 м. | |
214 | Катана 'Антизомби' | 0 ч. 8 м. | |
215 | Золотой CZ 75-Auto | 0 ч. 8 м. | |
216 | 0 ч. 7 м. | ||
217 | Новогодняя ACR | 0 ч. 7 м. | |
218 | 0 ч. 7 м. | ||
219 | Нож-бабочка 'Якудза' | 0 ч. 6 м. | |
220 | 0 ч. 6 м. | ||
221 | 0 ч. 6 м. | ||
222 | 0 ч. 6 м. | ||
223 | Золотой Honey Badger | 0 ч. 6 м. | |
224 | 0 ч. 6 м. | ||
225 | McMillan CS5 | 0 ч. 6 м. | |
226 | ОРСИС Т-5000 | 0 ч. 5 м. | |
227 | Золотой Steyr Scout | 0 ч. 5 м. | |
228 | MPA 930DMG 'Абсолют' | 0 ч. 5 м. | |
229 | Новогодняя Beretta M9 | 0 ч. 5 м. | |
230 | 0 ч. 5 м. | ||
231 | Нож десантника | 0 ч. 5 м. | |
232 | SAI GRY AR-15 'Синдикат' | 0 ч. 5 м. | |
233 | 0 ч. 5 м. | ||
234 | 0 ч. 4 м. | ||
235 | 0 ч. 4 м. | ||
236 | 0 ч. 4 м. | ||
237 | MPA 930DMG | 0 ч. 4 м. | |
238 | 0 ч. 4 м. | ||
239 | Золотая AS50 | 0 ч. 4 м. | |
240 | Золотой Magpul FMG-9 | 0 ч. 4 м. | |
241 | Элитный H&K USP | 0 ч. 4 м. | |
242 | Mossberg 500 Custom | 0 ч. 3 м. | |
243 | Золотой DP-12 | 0 ч. 3 м. | |
244 | СР-2 'Вереск' | 0 ч. 3 м. | |
245 | AX308 | 0 ч. 3 м. | |
246 | Ruger Mk IV Lite 'Муэрте' | 0 ч. 3 м. | |
247 | 0 ч. 2 м. | ||
248 | 0 ч. 2 м. | ||
249 | 0 ч. 2 м. | ||
250 | Bushmaster BA50 | 0 ч. 2 м. | |
251 | CheyTac M200 | 0 ч. 2 м. | |
252 | Rhino 60DS 'Сияние' | 0 ч. 2 м. | |
253 | 0 ч. 2 м. | ||
254 | Jagdkommando 'Атлас' | 0 ч. 2 м. | |
255 | 0 ч. 2 м. | ||
256 | Золотой Bushmaster BA50 | 0 ч. 2 м. | |
257 | 0 ч. 2 м. | ||
258 | Золотой MAG-7 | 0 ч. 2 м. | |
259 | 0 ч. 2 м. | ||
260 | 0 ч. 2 м. | ||
261 | 0 ч. 2 м. | ||
262 | Электродубинка 'Шериф' | 0 ч. 2 м. | |
263 | Элитная AS50 | 0 ч. 1 м. | |
264 | Daewoo K5 | 0 ч. 1 м. | |
265 | M14 Crazy Horse | 0 ч. 1 м. | |
266 | 0 ч. 1 м. | ||
267 | M4A1 Custom | 0 ч. 1 м. | |
268 | Армейский нож 'Антизомби' | 0 ч. 1 м. | |
269 | Полосатый леденец | 0 ч. 1 м. | |
270 | 0 ч. 1 м. | ||
271 | Золотая СВ-98 | 0 ч. 1 м. | |
272 | Золотой AX308 | 0 ч. 1 м. | |
273 | 0 ч. 1 м. | ||
274 | Fabarm STF 12 Compact | 0 ч. 1 м. | |
275 | Золотая Сайга-12С | 0 ч. 1 м. | |
276 | 0 ч. 1 м. | ||
277 | 0 ч. 1 м. | ||
278 | XM8 Compact | 0 ч. 1 м. | |
279 | Mauser Kar98k | 0 ч. 1 м. | |
280 | CZ 75 Czechmate Parrot 'Стужа' | 0 ч. 1 м. | |
281 | Элитная ACR CQB Classic | 0 ч. 1 м. | |
282 | USAS-12 | 0 ч. 1 м. | |
283 | Colt M1911A1 'Атлас' | 0 ч. 1 м. | |
284 | FN SCAR-L PDW | 0 ч. 1 м. | |
285 | Steyr Scout | 0 ч. 1 м. | |
286 | Пальцестрел | 0 ч. 1 м. | |
287 | 0 ч. 1 м. | ||
288 | HCAR Classic 'Якудза' | 0 ч. 1 м. | |
289 | 0 ч. 1 м. | ||
290 | 0 ч. 1 м. | ||
291 | 0 ч. 0 м. | ||
292 | Пистолет Макарова | 0 ч. 0 м. | |
293 | Золотая M14 Crazy Horse | 0 ч. 0 м. | |
294 | CZ Scorpion EVO 3 A1 | 0 ч. 0 м. | |
295 | Золотая СВУ-АС | 0 ч. 0 м. | |
296 | Золотой Fabarm XLR5 Prestige | 0 ч. 0 м. | |
297 | 0 ч. 0 м. | ||
298 | Beretta ARX160 'Абсолют' | 0 ч. 0 м. | |
299 | 0 ч. 0 м. | ||
300 | Сайга-12С 'Убийца зомби' | 0 ч. 0 м. | |
301 | 0 ч. 0 м. | ||
302 | Honey Badger 'Евро-2016' | 0 ч. 0 м. | |
303 | 0 ч. 0 м. | ||
304 | M4 CQB | 0 ч. 0 м. | |
305 | M40A5 | 0 ч. 0 м. | |
306 | Magpul FMG-9 | 0 ч. 0 м. | |
307 | 0 ч. 0 м. | ||
308 | AT308 | 0 ч. 0 м. | |
309 | SPAS-15 | 0 ч. 0 м. | |
310 | Daewoo K1 | 0 ч. 0 м. | |
311 | Сайга H.G.C. Custom | 0 ч. 0 м. | |
312 | Космический дефибриллятор | 0 ч. 0 м. | |
313 | Skorpion vz. 83 | 0 ч. 0 м. | |
314 | AWM 'Карнавал' | 0 ч. 0 м. | |
315 | 0 ч. 0 м. | ||
316 | 0 ч. 0 м. | ||
317 | Золотой Remington R11 RSASS | 0 ч. 0 м. | |
318 | AS50 | 0 ч. 0 м. | |
319 | Black Hawk | 0 ч. 0 м. | |
320 | Benelli Nova tactical | 0 ч. 0 м. | |
321 | 0 ч. 0 м. | ||
322 | 0 ч. 0 м. | ||
323 | 0 ч. 0 м. | ||
324 | Элитная AS50 | 0 ч. 0 м. | |
325 | M40A5 'Сияние' | 0 ч. 0 м. | |
326 | 0 ч. 0 м. | ||
327 | Элитный Mossberg 500 Custom | 0 ч. 0 м. | |
328 | Золотая AWM | 0 ч. 0 м. | |
329 | Hawk Pump | 0 ч. 0 м. | |
330 | Новогодний Cobray Striker | 0 ч. 0 м. | |
331 | 0 ч. 0 м. | ||
332 | Сайга-12С | 0 ч. 0 м. | |
333 | ACR SPR | 0 ч. 0 м. | |
334 | 0 ч. 0 м. | ||
335 | 0 ч. 0 м. | ||
336 | Fabarm XLR5 Prestige | 0 ч. 0 м. | |
337 | 0 ч. 0 м. | ||
338 | Honey Badger | 0 ч. 0 м. | |
339 | Desert Tech MDR-C | 0 ч. 0 м. | |
340 | Элитный Tavor CTAR-21 | 0 ч. 0 м. | |
341 | Вепрь | 0 ч. 0 м. | |
342 | M14 Crazy Horse 'Якудза' | 0 ч. 0 м. | |
343 | Derya MK-10 VR 102 | 0 ч. 0 м. | |
344 | SPAS-12 | 0 ч. 0 м. | |
345 | Steyr Scout 'Стужа' | 0 ч. 0 м. | |
346 | Barrett M98B | 0 ч. 0 м. | |
347 | Элитная Сайга-12С | 0 ч. 0 м. | |
348 | Золотой Fabarm STF 12 Compact | 0 ч. 0 м. | |
349 | Золотой Fabarm S.A.T. 8 Pro | 0 ч. 0 м. | |
350 | Mini Uzi | 0 ч. 0 м. | |
351 | S&W M&P R8 'Радиация' | 0 ч. 0 м. | |
352 | Тактический топор 'Стужа' | 0 ч. 0 м. | |
353 | CheyTac M200 'Черный дракон' | 0 ч. 0 м. | |
354 | Kel-Tec KSG | 0 ч. 0 м. | |
355 | Карающая длань | 0 ч. 0 м. | |
356 | 0 ч. 0 м. | ||
357 | 0 ч. 0 м. | ||
358 | AMP DSR-1 | 0 ч. 0 м. | |
359 | H&K G36C | 0 ч. 0 м. | |
360 | Золотой томагавк Gerber | 0 ч. 0 м. | |
361 | Золотой Tavor CTAR-21 | 0 ч. 0 м. | |
362 | Jackhammer | 0 ч. 0 м. | |
363 | M48 Bowie | 0 ч. 0 м. | |
364 | H&K UMP | 0 ч. 0 м. | |
365 | Зловещий тесак | 0 ч. 0 м. | |
366 | Золотой Калашников MP-155 Ultima | 0 ч. 0 м. | |
367 | Anakon | 0 ч. 0 м. | |
368 | DP-12 'Радиация' | 0 ч. 0 м. | |
369 | QSZ-92 | 0 ч. 0 м. | |
370 | Walther WA 2000 | 0 ч. 0 м. | |
371 | Alpine | 0 ч. 0 м. | |
372 | 0 ч. 0 м. | ||
373 | UTAS UTS-15 | 0 ч. 0 м. | |
374 | Элитный Kriss Super V Classic | 0 ч. 0 м. | |
375 | Fabarm S.A.T. 8 Pro | 0 ч. 0 м. | |
376 | H&K SL8 | 0 ч. 0 м. | |
377 | 0 ч. 0 м. | ||
378 | Элитная Сайга-12С | 0 ч. 0 м. | |
379 | 0 ч. 0 м. | ||
380 | Золотой FN SCAR-L PDW | 0 ч. 0 м. | |
381 | Sidewinder Venom | 0 ч. 0 м. | |
382 | Единожды. | ||
383 | Fabarm STF 12 Compact 'Евро-2016' | Единожды. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве медика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
384 | USAS-12 | 220 ч. 22 м. | |
385 | Аптечка военного хирурга | 196 ч. 10 м. | |
386 | Золотой Fabarm STF 12 Compact | 194 ч. 8 м. | |
387 | 134 ч. 27 м. | ||
388 | DP-12 | 104 ч. 39 м. | |
389 | SIG Sauer P226 C | 80 ч. 33 м. | |
390 | Cobray Striker | 76 ч. 15 м. | |
391 | Мощный дефибриллятор | 76 ч. 7 м. | |
392 | Mossberg 500 Custom | 61 ч. 53 м. | |
393 | Аптечка парамедика | 58 ч. 1 м. | |
394 | Вепрь | 51 ч. 12 м. | |
395 | Дефибриллятор | 49 ч. 56 м. | |
396 | Золотой Fabarm S.A.T. 8 Pro | 48 ч. 12 м. | |
397 | Mateba Autorevolver | 47 ч. 40 м. | |
398 | Золотой Winchester 1887 | 46 ч. 50 м. | |
399 | Crye Precision SIX12 | 45 ч. 22 м. | |
400 | Desert Eagle | 43 ч. 3 м. | |
401 | 40 ч. 52 м. | ||
402 | Kel-Tec KSG | 37 ч. 33 м. | |
403 | MAG-7 | 35 ч. 58 м. | |
404 | DP-12 'Радиация' | 34 ч. 8 м. | |
405 | Сайга-12С | 28 ч. 57 м. | |
406 | Glock 18C | 26 ч. 52 м. | |
407 | Нож Executor | 26 ч. 45 м. | |
408 | 25 ч. 59 м. | ||
409 | 25 ч. 27 м. | ||
410 | Рожд. аптечка | 25 ч. 0 м. | |
411 | Элитная Сайга-12С | 24 ч. 12 м. | |
412 | Портативный дефибриллятор | 24 ч. 9 м. | |
413 | SIG Sauer P226 C 'Стужа' | 23 ч. 57 м. | |
414 | 22 ч. 22 м. | ||
415 | ПЯ 'Грач' | 20 ч. 25 м. | |
416 | S&W Survival Tanto | 20 ч. 8 м. | |
417 | 19 ч. 54 м. | ||
418 | UTAS UTS-15 | 19 ч. 20 м. | |
419 | Катана | 19 ч. 8 м. | |
420 | 19 ч. 8 м. | ||
421 | Desert Eagle 'Карнавал' | 18 ч. 8 м. | |
422 | Benelli Nova tactical | 17 ч. 54 м. | |
423 | Золотой Desert Eagle | 17 ч. 51 м. | |
424 | Золотой MAG-7 | 15 ч. 47 м. | |
425 | SRM 1216 | 15 ч. 38 м. | |
426 | 15 ч. 10 м. | ||
427 | Mateba Autorevolver 'Черный дракон' | 14 ч. 33 м. | |
428 | Золотой S&W M&P R8 | 14 ч. 4 м. | |
429 | SPAS-12 'Антизомби' | 13 ч. 59 м. | |
430 | 13 ч. 48 м. | ||
431 | FN Five-seveN | 13 ч. 35 м. | |
432 | H&K USP | 13 ч. 1 м. | |
433 | 12 ч. 55 м. | ||
434 | Fabarm S.A.T. 8 Pro | 12 ч. 24 м. | |
435 | Нож Ka-Bar | 11 ч. 55 м. | |
436 | 11 ч. 48 м. | ||
437 | Элитный Desert Eagle | 11 ч. 16 м. | |
438 | Тактический топор | 11 ч. 13 м. | |
439 | Fabarm STF 12 Compact 'Евро-2016' | 10 ч. 45 м. | |
440 | Гидродезинтегратор | 10 ч. 42 м. | |
441 | SPAS-15 | 10 ч. 25 м. | |
442 | Элитный Mossberg 500 Custom | 10 ч. 16 м. | |
443 | Anakon | 9 ч. 51 м. | |
444 | 9 ч. 41 м. | ||
445 | Remington 870 RAS | 9 ч. 20 м. | |
446 | 8 ч. 33 м. | ||
447 | Steyr M9-A1 | 8 ч. 33 м. | |
448 | Derya MK-10 VR 102 | 8 ч. 23 м. | |
449 | Fabarm XLR5 Prestige | 8 ч. 11 м. | |
450 | Сайга | 8 ч. 9 м. | |
451 | 8 ч. 1 м. | ||
452 | Rhino 60DS | 7 ч. 32 м. | |
453 | Colt M1911A1 | 7 ч. 26 м. | |
454 | 7 ч. 25 м. | ||
455 | Benelli M4 Classic | 7 ч. 19 м. | |
456 | 7 ч. 12 м. | ||
457 | 6 ч. 10 м. | ||
458 | 6 ч. 7 м. | ||
459 | 5 ч. 47 м. | ||
460 | 5 ч. 45 м. | ||
461 | Элитная Сайга-12С | 5 ч. 41 м. | |
462 | Элитный MAG-7 | 5 ч. 33 м. | |
463 | 5 ч. 30 м. | ||
464 | FCG-R3 K1 | 5 ч. 27 м. | |
465 | Hawk Pump | 5 ч. 26 м. | |
466 | Jackhammer 'Черный дракон' | 5 ч. 20 м. | |
467 | 5 ч. 2 м. | ||
468 | 4 ч. 45 м. | ||
469 | 4 ч. 45 м. | ||
470 | MPA 930DMG | 4 ч. 43 м. | |
471 | Walther P99 | 4 ч. 31 м. | |
472 | SPAS-12 | 4 ч. 28 м. | |
473 | Colt Python Elite | 4 ч. 28 м. | |
474 | 4 ч. 26 м. | ||
475 | Золотой SIG Sauer P226 | 4 ч. 24 м. | |
476 | Тактический топор 'Убийца зомби' | 4 ч. 24 м. | |
477 | 4 ч. 22 м. | ||
478 | Kel-Tec KSG 'Летние игры' | 4 ч. 18 м. | |
479 | Fabarm P.S.S.10 | 4 ч. 9 м. | |
480 | 4 ч. 7 м. | ||
481 | 4 ч. 4 м. | ||
482 | Uzkon UNG-12 'Импульс' | 4 ч. 3 м. | |
483 | 3 ч. 59 м. | ||
484 | АПС 'Антизомби' | 3 ч. 44 м. | |
485 | Элитный Glock 18C | 3 ч. 39 м. | |
486 | Benelli M4 Classic 'Злой Санта' | 3 ч. 32 м. | |
487 | Золотая Сайга-12С | 3 ч. 29 м. | |
488 | Fabarm STF 12 Compact 'Убийца зомби' | 3 ч. 28 м. | |
489 | Элитная Beretta M9 | 3 ч. 24 м. | |
490 | Кукри-мачете Ka-Bar | 3 ч. 20 м. | |
491 | 3 ч. 18 м. | ||
492 | Sidewinder Venom | 3 ч. 16 м. | |
493 | Новогодний Desert Eagle | 3 ч. 8 м. | |
494 | Золотой Fabarm XLR5 Prestige | 3 ч. 7 м. | |
495 | Fostech Origin-12 | 2 ч. 57 м. | |
496 | AA-12 'Карнавал' | 2 ч. 53 м. | |
497 | Золотой тактический топор | 2 ч. 45 м. | |
498 | Сайга H.G.C. Custom | 2 ч. 41 м. | |
499 | Золотой Fostech Origin-12 | 2 ч. 37 м. | |
500 | AA-12 | 2 ч. 33 м. | |
501 | АПС | 2 ч. 32 м. | |
502 | Золотой нож-бабочка | 2 ч. 30 м. | |
503 | Remington 870 CB 'Неон' | 2 ч. 28 м. | |
504 | 2 ч. 26 м. | ||
505 | Новогодняя хлопушка | 2 ч. 24 м. | |
506 | Beretta M9 | 2 ч. 23 м. | |
507 | MC 255 12 | 2 ч. 21 м. | |
508 | Золотой DP-12 | 2 ч. 21 м. | |
509 | Remington 870 CB | 2 ч. 21 м. | |
510 | Micro Desert Eagle | 2 ч. 20 м. | |
511 | 2 ч. 18 м. | ||
512 | Золотой Marlin 1894 Custom | 2 ч. 18 м. | |
513 | Cobray Striker Special | 2 ч. 16 м. | |
514 | 2 ч. 13 м. | ||
515 | Пальцестрел | 2 ч. 1 м. | |
516 | 2 ч. 0 м. | ||
517 | Calico M950 | 1 ч. 54 м. | |
518 | S&W M&P R8 | 1 ч. 54 м. | |
519 | Нож десантника | 1 ч. 48 м. | |
520 | 1 ч. 47 м. | ||
521 | 1 ч. 47 м. | ||
522 | 1 ч. 44 м. | ||
523 | Fabarm STF 12 Short Classic | 1 ч. 43 м. | |
524 | Jackhammer | 1 ч. 42 м. | |
525 | 1 ч. 38 м. | ||
526 | Убийственная сосулька | 1 ч. 38 м. | |
527 | 1 ч. 38 м. | ||
