RSSS | |
Сервер: «EU» |
Показаны сведения об игроке по состоянию на момент загрузки страницы (12.08.2022, 03:11:03 GMT+3).
Общая сводка по использованию оружия
Произведено выстрелов45 824 801
Попаданий в цель13 915 242
Попаданий в голову574 117
PvP: Произведено выстрелов180 550
PvP: Попаданий в цель25 837
PvP: Попаданий в голову730
PvE: Произведено выстрелов45 644 251
PvE: Попаданий в цель13 889 405
PvE: Попаданий в голову573 387
Усредненные показатели
PvP:каждая 7 пуля летит в противника,
каждая 247 попадает в голову
каждая 247 попадает в голову
PvE:каждая 3 пуля летит в противника,
каждая 80 попадает в голову
каждая 80 попадает в голову
Любимое оружие
ШтурмовикЗолотой ПКП 'Печенег' и Золотой Stoner LMG A1
МедикSIG Sauer P226 C и Золотой Fabarm STF 12 Compact
Инженер и Золотой Magpul FMG-9
Снайпер и Золотая AS50
СЭДXM556 Microgun и KAC Chainsaw
Для сортировки по наигранному времени/алфавиту/типу оружия нажмите на заголовок соответствующего столбца!
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве штурмовика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
1 | Золотой ПКП 'Печенег' | 378 ч. 41 м. | |
2 | Золотой Stoner LMG A1 | 59 ч. 58 м. | |
3 | Легкий комплект патронов | 52 ч. 1 м. | |
4 | H&K G36 MG 'Антизомби' | 22 ч. 21 м. | |
5 | Золотой Enfield L85A2 Custom | 20 ч. 34 м. | |
6 | H&K MG36 | 15 ч. 27 м. | |
7 | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Фараон' | 15 ч. 18 м. | |
8 | 14 ч. 17 м. | ||
9 | FCG-R3 K1 | 13 ч. 55 м. | |
10 | Золотой FN SCAR-H | 13 ч. 25 м. | |
11 | Золотой АК-47 | 12 ч. 53 м. | |
12 | Золотой РПД Custom | 12 ч. 15 м. | |
13 | 11 ч. 21 м. | ||
14 | 10 ч. 21 м. | ||
15 | Золотой ДП-27 | 9 ч. 48 м. | |
16 | AUG A3 Hbar | 8 ч. 57 м. | |
17 | Золотая M16A3 Custom | 8 ч. 17 м. | |
18 | Galil AR Special 'Фараон' | 7 ч. 48 м. | |
19 | Glock 18C 'Убийца зомби' | 7 ч. 31 м. | |
20 | CZ 75-Auto | 7 ч. 29 м. | |
21 | SIG Sauer P226 C | 7 ч. 9 м. | |
22 | TEC-9 | 6 ч. 45 м. | |
23 | 6 ч. 35 м. | ||
24 | FN Five-seveN 'Злой Санта' | 6 ч. 0 м. | |
25 | F90 MBR 'Тень' | 5 ч. 49 м. | |
26 | Золотой CZ 75-Auto | 5 ч. 31 м. | |
27 | 5 ч. 30 м. | ||
28 | MPA 930DMG | 5 ч. 28 м. | |
29 | Золотой Desert Eagle | 5 ч. 27 м. | |
30 | Glock 18C | 5 ч. 22 м. | |
31 | 5 ч. 14 м. | ||
32 | 5 ч. 13 м. | ||
33 | Beretta M93R | 5 ч. 5 м. | |
34 | 4 ч. 58 м. | ||
35 | 4 ч. 53 м. | ||
36 | HArms CQR 'Деймос' | 4 ч. 50 м. | |
37 | 4 ч. 50 м. | ||
38 | 4 ч. 46 м. | ||
39 | 4 ч. 38 м. | ||
40 | CZ 75 Czechmate Parrot | 4 ч. 27 м. | |
41 | Новогодняя ACR | 4 ч. 25 м. | |
42 | VHS-2 'Свинта-Клаус' | 4 ч. 25 м. | |
43 | 4 ч. 15 м. | ||
44 | MPA 930DMG 'Свинта-Клаус' | 4 ч. 12 м. | |
45 | Комплект патронов | 4 ч. 11 м. | |
46 | M16A3 Custom | 4 ч. 10 м. | |
47 | 4 ч. 10 м. | ||
48 | 4 ч. 8 м. | ||
49 | 4 ч. 4 м. | ||
50 | Type 97 'Фобос' | 4 ч. 3 м. | |
51 | 4 ч. 2 м. | ||
52 | 4 ч. 1 м. | ||
53 | 3 ч. 53 м. | ||
54 | 3 ч. 53 м. | ||
55 | 3 ч. 43 м. | ||
56 | 3 ч. 31 м. | ||
57 | 3 ч. 27 м. | ||
58 | 3 ч. 25 м. | ||
59 | 3 ч. 25 м. | ||
60 | 3 ч. 21 м. | ||
61 | 3 ч. 16 м. | ||
62 | 3 ч. 16 м. | ||
63 | SIG Sauer P226 C 'Стужа' | 3 ч. 13 м. | |
64 | Элитный M240B | 3 ч. 13 м. | |
65 | 3 ч. 7 м. | ||
66 | 3 ч. 3 м. | ||
67 | MSBS Radon 'Импульс' | 3 ч. 3 м. | |
68 | 3 ч. 1 м. | ||
69 | АПС 'Фобос' | 3 ч. 1 м. | |
70 | 2 ч. 57 м. | ||
71 | 2 ч. 57 м. | ||
72 | Золотой тактический топор | 2 ч. 56 м. | |
73 | 2 ч. 55 м. | ||
74 | Элитный Desert Eagle | 2 ч. 46 м. | |
75 | Mateba Autorevolver 'Неустрашимые' | 2 ч. 35 м. | |
76 | FN SCAR-H 'Убийца зомби' | 2 ч. 32 м. | |
77 | 2 ч. 32 м. | ||
78 | Daewoo K3 | 2 ч. 31 м. | |
79 | 2 ч. 27 м. | ||
80 | Daewoo K2 | 2 ч. 25 м. | |
81 | 2 ч. 22 м. | ||
82 | 2 ч. 22 м. | ||
83 | Элитная Beretta M9 | 2 ч. 21 м. | |
84 | Элитный Glock 18C | 2 ч. 9 м. | |
85 | 2 ч. 0 м. | ||
86 | IWI Carmel 'Авангард' | 1 ч. 59 м. | |
87 | АК-12 'Тень' | 1 ч. 57 м. | |
88 | Элитный H&K USP | 1 ч. 54 м. | |
89 | Элитная ACR | 1 ч. 52 м. | |
90 | CZ 75-Auto 'Пирит' | 1 ч. 50 м. | |
91 | Элитная M16A3 Custom | 1 ч. 50 м. | |
92 | Tavor TAR-21 | 1 ч. 49 м. | |
93 | 1 ч. 49 м. | ||
94 | Элитная Beretta M9 | 1 ч. 49 м. | |
95 | ОЦ-14 'Гроза' | 1 ч. 48 м. | |
96 | 1 ч. 46 м. | ||
97 | АН-94 Абакан 'Муэрте' | 1 ч. 39 м. | |
98 | FN SCAR-H Special 'Метель' | 1 ч. 39 м. | |
99 | IWI Carmel 'Неустрашимые' | 1 ч. 37 м. | |
100 | Элитный Type 97 | 1 ч. 36 м. | |
101 | 1 ч. 30 м. | ||
102 | ОЦ-14 Гроза 'Авангард' | 1 ч. 28 м. | |
103 | Rhino 60DS Special 'Тень' | 1 ч. 27 м. | |
104 | Элитный FN SCAR-H | 1 ч. 25 м. | |
105 | M4A1 Special 'Тень' | 1 ч. 24 м. | |
106 | Colt M1911A1 'Авангард' | 1 ч. 21 м. | |
107 | M4A1 Custom 'Отступник' | 1 ч. 19 м. | |
108 | АС 'Вал' Custom | 1 ч. 16 м. | |
109 | Luger | 1 ч. 15 м. | |
110 | Glock 18C 'Пирит' | 1 ч. 10 м. | |
111 | Sturmgewehr 44 | 1 ч. 8 м. | |
112 | Maxim 9 'Перевертыш' | 1 ч. 7 м. | |
113 | 1 ч. 5 м. | ||
114 | Colt M1911A1 'Пирит' | 1 ч. 5 м. | |
115 | 1 ч. 0 м. | ||
116 | Calico M950 | 0 ч. 58 м. | |
117 | H&K P30 'Метель' | 0 ч. 57 м. | |
118 | Ледоруб 'Фобос' | 0 ч. 57 м. | |
119 | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Элита' | 0 ч. 53 м. | |
120 | Кунай 'Отступник' | 0 ч. 53 м. | |
121 | M60E4 'Арес' | 0 ч. 50 м. | |
122 | Daewoo K5 | 0 ч. 48 м. | |
123 | H&K P30 'Дозор' | 0 ч. 47 м. | |
124 | 0 ч. 47 м. | ||
125 | Золотой SIG Sauer P226 | 0 ч. 43 м. | |
126 | 0 ч. 39 м. | ||
127 | 0 ч. 37 м. | ||
128 | 0 ч. 35 м. | ||
129 | Золотой нож-бабочка | 0 ч. 34 м. | |
130 | 0 ч. 33 м. | ||
131 | 0 ч. 32 м. | ||
132 | 0 ч. 32 м. | ||
133 | АПС 'Антизомби' | 0 ч. 31 м. | |
134 | 0 ч. 30 м. | ||
135 | 0 ч. 30 м. | ||
136 | 0 ч. 29 м. | ||
137 | SIG Sauer P226 C 'Пирит' | 0 ч. 28 м. | |
138 | 0 ч. 27 м. | ||
139 | Тесак 'Синдикат' | 0 ч. 27 м. | |
140 | 0 ч. 27 м. | ||
141 | Саперная лопатка 'Деймос' | 0 ч. 26 м. | |
142 | Кукри-мачете Ka-Bar K.I.W.I. | 0 ч. 25 м. | |
143 | 0 ч. 22 м. | ||
144 | Томагавк Gerber | 0 ч. 22 м. | |
145 | 0 ч. 20 м. | ||
146 | Новогодний Desert Eagle | 0 ч. 17 м. | |
147 | 0 ч. 15 м. | ||
148 | Тактический топор 'Убийца зомби' | 0 ч. 15 м. | |
149 | 0 ч. 13 м. | ||
150 | Катана | 0 ч. 12 м. | |
151 | 0 ч. 11 м. | ||
152 | 0 ч. 11 м. | ||
153 | 0 ч. 11 м. | ||
154 | Enfield L85A2 Custom | 0 ч. 10 м. | |
155 | Кунай 'Муэрте' | 0 ч. 10 м. | |
156 | Нож-бабочка | 0 ч. 9 м. | |
157 | Black Hawk 'Отступник' | 0 ч. 9 м. | |
158 | 0 ч. 8 м. | ||
159 | Кукри-мачете Ka-Bar 'Неустрашимые' | 0 ч. 7 м. | |
160 | HX Outdoors Trident 'Элита' | 0 ч. 7 м. | |
161 | SAI GRY AR-15 | 0 ч. 7 м. | |
162 | M48 Bowie 'Свинта-Клаус' | 0 ч. 7 м. | |
163 | FN F2000 'Черный дракон' | 0 ч. 6 м. | |
164 | 0 ч. 6 м. | ||
165 | 0 ч. 6 м. | ||
166 | 0 ч. 6 м. | ||
167 | Пальцестрел | 0 ч. 6 м. | |
168 | CZ 75 Czechmate Parrot 'Деймос' | 0 ч. 5 м. | |
169 | 0 ч. 5 м. | ||
170 | 0 ч. 5 м. | ||
171 | ПЯ 'Грач' | 0 ч. 4 м. | |
172 | FN F2000 | 0 ч. 4 м. | |
173 | Famas F1 Special 'Пирит' | 0 ч. 4 м. | |
174 | Деревянный молоток | 0 ч. 3 м. | |
175 | 0 ч. 2 м. | ||
176 | Jagdkommando 'Атлас' | 0 ч. 2 м. | |
177 | 0 ч. 2 м. | ||
178 | Боевой тесак 'Тундра' | 0 ч. 2 м. | |
179 | 0 ч. 2 м. | ||
180 | XM556 Microgun | 0 ч. 1 м. | |
181 | Большой комплект патронов | 0 ч. 1 м. | |
182 | 0 ч. 1 м. | ||
183 | 0 ч. 1 м. | ||
184 | 0 ч. 1 м. | ||
185 | Marlin 1894 Custom | 0 ч. 1 м. | |
186 | H&K G28 | 0 ч. 0 м. | |
187 | 0 ч. 0 м. | ||
188 | Металлическая бита | 0 ч. 0 м. | |
189 | Керамбит 'Фараон' | 0 ч. 0 м. | |
190 | Mateba Autorevolver 'Черный дракон' | 0 ч. 0 м. | |
191 | 0 ч. 0 м. | ||
192 | АК-12 | 0 ч. 0 м. | |
193 | Calico M955A | 0 ч. 0 м. | |
194 | 0 ч. 0 м. | ||
195 | Famas F1 | 0 ч. 0 м. | |
196 | Maxim 9 | 0 ч. 0 м. | |
197 | 0 ч. 0 м. | ||
198 | 0 ч. 0 м. | ||
199 | 0 ч. 0 м. | ||
200 | Black Hawk 'Абсолют' | 0 ч. 0 м. | |
201 | Керамбит 'Дозор' | 0 ч. 0 м. | |
202 | 0 ч. 0 м. | ||
203 | Нож Executor | 0 ч. 0 м. | |
204 | 0 ч. 0 м. | ||
205 | 0 ч. 0 м. | ||
206 | 0 ч. 0 м. | ||
207 | 0 ч. 0 м. | ||
208 | Единожды. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве медика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
209 | SIG Sauer P226 C | 1 481 ч. 38 м. | |
210 | Золотой Fabarm STF 12 Compact | 595 ч. 44 м. | |
211 | Аптечка парамедика | 425 ч. 11 м. | |
212 | Сайга H.G.C. Custom | 299 ч. 29 м. | |
213 | UTAS UTS-15 | 270 ч. 7 м. | |
214 | Золотой Desert Eagle | 218 ч. 30 м. | |
215 | 146 ч. 32 м. | ||
216 | Портативный дефибриллятор | 136 ч. 51 м. | |
217 | FN Five-seveN | 113 ч. 44 м. | |
218 | Золотой тактический топор | 71 ч. 20 м. | |
219 | Beretta M9 | 68 ч. 51 м. | |
220 | FCG-R3 K1 | 61 ч. 19 м. | |
221 | ПЯ 'Грач' | 52 ч. 33 м. | |
222 | 44 ч. 52 м. | ||
223 | Дефибриллятор | 26 ч. 19 м. | |
224 | 22 ч. 42 м. | ||
225 | Золотой DP-12 | 21 ч. 36 м. | |
226 | Mateba Autorevolver 'Черный дракон' | 19 ч. 52 м. | |
227 | Элитный Mossberg 500 Custom | 19 ч. 18 м. | |
228 | Золотой SIG Sauer P226 | 12 ч. 14 м. | |
229 | USAS-12 | 12 ч. 5 м. | |
230 | Аптечка военного хирурга | 10 ч. 49 м. | |
231 | SAP6 | 9 ч. 30 м. | |
232 | 9 ч. 12 м. | ||
233 | 9 ч. 7 м. | ||
234 | 7 ч. 33 м. | ||
235 | Мощный дефибриллятор | 7 ч. 21 м. | |
236 | 6 ч. 33 м. | ||
237 | Jackhammer 'Черный дракон' | 6 ч. 25 м. | |
238 | 6 ч. 8 м. | ||
239 | 5 ч. 3 м. | ||
240 | 4 ч. 52 м. | ||
241 | 4 ч. 41 м. | ||
242 | 4 ч. 32 м. | ||
243 | 4 ч. 1 м. | ||
244 | 3 ч. 56 м. | ||
245 | 3 ч. 54 м. | ||
246 | Jackhammer | 3 ч. 45 м. | |
247 | 3 ч. 38 м. | ||
248 | Ultramarine 'Драконоборец' | 3 ч. 31 м. | |
249 | FN Five-seveN 'Злой Санта' | 3 ч. 11 м. | |
250 | 2 ч. 54 м. | ||
251 | Fabarm STF 12 Compact 'Стужа' | 2 ч. 53 м. | |
252 | Uzkon UNG-12 'Деймос' | 2 ч. 46 м. | |
253 | 2 ч. 45 м. | ||
254 | Fabarm P.S.S.10 'Импульс' | 2 ч. 42 м. | |
255 | Новогодний SPAS-12 | 2 ч. 30 м. | |
256 | 2 ч. 29 м. | ||
257 | Kalashnikov USA Komrad 12 'Неустрашимые' | 2 ч. 22 м. | |
258 | 2 ч. 14 м. | ||
259 | Typhoon F12 'Фараон' | 2 ч. 8 м. | |
260 | Элитная Сайга-12С | 2 ч. 7 м. | |
261 | Сайга-12С 'Арес' | 2 ч. 6 м. | |
262 | Тактический топор 'Убийца зомби' | 1 ч. 49 м. | |
263 | Marlin 1894 Custom 'Тень' | 1 ч. 43 м. | |
264 | CZ 75 Czechmate Parrot 'Деймос' | 1 ч. 42 м. | |
265 | MPA 930DMG | 1 ч. 38 м. | |
266 | 1 ч. 38 м. | ||
267 | Сайга H.G.C. Custom 'Свинта-Клаус' | 1 ч. 37 м. | |
268 | Элитный SPAS-12 | 1 ч. 37 м. | |
269 | 1 ч. 36 м. | ||
270 | 1 ч. 33 м. | ||
271 | Элитный MAG-7 | 1 ч. 27 м. | |
272 | Fabarm STF 12 Compact 'Убийца зомби' | 1 ч. 25 м. | |
273 | 1 ч. 25 м. | ||
274 | MC 255 12 Custom | 1 ч. 22 м. | |
275 | 1 ч. 22 м. | ||
276 | SPAS-12 Special 'Мурена' | 1 ч. 21 м. | |
277 | 1 ч. 20 м. | ||
278 | Hunt Group MH12 'Отступник' | 1 ч. 18 м. | |
279 | Benelli M4 Custom 'Отступник' | 1 ч. 13 м. | |
280 | CZ 75 Czechmate Parrot | 1 ч. 13 м. | |
281 | Remington Model 870 Special 'Тень' | 1 ч. 12 м. | |
282 | SIG Sauer P226 C 'Стужа' | 1 ч. 11 м. | |
283 | Ледоруб 'Фобос' | 1 ч. 9 м. | |
284 | Mossberg 590 Custom 'Авангард' | 1 ч. 9 м. | |
285 | Нож-бабочка | 1 ч. 8 м. | |
286 | CZ 75-Auto | 1 ч. 4 м. | |
287 | TEC-9 | 1 ч. 3 м. | |
288 | 1 ч. 1 м. | ||
289 | Кукри-мачете Ka-Bar K.I.W.I. | 0 ч. 53 м. | |
290 | 0 ч. 52 м. | ||
291 | SIX12 AUTO-SD 'Элита' | 0 ч. 49 м. | |
292 | 0 ч. 47 м. | ||
293 | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' | 0 ч. 47 м. | |
294 | 0 ч. 42 м. | ||
295 | 0 ч. 39 м. | ||
296 | Катана | 0 ч. 38 м. | |
297 | Убийственная сосулька | 0 ч. 36 м. | |
298 | 0 ч. 36 м. | ||
299 | 0 ч. 36 м. | ||
300 | MAG-7 Special 'Алгоритм' | 0 ч. 35 м. | |
301 | Нож Executor | 0 ч. 34 м. | |
302 | 0 ч. 33 м. | ||
303 | SRM 1216 | 0 ч. 32 м. | |
304 | Steyr M9-A1 | 0 ч. 29 м. | |
305 | SIG Sauer P226 C 'Пирит' | 0 ч. 28 м. | |
306 | Томагавк Gerber | 0 ч. 26 м. | |
307 | Карающая длань | 0 ч. 25 м. | |
308 | Benelli M4 Classic | 0 ч. 24 м. | |
309 | Сайга | 0 ч. 24 м. | |
310 | 0 ч. 24 м. | ||
311 | 0 ч. 24 м. | ||
312 | Calico M950 | 0 ч. 23 м. | |
313 | Элитный Glock 18C | 0 ч. 22 м. | |
314 | MC 255 12 | 0 ч. 21 м. | |
315 | Sidewinder Venom | 0 ч. 20 м. | |
316 | Hawk Pump | 0 ч. 20 м. | |
317 | Гидродезинтегратор | 0 ч. 17 м. | |
318 | 0 ч. 16 м. | ||
319 | Glock 18C | 0 ч. 16 м. | |
320 | 0 ч. 16 м. | ||
321 | Glock 18C 'Убийца зомби' | 0 ч. 16 м. | |
322 | Desert Eagle | 0 ч. 15 м. | |
323 | Remington 870 CB | 0 ч. 14 м. | |
324 | Кунай 'Отступник' | 0 ч. 12 м. | |
325 | Металлическая бита | 0 ч. 11 м. | |
326 | Тесак 'Синдикат' | 0 ч. 10 м. | |
327 | Саперная лопатка 'Деймос' | 0 ч. 10 м. | |
328 | Beretta M93R | 0 ч. 10 м. | |
329 | 0 ч. 10 м. | ||
330 | H&K USP | 0 ч. 9 м. | |
331 | Керамбит 'Дозор' | 0 ч. 9 м. | |
332 | Mateba Autorevolver 'Неустрашимые' | 0 ч. 8 м. | |
333 | 0 ч. 8 м. | ||
334 | Нож десантника | 0 ч. 8 м. | |
335 | 0 ч. 8 м. | ||
336 | Элитная Beretta M9 | 0 ч. 7 м. | |
337 | Новогодняя хлопушка | 0 ч. 6 м. | |
338 | Mossberg 500 Custom | 0 ч. 6 м. | |
339 | SPAS-12 'Антизомби' | 0 ч. 6 м. | |
340 | Black Hawk | 0 ч. 6 м. | |
341 | Полосатый леденец | 0 ч. 6 м. | |
342 | Black Hawk 'Отступник' | 0 ч. 5 м. | |
343 | Нож Ka-Bar | 0 ч. 5 м. | |
344 | 0 ч. 5 м. | ||
345 | Кукри-мачете Ka-Bar | 0 ч. 5 м. | |
346 | 0 ч. 5 м. | ||
347 | 0 ч. 5 м. | ||
348 | АПС 'Антизомби' | 0 ч. 4 м. | |
349 | 0 ч. 4 м. | ||
350 | Crye Precision SIX12 | 0 ч. 4 м. | |
351 | 0 ч. 3 м. | ||
352 | M48 Bowie 'Свинта-Клаус' | 0 ч. 3 м. | |
353 | 0 ч. 3 м. | ||
354 | 0 ч. 3 м. | ||
355 | Космический дефибриллятор | 0 ч. 3 м. | |
356 | 0 ч. 3 м. | ||
357 | Kel-Tec KSG | 0 ч. 3 м. | |
358 | Benelli Nova tactical | 0 ч. 2 м. | |
359 | 0 ч. 2 м. | ||
360 | Катана 'Якудза' | 0 ч. 2 м. | |
361 | Colt M1911A1 'Пирит' | 0 ч. 2 м. | |
362 | Саперная лопатка | 0 ч. 2 м. | |
363 | Зловещий тесак | 0 ч. 1 м. | |
364 | Daewoo K5 | 0 ч. 1 м. | |
365 | 0 ч. 1 м. | ||
366 | Элитный Desert Eagle | 0 ч. 1 м. | |
367 | 0 ч. 1 м. | ||
368 | 0 ч. 1 м. | ||
369 | 0 ч. 1 м. | ||
370 | 0 ч. 1 м. | ||
371 | 0 ч. 0 м. | ||
372 | 0 ч. 0 м. | ||
373 | 0 ч. 0 м. | ||
374 | 0 ч. 0 м. | ||
375 | 0 ч. 0 м. | ||
376 | 0 ч. 0 м. | ||
377 | 0 ч. 0 м. | ||
378 | Тесак | 0 ч. 0 м. | |
379 | АПС 'Фобос' | 0 ч. 0 м. | |
380 | 0 ч. 0 м. | ||
381 | 0 ч. 0 м. | ||
382 | 0 ч. 0 м. | ||
383 | Нож-бабочка 'Шторм' | 0 ч. 0 м. | |
384 | Black Hawk 'Абсолют' | 0 ч. 0 м. | |
385 | Кукри-мачете Ka-Bar 'Неустрашимые' | 0 ч. 0 м. | |
386 | Боевой тесак 'Тундра' | 0 ч. 0 м. | |
387 | Армейский нож | 0 ч. 0 м. | |
388 | Jagdkommando 'Атлас' | 0 ч. 0 м. | |
389 | 0 ч. 0 м. | ||
390 | HX Outdoors Trident 'Элита' | Единожды. | |
391 | H&K P30 'Метель' | Единожды. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве инженера
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
392 | 230 ч. 34 м. | ||
393 | Золотой Magpul FMG-9 | 115 ч. 53 м. | |
394 | Композитный ремкомплект | 115 ч. 26 м. | |
395 | Золотой Micro-Roni | 26 ч. 39 м. | |
396 | Uzi Pro | 22 ч. 9 м. | |
397 | Золотой Honey Badger | 20 ч. 28 м. | |
398 | M4 CQB | 19 ч. 48 м. | |
399 | Золотая ACR CQB Classic | 17 ч. 37 м. | |
400 | ПП-2000 | 16 ч. 55 м. | |
401 | Золотой CZ Scorpion EVO 3 A1 | 15 ч. 49 м. | |
402 | Beretta MX4 Storm | 14 ч. 55 м. | |
403 | 14 ч. 52 м. | ||
404 | Kriss Super V Classic | 14 ч. 44 м. | |
405 | Золотой Desert Tech MDR-C | 14 ч. 20 м. | |
406 | H&K MP5A5 Custom | 14 ч. 18 м. | |
407 | 14 ч. 2 м. | ||
408 | Золотой FN SCAR-L PDW | 12 ч. 37 м. | |
409 | ПП-19 'Бизон' | 12 ч. 29 м. | |
410 | 11 ч. 42 м. | ||
411 | Glock 18C | 8 ч. 9 м. | |
412 | Honey Badger 'Стужа' | 7 ч. 0 м. | |
413 | ПП-2000 'Сияние' | 6 ч. 13 м. | |
414 | MPA 930DMG | 6 ч. 4 м. | |
415 | Cobalt Kinetics Stealth Pistol 'Фараон' | 5 ч. 57 м. | |
416 | 5 ч. 55 м. | ||
417 | Uzi Pro 'Свинта-Клаус' | 5 ч. 54 м. | |
418 | Thompson M1928 | 5 ч. 20 м. | |
419 | 5 ч. 5 м. | ||
420 | 5 ч. 3 м. | ||
421 | AUG A3 9mm XS | 4 ч. 58 м. | |
422 | CZ 75 Czechmate Parrot | 4 ч. 56 м. | |
423 | CZ Scorpion EVO 3 A1 'Якудза' | 4 ч. 53 м. | |
424 | 4 ч. 49 м. | ||
425 | LWRC SMG-45 'Деймос' | 4 ч. 42 м. | |
426 | 4 ч. 39 м. | ||
427 | 4 ч. 38 м. | ||
428 | 4 ч. 38 м. | ||
429 | 4 ч. 29 м. | ||
430 | 4 ч. 29 м. | ||
431 | FCG-R3 K1 | 4 ч. 21 м. | |
432 | 4 ч. 13 м. | ||
433 | 4 ч. 8 м. | ||
434 | 4 ч. 4 м. | ||
435 | Gilboa Snake DBR 'Неустрашимые' | 4 ч. 0 м. | |
436 | 3 ч. 51 м. | ||
437 | 3 ч. 47 м. | ||
438 | 3 ч. 46 м. | ||
439 | 3 ч. 40 м. | ||
440 | ACR CQB Classic 'Якудза' | 3 ч. 37 м. | |
441 | 3 ч. 26 м. | ||
442 | 3 ч. 22 м. | ||
443 | Золотой SIG Sauer P226 | 3 ч. 20 м. | |
444 | 3 ч. 5 м. | ||
445 | 3 ч. 3 м. | ||
446 | 2 ч. 56 м. | ||
447 | 2 ч. 54 м. | ||
448 | Tavor CTAR-21 'Аспид' | 2 ч. 44 м. | |
449 | 2 ч. 42 м. | ||
450 | SIG Sauer P226 C | 2 ч. 41 м. | |
451 | AUG A3 9mm XS Custom 'Кочевник' | 2 ч. 38 м. | |
452 | TEC-9 | 2 ч. 37 м. | |
453 | XM8 Compact 'Импульс' | 2 ч. 33 м. | |
454 | Элитная ACR CQB Classic | 2 ч. 32 м. | |
455 | M4 SMG Custom 'Авангард' | 2 ч. 30 м. | |
456 | 2 ч. 27 м. | ||
457 | Саперная лопатка 'Деймос' | 2 ч. 23 м. | |
458 | 2 ч. 22 м. | ||
459 | АМ-17 'Тень' | 2 ч. 16 м. | |
460 | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' | 2 ч. 13 м. | |
461 | Jagdkommando 'Атлас' | 2 ч. 11 м. | |
462 | 2 ч. 11 м. | ||
463 | 2 ч. 8 м. | ||
464 | M48 Bowie 'Свинта-Клаус' | 2 ч. 7 м. | |
465 | 2 ч. 7 м. | ||
466 | SAR 109T Specs 'Элита' | 2 ч. 6 м. | |
467 | H&K MP5 Special 'Тень' | 2 ч. 4 м. | |
468 | 2 ч. 1 м. | ||
469 | Тактический топор 'Стужа' | 1 ч. 54 м. | |
470 | Black Hawk 'Абсолют' | 1 ч. 53 м. | |
471 | 1 ч. 50 м. | ||
472 | 1 ч. 46 м. | ||
473 | CZ 75 Czechmate Parrot 'Деймос' | 1 ч. 45 м. | |
474 | Элитный H&K UMP | 1 ч. 43 м. | |
475 | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' | 1 ч. 38 м. | |
476 | Элитный Kriss Super V Classic | 1 ч. 34 м. | |
477 | H&K UMP Custom | 1 ч. 33 м. | |
478 | 1 ч. 33 м. | ||
479 | 1 ч. 32 м. | ||
480 | 1 ч. 32 м. | ||
481 | Rhino 60DS Special 'Тень' | 1 ч. 29 м. | |
482 | SIG Sauer P226 C 'Пирит' | 1 ч. 29 м. | |
483 | 1 ч. 28 м. | ||
484 | Нож-бабочка | 1 ч. 26 м. | |
485 | ППШ-41 | 1 ч. 23 м. | |
486 | Новогодняя хлопушка | 1 ч. 22 м. | |
487 | Тактический топор 'Метель' | 1 ч. 19 м. | |
488 | Colt M1911A1 'Пирит' | 1 ч. 17 м. | |
489 | 1 ч. 16 м. | ||
490 | Ледоруб 'Фобос' | 1 ч. 16 м. | |
491 | CZ 75-Auto | 1 ч. 16 м. | |
492 | 1 ч. 14 м. | ||
493 | АКС-74У 'Авангард' | 1 ч. 14 м. | |
494 | Боевой тесак 'Тундра' | 1 ч. 11 м. | |
495 | 1 ч. 10 м. | ||
496 | Нож-бабочка 'Шторм' | 1 ч. 10 м. | |
497 | 1 ч. 10 м. | ||
498 | Тесак 'Синдикат' | 1 ч. 9 м. | |
499 | HX Outdoors Trident 'Элита' | 1 ч. 8 м. | |
500 | 1 ч. 8 м. | ||
501 | Black Hawk 'Отступник' | 1 ч. 6 м. | |
502 | Керамбит 'Дозор' | 1 ч. 6 м. | |
503 | Grand Power SR9A2 'Кристалл' | 1 ч. 6 м. | |
504 | 1 ч. 4 м. | ||
505 | Электродубинка 'Шериф' | 1 ч. 3 м. | |
506 | 1 ч. 1 м. | ||
507 | 1 ч. 1 м. | ||
508 | Кукри-мачете Ka-Bar 'Неустрашимые' | 1 ч. 1 м. | |
509 | Кунай 'Муэрте' | 1 ч. 0 м. | |
510 | 1 ч. 0 м. | ||
511 | SIG MPX SBR Custom 'Тень' | 0 ч. 58 м. | |
512 | Золотой тактический топор | 0 ч. 57 м. | |
513 | 0 ч. 57 м. | ||
514 | FN Five-seveN 'Злой Санта' | 0 ч. 54 м. | |
515 | H&K P30 'Метель' | 0 ч. 53 м. | |
516 | Кунай 'Отступник' | 0 ч. 50 м. | |
517 | Золотой CZ 75-Auto | 0 ч. 43 м. | |
518 | Beretta M93R | 0 ч. 37 м. | |
