801020 | |
Сервер: «RU» |
Показаны сведения об игроке по состоянию на момент загрузки страницы (25.03.2023, 04:37:56 GMT+3).
Общая сводка по использованию оружия
Произведено выстрелов24 224 694
Попаданий в цель7 027 169
Попаданий в голову720 148
PvP: Произведено выстрелов2 662 014
PvP: Попаданий в цель462 988
PvP: Попаданий в голову25 902
PvE: Произведено выстрелов21 562 680
PvE: Попаданий в цель6 564 181
PvE: Попаданий в голову694 246
Усредненные показатели
PvP:каждая 6 пуля летит в противника,
каждая 103 попадает в голову
каждая 103 попадает в голову
PvE:каждая 3 пуля летит в противника,
каждая 31 попадает в голову
каждая 31 попадает в голову
Любимое оружие
ШтурмовикACR и РПК
Медик и Colt Python Elite
ИнженерПП-19 'Бизон' и Uzi Pro
СнайперВСС 'Винторез' и
СЭДXM556 Microgun и
Для сортировки по наигранному времени/алфавиту/типу оружия нажмите на заголовок соответствующего столбца!
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве штурмовика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
1 | ACR | 156 ч. 8 м. | |
2 | РПК | 125 ч. 3 м. | |
3 | H&K MG36 | 97 ч. 25 м. | |
4 | АК-103 | 91 ч. 41 м. | |
5 | XM8 LMG | 85 ч. 14 м. | |
6 | АК-47 | 72 ч. 14 м. | |
7 | АК 'Альфа' | 65 ч. 16 м. | |
8 | Комплект патронов | 64 ч. 3 м. | |
9 | 61 ч. 10 м. | ||
10 | SIG 551 | 51 ч. 9 м. | |
11 | SAI GRY AR-15 | 47 ч. 31 м. | |
12 | M16A2 LMG | 44 ч. 59 м. | |
13 | Tavor TAR-21 | 44 ч. 40 м. | |
14 | M249 Para | 43 ч. 48 м. | |
15 | 41 ч. 43 м. | ||
16 | M60E4 | 37 ч. 47 м. | |
17 | FN SCAR-H 'Убийца зомби' | 32 ч. 46 м. | |
18 | 32 ч. 16 м. | ||
19 | Daewoo K3 | 31 ч. 50 м. | |
20 | H&K G36 MG 'Антизомби' | 29 ч. 48 м. | |
21 | АК-103 'Злой Санта' | 28 ч. 49 м. | |
22 | IMBEL IA2 | 28 ч. 20 м. | |
23 | MSBS Radon | 27 ч. 45 м. | |
24 | AUG A3 Hbar | 27 ч. 8 м. | |
25 | РПД Custom | 25 ч. 9 м. | |
26 | Type 97 | 24 ч. 1 м. | |
27 | ПКП 'Печенег' | 23 ч. 33 м. | |
28 | Famas F1 | 23 ч. 27 м. | |
29 | Золотой АК-47 | 21 ч. 48 м. | |
30 | VHS-2 'Свинта-Клаус' | 20 ч. 37 м. | |
31 | FCG-R3 K1 | 19 ч. 40 м. | |
32 | Золотой Desert Eagle | 19 ч. 38 м. | |
33 | Элитный FN SCAR-H | 18 ч. 51 м. | |
34 | Элитный Type 97 | 18 ч. 23 м. | |
35 | Легкий комплект патронов | 16 ч. 5 м. | |
36 | FN SCAR-H | 15 ч. 22 м. | |
37 | IWI Galil ACE 23 | 14 ч. 11 м. | |
38 | 13 ч. 56 м. | ||
39 | 13 ч. 54 м. | ||
40 | FN FAL DSA-58 | 13 ч. 53 м. | |
41 | 12 ч. 15 м. | ||
42 | VHS-2 | 12 ч. 6 м. | |
43 | 11 ч. 27 м. | ||
44 | AUG A3 | 10 ч. 40 м. | |
45 | F90 MBR 'Тень' | 10 ч. 33 м. | |
46 | Galil AR | 10 ч. 8 м. | |
47 | Нож Executor | 10 ч. 5 м. | |
48 | M4A1 Custom 'Отступник' | 10 ч. 3 м. | |
49 | Enfield L85A2 Custom | 9 ч. 30 м. | |
50 | АС 'Вал' Custom | 9 ч. 26 м. | |
51 | ДП-27 | 8 ч. 48 м. | |
52 | 8 ч. 35 м. | ||
53 | Glock 18C 'Убийца зомби' | 8 ч. 26 м. | |
54 | 8 ч. 12 м. | ||
55 | 7 ч. 59 м. | ||
56 | 7 ч. 40 м. | ||
57 | 7 ч. 35 м. | ||
58 | 7 ч. 29 м. | ||
59 | 6 ч. 32 м. | ||
60 | Beretta ARX160 | 6 ч. 30 м. | |
61 | M4A1 Special 'Тень' | 6 ч. 7 м. | |
62 | MG3 | 6 ч. 5 м. | |
63 | 6 ч. 0 м. | ||
64 | 5 ч. 44 м. | ||
65 | HArms CQR 'Обсидиан' | 5 ч. 40 м. | |
66 | Mateba Autorevolver | 5 ч. 34 м. | |
67 | Новогодний M240B | 5 ч. 30 м. | |
68 | 5 ч. 20 м. | ||
69 | АК-12 | 5 ч. 9 м. | |
70 | IMBEL IA2 Assault | 5 ч. 0 м. | |
71 | M249 Para 'Камыш' | 4 ч. 57 м. | |
72 | 4 ч. 53 м. | ||
73 | XM8 | 4 ч. 52 м. | |
74 | H&K MG4 | 4 ч. 44 м. | |
75 | Calico M955A | 4 ч. 44 м. | |
76 | ПЯ 'Грач' | 4 ч. 27 м. | |
77 | Нож Ka-Bar | 4 ч. 25 м. | |
78 | 3 ч. 59 м. | ||
79 | Ultramarine | 3 ч. 50 м. | |
80 | FB MSBS Grot | 3 ч. 49 м. | |
81 | 3 ч. 49 м. | ||
82 | IMBEL IA2 Assault 'Рейдер' | 3 ч. 45 м. | |
83 | Taurus Judge | 3 ч. 41 м. | |
84 | Наградной FN SCAR-H | 3 ч. 36 м. | |
85 | 3 ч. 33 м. | ||
86 | K&M Arms M17 | 3 ч. 31 м. | |
87 | 3 ч. 29 м. | ||
88 | 3 ч. 29 м. | ||
89 | SA Hellion | 3 ч. 26 м. | |
90 | 3 ч. 25 м. | ||
91 | 3 ч. 23 м. | ||
92 | HArms CQR | 3 ч. 20 м. | |
93 | 3 ч. 19 м. | ||
94 | 3 ч. 16 м. | ||
95 | Тактический топор 'Убийца зомби' | 3 ч. 5 м. | |
96 | ОЦ-14 'Гроза' | 3 ч. 1 м. | |
97 | FN F2000 | 3 ч. 0 м. | |
98 | 2 ч. 58 м. | ||
99 | Элитная ACR | 2 ч. 47 м. | |
100 | 2 ч. 42 м. | ||
101 | Кукри-мачете Ka-Bar | 2 ч. 42 м. | |
102 | Элитная M16A3 Custom | 2 ч. 34 м. | |
103 | 2 ч. 34 м. | ||
104 | H&K G36 Assault | 2 ч. 33 м. | |
105 | Black Hawk | 2 ч. 33 м. | |
106 | S&W M&P R8 'Апокалипсис' | 2 ч. 31 м. | |
107 | 2 ч. 25 м. | ||
108 | IMBEL IA2 'Аспид' | 2 ч. 23 м. | |
109 | 2 ч. 21 м. | ||
110 | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' | 2 ч. 15 м. | |
111 | 2 ч. 10 м. | ||
112 | Colt M1911A1 | 2 ч. 8 м. | |
113 | АК-15 Custom 'Отступник' | 2 ч. 6 м. | |
114 | 2 ч. 5 м. | ||
115 | Mauser C96 Custom | 1 ч. 55 м. | |
116 | Элитная Beretta M9 | 1 ч. 54 м. | |
117 | H&K USP | 1 ч. 53 м. | |
118 | Glock 18C | 1 ч. 49 м. | |
119 | 1 ч. 48 м. | ||
120 | Золотой FN SCAR-H | 1 ч. 48 м. | |
121 | 1 ч. 44 м. | ||
122 | SIG Sauer P226 C 'Стужа' | 1 ч. 39 м. | |
123 | 1 ч. 35 м. | ||
124 | 1 ч. 35 м. | ||
125 | 1 ч. 33 м. | ||
126 | Новогодняя Beretta M9 | 1 ч. 29 м. | |
127 | H&K G36K 'Антизомби' | 1 ч. 24 м. | |
128 | IWI Carmel 'Авангард' | 1 ч. 23 м. | |
129 | Новогодняя хлопушка | 1 ч. 22 м. | |
130 | M16A3 Custom | 1 ч. 21 м. | |
131 | M4A1 Custom | 1 ч. 21 м. | |
132 | Walther P99 | 1 ч. 21 м. | |
133 | SureFire MGX | 1 ч. 20 м. | |
134 | CZ 75 Czechmate Parrot | 1 ч. 19 м. | |
135 | Tavor Tar-21 'Неон' | 1 ч. 18 м. | |
136 | 1 ч. 16 м. | ||
137 | F90 MBR | 1 ч. 16 м. | |
138 | M60E4 'Арес' | 1 ч. 11 м. | |
139 | H&K P30 'Метель' | 1 ч. 10 м. | |
140 | 1 ч. 9 м. | ||
141 | 1 ч. 9 м. | ||
142 | S&W Survival Tanto | 1 ч. 8 м. | |
143 | 1 ч. 7 м. | ||
144 | 1 ч. 7 м. | ||
145 | H&K G36K | 1 ч. 3 м. | |
146 | 1 ч. 2 м. | ||
147 | Jagdkommando | 1 ч. 1 м. | |
148 | Colt M1911A1 'Авангард' | 1 ч. 1 м. | |
149 | Элитный Desert Eagle | 1 ч. 0 м. | |
150 | 1 ч. 0 м. | ||
151 | 1 ч. 0 м. | ||
152 | 0 ч. 59 м. | ||
153 | 0 ч. 59 м. | ||
154 | Daewoo K2 | 0 ч. 57 м. | |
155 | QSZ-92 | 0 ч. 55 м. | |
156 | Элитный Glock 18C | 0 ч. 55 м. | |
157 | Катана 'Якудза' | 0 ч. 54 м. | |
158 | Армейский нож | 0 ч. 54 м. | |
159 | Наган M1895 | 0 ч. 54 м. | |
160 | HCAR Classic | 0 ч. 54 м. | |
161 | 0 ч. 53 м. | ||
162 | 0 ч. 52 м. | ||
163 | TEC-9 | 0 ч. 51 м. | |
164 | 0 ч. 50 м. | ||
165 | 0 ч. 50 м. | ||
166 | SAI GRY AR-15 'Тень' | 0 ч. 49 м. | |
167 | Maxim 9 | 0 ч. 49 м. | |
168 | 0 ч. 48 м. | ||
169 | 0 ч. 47 м. | ||
170 | Howa Type 89 Custom 'Пирит' | 0 ч. 46 м. | |
171 | АК-15 Custom 'Пирит' | 0 ч. 46 м. | |
172 | Colt Python Elite | 0 ч. 44 м. | |
173 | 0 ч. 43 м. | ||
174 | 0 ч. 43 м. | ||
175 | 0 ч. 42 м. | ||
176 | 0 ч. 42 м. | ||
177 | 0 ч. 40 м. | ||
178 | 0 ч. 38 м. | ||
179 | Rhino 60DS | 0 ч. 38 м. | |
180 | 0 ч. 37 м. | ||
181 | 0 ч. 36 м. | ||
182 | Famas F1 Special 'Грань' | 0 ч. 36 м. | |
183 | Micro Desert Eagle | 0 ч. 35 м. | |
184 | S&W M&P R8 'Отступник' | 0 ч. 35 м. | |
185 | FN Five-seveN | 0 ч. 34 м. | |
186 | McMillan CS5 | 0 ч. 33 м. | |
187 | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Элита' | 0 ч. 33 м. | |
188 | Rhino 60DS Special 'Тень' | 0 ч. 33 м. | |
189 | 0 ч. 32 м. | ||
190 | Обрез 'Лупара' | 0 ч. 32 м. | |
191 | Хопеш 'Мистик' | 0 ч. 32 м. | |
192 | 0 ч. 32 м. | ||
193 | Thompson M1928 'Мафиози' | 0 ч. 30 м. | |
194 | 0 ч. 30 м. | ||
195 | 0 ч. 30 м. | ||
196 | 0 ч. 29 м. | ||
197 | MPA 930DMG 'Абсолют' | 0 ч. 29 м. | |
198 | M48 Bowie | 0 ч. 26 м. | |
199 | Тактический топор 'Радиация' | 0 ч. 26 м. | |
200 | АПС 'Антизомби' | 0 ч. 26 м. | |
201 | Пистолет Макарова 'Тундра' | 0 ч. 26 м. | |
202 | 0 ч. 24 м. | ||
203 | 0 ч. 23 м. | ||
204 | Пистолет Макарова | 0 ч. 23 м. | |
205 | S&W M&P R8 | 0 ч. 22 м. | |
206 | 0 ч. 22 м. | ||
207 | Colt M1911A1 'Атлас' | 0 ч. 22 м. | |
208 | Элитная AS50 | 0 ч. 20 м. | |
209 | 0 ч. 19 м. | ||
210 | 0 ч. 19 м. | ||
211 | M14 Crazy Horse | 0 ч. 19 м. | |
212 | Новогодняя ACR | 0 ч. 19 м. | |
213 | 0 ч. 19 м. | ||
214 | MPA 930DMG 'Свинта-Клаус' | 0 ч. 18 м. | |
215 | Luger | 0 ч. 18 м. | |
216 | Beretta M9 | 0 ч. 17 м. | |
217 | H&K SL8 'Антизомби' | 0 ч. 17 м. | |
218 | 0 ч. 17 м. | ||
219 | Desert Tech MDRX 'Рейдер' | 0 ч. 15 м. | |
220 | АК-12 'Тень' | 0 ч. 15 м. | |
221 | Кунай 'Отступник' | 0 ч. 15 м. | |
222 | 0 ч. 15 м. | ||
223 | Black Hawk 'Отступник' | 0 ч. 15 м. | |
224 | 0 ч. 14 м. | ||
225 | Steyr Scout 'Стужа' | 0 ч. 14 м. | |
226 | Нож-бабочка | 0 ч. 14 м. | |
227 | Walther WA 2000 | 0 ч. 14 м. | |
228 | 0 ч. 13 м. | ||
229 | 0 ч. 13 м. | ||
230 | 0 ч. 13 м. | ||
231 | 0 ч. 13 м. | ||
232 | 0 ч. 13 м. | ||
233 | 0 ч. 13 м. | ||
234 | CZ 75-Auto | 0 ч. 12 м. | |
235 | Beretta M93R | 0 ч. 12 м. | |
236 | Calico M951S | 0 ч. 12 м. | |
237 | Карающая длань | 0 ч. 12 м. | |
238 | АК-15 Custom 'Айсберг' | 0 ч. 11 м. | |
239 | Barrett M107 | 0 ч. 11 м. | |
240 | KAC PDW 'Парсек' | 0 ч. 11 м. | |
241 | Новогодняя Alpine | 0 ч. 11 м. | |
242 | Daewoo K5 | 0 ч. 11 м. | |
243 | Тактический топор 'Восточный тигр' | 0 ч. 10 м. | |
244 | CZ Scorpion EVO 3 A1 | 0 ч. 10 м. | |
245 | Стилет 'Хард-рок' | 0 ч. 10 м. | |
246 | AX308 | 0 ч. 10 м. | |
247 | 0 ч. 10 м. | ||
248 | 0 ч. 10 м. | ||
249 | 0 ч. 10 м. | ||
250 | 0 ч. 10 м. | ||
251 | 0 ч. 9 м. | ||
252 | M48 Bowie 'Свинта-Клаус' | 0 ч. 9 м. | |
253 | Desert Eagle 'Драконоборец' | 0 ч. 9 м. | |
254 | 0 ч. 9 м. | ||
255 | Гидродезинтегратор | 0 ч. 9 м. | |
256 | Саперная лопатка | 0 ч. 9 м. | |
257 | Mateba Autorevolver 'Аспид' | 0 ч. 8 м. | |
258 | 0 ч. 8 м. | ||
259 | 0 ч. 8 м. | ||
260 | Золотая M14 Crazy Horse | 0 ч. 8 м. | |
261 | Tavor CTAR-21 | 0 ч. 8 м. | |
262 | 0 ч. 8 м. | ||
263 | Серп | 0 ч. 8 м. | |
264 | 0 ч. 7 м. | ||
265 | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' | 0 ч. 7 м. | |
266 | MPA 930DMG K.I.W.I. | 0 ч. 7 м. | |
267 | 0 ч. 7 м. | ||
268 | M16A3 Custom 'Берсерк' | 0 ч. 7 м. | |
269 | 0 ч. 7 м. | ||
270 | AWM | 0 ч. 7 м. | |
271 | Нож охотника 'Рейдер' | 0 ч. 6 м. | |
272 | Steyr Scout | 0 ч. 6 м. | |
273 | AS50 | 0 ч. 6 м. | |
274 | 0 ч. 6 м. | ||
275 | 0 ч. 6 м. | ||
276 | Jagdkommando 'Аспид' | 0 ч. 6 м. | |
277 | Famas F1 Special 'Пирит' | 0 ч. 6 м. | |
278 | СВУ-АС | 0 ч. 6 м. | |
279 | FN SCAR-H Special 'Метель' | 0 ч. 6 м. | |
280 | S&W M&P R8 'Пирит' | 0 ч. 5 м. | |
281 | CheyTac M200 | 0 ч. 5 м. | |
282 | Элитная Сайга-12С | 0 ч. 4 м. | |
283 | Элитная AS50 | 0 ч. 4 м. | |
284 | M16 SPR Custom | 0 ч. 4 м. | |
285 | SAI GRY AR-15 'Импульс' | 0 ч. 4 м. | |
286 | Убийственная сосулька | 0 ч. 4 м. | |
287 | MPA 930DMG | 0 ч. 4 м. | |
288 | 0 ч. 4 м. | ||
289 | AT308 | 0 ч. 4 м. | |
290 | AMP DSR-1 | 0 ч. 4 м. | |
291 | Jagdkommando 'Атлас' | 0 ч. 4 м. | |
292 | ВСС 'Винторез' | 0 ч. 4 м. | |
293 | XM8 Sharpshooter | 0 ч. 4 м. | |
294 | АМБ-17 'Шрам' | 0 ч. 3 м. | |
295 | Steyr M9-A1 | 0 ч. 3 м. | |
296 | 0 ч. 3 м. | ||
297 | H&K G36 Assault 'Тайга' | 0 ч. 3 м. | |
298 | Alpine | 0 ч. 3 м. | |
299 | 0 ч. 3 м. | ||
300 | ACR SPR | 0 ч. 3 м. | |
301 | SIG 550 | 0 ч. 3 м. | |
302 | Золотой РПД Custom | 0 ч. 3 м. | |
303 | IWI Carmel 'Неустрашимые' | 0 ч. 3 м. | |
304 | Золотой AX308 | 0 ч. 3 м. | |
305 | M14 Crazy Horse 'Абсолют' | 0 ч. 3 м. | |
306 | Mauser Kar98k | 0 ч. 3 м. | |
307 | 0 ч. 3 м. | ||
308 | Золотой Steyr Scout | 0 ч. 3 м. | |
309 | ACR 'Драконоборец' | 0 ч. 2 м. | |
310 | 0 ч. 2 м. | ||
311 | 0 ч. 2 м. | ||
312 | H&K G36 Assault 'Подарок' | 0 ч. 2 м. | |
313 | Kriss Super V Classic | 0 ч. 2 м. | |
314 | Gepard GM6 Lynx | 0 ч. 2 м. | |
315 | 0 ч. 2 м. | ||
316 | Золотой IWI Galil ACE Gen II Rifle | 0 ч. 2 м. | |
317 | 0 ч. 2 м. | ||
318 | 0 ч. 2 м. | ||
319 | FN SCAR-L PDW | 0 ч. 2 м. | |
320 | 0 ч. 2 м. | ||
321 | Большой комплект патронов | 0 ч. 2 м. | |
322 | Золотая Beretta ARX160 | 0 ч. 2 м. | |
323 | Taurus CT9 G2 | 0 ч. 2 м. | |
324 | Элитная AX308 | 0 ч. 2 м. | |
325 | АКС-74У | 0 ч. 2 м. | |
326 | Зловещий тесак | 0 ч. 2 м. | |
327 | Катана 'Антизомби' | 0 ч. 1 м. | |
328 | H&K G36 Assault 'Культист' | 0 ч. 1 м. | |
329 | 0 ч. 1 м. | ||
330 | 0 ч. 1 м. | ||
331 | Золотой M249 Para | 0 ч. 1 м. | |
332 | B&T MP9 | 0 ч. 1 м. | |
333 | 0 ч. 1 м. | ||
334 | 0 ч. 1 м. | ||
335 | 0 ч. 1 м. | ||
336 | Colt M1911A1 'Якудза' | 0 ч. 1 м. | |
337 | 0 ч. 1 м. | ||
338 | Beretta MX4 Storm | 0 ч. 1 м. | |
339 | H&K SL8 | 0 ч. 1 м. | |
340 | Remington MSR | 0 ч. 1 м. | |
341 | 0 ч. 1 м. | ||
342 | Desert Tech MDR-C | 0 ч. 1 м. | |
343 | Micro Desert Eagle 'Романтик' | 0 ч. 1 м. | |
344 | Элитный H&K USP | 0 ч. 1 м. | |
345 | Black Hawk 'Абсолют' | 0 ч. 1 м. | |
346 | Magpul FMG-9 | 0 ч. 1 м. | |
347 | Howa Type 89 Custom 'Виридиан' | 0 ч. 1 м. | |
348 | Desert Eagle | 0 ч. 1 м. | |
349 | 0 ч. 1 м. | ||
350 | Катана | 0 ч. 1 м. | |
351 | Beretta ARX160 'Радиация' | 0 ч. 1 м. | |
352 | 0 ч. 1 м. | ||
353 | Новогодний Desert Eagle | 0 ч. 1 м. | |
354 | M16A3 Custom 'Стужа' | 0 ч. 1 м. | |
355 | Золотой CZ Scorpion EVO 3 A1 | 0 ч. 1 м. | |
356 | Barrett M98B | 0 ч. 1 м. | |
357 | 0 ч. 1 м. | ||
358 | Золотая M16A3 Custom | 0 ч. 1 м. | |
359 | АПС | 0 ч. 0 м. | |
360 | H&K USP 'Галактика' | 0 ч. 0 м. | |
361 | Золотой Benelli MR1 | 0 ч. 0 м. | |
362 | 0 ч. 0 м. | ||
363 | 0 ч. 0 м. | ||
364 | Золотой АК-12 | 0 ч. 0 м. | |
365 | TX-15 SBR | 0 ч. 0 м. | |
366 | H&K UMP | 0 ч. 0 м. | |
367 | СР-2 'Вереск' | 0 ч. 0 м. | |
368 | M4 CQB | 0 ч. 0 м. | |
369 | Uzkon UNG-12 | 0 ч. 0 м. | |
370 | Золотой Remington MSR | 0 ч. 0 м. | |
371 | AA-12 | 0 ч. 0 м. | |
372 | Золотой Magpul FMG-9 | 0 ч. 0 м. | |
373 | H&K G36C | 0 ч. 0 м. | |
374 | Деревянный молоток | 0 ч. 0 м. | |
375 | 0 ч. 0 м. | ||
376 | Космический дефибриллятор | 0 ч. 0 м. | |
377 | Золотой FB MSBS Grot | 0 ч. 0 м. | |
378 | 0 ч. 0 м. | ||
379 | 0 ч. 0 м. | ||
380 | Золотая AWM | 0 ч. 0 м. | |
381 | SIG MPX Copperhead 'Следопыт' | 0 ч. 0 м. | |
382 | 0 ч. 0 м. | ||
383 | H&K MP7 | 0 ч. 0 м. | |
384 | Тактический топор 'Метель' | 0 ч. 0 м. | |
385 | 0 ч. 0 м. | ||
386 | Jackhammer | 0 ч. 0 м. | |
387 | H&K MP5A5 Custom | 0 ч. 0 м. | |
388 | 0 ч. 0 м. | ||
389 | Mossberg 500 Custom | 0 ч. 0 м. | |
390 | Honey Badger 'Деймос' | 0 ч. 0 м. | |
391 | Enfield L85A2 Custom 'Триумф' | 0 ч. 0 м. | |
392 | Золотой MAG-7 | 0 ч. 0 м. | |
393 | CZ Scorpion EVO 3 A1 'Радиация' | 0 ч. 0 м. | |
394 | 0 ч. 0 м. | ||
395 | SAI GRY AR-15 'Галактика' | 0 ч. 0 м. | |
396 | 0 ч. 0 м. | ||
397 | 0 ч. 0 м. | ||
398 | 0 ч. 0 м. | ||
399 | 0 ч. 0 м. | ||
400 | USAS-12 | 0 ч. 0 м. | |
401 | 0 ч. 0 м. | ||
402 | АК-9 | 0 ч. 0 м. | |
403 | M40A5 | 0 ч. 0 м. | |
404 | Remington 870 RAS | 0 ч. 0 м. | |
405 | IWI Galil ACE Gen II Rifle | 0 ч. 0 м. | |
406 | 0 ч. 0 м. | ||
407 | Элитная Сайга-12С | 0 ч. 0 м. | |
408 | Золотой Honey Badger | 0 ч. 0 м. | |
409 | Золотой Taurus CT9 G2 | 0 ч. 0 м. | |
410 | 0 ч. 0 м. | ||
411 | AUG A3 9mm XS | 0 ч. 0 м. | |
412 | 0 ч. 0 м. | ||
413 | 0 ч. 0 м. | ||
414 | 0 ч. 0 м. | ||
415 | Золотой Bushmaster BA50 | 0 ч. 0 м. | |
416 | 0 ч. 0 м. | ||
417 | 0 ч. 0 м. | ||
418 | АК-15 Custom 'Виридиан' | 0 ч. 0 м. | |
419 | Mateba Autorevolver 'Неустрашимые' | 0 ч. 0 м. | |
420 | ПКП Печенег 'Радиация' | 0 ч. 0 м. | |
421 | Томагавк Gerber | 0 ч. 0 м. | |
422 | Золотой FN FAL DSA SA58 | 0 ч. 0 м. | |
423 | Тактический топор | 0 ч. 0 м. | |
424 | JS 9mm | 0 ч. 0 м. | |
425 | Uzi Pro 'Деймос' | 0 ч. 0 м. | |
426 | 0 ч. 0 м. | ||
427 | 0 ч. 0 м. | ||
428 | Mk14 EBR | 0 ч. 0 м. | |
429 | Вепрь-ВПО X3 'Панацея' | 0 ч. 0 м. | |
430 | Золотой Desert Tech MDR-C | 0 ч. 0 м. | |
431 | Боевой тесак | 0 ч. 0 м. | |
432 | Benelli Nova tactical | 0 ч. 0 м. | |
433 | KH9-EX 'Каскадер' | 0 ч. 0 м. | |
434 | Золотой LWRC SMG-45 | 0 ч. 0 м. | |
435 | Золотой Fabarm S.A.T. 8 Pro | 0 ч. 0 м. | |
436 | 0 ч. 0 м. | ||
437 | 0 ч. 0 м. | ||
438 | Светошумовая граната M84 | 0 ч. 0 м. | |
439 | Steyr Scout Special 'Шторм' | 0 ч. 0 м. | |
440 | VHS-2 K.I.W.I. | 0 ч. 0 м. | |
441 | K&M Arms M17 'Нейтрон' | 0 ч. 0 м. | |
442 | Наградная Barrett M107 | 0 ч. 0 м. | |
443 | M14 Crazy Horse 'Якудза' | 0 ч. 0 м. | |
444 | Benelli MR1 'Ретро' | 0 ч. 0 м. | |
445 | Steyr Scout 'Убийца зомби' | 0 ч. 0 м. | |
446 | ОЦ-14 Гроза 'Авангард' | 0 ч. 0 м. | |
447 | Осколочная граната M26 | 0 ч. 0 м. | |
448 | 0 ч. 0 м. | ||
449 | CDX-MC Kraken 'Фобос' | 0 ч. 0 м. | |
450 | ОРСИС Т-5000 | 0 ч. 0 м. | |
451 | V3 TAC-13 | 0 ч. 0 м. | |
452 | Winchester M1897 | 0 ч. 0 м. | |
453 | 0 ч. 0 м. | ||
454 | V3 TAC-13 'Нейтрон' | 0 ч. 0 м. | |
455 | Мина M18 Claymore | 0 ч. 0 м. | |
456 | 0 ч. 0 м. | ||
457 | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' | 0 ч. 0 м. | |
458 | 0 ч. 0 м. | ||
459 | Винтовка Мосина 1891/30 гг. | 0 ч. 0 м. | |
460 | Typhoon F12 | 0 ч. 0 м. | |
461 | XM8 Compact 'Импульс' | 0 ч. 0 м. | |
462 | 0 ч. 0 м. | ||
463 | 0 ч. 0 м. | ||
464 | 0 ч. 0 м. | ||
465 | Benelli MR1 'Отшельник' | 0 ч. 0 м. | |
466 | Наградной Benelli M4 Classic | Единожды. | |
467 | SIG MPX Copperhead 'Подарок' | Единожды. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве медика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
468 | 174 ч. 26 м. | ||
469 | Colt Python Elite | 88 ч. 6 м. | |
470 | Золотой Desert Eagle | 73 ч. 43 м. | |
471 | Вепрь | 64 ч. 18 м. | |
472 | FN Five-seveN | 54 ч. 49 м. | |
473 | 45 ч. 59 м. | ||
474 | Дефибриллятор | 44 ч. 27 м. | |
475 | 34 ч. 22 м. | ||
476 | Desert Eagle | 34 ч. 5 м. | |
477 | Сайга H.G.C. Custom | 26 ч. 7 м. | |
478 | Hawk Pump | 23 ч. 9 м. | |
479 | SAP6 | 22 ч. 30 м. | |
480 | ПЯ 'Грач' | 20 ч. 59 м. | |
481 | Элитная Сайга-12С | 19 ч. 53 м. | |
482 | 17 ч. 26 м. | ||
483 | Fabarm STF 12 Compact 'Убийца зомби' | 15 ч. 50 м. | |
484 | Fabarm XLR5 Prestige | 15 ч. 32 м. | |
485 | 15 ч. 21 м. | ||
486 | H&K USP | 15 ч. 19 м. | |
487 | Mossberg 500 Custom | 15 ч. 15 м. | |
488 | Нож Executor | 13 ч. 43 м. | |
489 | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' | 13 ч. 3 м. | |
490 | Desert Eagle 'Драконоборец' | 12 ч. 22 м. | |
491 | Fabarm P.S.S.10 'Импульс' | 11 ч. 25 м. | |
492 | Fabarm P.S.S.10 | 11 ч. 10 м. | |
493 | 10 ч. 57 м. | ||
494 | Элитный Mossberg 500 Custom | 10 ч. 53 м. | |
495 | 10 ч. 0 м. | ||
496 | Mateba Autorevolver | 9 ч. 27 м. | |
497 | Аптечка парамедика | 7 ч. 40 м. | |
498 | Glock 18C 'Убийца зомби' | 7 ч. 19 м. | |
499 | Sidewinder Venom | 7 ч. 2 м. | |
500 | Typhoon F12 | 6 ч. 52 м. | |
501 | Тактический топор 'Убийца зомби' | 6 ч. 49 м. | |
502 | Fabarm STF 12 Compact | 6 ч. 44 м. | |
503 | Benelli Nova tactical | 6 ч. 39 м. | |
504 | Kel-Tec KSG | 6 ч. 39 м. | |
505 | Colt M1911A1 | 6 ч. 29 м. | |
506 | FCG-R3 K1 | 6 ч. 9 м. | |
507 | 5 ч. 37 м. | ||
508 | 5 ч. 25 м. | ||
509 | Сайга-12С | 5 ч. 24 м. | |
510 | Наградной Benelli M4 Classic | 5 ч. 5 м. | |
511 | Мощный дефибриллятор | 5 ч. 2 м. | |
512 | UTAS UTS-15 | 4 ч. 55 м. | |
513 | Beretta M9 | 4 ч. 52 м. | |
514 | Walther P99 | 4 ч. 41 м. | |
515 | V3 TAC-13 | 4 ч. 35 м. | |
516 | Uzkon UNG-12 'Деймос' | 4 ч. 7 м. | |
517 | Сайга H.G.C. Custom 'Абсолют' | 4 ч. 5 м. | |
518 | 4 ч. 1 м. | ||
519 | Anakon | 3 ч. 58 м. | |
520 | 3 ч. 58 м. | ||
521 | MAG-7 | 3 ч. 55 м. | |
522 | SRM 1216 | 3 ч. 47 м. | |
