| лоРО | |
| Сервер: «RU» | 
Игрок долгое время не появлялся в игре, и сведения о нем перестали обновляться. На странице отображены данные об игроке по состоянию на 09.12.2021, 03:57.
			
			
			
			
						Общая сводка по PvE-миссиям
					Убито противников1 331 062
					Произведено выстрелов17 974 397
					Попаданий в цель5 847 556
					Убито минами1 916
					Убито в ближнем бою21 263
					Самоубийств и убитых союзников2 975
					Лучшая серия убийств0
					Смертей30 909
					Соотношение убийств/смертей43.064
					Убийств для повышения У/С на 0.0134
					Убийств для повышения У/С на 0.1189
					Убийств для повышения У/С на 14 207
					Сыграно миссий9 819
					Пройдено миссий7 903
					Провалено миссий1 916
					Процент выполненных миссий80.5%
					Использовано знаков10638
					Исключений из миссий189
					Прерв. игр (Esc→«покинуть матч»)575
					Прерв. игр (любая др. причина)6 626
					Время в игре 3546 часов  57 минут
				Штурмовик — любимый класс
					Произведено выстрелов8 011 878
					Попаданий в цель2 524 112
					Меткость31.5%
					Попаданий в голову345 641
					Попаданий в голову в ближ. бою51
					В игре 1365 часов  50 минут (38.5%)
					Медик
					Произведено выстрелов4 702 471
					Попаданий в цель1 584 170
					Меткость33.7%
					Попаданий в голову63 707
					Попаданий в голову в ближ. бою434
					В игре 848 часов  29 минут (23.9%)
					
					СЭД
					Произведено выстрелов791 789
					Попаданий в цель197 694
					Меткость25%
					Попаданий в голову36 061
					Попаданий в голову в ближ. бою0
					В игре 87 часов  42 минуты (2.5%)
				Инженер
					Произведено выстрелов3 302 292
					Попаданий в цель1 022 726
					Меткость31%
					Попаданий в голову127 416
					Попаданий в голову в ближ. бою13
					В игре 570 часов  38 минут (16.1%)
					Снайпер
					Произведено выстрелов1 165 967
					Попаданий в цель518 854
					Меткость44.5%
					Попаданий в голову104 542
					Попаданий в голову в ближ. бою100
					В игре 674 часа  15 минут (19%)
				PvE-миссии в режиме тренировки
					Выполнено / Провалено180 / 12
					PvE-миссии уровня «Легко»
					Выполнено / Провалено1129 / 68
					PvE-миссии уровня «Сложно»
					Выполнено / Провалено1936 / 291
					PvE-миссии уровня «Профи»
					Выполнено / Провалено1790 / 781
					
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (легко)
					Выполнено / Провалено27 / 5
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (сложно)
					Выполнено / Провалено28 / 22
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (профи)
					Выполнено / Провалено32 / 27
					
					
					
					Спецоперация «Черная акула» (легко)
					Выполнено / Провалено35 / 24
					Спецоперация «Черная акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено123 / 117
					Спецоперация «Черная акула» (профи)
					Выполнено / Провалено33 / 15
					
					
					Спецоперация «Восход» (легко)
					Выполнено / Провалено27 / 6
					Спецоперация «Восход» (сложно)
					Выполнено / Провалено121 / 127
					Спецоперация «Восход» (профи)
					Выполнено / Провалено122 / 203
					
					
					Спецоперация «Рой» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Рой» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Рой» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
					Спецоперация «Белая акула» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
									    
				    Спецоперация «Рой» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено119 / 32
				Спецоперация «Снежный Бастион» (острие)
					Выполнено / Провалено8 / 45
					Спецоперация «Снежный Бастион» (засада)
					Выполнено / Провалено1 / 5
					Спецоперация «Снежный Бастион» (зенит)
					Выполнено / Провалено6 / 5
					Спецоперация «Снежный Бастион» (марафон)
					Выполнено / Провалено2 / 5
					
					Спецоперация «Анубис» (легко)
					Выполнено / Провалено50 / 5
					Спецоперация «Анубис» (сложно)
					Выполнено / Провалено64 / 29
					Спецоперация «Анубис» (профи)
					Выполнено / Провалено26 / 13
					
					
					Спецоперация «Ледокол» (легко)
					Выполнено / Провалено7 / 5
					Спецоперация «Ледокол» (сложно)
					Выполнено / Провалено165 / 121
					Спецоперация «Ледокол» (профи)
					Выполнено / Провалено192 / 55
				
				    
				
                    Спецоперация «Марс» (легко)
					Выполнено / Провалено2 / 0
					Спецоперация «Марс» (сложно)
					Выполнено / Провалено32 / 6
					Спецоперация «Марс» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 10
				
				    
				
                    Спецоперация «Гидра» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Гидра» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Гидра» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				
								   
				    
                    Спецоперация «Ограбление» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Ограбление» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Ограбление» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				
									
					
									    
				    Спецоперация «Ограбление» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено77 / 14
					
					
				Спецоперация «Вулкан» (легко)
					Выполнено / Провалено9 / 4
					Спецоперация «Вулкан» (сложно)
					Выполнено / Провалено18 / 12
					Спецоперация «Вулкан» (профи)
					Выполнено / Провалено299 / 132
					Спецоперация «Вулкан» (хардкор)
					Выполнено / Провалено105 / 43
					
					
					Спецоперация «Затмение» (легко)
					Выполнено / Провалено10 / 1
					Спецоперация «Затмение» (сложно)
					Выполнено / Провалено42 / 43
					Спецоперация «Затмение» (профи)
					Выполнено / Провалено65 / 30
					
					
					
					Спецоперация «Припять» (легко)
					Выполнено / Провалено75 / 5
					Спецоперация «Припять» (сложно)
					Выполнено / Провалено56 / 132
					Спецоперация «Припять» (профи)
					Выполнено / Провалено233 / 216
				
				    
				    
				    Спецоперация «Белая акула»
					Выполнено / Провалено32 / 412
					 Спецоперация «Гидра» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено355 / 125
				    Спецоперация «Blackwood»
					Выполнено / Провалено262 / 40
				
				    
				    
				    Спецоперация «Фьорд» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Фьорд» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				    Спецоперация «Фьорд» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
									    
				    Спецоперация «Ночной город» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Ночной город» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				    Спецоперация «Ночной город» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
				    Спецоперация «Blackwood» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Blackwood» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				    Спецоперация «Blackwood» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
				