| вандал71рус | |
| Сервер: «RU» | 
Показаны сведения об игроке по состоянию на 05.10.2025, 03:54 (МСК).
			
			
			
			
						Общая сводка по PvE-миссиям
					Убито противников2 608 338
					Произведено выстрелов37 191 558
					Попаданий в цель11 422 853
					Убито минами8 657
					Убито в ближнем бою169 807
					Самоубийств и убитых союзников7 989
					Лучшая серия убийств1 157
					Смертей55 386
					Соотношение убийств/смертей47.094
					Убийств для повышения У/С на 0.0166
					Убийств для повышения У/С на 0.1343
					Убийств для повышения У/С на 15 881
					Сыграно миссий25 486
					Пройдено миссий20 478
					Провалено миссий5 008
					Процент выполненных миссий80.3%
					Использовано знаков10671
					Исключений из миссий315
					Прерв. игр (Esc→«покинуть матч»)1 341
					Прерв. игр (любая др. причина)17 541
					Время в игре 6998 часов  2 минуты
				Штурмовик
					Произведено выстрелов17 627 913
					Попаданий в цель5 168 914
					Меткость29.3%
					Попаданий в голову420 017
					Попаданий в голову в ближ. бою84
					В игре 2317 часов  36 минут (33.1%)
					Медик — любимый класс
					Произведено выстрелов9 589 956
					Попаданий в цель3 107 026
					Меткость32.4%
					Попаданий в голову150 437
					Попаданий в голову в ближ. бою755
					В игре 2460 часов  26 минут (35.2%)
					
					СЭД
					Произведено выстрелов1 156 567
					Попаданий в цель310 280
					Меткость26.8%
					Попаданий в голову24 618
					Попаданий в голову в ближ. бою0
					В игре 117 часов  10 минут (1.7%)
				Инженер
					Произведено выстрелов6 666 044
					Попаданий в цель1 887 769
					Меткость28.3%
					Попаданий в голову128 438
					Попаданий в голову в ближ. бою16
					В игре 901 час  50 минут (12.9%)
					Снайпер
					Произведено выстрелов2 151 078
					Попаданий в цель948 864
					Меткость44.1%
					Попаданий в голову108 417
					Попаданий в голову в ближ. бою127
					В игре 1200 часов  59 минут (17.2%)
				PvE-миссии в режиме тренировки
					Выполнено / Провалено378 / 38
					PvE-миссии уровня «Легко»
					Выполнено / Провалено8478 / 1494
					PvE-миссии уровня «Сложно»
					Выполнено / Провалено11626 / 1691
					PvE-миссии уровня «Профи»
					Выполнено / Провалено11541 / 3119
					
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (легко)
					Выполнено / Провалено407 / 750
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (сложно)
					Выполнено / Провалено108 / 18
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (профи)
					Выполнено / Провалено76 / 77
					
					
					
					Спецоперация «Черная акула» (легко)
					Выполнено / Провалено493 / 134
					Спецоперация «Черная акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено388 / 40
					Спецоперация «Черная акула» (профи)
					Выполнено / Провалено65 / 68
					
					
					Спецоперация «Восход» (легко)
					Выполнено / Провалено30 / 5
					Спецоперация «Восход» (сложно)
					Выполнено / Провалено9 / 5
					Спецоперация «Восход» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
					Спецоперация «Рой» (легко)
					Выполнено / Провалено61 / 5
					Спецоперация «Рой» (сложно)
					Выполнено / Провалено24 / 7
					Спецоперация «Рой» (профи)
					Выполнено / Провалено35 / 5
					
					
					Спецоперация «Белая акула» (легко)
					Выполнено / Провалено2 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено2 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (профи)
					Выполнено / Провалено10 / 0
					
					
									    
				    Спецоперация «Рой» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено632 / 148
				Спецоперация «Снежный Бастион» (острие)
					Выполнено / Провалено80 / 49
					Спецоперация «Снежный Бастион» (засада)
					Выполнено / Провалено7 / 10
					Спецоперация «Снежный Бастион» (зенит)
					Выполнено / Провалено546 / 83
					Спецоперация «Снежный Бастион» (марафон)
					Выполнено / Провалено71 / 46
					
					Спецоперация «Анубис» (легко)
					Выполнено / Провалено112 / 6
					Спецоперация «Анубис» (сложно)
					Выполнено / Провалено279 / 36
					Спецоперация «Анубис» (профи)
					Выполнено / Провалено21 / 36
					
					
					Спецоперация «Ледокол» (легко)
					Выполнено / Провалено47 / 9
					Спецоперация «Ледокол» (сложно)
					Выполнено / Провалено260 / 62
					Спецоперация «Ледокол» (профи)
					Выполнено / Провалено91 / 53
				
				    
				
                    Спецоперация «Марс» (легко)
					Выполнено / Провалено17 / 0
					Спецоперация «Марс» (сложно)
					Выполнено / Провалено7 / 3
					Спецоперация «Марс» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				
				    
				
                    Спецоперация «Гидра» (легко)
					Выполнено / Провалено46 / 19
					Спецоперация «Гидра» (сложно)
					Выполнено / Провалено19 / 3
					Спецоперация «Гидра» (профи)
					Выполнено / Провалено16 / 4
				
								   
				    
                    Спецоперация «Ограбление» (легко)
					Выполнено / Провалено14 / 0
					Спецоперация «Ограбление» (сложно)
					Выполнено / Провалено6 / 0
					Спецоперация «Ограбление» (профи)
					Выполнено / Провалено1 / 1
				
									
					
									    
				    Спецоперация «Ограбление» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено76 / 14
					
					
				Спецоперация «Вулкан» (легко)
					Выполнено / Провалено62 / 6
					Спецоперация «Вулкан» (сложно)
					Выполнено / Провалено364 / 36
					Спецоперация «Вулкан» (профи)
					Выполнено / Провалено1473 / 287
					Спецоперация «Вулкан» (хардкор)
					Выполнено / Провалено200 / 107
					
					
					Спецоперация «Затмение» (легко)
					Выполнено / Провалено23 / 10
					Спецоперация «Затмение» (сложно)
					Выполнено / Провалено55 / 19
					Спецоперация «Затмение» (профи)
					Выполнено / Провалено19 / 74
					
					
					
					Спецоперация «Припять» (легко)
					Выполнено / Провалено92 / 61
					Спецоперация «Припять» (сложно)
					Выполнено / Провалено25 / 15
					Спецоперация «Припять» (профи)
					Выполнено / Провалено1 / 14
				
				    
				    
				    Спецоперация «Белая акула»
					Выполнено / Провалено152 / 318
					 Спецоперация «Гидра» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено88 / 127
				    Спецоперация «Blackwood»
					Выполнено / Провалено502 / 70
				
				    
				    
				    Спецоперация «Фьорд» (легко)
					Выполнено / Провалено10 / 1
					Спецоперация «Фьорд» (сложно)
					Выполнено / Провалено7 / 2
				    Спецоперация «Фьорд» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
									    
				    Спецоперация «Ночной город» (легко)
					Выполнено / Провалено11 / 6
					Спецоперация «Ночной город» (сложно)
					Выполнено / Провалено7 / 6
				    Спецоперация «Ночной город» (профи)
					Выполнено / Провалено15 / 7
					
					
				    Спецоперация «Blackwood» (легко)
					Выполнено / Провалено37 / 2
					Спецоперация «Blackwood» (сложно)
					Выполнено / Провалено4 / 5
				    Спецоперация «Blackwood» (профи)
					Выполнено / Провалено9 / 0
					
					
				