| Серж_Фан | |
| Сервер: «RU» | 
Игрок долгое время не появлялся в игре, и сведения о нем перестали обновляться. На странице отображены данные об игроке по состоянию на 24.12.2024, 19:07.
			
			
			
			
						Общая сводка по PvE-миссиям
					Убито противников1 268 417
					Произведено выстрелов19 958 216
					Попаданий в цель6 998 851
					Убито минами788
					Убито в ближнем бою50 105
					Самоубийств и убитых союзников7 330
					Лучшая серия убийств863
					Смертей44 109
					Соотношение убийств/смертей28.756
					Убийств для повышения У/С на 0.0126
					Убийств для повышения У/С на 0.1599
					Убийств для повышения У/С на 16 333
					Сыграно миссий29 290
					Пройдено миссий19 145
					Провалено миссий10 145
					Процент выполненных миссий65.4%
					Использовано знаков2417
					Исключений из миссий1 030
					Прерв. игр (Esc→«покинуть матч»)712
					Прерв. игр (любая др. причина)16 746
					Время в игре 5711 часов  43 минуты
				Штурмовик
					Произведено выстрелов6 591 682
					Попаданий в цель2 048 634
					Меткость31.1%
					Попаданий в голову139 130
					Попаданий в голову в ближ. бою33
					В игре 1406 часов  0 минут (24.6%)
					Медик — любимый класс
					Произведено выстрелов6 644 214
					Попаданий в цель2 599 333
					Меткость39.1%
					Попаданий в голову72 430
					Попаданий в голову в ближ. бою1 353
					В игре 2061 час  4 минуты (36.1%)
					
					СЭД
					Произведено выстрелов194 394
					Попаданий в цель47 784
					Меткость24.6%
					Попаданий в голову2 606
					Попаданий в голову в ближ. бою0
					В игре 19 часов  47 минут (0.3%)
				Инженер
					Произведено выстрелов5 651 419
					Попаданий в цель1 845 698
					Меткость32.7%
					Попаданий в голову96 616
					Попаданий в голову в ближ. бою287
					В игре 1231 час  14 минут (21.6%)
					Снайпер
					Произведено выстрелов876 507
					Попаданий в цель457 402
					Меткость52.2%
					Попаданий в голову68 364
					Попаданий в голову в ближ. бою48
					В игре 993 часа  36 минут (17.4%)
				PvE-миссии в режиме тренировки
					Выполнено / Провалено18 / 0
					PvE-миссии уровня «Легко»
					Выполнено / Провалено7238 / 398
					PvE-миссии уровня «Сложно»
					Выполнено / Провалено13141 / 1934
					PvE-миссии уровня «Профи»
					Выполнено / Провалено12493 / 7044
					
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (легко)
					Выполнено / Провалено121 / 9
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (сложно)
					Выполнено / Провалено72 / 101
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (профи)
					Выполнено / Провалено12 / 38
					
					
					
					Спецоперация «Черная акула» (легко)
					Выполнено / Провалено34 / 46
					Спецоперация «Черная акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено126 / 75
					Спецоперация «Черная акула» (профи)
					Выполнено / Провалено4 / 7
					
					
					Спецоперация «Восход» (легко)
					Выполнено / Провалено11 / 1
					Спецоперация «Восход» (сложно)
					Выполнено / Провалено1 / 4
					Спецоперация «Восход» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
					Спецоперация «Рой» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Рой» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Рой» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
					Спецоперация «Белая акула» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
									    
				    Спецоперация «Рой» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено204 / 66
				Спецоперация «Снежный Бастион» (острие)
					Выполнено / Провалено7 / 18
					Спецоперация «Снежный Бастион» (засада)
					Выполнено / Провалено3 / 13
					Спецоперация «Снежный Бастион» (зенит)
					Выполнено / Провалено8 / 17
					Спецоперация «Снежный Бастион» (марафон)
					Выполнено / Провалено5 / 4
					
					Спецоперация «Анубис» (легко)
					Выполнено / Провалено42 / 3
					Спецоперация «Анубис» (сложно)
					Выполнено / Провалено52 / 10
					Спецоперация «Анубис» (профи)
					Выполнено / Провалено1 / 8
					
					
					Спецоперация «Ледокол» (легко)
					Выполнено / Провалено15 / 4
					Спецоперация «Ледокол» (сложно)
					Выполнено / Провалено88 / 40
					Спецоперация «Ледокол» (профи)
					Выполнено / Провалено10 / 19
				
				    
				
                    Спецоперация «Марс» (легко)
					Выполнено / Провалено11 / 0
					Спецоперация «Марс» (сложно)
					Выполнено / Провалено2 / 5
					Спецоперация «Марс» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				
				    
				
                    Спецоперация «Гидра» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Гидра» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Гидра» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				
								   
				    
                    Спецоперация «Ограбление» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Ограбление» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Ограбление» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				
									
					
									    
				    Спецоперация «Ограбление» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено33 / 11
					
					
				Спецоперация «Вулкан» (легко)
					Выполнено / Провалено12 / 1
					Спецоперация «Вулкан» (сложно)
					Выполнено / Провалено209 / 40
					Спецоперация «Вулкан» (профи)
					Выполнено / Провалено489 / 237
					Спецоперация «Вулкан» (хардкор)
					Выполнено / Провалено3 / 8
					
					
					Спецоперация «Затмение» (легко)
					Выполнено / Провалено7 / 1
					Спецоперация «Затмение» (сложно)
					Выполнено / Провалено15 / 24
					Спецоперация «Затмение» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 116
					
					
					
					Спецоперация «Припять» (легко)
					Выполнено / Провалено13 / 0
					Спецоперация «Припять» (сложно)
					Выполнено / Провалено6 / 10
					Спецоперация «Припять» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				
				    
				    
				    Спецоперация «Белая акула»
					Выполнено / Провалено98 / 262
					 Спецоперация «Гидра» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено7 / 43
				    Спецоперация «Blackwood»
					Выполнено / Провалено257 / 117
				
				    
				    
				    Спецоперация «Фьорд» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Фьорд» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				    Спецоперация «Фьорд» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
									    
				    Спецоперация «Ночной город» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Ночной город» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				    Спецоперация «Ночной город» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
				    Спецоперация «Blackwood» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Blackwood» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				    Спецоперация «Blackwood» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					
					
				