Показаны сведения об игроке по состоянию на 04.11.2025, 13:28 (МСК).
			
			
			
			
						Общая сводка по PvE-миссиям
					Убито противников1 350 215
					Произведено выстрелов13 886 504
					Попаданий в цель5 117 497
					Убито минами603
					Убито в ближнем бою70 520
					Самоубийств и убитых союзников6 960
					Лучшая серия убийств2 181
					Смертей39 353
					Соотношение убийств/смертей34.31
					Убийств для повышения У/С на 0.0126
					Убийств для повышения У/С на 0.1380
					Убийств для повышения У/С на 13 528
					Сыграно миссий8 030
					Пройдено миссий4 579
					Провалено миссий3 451
					Процент выполненных миссий57%
					Использовано знаков16800
					Исключений из миссий127
					Прерв. игр (Esc→«покинуть матч»)599
					Прерв. игр (любая др. причина)5 218
					Время в игре 2583 часа  44 минуты
				Штурмовик — любимый класс
					Произведено выстрелов5 040 814
					Попаданий в цель1 839 452
					Меткость36.5%
					Попаданий в голову314 913
					Попаданий в голову в ближ. бою181
					В игре 891 час  12 минут (34.5%)
					Медик
					Произведено выстрелов4 881 606
					Попаданий в цель1 719 710
					Меткость35.2%
					Попаданий в голову44 783
					Попаданий в голову в ближ. бою443
					В игре 531 час  38 минут (20.6%)
					
					СЭД
					Произведено выстрелов501 184
					Попаданий в цель143 277
					Меткость28.6%
					Попаданий в голову15 138
					Попаданий в голову в ближ. бою0
					В игре 47 часов  36 минут (1.8%)
				Инженер
					Произведено выстрелов2 299 814
					Попаданий в цель780 905
					Меткость34%
					Попаданий в голову94 806
					Попаданий в голову в ближ. бою112
					В игре 387 часов  26 минут (15%)
					Снайпер
					Произведено выстрелов1 163 086
					Попаданий в цель634 153
					Меткость54.5%
					Попаданий в голову96 465
					Попаданий в голову в ближ. бою204
					В игре 725 часов  49 минут (28.1%)
				PvE-миссии в режиме тренировки
					Выполнено / Провалено84 / 892
					PvE-миссии уровня «Легко»
					Выполнено / Провалено1187 / 1779
					PvE-миссии уровня «Сложно»
					Выполнено / Провалено1309 / 417
					PvE-миссии уровня «Профи»
					Выполнено / Провалено3254 / 1441
					
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (легко)
					Выполнено / Провалено173 / 363
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (сложно)
					Выполнено / Провалено14 / 4
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (профи)
					Выполнено / Провалено104 / 88
					
					
					
					Спецоперация «Черная акула» (легко)
					Выполнено / Провалено44 / 98
					Спецоперация «Черная акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено12 / 2
					Спецоперация «Черная акула» (профи)
					Выполнено / Провалено54 / 63
					
					
					Спецоперация «Восход» (легко)
					Выполнено / Провалено7 / 19
					Спецоперация «Восход» (сложно)
					Выполнено / Провалено6 / 1
					Спецоперация «Восход» (профи)
					Выполнено / Провалено22 / 43
					
					
					Спецоперация «Рой» (легко)
					Выполнено / Провалено1 / 1
					Спецоперация «Рой» (сложно)
					Выполнено / Провалено1 / 0
					Спецоперация «Рой» (профи)
					Выполнено / Провалено51 / 8
					
					
					Спецоперация «Белая акула» (легко)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (профи)
					Выполнено / Провалено10 / 1
					
					
									    
				    Спецоперация «Рой» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено23 / 13
				Спецоперация «Снежный Бастион» (острие)
					Выполнено / Провалено51 / 14
					Спецоперация «Снежный Бастион» (засада)
					Выполнено / Провалено11 / 15
					Спецоперация «Снежный Бастион» (зенит)
					Выполнено / Провалено170 / 29
					Спецоперация «Снежный Бастион» (марафон)
					Выполнено / Провалено248 / 27
					
					Спецоперация «Анубис» (легко)
					Выполнено / Провалено41 / 32
					Спецоперация «Анубис» (сложно)
					Выполнено / Провалено50 / 42
					Спецоперация «Анубис» (профи)
					Выполнено / Провалено62 / 45
					
					
					Спецоперация «Ледокол» (легко)
					Выполнено / Провалено20 / 29
					Спецоперация «Ледокол» (сложно)
					Выполнено / Провалено31 / 10
					Спецоперация «Ледокол» (профи)
					Выполнено / Провалено64 / 24
				
				    
				
                    Спецоперация «Марс» (легко)
					Выполнено / Провалено2 / 6
					Спецоперация «Марс» (сложно)
					Выполнено / Провалено5 / 0
					Спецоперация «Марс» (профи)
					Выполнено / Провалено12 / 17
				
				    
				
                    Спецоперация «Гидра» (легко)
					Выполнено / Провалено2 / 1
					Спецоперация «Гидра» (сложно)
					Выполнено / Провалено1 / 0
					Спецоперация «Гидра» (профи)
					Выполнено / Провалено121 / 13
				
								   
				    
                    Спецоперация «Ограбление» (легко)
					Выполнено / Провалено4 / 1
					Спецоперация «Ограбление» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Ограбление» (профи)
					Выполнено / Провалено21 / 2
				
									
					
									    
				    Спецоперация «Ограбление» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено10 / 8
					
					
				Спецоперация «Вулкан» (легко)
					Выполнено / Провалено7 / 8
					Спецоперация «Вулкан» (сложно)
					Выполнено / Провалено7 / 2
					Спецоперация «Вулкан» (профи)
					Выполнено / Провалено284 / 71
					Спецоперация «Вулкан» (хардкор)
					Выполнено / Провалено52 / 118
					
					
					Спецоперация «Затмение» (легко)
					Выполнено / Провалено12 / 73
					Спецоперация «Затмение» (сложно)
					Выполнено / Провалено12 / 3
					Спецоперация «Затмение» (профи)
					Выполнено / Провалено46 / 61
					
					
					
					Спецоперация «Припять» (легко)
					Выполнено / Провалено37 / 42
					Спецоперация «Припять» (сложно)
					Выполнено / Провалено13 / 20
					Спецоперация «Припять» (профи)
					Выполнено / Провалено93 / 115
				
				    
				    
				    Спецоперация «Белая акула»
					Выполнено / Провалено95 / 144
					 Спецоперация «Гидра» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено93 / 35
				    Спецоперация «Blackwood»
					Выполнено / Провалено205 / 134
				
				    
				    
				    Спецоперация «Фьорд» (легко)
					Выполнено / Провалено6 / 3
					Спецоперация «Фьорд» (сложно)
					Выполнено / Провалено9 / 1
				    Спецоперация «Фьорд» (профи)
					Выполнено / Провалено68 / 17
					
					
									    
				    Спецоперация «Ночной город» (легко)
					Выполнено / Провалено4 / 9
					Спецоперация «Ночной город» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				    Спецоперация «Ночной город» (профи)
					Выполнено / Провалено104 / 25
					
					
				    Спецоперация «Blackwood» (легко)
					Выполнено / Провалено3 / 0
					Спецоперация «Blackwood» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				    Спецоперация «Blackwood» (профи)
					Выполнено / Провалено174 / 0
					
					
				