| ..____ГРАФ____.. | |
| Сервер: «RU» | 
Показаны сведения об игроке по состоянию на 09.10.2025, 23:23 (МСК).
			
			
			
			
						Общая сводка по PvE-миссиям
					Убито противников1 489 051
					Произведено выстрелов30 014 977
					Попаданий в цель7 732 225
					Убито минами2 615
					Убито в ближнем бою97 868
					Самоубийств и убитых союзников10 021
					Лучшая серия убийств1 047
					Смертей65 364
					Соотношение убийств/смертей22.781
					Убийств для повышения У/С на 0.0172
					Убийств для повышения У/С на 0.1595
					Убийств для повышения У/С на 17 785
					Сыграно миссий21 508
					Пройдено миссий13 109
					Провалено миссий8 399
					Процент выполненных миссий60.9%
					Использовано знаков19866
					Исключений из миссий285
					Прерв. игр (Esc→«покинуть матч»)1 844
					Прерв. игр (любая др. причина)12 211
					Время в игре 4829 часов  59 минут
				Штурмовик
					Произведено выстрелов14 159 652
					Попаданий в цель3 773 599
					Меткость26.7%
					Попаданий в голову248 884
					Попаданий в голову в ближ. бою344
					В игре 1941 час  4 минуты (40.2%)
					Медик — любимый класс
					Произведено выстрелов12 165 501
					Попаданий в цель2 967 570
					Меткость24.4%
					Попаданий в голову68 920
					Попаданий в голову в ближ. бою2 183
					В игре 2150 часов  19 минут (44.5%)
					
					СЭД
					Произведено выстрелов940 208
					Попаданий в цель185 214
					Меткость19.7%
					Попаданий в голову9 444
					Попаданий в голову в ближ. бою0
					В игре 116 часов  7 минут (2.4%)
				Инженер
					Произведено выстрелов2 282 758
					Попаданий в цель636 438
					Меткость27.9%
					Попаданий в голову41 203
					Попаданий в голову в ближ. бою282
					В игре 405 часов  18 минут (8.4%)
					Снайпер
					Произведено выстрелов466 858
					Попаданий в цель169 404
					Меткость36.3%
					Попаданий в голову15 659
					Попаданий в голову в ближ. бою39
					В игре 217 часов  9 минут (4.5%)
				PvE-миссии в режиме тренировки
					Выполнено / Провалено120 / 3189
					PvE-миссии уровня «Легко»
					Выполнено / Провалено3475 / 4860
					PvE-миссии уровня «Сложно»
					Выполнено / Провалено5229 / 1332
					PvE-миссии уровня «Профи»
					Выполнено / Провалено10427 / 2566
					
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (легко)
					Выполнено / Провалено339 / 1174
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (сложно)
					Выполнено / Провалено253 / 39
					Спецоперация «Опасный эксперимент» (профи)
					Выполнено / Провалено174 / 128
					
					
					
					Спецоперация «Черная акула» (легко)
					Выполнено / Провалено104 / 39
					Спецоперация «Черная акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено107 / 10
					Спецоперация «Черная акула» (профи)
					Выполнено / Провалено63 / 42
					
					
					Спецоперация «Восход» (легко)
					Выполнено / Провалено53 / 5
					Спецоперация «Восход» (сложно)
					Выполнено / Провалено18 / 5
					Спецоперация «Восход» (профи)
					Выполнено / Провалено21 / 43
					
					
					Спецоперация «Рой» (легко)
					Выполнено / Провалено31 / 13
					Спецоперация «Рой» (сложно)
					Выполнено / Провалено20 / 14
					Спецоперация «Рой» (профи)
					Выполнено / Провалено46 / 49
					
					
					Спецоперация «Белая акула» (легко)
					Выполнено / Провалено2 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 0
					Спецоперация «Белая акула» (профи)
					Выполнено / Провалено12 / 5
					
					
									    
				    Спецоперация «Рой» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено252 / 145
				Спецоперация «Снежный Бастион» (острие)
					Выполнено / Провалено9 / 27
					Спецоперация «Снежный Бастион» (засада)
					Выполнено / Провалено5 / 15
					Спецоперация «Снежный Бастион» (зенит)
					Выполнено / Провалено95 / 29
					Спецоперация «Снежный Бастион» (марафон)
					Выполнено / Провалено126 / 56
					
					Спецоперация «Анубис» (легко)
					Выполнено / Провалено124 / 15
					Спецоперация «Анубис» (сложно)
					Выполнено / Провалено270 / 233
					Спецоперация «Анубис» (профи)
					Выполнено / Провалено103 / 81
					
					
					Спецоперация «Ледокол» (легко)
					Выполнено / Провалено49 / 5
					Спецоперация «Ледокол» (сложно)
					Выполнено / Провалено82 / 26
					Спецоперация «Ледокол» (профи)
					Выполнено / Провалено75 / 99
				
				    
				
                    Спецоперация «Марс» (легко)
					Выполнено / Провалено9 / 0
					Спецоперация «Марс» (сложно)
					Выполнено / Провалено0 / 8
					Спецоперация «Марс» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 0
				
				    
				
                    Спецоперация «Гидра» (легко)
					Выполнено / Провалено25 / 13
					Спецоперация «Гидра» (сложно)
					Выполнено / Провалено20 / 9
					Спецоперация «Гидра» (профи)
					Выполнено / Провалено20 / 24
				
								   
				    
                    Спецоперация «Ограбление» (легко)
					Выполнено / Провалено23 / 1
					Спецоперация «Ограбление» (сложно)
					Выполнено / Провалено5 / 0
					Спецоперация «Ограбление» (профи)
					Выполнено / Провалено0 / 1
				
									
					
									    
				    Спецоперация «Ограбление» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено17 / 51
					
					
				Спецоперация «Вулкан» (легко)
					Выполнено / Провалено51 / 13
					Спецоперация «Вулкан» (сложно)
					Выполнено / Провалено47 / 4
					Спецоперация «Вулкан» (профи)
					Выполнено / Провалено201 / 88
					Спецоперация «Вулкан» (хардкор)
					Выполнено / Провалено20 / 35
					
					
					Спецоперация «Затмение» (легко)
					Выполнено / Провалено95 / 17
					Спецоперация «Затмение» (сложно)
					Выполнено / Провалено46 / 7
					Спецоперация «Затмение» (профи)
					Выполнено / Провалено48 / 49
					
					
					
					Спецоперация «Припять» (легко)
					Выполнено / Провалено54 / 188
					Спецоперация «Припять» (сложно)
					Выполнено / Провалено29 / 69
					Спецоперация «Припять» (профи)
					Выполнено / Провалено17 / 32
				
				    
				    
				    Спецоперация «Белая акула»
					Выполнено / Провалено45 / 85
					 Спецоперация «Гидра» (без уровней сложности)
					Выполнено / Провалено3 / 62
				    Спецоперация «Blackwood»
					Выполнено / Провалено1434 / 553
				
				    
				    
				    Спецоперация «Фьорд» (легко)
					Выполнено / Провалено81 / 7
					Спецоперация «Фьорд» (сложно)
					Выполнено / Провалено14 / 24
				    Спецоперация «Фьорд» (профи)
					Выполнено / Провалено55 / 39
					
					
									    
				    Спецоперация «Ночной город» (легко)
					Выполнено / Провалено13 / 7
					Спецоперация «Ночной город» (сложно)
					Выполнено / Провалено23 / 16
				    Спецоперация «Ночной город» (профи)
					Выполнено / Провалено55 / 41
					
					
				    Спецоперация «Blackwood» (легко)
					Выполнено / Провалено72 / 8
					Спецоперация «Blackwood» (сложно)
					Выполнено / Провалено13 / 2
				    Спецоперация «Blackwood» (профи)
					Выполнено / Провалено53 / 7
					
					
				