4423- | |
Сервер: «RU» |
Показаны сведения об игроке по состоянию на момент загрузки страницы (25.03.2023, 04:37:24 GMT+3).
Общая сводка по использованию оружия
Произведено выстрелов3 239 346
Попаданий в цель845 456
Попаданий в голову68 281
PvP: Произведено выстрелов1 755 555
PvP: Попаданий в цель352 896
PvP: Попаданий в голову26 358
PvE: Произведено выстрелов1 483 791
PvE: Попаданий в цель492 560
PvE: Попаданий в голову41 923
Усредненные показатели
PvP:каждая 5 пуля летит в противника,
каждая 67 попадает в голову
каждая 67 попадает в голову
PvE:каждая 3 пуля летит в противника,
каждая 35 попадает в голову
каждая 35 попадает в голову
Любимое оружие
ШтурмовикSAI GRY AR-15 и ОЦ-14 'Гроза'
МедикCobray Striker Special 'Отступник' и Kel-Tec KSG
ИнженерHoney Badger и SIG MPX Copperhead 'Следопыт'
СнайперAS50 и AT308
СЭДXM556 Microgun и
Для сортировки по наигранному времени/алфавиту/типу оружия нажмите на заголовок соответствующего столбца!
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве штурмовика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
1 | SAI GRY AR-15 | 88 ч. 7 м. | |
2 | ОЦ-14 'Гроза' | 68 ч. 55 м. | |
3 | M16A3 Custom | 46 ч. 1 м. | |
4 | АК-103 'Злой Санта' | 32 ч. 41 м. | |
5 | 23 ч. 9 м. | ||
6 | АК 'Альфа' | 22 ч. 51 м. | |
7 | Beretta ARX160 'Синдикат' | 19 ч. 15 м. | |
8 | 19 ч. 1 м. | ||
9 | M4A1 Custom | 17 ч. 20 м. | |
10 | H&K G36 Assault 'Культист' | 16 ч. 52 м. | |
11 | 15 ч. 29 м. | ||
12 | MSBS Radon | 14 ч. 13 м. | |
13 | Enfield L85A2 Custom | 13 ч. 32 м. | |
14 | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Элита' | 11 ч. 58 м. | |
15 | SA Hellion | 11 ч. 54 м. | |
16 | KAC PDW 'Шторм' | 10 ч. 31 м. | |
17 | АК-103 | 8 ч. 20 м. | |
18 | АС 'Вал' Custom | 7 ч. 59 м. | |
19 | SIG Sauer P226 C | 7 ч. 14 м. | |
20 | РПК | 6 ч. 50 м. | |
21 | MSBS Radon 'Атлас' | 6 ч. 38 м. | |
22 | FB MSBS Grot | 6 ч. 10 м. | |
23 | FN SCAR-H | 5 ч. 38 м. | |
24 | 4 ч. 7 м. | ||
25 | Пистолет Макарова 'Тундра' | 3 ч. 54 м. | |
26 | 3 ч. 42 м. | ||
27 | 3 ч. 16 м. | ||
28 | АК-12 | 3 ч. 9 м. | |
29 | 3 ч. 8 м. | ||
30 | Катана | 2 ч. 53 м. | |
31 | Элитный FN SCAR-H | 2 ч. 50 м. | |
32 | Золотой Stoner LMG A1 | 2 ч. 47 м. | |
33 | M60E4 | 2 ч. 46 м. | |
34 | 2 ч. 34 м. | ||
35 | 2 ч. 32 м. | ||
36 | FN FAL DSA-58 | 2 ч. 32 м. | |
37 | 2 ч. 32 м. | ||
38 | Тактический топор | 2 ч. 31 м. | |
39 | ПКП Печенег 'Радиация' | 2 ч. 30 м. | |
40 | Maxim 9 'Фобос' | 2 ч. 28 м. | |
41 | 2 ч. 23 м. | ||
42 | Type 97B | 2 ч. 19 м. | |
43 | Пистолет Макарова 'Следопыт' | 1 ч. 54 м. | |
44 | Обрез 'Лупара' | 1 ч. 53 м. | |
45 | AUG A3 | 1 ч. 49 м. | |
46 | Электродубинка 'Шериф' | 1 ч. 47 м. | |
47 | 1 ч. 46 м. | ||
48 | Легкий комплект патронов | 1 ч. 37 м. | |
49 | Нож-бабочка 'Шторм' | 1 ч. 34 м. | |
50 | Элитная M16A3 Custom | 1 ч. 32 м. | |
51 | M48 Bowie | 1 ч. 29 м. | |
52 | M249 Para 'Деймос' | 1 ч. 19 м. | |
53 | РПД Custom 'Карбон' | 1 ч. 17 м. | |
54 | M16A3 Custom 'Стужа' | 1 ч. 14 м. | |
55 | HCAR Classic | 1 ч. 13 м. | |
56 | M249 Para | 1 ч. 12 м. | |
57 | FCG-R3 K1 | 1 ч. 9 м. | |
58 | 1 ч. 8 м. | ||
59 | 1 ч. 8 м. | ||
60 | Jagdkommando | 1 ч. 6 м. | |
61 | Золотой АК-47 | 1 ч. 5 м. | |
62 | Steyr M9-A1 | 1 ч. 5 м. | |
63 | SAI GRY AR-15 'Синдикат' | 1 ч. 1 м. | |
64 | Type 97 | 1 ч. 0 м. | |
65 | KAC PDW | 0 ч. 53 м. | |
66 | VHS-2 K.I.W.I. | 0 ч. 53 м. | |
67 | HArms CQR | 0 ч. 49 м. | |
68 | Золотой Desert Eagle | 0 ч. 49 м. | |
69 | Золотой томагавк Gerber | 0 ч. 48 м. | |
70 | 0 ч. 47 м. | ||
71 | IWI Galil ACE Gen II Rifle | 0 ч. 45 м. | |
72 | SIG 551 | 0 ч. 45 м. | |
73 | Комплект патронов | 0 ч. 44 м. | |
74 | Mateba Autorevolver 'Неустрашимые' | 0 ч. 43 м. | |
75 | SureFire MGX | 0 ч. 41 м. | |
76 | H&K P30 'Дозор' | 0 ч. 41 м. | |
77 | MG3 | 0 ч. 40 м. | |
78 | Glock 18C 'Убийца зомби' | 0 ч. 39 м. | |
79 | 0 ч. 39 м. | ||
80 | IMBEL IA2 Assault | 0 ч. 39 м. | |
81 | Золотой FN SCAR-H | 0 ч. 38 м. | |
82 | F90 MBR | 0 ч. 37 м. | |
83 | 0 ч. 36 м. | ||
84 | 0 ч. 35 м. | ||
85 | Tavor TAR-21 | 0 ч. 33 м. | |
86 | 0 ч. 33 м. | ||
87 | Taurus Judge | 0 ч. 32 м. | |
88 | IMBEL IA2 | 0 ч. 32 м. | |
89 | 0 ч. 31 м. | ||
90 | M48 Bowie 'Карбон' | 0 ч. 31 м. | |
91 | Золотой АК-12 | 0 ч. 30 м. | |
92 | 0 ч. 30 м. | ||
93 | 0 ч. 29 м. | ||
94 | Black Hawk 'Абсолют' | 0 ч. 29 м. | |
95 | АК-47 | 0 ч. 29 м. | |
96 | Золотой ПКП 'Печенег' | 0 ч. 28 м. | |
97 | 0 ч. 27 м. | ||
98 | K&M Arms M17 'Нейтрон' | 0 ч. 26 м. | |
99 | 0 ч. 25 м. | ||
100 | Нож-бабочка | 0 ч. 25 м. | |
101 | Зловещий тесак | 0 ч. 24 м. | |
102 | 0 ч. 24 м. | ||
103 | AК-15 Custom 'Парсек' | 0 ч. 24 м. | |
104 | CZ 75-Auto | 0 ч. 22 м. | |
105 | 0 ч. 22 м. | ||
106 | Нож Executor | 0 ч. 22 м. | |
107 | S&W Survival Tanto 'Хай-тек' | 0 ч. 21 м. | |
108 | H&K G36K | 0 ч. 20 м. | |
109 | Керамбит 'Кристалл' | 0 ч. 20 м. | |
110 | Тычковые ножи 'Культист' | 0 ч. 20 м. | |
111 | 0 ч. 19 м. | ||
112 | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Хай-тек' | 0 ч. 19 м. | |
113 | FN F2000 | 0 ч. 18 м. | |
114 | M4A1 Custom 'Отступник' | 0 ч. 18 м. | |
115 | MPA 930DMG | 0 ч. 17 м. | |
116 | Beretta ARX160 | 0 ч. 16 м. | |
117 | CZ 75 Czechmate Parrot | 0 ч. 16 м. | |
118 | Colt Python Elite | 0 ч. 16 м. | |
119 | 0 ч. 15 м. | ||
120 | ACR 'Драконоборец' | 0 ч. 15 м. | |
121 | 0 ч. 15 м. | ||
122 | 0 ч. 14 м. | ||
123 | M48 Bowie 'Синдикат' | 0 ч. 14 м. | |
124 | Нож Ka-Bar | 0 ч. 14 м. | |
125 | Хопеш 'Фараон' | 0 ч. 14 м. | |
126 | Тесак 'Синдикат' | 0 ч. 13 м. | |
127 | Наградной керамбит | 0 ч. 13 м. | |
128 | AX308 | 0 ч. 13 м. | |
129 | Famas F1 | 0 ч. 12 м. | |
130 | Daewoo K2 | 0 ч. 11 м. | |
131 | Элитный FN SCAR-H | 0 ч. 11 м. | |
132 | M4 CQB | 0 ч. 10 м. | |
133 | 0 ч. 9 м. | ||
134 | MSBS Radon 'Карбон' | 0 ч. 9 м. | |
135 | Катана 'Антизомби' | 0 ч. 8 м. | |
136 | Тактический топор 'Радиация' | 0 ч. 8 м. | |
137 | 0 ч. 8 м. | ||
138 | Daewoo K1 | 0 ч. 8 м. | |
139 | ДП-27 | 0 ч. 8 м. | |
140 | 0 ч. 8 м. | ||
141 | IWI Galil ACE 23 | 0 ч. 8 м. | |
142 | ОЦ-14 Гроза 'Джентльмен' | 0 ч. 7 м. | |
143 | 0 ч. 7 м. | ||
144 | Кукри-мачете Ka-Bar | 0 ч. 7 м. | |
145 | 0 ч. 7 м. | ||
146 | 0 ч. 7 м. | ||
147 | Саперная лопатка | 0 ч. 7 м. | |
148 | S&W M&P R8 'Отступник' | 0 ч. 7 м. | |
149 | АПС 'Антизомби' | 0 ч. 7 м. | |
150 | Galil AR | 0 ч. 6 м. | |
151 | 0 ч. 6 м. | ||
152 | 0 ч. 6 м. | ||
153 | РПД Custom | 0 ч. 6 м. | |
154 | 0 ч. 6 м. | ||
155 | Керамбит 'Фараон' | 0 ч. 6 м. | |
156 | AUG A3 9mm XS | 0 ч. 6 м. | |
157 | H&K G36 Assault 'Тайга' | 0 ч. 5 м. | |
158 | MC 255 12 | 0 ч. 5 м. | |
159 | Тактический топор 'Восточный тигр' | 0 ч. 5 м. | |
160 | АК-9 | 0 ч. 5 м. | |
161 | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' | 0 ч. 5 м. | |
162 | IMBEL IA2 Assault 'Ретро' | 0 ч. 5 м. | |
163 | Гидродезинтегратор | 0 ч. 5 м. | |
164 | 0 ч. 5 м. | ||
165 | FN SCAR-H Special 'Метель' | 0 ч. 5 м. | |
166 | H&K P30 | 0 ч. 5 м. | |
167 | Пальцестрел | 0 ч. 5 м. | |
168 | S&W Survival Tanto | 0 ч. 4 м. | |
169 | Тесак | 0 ч. 4 м. | |
170 | M40A5 | 0 ч. 4 м. | |
171 | Космический дефибриллятор | 0 ч. 4 м. | |
172 | 0 ч. 4 м. | ||
173 | 0 ч. 4 м. | ||
174 | Micro Desert Eagle 'Фобос' | 0 ч. 4 м. | |
175 | H&K USP | 0 ч. 4 м. | |
176 | H&K UMP | 0 ч. 4 м. | |
177 | H&K G36C | 0 ч. 4 м. | |
178 | M240B | 0 ч. 4 м. | |
179 | Maxim 9 Open Cup 2019 | 0 ч. 3 м. | |
180 | Деревянный молоток | 0 ч. 3 м. | |
181 | S&W M&P R8 'Радиация' | 0 ч. 3 м. | |
182 | Наган M1895 | 0 ч. 3 м. | |
183 | Ultramarine | 0 ч. 3 м. | |
184 | CZ Scorpion EVO 3 A1 | 0 ч. 3 м. | |
185 | 0 ч. 3 м. | ||
186 | Walther P99 | 0 ч. 3 м. | |
187 | AA-12 | 0 ч. 3 м. | |
188 | Skorpion vz. 83 | 0 ч. 3 м. | |
189 | 0 ч. 3 м. | ||
190 | Карающая длань | 0 ч. 3 м. | |
191 | Стилет 'Хард-рок' | 0 ч. 3 м. | |
192 | Remington R11 RSASS | 0 ч. 3 м. | |
193 | Calico M951S | 0 ч. 3 м. | |
194 | AT308 | 0 ч. 3 м. | |
195 | РПД Custom 'Якудза' | 0 ч. 3 м. | |
196 | ВСС 'Винторез' | 0 ч. 3 м. | |
197 | SPAS-15 | 0 ч. 3 м. | |
198 | Fabarm XLR5 Prestige | 0 ч. 3 м. | |
199 | Remington 870 CB | 0 ч. 3 м. | |
200 | SIG 552 | 0 ч. 2 м. | |
201 | SIG Sauer P226 C 'Стужа' | 0 ч. 2 м. | |
202 | Micro Desert Eagle | 0 ч. 2 м. | |
203 | Cobray Striker | 0 ч. 2 м. | |
204 | Наградной SIG Sauer P226 C | 0 ч. 2 м. | |
205 | Rhino 60DS 'Карбон' | 0 ч. 2 м. | |
206 | Benelli Super Black Eagle 3 | 0 ч. 2 м. | |
207 | 0 ч. 2 м. | ||
208 | Steyr Scout 'Стужа' | 0 ч. 2 м. | |
209 | Новогодняя Beretta M9 | 0 ч. 2 м. | |
210 | Daewoo K5 | 0 ч. 2 м. | |
211 | Daewoo K7 | 0 ч. 2 м. | |
212 | 0 ч. 2 м. | ||
213 | Элитная AS50 | 0 ч. 2 м. | |
214 | Большой комплект патронов | 0 ч. 2 м. | |
215 | Benelli Nova tactical | 0 ч. 2 м. | |
216 | ОРСИС Т-5000 | 0 ч. 2 м. | |
217 | 0 ч. 2 м. | ||
218 | USAS-12 | 0 ч. 2 м. | |
219 | Элитный Tavor CTAR-21 | 0 ч. 2 м. | |
220 | 0 ч. 2 м. | ||
221 | UTAS UTS-15 | 0 ч. 2 м. | |
222 | Glock 18C 'Деймос' | 0 ч. 2 м. | |
223 | Beretta M9 | 0 ч. 2 м. | |
224 | B&T MP9 | 0 ч. 2 м. | |
225 | Daewoo K3 | 0 ч. 2 м. | |
226 | 0 ч. 2 м. | ||
227 | 0 ч. 1 м. | ||
228 | 0 ч. 1 м. | ||
229 | Нож десантника | 0 ч. 1 м. | |
230 | Тактический топор 'Убийца зомби' | 0 ч. 1 м. | |
231 | Нож-бабочка Open Cup 2019 | 0 ч. 1 м. | |
232 | Золотой AX308 | 0 ч. 1 м. | |
233 | Сайга-12С | 0 ч. 1 м. | |
234 | Bushmaster BA50 | 0 ч. 1 м. | |
235 | S&W M&P R8 | 0 ч. 1 м. | |
236 | 0 ч. 1 м. | ||
237 | Элитная Beretta M9 | 0 ч. 1 м. | |
238 | 0 ч. 1 м. | ||
239 | H&K MP7 | 0 ч. 1 м. | |
240 | 0 ч. 1 м. | ||
241 | Элитная AS50 | 0 ч. 1 м. | |
242 | Тесак-пила | 0 ч. 1 м. | |
243 | 0 ч. 1 м. | ||
244 | 0 ч. 1 м. | ||
245 | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' | 0 ч. 1 м. | |
246 | M16A3 Custom 'Берсерк' | 0 ч. 1 м. | |
247 | Tavor CTAR-21 | 0 ч. 1 м. | |
248 | 0 ч. 1 м. | ||
249 | 0 ч. 1 м. | ||
250 | Сайга | 0 ч. 1 м. | |
251 | FN Five-seveN | 0 ч. 1 м. | |
252 | Thompson M1928 'Мафиози' | 0 ч. 1 м. | |
253 | CheyTac M200 | 0 ч. 1 м. | |
254 | Кунай 'Отступник' | 0 ч. 1 м. | |
255 | Barrett M82A1 'Рейдер' | 0 ч. 1 м. | |
256 | 0 ч. 1 м. | ||
257 | 0 ч. 1 м. | ||
258 | Derya MK-10 VR 102 | 0 ч. 1 м. | |
259 | 0 ч. 1 м. | ||
260 | AMP DSR-1 | 0 ч. 1 м. | |
261 | DP-12 | 0 ч. 1 м. | |
262 | Электродубинка 'Квант' | 0 ч. 1 м. | |
263 | Jackhammer | 0 ч. 1 м. | |
264 | Remington MSR | 0 ч. 1 м. | |
265 | 0 ч. 1 м. | ||
266 | Катана 'Young' | 0 ч. 1 м. | |
267 | 0 ч. 1 м. | ||
268 | XM8 Compact | 0 ч. 0 м. | |
269 | 0 ч. 0 м. | ||
270 | АКС-74У 'Тундра' | 0 ч. 0 м. | |
271 | Пылающий нож-бабочка | 0 ч. 0 м. | |
272 | Томагавк Gerber | 0 ч. 0 м. | |
273 | Золотой Benelli Super Black Eagle 3 | 0 ч. 0 м. | |
274 | 0 ч. 0 м. | ||
275 | Steyr Scout | 0 ч. 0 м. | |
276 | Sidewinder Venom | 0 ч. 0 м. | |
277 | 0 ч. 0 м. | ||
278 | Steyr Scout 'Убийца зомби' | 0 ч. 0 м. | |
279 | M60E4 'Арес' | 0 ч. 0 м. | |
280 | 0 ч. 0 м. | ||
281 | Glock 18C | 0 ч. 0 м. | |
282 | Золотой MAG-7 | 0 ч. 0 м. | |
283 | 0 ч. 0 м. | ||
284 | K&M Arms M17 | 0 ч. 0 м. | |
285 | Barrett M82A1 | 0 ч. 0 м. | |
286 | CheyTac M200 Special | 0 ч. 0 м. | |
287 | Barrett M98B | 0 ч. 0 м. | |
288 | Вепрь | 0 ч. 0 м. | |
289 | Colt M1911A1 | 0 ч. 0 м. | |
290 | QSZ-92 | 0 ч. 0 м. | |
291 | 0 ч. 0 м. | ||
292 | JS 9mm | 0 ч. 0 м. | |
293 | MAG-7 | 0 ч. 0 м. | |
294 | Jagdkommando 'Атлас' | 0 ч. 0 м. | |
295 | Fabarm S.A.T. 8 Pro | 0 ч. 0 м. | |
296 | MAG-7 'Аспид' | 0 ч. 0 м. | |
297 | 0 ч. 0 м. | ||
298 | ПЯ 'Грач' | 0 ч. 0 м. | |
299 | 0 ч. 0 м. | ||
300 | Золотая Beretta ARX160 | 0 ч. 0 м. | |
301 | Fabarm P.S.S.10 | 0 ч. 0 м. | |
302 | Anakon | 0 ч. 0 м. | |
303 | Fabarm STF 12 Compact 'Стужа' | 0 ч. 0 м. | |
304 | 0 ч. 0 м. | ||
305 | Beretta M93R | 0 ч. 0 м. | |
306 | Alpine | 0 ч. 0 м. | |
307 | 0 ч. 0 м. | ||
308 | 0 ч. 0 м. | ||
309 | Micro Desert Eagle 'Романтик' | 0 ч. 0 м. | |
310 | 0 ч. 0 м. | ||
311 | M40A5 'Сияние' | 0 ч. 0 м. | |
312 | 0 ч. 0 м. | ||
313 | Cobray Striker Special 'Отступник' | 0 ч. 0 м. | |
314 | 0 ч. 0 м. | ||
315 | Золотой CZ Scorpion EVO 3 A1 | 0 ч. 0 м. | |
316 | Cobray Striker Special | 0 ч. 0 м. | |
317 | 0 ч. 0 м. | ||
318 | 0 ч. 0 м. | ||
319 | PM-84 Glauberyt Custom | 0 ч. 0 м. | |
320 | Золотой Steyr Scout | 0 ч. 0 м. | |
321 | 0 ч. 0 м. | ||
322 | Золотой Remington MSR | 0 ч. 0 м. | |
323 | Beretta ARX160 'Радиация' | 0 ч. 0 м. | |
324 | Золотой Fabarm STF 12 Compact | 0 ч. 0 м. | |
325 | Typhoon F12 | 0 ч. 0 м. | |
326 | 0 ч. 0 м. | ||
327 | H&K G28 | 0 ч. 0 м. | |
328 | 0 ч. 0 м. | ||
329 | Desert Eagle | 0 ч. 0 м. | |
330 | Золотой Winchester 1887 | 0 ч. 0 м. | |
331 | ПКП 'Печенег' | 0 ч. 0 м. | |
332 | 0 ч. 0 м. | ||
333 | TX-15 SBR | 0 ч. 0 м. | |
334 | ПП-19 Бизон 'Злой Санта' | 0 ч. 0 м. | |
335 | 0 ч. 0 м. | ||
336 | Калашников MP-155 Ultima 'Элита' | 0 ч. 0 м. | |
337 | Magpul FMG-9 | 0 ч. 0 м. | |
338 | 0 ч. 0 м. | ||
339 | M14 Crazy Horse | 0 ч. 0 м. | |
340 | Золотой Enfield L85A2 Custom | 0 ч. 0 м. | |
341 | Керамбит 'Лавина' | 0 ч. 0 м. | |
342 | Quarter Circle 10 SMG Custom | 0 ч. 0 м. | |
343 | AT308 'Синдикат' | 0 ч. 0 м. | |
344 | H&K MP5A5 Custom | 0 ч. 0 м. | |
345 | Нож охотника | 0 ч. 0 м. | |
346 | Marlin 1894 Custom | 0 ч. 0 м. | |
347 | Элитный Type 97 | 0 ч. 0 м. | |
348 | 0 ч. 0 м. | ||
349 | 0 ч. 0 м. | ||
350 | Золотой KAC PDW | 0 ч. 0 м. | |
351 | Золотая M14 Crazy Horse | 0 ч. 0 м. | |
352 | 0 ч. 0 м. | ||
353 | Элитная Сайга-12С | 0 ч. 0 м. | |
354 | H&K UMP Custom | 0 ч. 0 м. | |
355 | Kriss Super V Classic | 0 ч. 0 м. | |
356 | Rhino 60DS | 0 ч. 0 м. | |
357 | DSA SA58 SPR | 0 ч. 0 м. | |
358 | HArms CQR 'Галактика' | 0 ч. 0 м. | |
359 | Золотой SIG MPX SBR Custom | 0 ч. 0 м. | |
360 | Mauser Kar98k 'Егерь' | 0 ч. 0 м. | |
361 | Элитная Сайга-12С | 0 ч. 0 м. | |
362 | СВ-98 | 0 ч. 0 м. | |
363 | 0 ч. 0 м. | ||
364 | Винтовка Мосина 1891/30 гг. | 0 ч. 0 м. | |
365 | СВД Special 'Тень' | 0 ч. 0 м. | |
366 | Новогодний M240B | 0 ч. 0 м. | |
367 | Honey Badger 'Стужа' | 0 ч. 0 м. | |
368 | Uzi Pro K.I.W.I. | 0 ч. 0 м. | |
369 | Fabarm STF 12 Compact 'Убийца зомби' | 0 ч. 0 м. | |
370 | 0 ч. 0 м. | ||
371 | Золотой DP-12 | 0 ч. 0 м. | |
372 | ПП-2000 | 0 ч. 0 м. | |
373 | Derya MK-10 VR 102 'Атлас' | 0 ч. 0 м. | |
374 | AS50 | 0 ч. 0 м. | |
375 | Сайга H.G.C. Custom 'Свинта-Клаус' | 0 ч. 0 м. | |
376 | Mateba Autorevolver | 0 ч. 0 м. | |
377 | M16A3 Custom 'Евро-2016' | 0 ч. 0 м. | |
378 | Золотой Barrett MRAD Mk22 | 0 ч. 0 м. | |
379 | Золотой РПД Custom | 0 ч. 0 м. | |
380 | Золотой Uzkon UNG-12 | 0 ч. 0 м. | |
381 | 0 ч. 0 м. | ||
382 | СВУ-АС | 0 ч. 0 м. | |
383 | Калашников MP-155 Ultima | 0 ч. 0 м. | |
384 | Gepard GM6 Lynx K.I.W.I. | 0 ч. 0 м. | |
385 | ACR CQB Classic | 0 ч. 0 м. | |
386 | Сайга H.G.C. Custom K.I.W.I. | 0 ч. 0 м. | |
387 | 0 ч. 0 м. | ||
388 | Fabarm STF 12 Compact | 0 ч. 0 м. | |
389 | M4 SMG Custom 'Авангард' | 0 ч. 0 м. | |
390 | Uzkon UNG-12 'Деймос' | 0 ч. 0 м. | |
391 | H&K G36 Assault 'Подарок' | 0 ч. 0 м. | |
392 | Золотой Quarter Circle 10 SMG Custom | 0 ч. 0 м. | |
393 | MAG-7 Special 'Алгоритм' | 0 ч. 0 м. | |
394 | Beretta MX4 Storm | 0 ч. 0 м. | |
395 | Barrett M107 | 0 ч. 0 м. | |
396 | Mossberg 500 Custom | 0 ч. 0 м. | |
397 | Sturmgewehr 44 | 0 ч. 0 м. | |
398 | MAG-7 'Атлас' | 0 ч. 0 м. | |
399 | AWP 'Элита' | 0 ч. 0 м. | |
400 | McMillan CS5 'Фобос' | 0 ч. 0 м. | |
401 | 0 ч. 0 м. | ||
402 | CZ Scorpion EVO 3 A1 'Радиация' | 0 ч. 0 м. | |
403 | Вепрь-ВПО X3 | 0 ч. 0 м. | |
404 | 0 ч. 0 м. | ||
405 | 0 ч. 0 м. | ||
406 | Золотой IWI Galil ACE Gen II Rifle | 0 ч. 0 м. | |
407 | FN SCAR-H 'Убийца зомби' | 0 ч. 0 м. | |
408 | Uzi Pro | 0 ч. 0 м. | |
409 | Crye Precision SIX12 | 0 ч. 0 м. | |
410 | Золотой Калашников MP-155 Ultima | Единожды. | |
411 | Светошумовая граната M84 | Единожды. | |
412 | SAP6 'ВКонтакте' | Единожды. | |
413 | Тактический топор 'Метель' | Единожды. | |
414 | Элитная ACR | Единожды. | |
415 | Mauser C96 Custom | Единожды. | |
416 | SIG MPX Copperhead | Единожды. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве медика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
417 | Cobray Striker Special 'Отступник' | 26 ч. 37 м. | |
418 | Kel-Tec KSG | 22 ч. 20 м. | |
419 | Аптечка парамедика | 22 ч. 20 м. | |
420 | SIG Sauer P226 C | 21 ч. 32 м. | |
421 | 15 ч. 40 м. | ||
422 | USAS-12 | 13 ч. 17 м. | |
423 | Портативный дефибриллятор | 12 ч. 3 м. | |
424 | Пистолет Макарова 'Тундра' | 10 ч. 3 м. | |
425 | 9 ч. 3 м. | ||
426 | V3 TAC-13 'Нейтрон' | 8 ч. 30 м. | |
427 | 6 ч. 53 м. | ||
428 | UTAS UTS-15 | 6 ч. 53 м. | |
429 | 6 ч. 41 м. | ||
430 | Элитная Сайга-12С | 6 ч. 34 м. | |
431 | Вепрь-ВПО X3 'Культист' | 6 ч. 12 м. | |
432 | SIX12 AUTO-SD | 5 ч. 38 м. | |
433 | Элитная Сайга-12С | 5 ч. 29 м. | |
434 | 5 ч. 8 м. | ||
435 | Сайга H.G.C. Custom | 4 ч. 31 м. | |
436 | Золотой Desert Eagle | 4 ч. 22 м. | |
437 | Winchester 1887 | 4 ч. 13 м. | |
438 | Вепрь-ВПО X3 | 4 ч. 0 м. | |
439 | Benelli M4 Classic | 3 ч. 52 м. | |
440 | Fabarm S.A.T. 8 Pro | 3 ч. 39 м. | |
441 | Fostech Origin-12 | 3 ч. 36 м. | |
442 | Fabarm P.S.S.10 | 3 ч. 33 м. | |
443 | Тактический топор | 3 ч. 12 м. | |
444 | Maxim 9 'Фобос' | 2 ч. 45 м. | |
445 | SAP6 | 2 ч. 40 м. | |
446 | 2 ч. 40 м. | ||
447 | Crye Precision SIX12 | 2 ч. 32 м. | |
448 | 2 ч. 26 м. | ||
449 | 2 ч. 22 м. | ||
450 | Пистолет Макарова 'Следопыт' | 2 ч. 18 м. | |
451 | Benelli M4 Custom 'Виридиан' | 2 ч. 11 м. | |
452 | Калашников MP-155 Ultima | 2 ч. 1 м. | |
453 | Fabarm STF 12 Compact | 1 ч. 59 м. | |
454 | Colt Python Elite | 1 ч. 55 м. | |
455 | 1 ч. 54 м. | ||
456 | MAG-7 | 1 ч. 50 м. | |
457 | Derya MK-10 VR 102 | 1 ч. 49 м. | |
458 | Дефибриллятор | 1 ч. 43 м. | |
459 | Электродубинка 'Шериф' | 1 ч. 43 м. | |
460 | 1 ч. 40 м. | ||
461 | Золотой MAG-7 | 1 ч. 38 м. | |
462 | Сайга-12С | 1 ч. 37 м. | |
463 | 1 ч. 36 м. | ||
464 | Benelli M4 Classic 'Злой Санта' | 1 ч. 33 м. | |
465 | Сайга-12С 'Деймос' | 1 ч. 33 м. | |
466 | Золотой Marlin 1894 Custom | 1 ч. 31 м. | |
467 | Glock 18C 'Убийца зомби' | 1 ч. 31 м. | |
468 | M48 Bowie 'Синдикат' | 1 ч. 26 м. | |
469 | Jagdkommando | 1 ч. 19 м. | |
470 | Нож-бабочка | 1 ч. 13 м. | |
471 | AA-12 | 1 ч. 11 м. | |
472 | SRM 1216 | 1 ч. 8 м. | |
473 | Вепрь-ВПО X3 'Авиатор' | 1 ч. 8 м. | |
474 | Вепрь | 1 ч. 7 м. | |
475 | S&W M&P R8 'Отступник' | 1 ч. 6 м. | |
476 | 1 ч. 4 м. | ||
477 | 0 ч. 58 м. | ||
478 | 0 ч. 58 м. | ||
479 | Fabarm XLR5 Prestige | 0 ч. 56 м. | |
480 | Walther P99 | 0 ч. 53 м. | |
481 | Зловещий тесак | 0 ч. 53 м. | |
482 | 0 ч. 52 м. | ||
483 | Cobray Striker Special | 0 ч. 51 м. | |
484 | Typhoon F12 Open Cup 2019 | 0 ч. 48 м. | |
485 | Тычковые ножи 'Культист' | 0 ч. 47 м. | |
486 | Молот | 0 ч. 46 м. | |
487 | Нож Executor | 0 ч. 45 м. | |
488 | Золотой томагавк Gerber | 0 ч. 43 м. | |
489 | SIX12 AUTO-SD 'Элита' | 0 ч. 42 м. | |
490 | 0 ч. 41 м. | ||
491 | 0 ч. 41 м. | ||
492 | 0 ч. 40 м. | ||
493 | FCG-R3 K1 | 0 ч. 40 м. | |
494 | V3 TAC-13 'Лавина' | 0 ч. 39 м. | |
495 | Steyr M9-A1 | 0 ч. 36 м. | |
496 | 0 ч. 36 м. | ||
497 | 0 ч. 35 м. | ||
498 | 0 ч. 35 м. | ||
499 | Sentry 12 'Следопыт' | 0 ч. 33 м. | |
500 | Fabarm XLR5 Prestige 'Якудза' | 0 ч. 33 м. | |
501 | Катана | 0 ч. 33 м. | |
