13.11.95 ![]() |
Спонсор TrueSight | |
Сервер: «RU» |
Показаны сведения об игроке по состоянию на момент загрузки страницы (05.07.2022, 03:08:11 GMT+3).
Общая сводка по использованию оружия
Произведено выстрелов120 414
Попаданий в цель35 316
Попаданий в голову2 808
PvP: Произведено выстрелов105 052
PvP: Попаданий в цель29 712
PvP: Попаданий в голову2 279
PvE: Произведено выстрелов15 362
PvE: Попаданий в цель5 604
PvE: Попаданий в голову529
Усредненные показатели
PvP:каждая 4 пуля летит в противника,
каждая 46 попадает в голову
каждая 46 попадает в голову
PvE:каждая 3 пуля летит в противника,
каждая 29 попадает в голову
каждая 29 попадает в голову
Любимое оружие
ШтурмовикАК-103 и АС 'Вал' Custom
МедикKel-Tec KSG и Cobray Striker
ИнженерQuarter Circle 10 SMG Custom и АКС-74У
СнайперBarrett MRAD Mk22 и Steyr Scout Special 'Шторм'
СЭДНет данных
Для сортировки по наигранному времени/алфавиту/типу оружия нажмите на заголовок соответствующего столбца!
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве штурмовика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
1 | АК-103 | 4 ч. 47 м. | |
2 | АС 'Вал' Custom | 1 ч. 50 м. | |
3 | SureFire MGX | 1 ч. 24 м. | |
4 | M16A2 LMG | 1 ч. 20 м. | |
5 | M16A3 Custom | 1 ч. 13 м. | |
6 | H&K G36K | 0 ч. 57 м. | |
7 | AUG A3 | 0 ч. 31 м. | |
8 | 0 ч. 30 м. | ||
9 | XM8 | 0 ч. 27 м. | |
10 | Элитная ACR | 0 ч. 24 м. | |
11 | АК-15 Custom 'Отступник' | 0 ч. 23 м. | |
12 | FB MSBS Grot | 0 ч. 20 м. | |
13 | Mateba Autorevolver | 0 ч. 19 м. | |
14 | Пистолет Макарова 'Тундра' | 0 ч. 12 м. | |
15 | M48 Bowie | 0 ч. 10 м. | |
16 | SAI GRY AR-15 'Синдикат' | 0 ч. 10 м. | |
17 | Colt Python Elite | 0 ч. 9 м. | |
18 | Нож Executor | 0 ч. 8 м. | |
19 | KAC PDW 'Шторм' | 0 ч. 8 м. | |
20 | M60E4 | 0 ч. 8 м. | |
21 | IWI Galil ACE Gen II Rifle | 0 ч. 6 м. | |
22 | Саперная лопатка | 0 ч. 6 м. | |
23 | M4A1 Custom 'Отступник' | 0 ч. 5 м. | |
24 | 0 ч. 5 м. | ||
25 | 0 ч. 5 м. | ||
26 | Beretta ARX160 | 0 ч. 4 м. | |
27 | Комплект патронов | 0 ч. 4 м. | |
28 | 0 ч. 3 м. | ||
29 | Remington 870 RAS | 0 ч. 3 м. | |
30 | SIG 551 | 0 ч. 3 м. | |
31 | Томагавк Gerber 'Подрывник' | 0 ч. 2 м. | |
32 | 0 ч. 2 м. | ||
33 | SAI GRY AR-15 | 0 ч. 2 м. | |
34 | 0 ч. 2 м. | ||
35 | 0 ч. 2 м. | ||
36 | Армейский нож | 0 ч. 1 м. | |
37 | Kel-Tec KSG | 0 ч. 1 м. | |
38 | 0 ч. 1 м. | ||
39 | Steyr M9-A1 | 0 ч. 1 м. | |
40 | Colt M1911A1 'Призвание' | 0 ч. 1 м. | |
41 | Mini Uzi | 0 ч. 1 м. | |
42 | 0 ч. 1 м. | ||
43 | Famas F1 | 0 ч. 1 м. | |
44 | Нож Ka-Bar | 0 ч. 1 м. | |
45 | CheyTac M200 | 0 ч. 1 м. | |
46 | Rhino 60DS 'Карбон' | 0 ч. 0 м. | |
47 | AUG A3 9mm XS | 0 ч. 0 м. | |
48 | Galil AR | 0 ч. 0 м. | |
49 | MG3 | 0 ч. 0 м. | |
50 | Стилет 'Хард-рок' | 0 ч. 0 м. | |
51 | Beretta M93R | 0 ч. 0 м. | |
52 | USAS-12 | 0 ч. 0 м. | |
53 | АК-47 | 0 ч. 0 м. | |
54 | Легкий комплект патронов | 0 ч. 0 м. | |
55 | Calico M955A | 0 ч. 0 м. | |
56 | Type 97 | 0 ч. 0 м. | |
57 | 0 ч. 0 м. | ||
58 | TEC-9 'Шторм' | 0 ч. 0 м. | |
59 | H&K USP | 0 ч. 0 м. | |
60 | 0 ч. 0 м. | ||
61 | Benelli Nova tactical | 0 ч. 0 м. | |
62 | АК-9 | 0 ч. 0 м. | |
63 | 0 ч. 0 м. | ||
64 | АК 'Альфа' | 0 ч. 0 м. | |
65 | Daewoo K2 | 0 ч. 0 м. | |
66 | Benelli MR1 | 0 ч. 0 м. | |
67 | Benelli Super Black Eagle 3 'Отшельник' | 0 ч. 0 м. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве медика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
68 | Kel-Tec KSG | 2 ч. 26 м. | |
69 | Cobray Striker | 1 ч. 45 м. | |
70 | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' | 1 ч. 26 м. | |
71 | Mateba Autorevolver | 1 ч. 12 м. | |
72 | Элитная Сайга-12С | 1 ч. 7 м. | |
73 | Hunt Group MH12 'Отступник' | 1 ч. 4 м. | |
74 | Benelli Super Black Eagle 3 | 0 ч. 44 м. | |
75 | MAG-7 Special 'Алгоритм' | 0 ч. 31 м. | |
76 | 0 ч. 26 м. | ||
77 | 0 ч. 25 м. | ||
78 | SPAS-15 | 0 ч. 24 м. | |
79 | 0 ч. 23 м. | ||
80 | Rhino 60DS 'Карбон' | 0 ч. 21 м. | |
81 | Аптечка парамедика | 0 ч. 17 м. | |
82 | Дефибриллятор | 0 ч. 14 м. | |
83 | Портативный дефибриллятор | 0 ч. 13 м. | |
84 | M48 Bowie | 0 ч. 10 м. | |
85 | Армейский нож 'Антизомби' | 0 ч. 10 м. | |
86 | 0 ч. 9 м. | ||
87 | Benelli M4 Classic | 0 ч. 6 м. | |
88 | 0 ч. 6 м. | ||
89 | 0 ч. 6 м. | ||
90 | 0 ч. 5 м. | ||
91 | Remington 870 CB 'Неон' | 0 ч. 4 м. | |
92 | M48 Bowie 'Карбон' | 0 ч. 4 м. | |
93 | Colt Python Elite | 0 ч. 3 м. | |
94 | 0 ч. 2 м. | ||
95 | CheyTac M200 | 0 ч. 2 м. | |
96 | 0 ч. 2 м. | ||
97 | 0 ч. 2 м. | ||
98 | Томагавк Gerber 'Подрывник' | 0 ч. 1 м. | |
99 | 0 ч. 1 м. | ||
100 | 0 ч. 1 м. | ||
101 | 0 ч. 1 м. | ||
102 | Пистолет Макарова 'Тундра' | 0 ч. 0 м. | |
103 | Mossberg 500 Custom | 0 ч. 0 м. | |
104 | АК-12 | 0 ч. 0 м. | |
105 | Золотой Fabarm S.A.T. 8 Pro | 0 ч. 0 м. | |
106 | Золотая AWM | 0 ч. 0 м. | |
107 | Нож Executor | 0 ч. 0 м. | |
108 | Alpine Special | 0 ч. 0 м. | |
109 | Сайга H.G.C. Custom | 0 ч. 0 м. | |
110 | Steyr Scout Special | 0 ч. 0 м. | |
111 | 0 ч. 0 м. | ||
112 | 0 ч. 0 м. | ||
113 | MG3 | 0 ч. 0 м. | |
114 | Нож Ka-Bar | 0 ч. 0 м. | |
115 | Famas F1 | 0 ч. 0 м. | |
116 | AWM | 0 ч. 0 м. | |
117 | 0 ч. 0 м. | ||
118 | 0 ч. 0 м. | ||
119 | H&K MP7 | 0 ч. 0 м. | |
120 | АК-103 | 0 ч. 0 м. | |
121 | PM-84 Glauberyt Custom | 0 ч. 0 м. | |
122 | Barrett M98B | 0 ч. 0 м. | |
123 | Colt M1911A1 'Призвание' | 0 ч. 0 м. | |
124 | Benelli Nova tactical | 0 ч. 0 м. | |
125 | Alpine Special 'Отступник' | Единожды. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве инженера
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
126 | Quarter Circle 10 SMG Custom | 1 ч. 58 м. | |
127 | АКС-74У | 1 ч. 37 м. | |
128 | 0 ч. 26 м. | ||
129 | SIG 552 Commando | 0 ч. 24 м. | |
130 | MPA10SST-X Special 'Шторм' | 0 ч. 23 м. | |
131 | H&K UMP | 0 ч. 18 м. | |
132 | ACR CQB Classic | 0 ч. 18 м. | |
133 | Пистолет Макарова 'Тундра' | 0 ч. 17 м. | |
134 | AUG A3 9mm XS | 0 ч. 16 м. | |
135 | 0 ч. 16 м. | ||
136 | Mini Uzi | 0 ч. 15 м. | |
137 | SAR 109T Specs 'Орлан' | 0 ч. 15 м. | |
138 | Композитный ремкомплект | 0 ч. 14 м. | |
139 | Mateba Autorevolver | 0 ч. 13 м. | |
140 | Tavor CTAR-21 Special 'Тундра' | 0 ч. 11 м. | |
141 | M48 Bowie 'Карбон' | 0 ч. 6 м. | |
142 | 0 ч. 5 м. | ||
143 | 0 ч. 5 м. | ||
144 | Томагавк Gerber 'Подрывник' | 0 ч. 5 м. | |
145 | Элитный Kriss Super V Classic | 0 ч. 5 м. | |
146 | 0 ч. 4 м. | ||
147 | 0 ч. 3 м. | ||
148 | ППШ-41 | 0 ч. 3 м. | |
149 | 0 ч. 2 м. | ||
150 | 0 ч. 1 м. | ||
151 | 0 ч. 1 м. | ||
152 | TEC-9 'Шторм' | 0 ч. 0 м. | |
153 | АК-47 | 0 ч. 0 м. | |
154 | 0 ч. 0 м. | ||
155 | Rhino 60DS 'Карбон' | 0 ч. 0 м. | |
156 | 0 ч. 0 м. | ||
157 | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Отшельник' | 0 ч. 0 м. | |
158 | Элитная M16A3 Custom | 0 ч. 0 м. | |
159 | Элитная AX308 | 0 ч. 0 м. | |
160 | 0 ч. 0 м. | ||
161 | Нож Ka-Bar | 0 ч. 0 м. | |
162 | АК-103 | 0 ч. 0 м. | |
163 | 0 ч. 0 м. | ||
164 | 0 ч. 0 м. | ||
165 | Нож Executor | 0 ч. 0 м. | |
166 | Steyr Scout Special 'Шторм' | 0 ч. 0 м. | |
167 | ОРСИС Т-5000 | 0 ч. 0 м. | |
168 | АС 'Вал' Custom | 0 ч. 0 м. | |
169 | Единожды. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве снайпера
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
170 | Barrett MRAD Mk22 | 10 ч. 18 м. | |
171 | Steyr Scout Special 'Шторм' | 3 ч. 56 м. | |
172 | Mauser Kar98k | 1 ч. 49 м. | |
173 | AX308 | 0 ч. 49 м. | |
174 | 0 ч. 43 м. | ||
175 | Пистолет Макарова 'Тундра' | 0 ч. 38 м. | |
176 | Элитная AS50 | 0 ч. 26 м. | |
177 | Colt M1911A1 'Призвание' | 0 ч. 26 м. | |
178 | M48 Bowie 'Карбон' | 0 ч. 25 м. | |
179 | AMP DSR-1 | 0 ч. 24 м. | |
180 | Mauser Kar98k 'Тундра' | 0 ч. 22 м. | |
181 | Mk14 EBR | 0 ч. 18 м. | |
182 | Rhino 60DS 'Карбон' | 0 ч. 16 м. | |
183 | M48 Bowie | 0 ч. 14 м. | |
184 | CheyTac M200 | 0 ч. 8 м. | |
185 | Mateba Autorevolver | 0 ч. 7 м. | |
186 | AMP DSR-1 Custom | 0 ч. 7 м. | |
187 | Barrett M107 | 0 ч. 5 м. | |
188 | 0 ч. 4 м. | ||
189 | 0 ч. 3 м. | ||
190 | 0 ч. 3 м. | ||
191 | Нож Ka-Bar | 0 ч. 2 м. | |
192 | Barrett M98B | 0 ч. 1 м. | |
193 | Steyr M9-A1 | 0 ч. 1 м. | |
194 | 0 ч. 1 м. | ||
195 | McMillan CS5 | 0 ч. 0 м. | |
196 | 0 ч. 0 м. | ||
197 | 0 ч. 0 м. | ||
198 | 0 ч. 0 м. | ||
199 | Mini Uzi | 0 ч. 0 м. | |
200 | 0 ч. 0 м. | ||
201 | 0 ч. 0 м. | ||
202 | Нож Executor | 0 ч. 0 м. | |
203 | Cobray Striker Special 'Отступник' | 0 ч. 0 м. | |
204 | 0 ч. 0 м. | ||
205 | Золотой DP-12 | 0 ч. 0 м. | |
206 | Daewoo K2 | 0 ч. 0 м. | |
207 | 0 ч. 0 м. | ||
208 | 0 ч. 0 м. | ||
209 | 0 ч. 0 м. | ||
210 | Томагавк Gerber 'Подрывник' | 0 ч. 0 м. | |
211 | AUG A3 9mm XS | 0 ч. 0 м. | |
212 | Hunt Group MH12 'Отступник' | 0 ч. 0 м. | |
213 | 0 ч. 0 м. | ||
214 | 0 ч. 0 м. | ||
215 | 0 ч. 0 м. | ||
216 | Steyr Scout Special | 0 ч. 0 м. | |
217 | 0 ч. 0 м. | ||
218 | 0 ч. 0 м. | ||
219 | Золотая M16A3 Custom | 0 ч. 0 м. | |
220 | SIG 551 | 0 ч. 0 м. | |
221 | АС 'Вал' Custom | 0 ч. 0 м. | |
222 | 0 ч. 0 м. | ||
223 | 0 ч. 0 м. | ||
224 | TEC-9 'Шторм' | 0 ч. 0 м. | |
225 | AWP | 0 ч. 0 м. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве СЭДа
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|