-137001 | |
Сервер: «RU» |
Показаны сведения об игроке по состоянию на момент загрузки страницы (06.07.2022, 12:13:30 GMT+3).
Общая сводка по использованию оружия
Произведено выстрелов30 946 282
Попаданий в цель7 789 387
Попаданий в голову720 756
PvP: Произведено выстрелов13 243 987
PvP: Попаданий в цель2 204 279
PvP: Попаданий в голову35 366
PvE: Произведено выстрелов17 702 295
PvE: Попаданий в цель5 585 108
PvE: Попаданий в голову685 390
Усредненные показатели
PvP:каждая 6 пуля летит в противника,
каждая 374 попадает в голову
каждая 374 попадает в голову
PvE:каждая 3 пуля летит в противника,
каждая 26 попадает в голову
каждая 26 попадает в голову
Любимое оружие
ШтурмовикSIG 551 и ОЦ-14 'Гроза'
МедикUSAS-12 и DP-12
Инженер и АКС-74У
СнайперH&K SL8 и Mk14 EBR
СЭД и XM556 Microgun
Для сортировки по наигранному времени/алфавиту/типу оружия нажмите на заголовок соответствующего столбца!
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве штурмовика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
1 | SIG 551 | 74 ч. 31 м. | |
2 | ОЦ-14 'Гроза' | 53 ч. 52 м. | |
3 | 38 ч. 31 м. | ||
4 | РПК | 34 ч. 15 м. | |
5 | ПКП 'Печенег' | 32 ч. 9 м. | |
6 | M249 Para | 28 ч. 12 м. | |
7 | 24 ч. 17 м. | ||
8 | Золотой ДП-27 | 23 ч. 37 м. | |
9 | АС 'Вал' Custom | 22 ч. 43 м. | |
10 | 21 ч. 4 м. | ||
11 | M60E4 'Фобос' | 20 ч. 18 м. | |
12 | SAI GRY AR-15 | 19 ч. 18 м. | |
13 | Enfield L85A2 Custom | 17 ч. 58 м. | |
14 | 17 ч. 44 м. | ||
15 | Stoner LMG A1 | 17 ч. 37 м. | |
16 | 17 ч. 25 м. | ||
17 | Золотой АК-47 | 16 ч. 38 м. | |
18 | Famas F1 | 15 ч. 16 м. | |
19 | 15 ч. 15 м. | ||
20 | Золотой РПД Custom | 14 ч. 47 м. | |
21 | 14 ч. 43 м. | ||
22 | 14 ч. 28 м. | ||
23 | SureFire MGX | 14 ч. 0 м. | |
24 | Золотой F90 MBR | 13 ч. 55 м. | |
25 | Элитная ACR | 13 ч. 44 м. | |
26 | FCG-R3 K1 | 12 ч. 6 м. | |
27 | HArms CQR | 11 ч. 48 м. | |
28 | 10 ч. 50 м. | ||
29 | HArms CQR 'Деймос' | 10 ч. 48 м. | |
30 | РПД Custom | 10 ч. 15 м. | |
31 | Золотая M16A3 Custom | 9 ч. 47 м. | |
32 | АК-12 | 9 ч. 44 м. | |
33 | AUG A3 Hbar | 9 ч. 41 м. | |
34 | M249 Para 'Деймос' | 8 ч. 42 м. | |
35 | 8 ч. 31 м. | ||
36 | Легкий комплект патронов | 8 ч. 17 м. | |
37 | 8 ч. 5 м. | ||
38 | Золотой АК 'Альфа' | 8 ч. 1 м. | |
39 | Комплект патронов | 8 ч. 0 м. | |
40 | 7 ч. 38 м. | ||
41 | 7 ч. 27 м. | ||
42 | M4A1 Custom 'Отступник' | 7 ч. 21 м. | |
43 | KAC PDW 'Шторм' | 7 ч. 0 м. | |
44 | IWI Galil ACE 23 'Дозор' | 6 ч. 46 м. | |
45 | Золотой АК-12 | 6 ч. 28 м. | |
46 | MSBS Radon 'Атлас' | 6 ч. 22 м. | |
47 | АК 'Альфа' | 6 ч. 18 м. | |
48 | Пистолет Макарова 'Тундра' | 5 ч. 51 м. | |
49 | Colt M1911A1 | 5 ч. 14 м. | |
50 | АК-103 'Злой Санта' | 5 ч. 10 м. | |
51 | Золотой FN SCAR-H | 5 ч. 9 м. | |
52 | 5 ч. 8 м. | ||
53 | IMBEL IA2 'Аспид' | 4 ч. 53 м. | |
54 | Daewoo K3 | 4 ч. 48 м. | |
55 | ПКП Печенег 'Радиация' | 4 ч. 45 м. | |
56 | M16A3 Custom 'Стужа' | 4 ч. 35 м. | |
57 | 4 ч. 33 м. | ||
58 | FN FAL DSA-58 | 4 ч. 29 м. | |
59 | 4 ч. 26 м. | ||
60 | 4 ч. 22 м. | ||
61 | Mateba Autorevolver | 4 ч. 19 м. | |
62 | 4 ч. 16 м. | ||
63 | 4 ч. 15 м. | ||
64 | 4 ч. 15 м. | ||
65 | 4 ч. 14 м. | ||
66 | 4 ч. 8 м. | ||
67 | 4 ч. 6 м. | ||
68 | M4A1 Special 'Тень' | 4 ч. 2 м. | |
69 | 3 ч. 56 м. | ||
70 | Beretta ARX160 'Радиация' | 3 ч. 42 м. | |
71 | РПД Custom 'Якудза' | 3 ч. 31 м. | |
72 | ПЯ 'Грач' | 3 ч. 29 м. | |
73 | 3 ч. 27 м. | ||
74 | 3 ч. 25 м. | ||
75 | 3 ч. 25 м. | ||
76 | M16A3 Custom | 3 ч. 21 м. | |
77 | 3 ч. 16 м. | ||
78 | 3 ч. 12 м. | ||
79 | 3 ч. 8 м. | ||
80 | Type 97 | 3 ч. 6 м. | |
81 | Золотой Enfield L85A2 Custom | 3 ч. 3 м. | |
82 | Золотой CZ 75 Czechmate Parrot | 3 ч. 2 м. | |
83 | IWI Carmel 'Авангард' | 2 ч. 59 м. | |
84 | 2 ч. 54 м. | ||
85 | 2 ч. 53 м. | ||
86 | 2 ч. 50 м. | ||
87 | CZ 75-Auto | 2 ч. 49 м. | |
88 | ACR | 2 ч. 49 м. | |
89 | Элитная M16A3 Custom | 2 ч. 34 м. | |
90 | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Элита' | 2 ч. 32 м. | |
91 | Daewoo K2 | 2 ч. 30 м. | |
92 | M60E4 'Арес' | 2 ч. 28 м. | |
93 | 2 ч. 27 м. | ||
94 | ОЦ-14 Гроза 'Авангард' | 2 ч. 25 м. | |
95 | 2 ч. 17 м. | ||
96 | FN Five-seveN | 2 ч. 14 м. | |
97 | IMBEL IA2 'Сияние' | 2 ч. 5 м. | |
98 | Beretta ARX160 'Синдикат' | 2 ч. 3 м. | |
99 | 2 ч. 1 м. | ||
100 | Пистолет Макарова 'Авангард' | 2 ч. 1 м. | |
101 | Золотая ACR | 2 ч. 0 м. | |
102 | 1 ч. 59 м. | ||
103 | Нож Ka-Bar | 1 ч. 57 м. | |
104 | M4A1 Custom | 1 ч. 56 м. | |
105 | TEC-9 | 1 ч. 54 м. | |
106 | 1 ч. 49 м. | ||
107 | АК-103 | 1 ч. 48 м. | |
108 | 1 ч. 47 м. | ||
109 | Элитная Beretta M9 | 1 ч. 44 м. | |
110 | Золотой SIG Sauer P226 | 1 ч. 41 м. | |
111 | S&W Survival Tanto | 1 ч. 40 м. | |
112 | Новогодняя ACR | 1 ч. 40 м. | |
113 | Элитный Type 97 | 1 ч. 39 м. | |
114 | 1 ч. 38 м. | ||
115 | FN SCAR-H Special 'Метель' | 1 ч. 37 м. | |
116 | 1 ч. 36 м. | ||
117 | 1 ч. 34 м. | ||
118 | HCAR Classic | 1 ч. 28 м. | |
119 | 1 ч. 27 м. | ||
120 | M60E4 | 1 ч. 27 м. | |
121 | Элитный FN SCAR-H | 1 ч. 26 м. | |
122 | Золотой Maxim 9 | 1 ч. 25 м. | |
123 | Золотой HArms CQR | 1 ч. 23 м. | |
124 | VHS-2 | 1 ч. 23 м. | |
125 | 1 ч. 20 м. | ||
126 | Glock 18C 'Убийца зомби' | 1 ч. 12 м. | |
127 | FN F2000 | 1 ч. 9 м. | |
128 | IWI Galil ACE Gen II Rifle | 1 ч. 9 м. | |
129 | АПС 'Фобос' | 1 ч. 8 м. | |
130 | 1 ч. 4 м. | ||
131 | XM8 | 1 ч. 3 м. | |
132 | 1 ч. 2 м. | ||
133 | 1 ч. 2 м. | ||
134 | 1 ч. 0 м. | ||
135 | Tavor Tar-21 'Неон' | 0 ч. 58 м. | |
136 | АК-47 | 0 ч. 57 м. | |
137 | 0 ч. 55 м. | ||
138 | Micro Desert Eagle | 0 ч. 54 м. | |
139 | Beretta ARX160 | 0 ч. 54 м. | |
140 | 0 ч. 54 м. | ||
141 | 0 ч. 53 м. | ||
142 | 0 ч. 52 м. | ||
143 | 0 ч. 50 м. | ||
144 | 0 ч. 49 м. | ||
145 | Элитный M240B | 0 ч. 47 м. | |
146 | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' | 0 ч. 47 м. | |
147 | XM8 LMG | 0 ч. 47 м. | |
148 | MSBS Radon | 0 ч. 46 м. | |
149 | F90 MBR | 0 ч. 46 м. | |
150 | 0 ч. 45 м. | ||
151 | Walther P99 | 0 ч. 44 м. | |
152 | FN SCAR-H 'Убийца зомби' | 0 ч. 44 м. | |
153 | 0 ч. 43 м. | ||
154 | 0 ч. 42 м. | ||
155 | 0 ч. 41 м. | ||
156 | H&K MG36 | 0 ч. 41 м. | |
157 | H&K P30 | 0 ч. 41 м. | |
158 | 0 ч. 38 м. | ||
159 | CZ 75 Czechmate Parrot 'Деймос' | 0 ч. 37 м. | |
160 | 0 ч. 36 м. | ||
161 | АК-12 'Тень' | 0 ч. 36 м. | |
162 | 0 ч. 35 м. | ||
163 | 0 ч. 34 м. | ||
164 | S&W M&P R8 | 0 ч. 33 м. | |
165 | Famas F1 Special 'Грань' | 0 ч. 32 м. | |
166 | H&K USP | 0 ч. 31 м. | |
167 | Золотой тактический топор | 0 ч. 31 м. | |
168 | VHS-2 'Деймос' | 0 ч. 31 м. | |
169 | 0 ч. 30 м. | ||
170 | Наган M1895 | 0 ч. 30 м. | |
171 | Хопеш 'Фараон' | 0 ч. 29 м. | |
172 | Ледоруб 'Фобос' | 0 ч. 28 м. | |
173 | SIG Sauer P226 C 'Стужа' | 0 ч. 26 м. | |
174 | CZ 75 Czechmate Parrot 'Коррозия' | 0 ч. 26 м. | |
175 | 0 ч. 26 м. | ||
176 | АПС 'Антизомби' | 0 ч. 26 м. | |
177 | 0 ч. 25 м. | ||
178 | MPA 930DMG | 0 ч. 25 м. | |
179 | FN F2000 'Черный дракон' | 0 ч. 24 м. | |
180 | Famas F1 Special 'Хард-рок' | 0 ч. 23 м. | |
181 | Катана | 0 ч. 22 м. | |
182 | 0 ч. 22 м. | ||
183 | H&K P30 'Зарево' | 0 ч. 22 м. | |
184 | Золотой нож-бабочка | 0 ч. 21 м. | |
185 | Rhino 60DS 'Сияние' | 0 ч. 19 м. | |
186 | 0 ч. 19 м. | ||
187 | 0 ч. 19 м. | ||
188 | Maxim 9 'Перевертыш' | 0 ч. 19 м. | |
189 | Пистолет Макарова | 0 ч. 19 м. | |
190 | Нож Executor | 0 ч. 18 м. | |
191 | Керамбит 'Кристалл' | 0 ч. 18 м. | |
192 | Боевой тесак 'Полюс' | 0 ч. 18 м. | |
193 | 0 ч. 17 м. | ||
194 | Элитный FN SCAR-H | 0 ч. 17 м. | |
195 | MG3 | 0 ч. 16 м. | |
196 | Jagdkommando | 0 ч. 16 м. | |
197 | Керамбит 'Айсберг' | 0 ч. 16 м. | |
198 | 0 ч. 15 м. | ||
199 | 0 ч. 15 м. | ||
200 | АК-15 Custom 'Отступник' | 0 ч. 15 м. | |
201 | 0 ч. 14 м. | ||
202 | Colt M1911A1 'Якудза' | 0 ч. 14 м. | |
203 | Taurus Judge | 0 ч. 14 м. | |
204 | Colt M1911A1 'Авангард' | 0 ч. 14 м. | |
205 | Гидродезинтегратор | 0 ч. 13 м. | |
206 | Maxim 9 | 0 ч. 13 м. | |
207 | Calico M955A | 0 ч. 13 м. | |
208 | 0 ч. 13 м. | ||
209 | 0 ч. 13 м. | ||
210 | Desert Eagle | 0 ч. 13 м. | |
211 | Ultramarine | 0 ч. 13 м. | |
212 | 0 ч. 12 м. | ||
213 | IMBEL IA2 | 0 ч. 12 м. | |
214 | Керамбит 'Дозор' | 0 ч. 12 м. | |
215 | 0 ч. 12 м. | ||
216 | 0 ч. 11 м. | ||
217 | 0 ч. 11 м. | ||
218 | H&K P30 'Дозор' | 0 ч. 11 м. | |
219 | Walther P99 'Импульс' | 0 ч. 11 м. | |
220 | Золотой Desert Eagle | 0 ч. 10 м. | |
221 | Walther P99 'Продавец' | 0 ч. 10 м. | |
222 | 0 ч. 10 м. | ||
223 | Катана 'Антизомби' | 0 ч. 10 м. | |
224 | F90 MBR 'Тень' | 0 ч. 10 м. | |
225 | 0 ч. 10 м. | ||
226 | IWI Galil ACE 23 | 0 ч. 9 м. | |
227 | 0 ч. 9 м. | ||
228 | 0 ч. 9 м. | ||
229 | Calico M950 | 0 ч. 9 м. | |
230 | Металлическая бита | 0 ч. 9 м. | |
231 | S&W M&P R8 'Отступник' | 0 ч. 8 м. | |
232 | Mateba Autorevolver 'Алый дракон' | 0 ч. 8 м. | |
233 | 0 ч. 8 м. | ||
234 | Нож-бабочка 'Шторм' | 0 ч. 8 м. | |
235 | H&K P30 'Метель' | 0 ч. 8 м. | |
236 | 0 ч. 8 м. | ||
237 | 0 ч. 8 м. | ||
238 | AUG A3 | 0 ч. 7 м. | |
239 | 0 ч. 7 м. | ||
240 | Glock 18C 'Деймос' | 0 ч. 7 м. | |
241 | 0 ч. 7 м. | ||
242 | 0 ч. 7 м. | ||
243 | 0 ч. 7 м. | ||
244 | 0 ч. 6 м. | ||
245 | 0 ч. 6 м. | ||
246 | Армейский нож | 0 ч. 6 м. | |
247 | Colt M1911A1 'Пирит' | 0 ч. 6 м. | |
248 | 0 ч. 6 м. | ||
249 | Элитный H&K USP | 0 ч. 6 м. | |
250 | Пальцестрел | 0 ч. 6 м. | |
251 | 0 ч. 6 м. | ||
252 | Убийственная сосулька | 0 ч. 6 м. | |
253 | ДП-27 | 0 ч. 6 м. | |
254 | Элитная Beretta M9 | 0 ч. 6 м. | |
255 | 0 ч. 6 м. | ||
256 | 0 ч. 5 м. | ||
257 | 0 ч. 5 м. | ||
258 | MPA 930DMG 'Свинта-Клаус' | 0 ч. 5 м. | |
259 | USAS-12 | 0 ч. 5 м. | |
260 | Black Hawk 'Абсолют' | 0 ч. 5 м. | |
261 | MSBS Radon 'Импульс' | 0 ч. 5 м. | |
262 | 0 ч. 5 м. | ||
263 | Ultramarine 'Драконоборец' | 0 ч. 5 м. | |
264 | QSZ-92 | 0 ч. 5 м. | |
265 | FN SCAR-H | 0 ч. 5 м. | |
266 | 0 ч. 5 м. | ||
267 | 0 ч. 5 м. | ||
268 | 0 ч. 4 м. | ||
269 | 0 ч. 4 м. | ||
270 | 0 ч. 4 м. | ||
271 | Galil AR | 0 ч. 4 м. | |
272 | 0 ч. 4 м. | ||
273 | Боевой тесак 'Тундра' | 0 ч. 4 м. | |
274 | M48 Bowie K.I.W.I. | 0 ч. 4 м. | |
275 | Новогодняя хлопушка | 0 ч. 4 м. | |
276 | M48 Bowie 'Свинта-Клаус' | 0 ч. 4 м. | |
277 | Marlin 1894 Custom | 0 ч. 4 м. | |
278 | SAI GRY AR-15 'Галактика' | 0 ч. 4 м. | |
279 | 0 ч. 4 м. | ||
280 | Тактический топор 'Убийца зомби' | 0 ч. 4 м. | |
281 | M48 Bowie | 0 ч. 4 м. | |
282 | CZ 75 Czechmate Parrot | 0 ч. 3 м. | |
283 | VHS-2 'Свинта-Клаус' | 0 ч. 3 м. | |
284 | 0 ч. 3 м. | ||
285 | 0 ч. 3 м. | ||
286 | 0 ч. 3 м. | ||
287 | Тактический топор K.I.W.I. | 0 ч. 3 м. | |
288 | H&K G28 | 0 ч. 3 м. | |
289 | Карающая длань | 0 ч. 3 м. | |
290 | Sturmgewehr 44 | 0 ч. 3 м. | |
291 | Rhino 60DS 'Карбон' | 0 ч. 3 м. | |
292 | 0 ч. 3 м. | ||
293 | 0 ч. 3 м. | ||
294 | S&W M&P R8 'Радиация' | 0 ч. 3 м. | |
295 | XM556 Microgun | 0 ч. 3 м. | |
296 | 0 ч. 2 м. | ||
297 | Деревянный молоток | 0 ч. 2 м. | |
298 | SIG Sauer P226 C 'Пирит' | 0 ч. 2 м. | |
299 | Серп | 0 ч. 2 м. | |
300 | Золотая M14 Crazy Horse | 0 ч. 2 м. | |
301 | 0 ч. 2 м. | ||
302 | 0 ч. 2 м. | ||
303 | Новогодняя Beretta M9 | 0 ч. 2 м. | |
304 | Элитная ACR | 0 ч. 2 м. | |
305 | 0 ч. 2 м. | ||
306 | 0 ч. 2 м. | ||
307 | 0 ч. 2 м. | ||
308 | 0 ч. 2 м. | ||
309 | Новогодний Desert Eagle | 0 ч. 2 м. | |
310 | Стилет 'Хард-рок' | 0 ч. 2 м. | |
311 | 0 ч. 2 м. | ||
312 | Rhino 60DS | 0 ч. 2 м. | |
313 | 0 ч. 1 м. | ||
314 | IMBEL IA2 'Летние игры' | 0 ч. 1 м. | |
315 | Электродубинка 'Шериф' | 0 ч. 1 м. | |
316 | Нож-бабочка | 0 ч. 1 м. | |
317 | 0 ч. 1 м. | ||
318 | 0 ч. 1 м. | ||
319 | 0 ч. 1 м. | ||
320 | Colt M1911A1 'Радиация' | 0 ч. 1 м. | |
321 | 0 ч. 1 м. | ||
322 | MPA 930DMG 'Абсолют' | 0 ч. 1 м. | |
323 | S&W Survival Tanto 'Коррозия' | 0 ч. 1 м. | |
324 | 0 ч. 1 м. | ||
325 | Type 97B | 0 ч. 1 м. | |
326 | Luger | 0 ч. 1 м. | |
327 | 0 ч. 1 м. | ||
328 | 0 ч. 0 м. | ||
329 | Космический дефибриллятор | 0 ч. 0 м. | |
330 | Тактический топор 'Атлас' | 0 ч. 0 м. | |
331 | 0 ч. 0 м. | ||
332 | Кунай 'Отступник' | 0 ч. 0 м. | |
333 | 0 ч. 0 м. | ||
334 | Rhino 60DS Special 'Тень' | 0 ч. 0 м. | |
335 | 0 ч. 0 м. | ||
336 | Steyr Scout | 0 ч. 0 м. | |
337 | 0 ч. 0 м. | ||
338 | M16A3 Custom 'Берсерк' | 0 ч. 0 м. | |
339 | Золотой Winchester 1887 | 0 ч. 0 м. | |
340 | 0 ч. 0 м. | ||
341 | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' | 0 ч. 0 м. | |
342 | 0 ч. 0 м. | ||
343 | JS 9mm | 0 ч. 0 м. | |
344 | Thompson M1928 'Мафиози' | 0 ч. 0 м. | |
345 | АКС-74У 'Тундра' | 0 ч. 0 м. | |
346 | Золотой AX308 | 0 ч. 0 м. | |
347 | 0 ч. 0 м. | ||
348 | 0 ч. 0 м. | ||
349 | Tavor CTAR-21 | 0 ч. 0 м. | |
350 | Армейский нож 'Антизомби' | 0 ч. 0 м. | |
351 | Barrett MRAD Mk22 | 0 ч. 0 м. | |
352 | Золотая AWM | 0 ч. 0 м. | |
353 | Золотой Steyr Scout | 0 ч. 0 м. | |
354 | 0 ч. 0 м. | ||
355 | Steyr Scout 'Убийца зомби' | 0 ч. 0 м. | |
356 | 0 ч. 0 м. | ||
357 | Fabarm STF 12 Compact 'Стужа' | 0 ч. 0 м. | |
358 | IMBEL IA2 Assault | 0 ч. 0 м. | |
359 | 0 ч. 0 м. | ||
360 | Зловещий тесак | 0 ч. 0 м. | |
361 | Керамбит 'Фараон' | 0 ч. 0 м. | |
362 | Тактический топор | 0 ч. 0 м. | |
363 | 0 ч. 0 м. | ||
364 | ВСС 'Винторез' | 0 ч. 0 м. | |
365 | SIG Sauer P226 C | 0 ч. 0 м. | |
366 | Элитная AS50 | 0 ч. 0 м. | |
367 | АМБ-17 'Кочевник' | 0 ч. 0 м. | |
368 | M40A5 'Сияние' | 0 ч. 0 м. | |
369 | 0 ч. 0 м. | ||
370 | HX Outdoors Trident 'Хард-рок' | 0 ч. 0 м. | |
371 | 0 ч. 0 м. | ||
372 | 0 ч. 0 м. | ||
373 | MAG-7 | 0 ч. 0 м. | |
374 | 0 ч. 0 м. | ||
375 | 0 ч. 0 м. | ||
376 | Remington R11 RSASS 'Радиация' | 0 ч. 0 м. | |
377 | 0 ч. 0 м. | ||
378 | M48 Bowie 'Карбон' | 0 ч. 0 м. | |
379 | Desert Tech MDR-C | 0 ч. 0 м. | |
380 | Beretta M9 | 0 ч. 0 м. | |
381 | 0 ч. 0 м. | ||
382 | 0 ч. 0 м. | ||
383 | Молот | 0 ч. 0 м. | |
384 | 0 ч. 0 м. | ||
385 | Bushmaster BA50 | 0 ч. 0 м. | |
386 | 0 ч. 0 м. | ||
387 | 0 ч. 0 м. | ||
388 | H&K VP9 Match | 0 ч. 0 м. | |
389 | AX308 | 0 ч. 0 м. | |
390 | Sidewinder Venom | 0 ч. 0 м. | |
391 | Нож охотника | 0 ч. 0 м. | |
392 | Тактический топор 'Радиация' | 0 ч. 0 м. | |
393 | Derya MK-10 VR 102 | 0 ч. 0 м. | |
394 | Нож охотника 'Перо' | 0 ч. 0 м. | |
395 | McMillan CS5 | 0 ч. 0 м. | |
396 | Нож десантника | Единожды. | |
397 | CZ Scorpion EVO 3 A1 | Единожды. |
Оружие, с которым игрок был в бою в качестве медика
# | Изображение боевой единицы | Боевая единица | Времени в бою |
---|---|---|---|
398 | USAS-12 | 409 ч. 18 м. | |
399 | DP-12 | 347 ч. 45 м. | |
400 | Аптечка парамедика | 173 ч. 45 м. | |
401 | 160 ч. 55 м. | ||
402 | Fabarm STF 12 Compact | 156 ч. 58 м. | |
403 | Золотой Fabarm XLR5 Prestige | 152 ч. 33 м. | |
404 | 148 ч. 42 м. | ||
405 | 136 ч. 46 м. | ||
406 | Tavor TS12 Custom | 136 ч. 39 м. | |
407 | DP-12 'Абсолют' | 134 ч. 51 м. | |
408 | Золотая Сайга-12С | 132 ч. 30 м. | |
409 | Mateba Autorevolver | 123 ч. 13 м. | |
410 | H&K USP | 102 ч. 1 м. | |
411 | Hunt Group MH12 'Отступник' | 75 ч. 39 м. | |
412 | MAG-7 | 66 ч. 6 м. | |
413 | Uzkon UNG-12 | 64 ч. 33 м. | |
414 | Rhino 60DS | 61 ч. 30 м. | |
415 | Fabarm P.S.S.10 | 58 ч. 30 м. | |
416 | Walther P99 | 52 ч. 40 м. | |
417 | Мощный дефибриллятор | 51 ч. 18 м. | |
418 | Fabarm S.A.T. 8 Pro | 46 ч. 46 м. | |
419 | H&K USP 'Галактика' | 45 ч. 49 м. | |
420 | Элитная Сайга-12С | 45 ч. 18 м. | |
421 | SIG Sauer P226 C 'Стужа' | 45 ч. 0 м. | |
422 | 42 ч. 44 м. | ||
423 | Золотой Maxim 9 | 35 ч. 7 м. | |
424 | 32 ч. 42 м. | ||
425 | S&W M&P R8 | 32 ч. 17 м. | |
426 | 31 ч. 15 м. | ||
427 | Золотой DP-12 | 28 ч. 56 м. | |
428 | 28 ч. 8 м. | ||
429 | Дефибриллятор | 27 ч. 53 м. | |
430 | Fostech Origin-12 K.I.W.I. | 27 ч. 8 м. | |
431 | Marlin 1894 Custom | 25 ч. 8 м. | |
432 | Портативный дефибриллятор | 24 ч. 49 м. | |
433 | Mateba Autorevolver 'Алый дракон' | 24 ч. 47 м. | |
434 | Anakon | 24 ч. 34 м. | |
435 | Аптечка военного хирурга | 24 ч. 27 м. | |
436 | Золотой Desert Eagle | 24 ч. 21 м. | |
437 | Desert Eagle 'Драконоборец' | 24 ч. 5 м. | |
438 | Cobray Striker Special | 21 ч. 36 м. | |
439 | Золотой CZ 75 Czechmate Parrot | 20 ч. 45 м. | |
440 | Fabarm P.S.S.10 'Сияние' | 19 ч. 56 м. | |
441 | Сайга H.G.C. Custom K.I.W.I. | 19 ч. 25 м. | |
442 | Typhoon F12 | 19 ч. 21 м. | |
443 | UTAS UTS-15 | 17 ч. 44 м. | |
444 | Fostech Origin-12 | 17 ч. 25 м. | |
445 | FCG-R3 K1 | 17 ч. 15 м. | |
446 | 17 ч. 3 м. | ||
447 | Mossberg 500 Custom | 16 ч. 54 м. | |
448 | Золотой Калашников MP-155 Ultima | 16 ч. 23 м. | |
449 | Derya MK-10 VR 102 'Атлас' | 15 ч. 36 м. | |
450 | 15 ч. 18 м. | ||
451 | 13 ч. 30 м. | ||
452 | Элитный Mossberg 500 Custom | 13 ч. 26 м. | |
453 | CZ 75 Czechmate Parrot 'Деймос' | 11 ч. 59 м. | |
454 | 11 ч. 51 м. | ||
455 | DP-12 'Радиация' | 11 ч. 49 м. | |
456 | Нож Ka-Bar | 11 ч. 49 м. | |
457 | Maxim 9 | 10 ч. 36 м. | |
458 | 10 ч. 13 м. | ||
459 | 8 ч. 52 м. | ||
460 | Катана | 8 ч. 33 м. | |
461 | Remington 870 CB 'Неон' | 8 ч. 32 м. | |
462 | Fabarm STF 12 Compact 'Убийца зомби' | 8 ч. 18 м. | |
463 | 8 ч. 8 м. | ||
464 | 8 ч. 1 м. | ||
465 | Walther P99 'Импульс' | 7 ч. 40 м. | |
466 | Сайга H.G.C. Custom | 7 ч. 20 м. | |
467 | Сайга-12С | 7 ч. 18 м. | |
468 | Crye Precision SIX12 | 7 ч. 9 м. | |
469 | Fabarm STF 12 Short 'Хард-рок' | 7 ч. 3 м. | |
470 | 7 ч. 3 м. | ||
471 | Fabarm XLR5 Prestige | 6 ч. 53 м. | |
472 | Winchester M1897 | 6 ч. 23 м. | |
473 | 5 ч. 45 м. | ||
474 | ПЯ 'Грач' | 5 ч. 42 м. | |
475 | Rhino 60DS 'Сияние' | 5 ч. 39 м. | |
476 | 5 ч. 36 м. | ||
477 | 5 ч. 16 м. | ||
478 | 5 ч. 14 м. | ||
479 | Derya MK-10 VR 102 | 5 ч. 3 м. | |
480 | Hawk Pump | 4 ч. 50 м. | |
481 | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' | 4 ч. 48 м. | |
482 | Benelli M4 Classic 'Злой Санта' | 4 ч. 41 м. | |
483 | 4 ч. 40 м. | ||
484 | 4 ч. 34 м. | ||
485 | 4 ч. 20 м. | ||
486 | 4 ч. 15 м. | ||
487 | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' | 4 ч. 13 м. | |
488 | Золотой SIG Sauer P226 | 4 ч. 2 м. | |
489 | 3 ч. 57 м. | ||
490 | 3 ч. 57 м. | ||
491 | 3 ч. 53 м. | ||
492 | SPAS-12 Special | 3 ч. 52 м. | |
493 | 3 ч. 51 м. | ||
494 | MC 255 12 | 3 ч. 45 м. | |
495 | 3 ч. 41 м. | ||
496 | CZ 75 Czechmate Parrot | 3 ч. 37 м. | |
497 | Remington 870 RAS | 3 ч. 35 м. | |
498 | Сайга H.G.C. Custom 'Синдикат' | 3 ч. 32 м. | |
499 | SAP6 'Деймос' | 3 ч. 27 м. | |
500 | S&W Survival Tanto | 3 ч. 24 м. | |
501 | MAG-7 Special 'Алгоритм' | 3 ч. 23 м. | |
502 | 3 ч. 15 м. | ||
503 | 3 ч. 11 м. | ||
504 | 3 ч. 4 м. | ||
505 | Элитный MAG-7 | 3 ч. 4 м. | |
506 | Remington Model 870 Special 'Тень' | 3 ч. 1 м. | |
507 | 2 ч. 59 м. | ||
508 | Fabarm P.S.S.10 'Импульс' | 2 ч. 57 м. | |
509 | АПС 'Антизомби' | 2 ч. 56 м. | |
510 | Rhino 60DS 'Карбон' | 2 ч. 48 м. | |
511 | 2 ч. 45 м. | ||
512 | Золотой Fostech Origin-12 | 2 ч. 42 м. | |
513 | Mossberg 590 Custom 'Авангард' | 2 ч. 38 м. | |
514 | Золотой Fabarm STF 12 Compact | 2 ч. 33 м. | |
515 | Kel-Tec KSG | 2 ч. 31 м. | |
516 | 2 ч. 23 м. | ||
517 | Сайга-12С 'Деймос' | 2 ч. 20 м. | |
518 | Элитный H&K USP | 2 ч. 19 м. | |
519 | Наган M1895 | 2 ч. 17 м. | |
520 | SPAS-15 | 2 ч. 11 м. | |
521 | Jagdkommando | 2 ч. 7 м. | |
522 | 2 ч. 5 м. | ||
523 | Mossberg 590 Custom | 2 ч. 1 м. | |
524 | 1 ч. 59 м. | ||
525 | Colt M1911A1 | 1 ч. 54 м. | |
526 | TEC-9 | 1 ч. 54 м. | |
527 | Тактический топор K.I.W.I. | 1 ч. 53 м. | |
528 | 1 ч. 49 м. | ||
529 | H&K P30 'Дозор' | 1 ч. 48 м. | |
