ATA Arms Turqua | 'Кайпора'
Из клиента игры версии 607
5
1.15
1.25
1.25
Множители урона
| Урон | 725 |
| Падение урона на 1 метр | 150 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 36 м |
| Минимальный урон | 400 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 190 / 90 мс |
| Время перезарядки | 2700 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 54.898 ед./мин |
| Емкость магазина | 8 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | ATA Arms Turqua 'Кайпора' | ATA Arms Turqua | 'Кайпора' | — |
| 597 | Урон | 700 | 725 | +25 |
| 597 | Дистанция начала снижения урона за метр | 40 | 36 | -4 |
| 595 | Название | ATA Arms Turqua "Кайпора" | ATA Arms Turqua 'Кайпора' | — |
| 583 | Множитель урона в ногу | 1 | 1.25 | +0.25 |
| 580 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
