Золотой PGM Ultima Ratio
			Из клиента игры версии 601
			
			
				5
				1.15
				1.25
				1.25
				Множители урона
			| Урон | 800 | 
| Падение урона на 1 метр | 1 ед. | 
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 70 м | 
| Минимальный урон | 380 ед. | 
| Множитель урона по зомби | 3.5 | 
| Урон от удара прикладом | 65 ед. | 
| Дальность удара прикладом | 1.3 м | 
| Радиус удара прикладом | 0.5 м | 
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 275 / 90 мс | 
| Время перезарядки | 3200 мс | 
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс | 
| Темп стрельбы (скорострельность) | 35.443 ед./мин | 
| Емкость магазина | 10 ед. | 
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение | 
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 597 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 750 | Новое значение: 800 | Изменение: +50 | 
| Версия клиента: 589 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность затвора (для снайперских винтовок) | Старое значение: 1220 | Новое значение: 1350 | Изменение: +130 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 450 | Новое значение: 380 | Изменение: -70 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 200 | Новое значение: 400 | Изменение: +200 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название | Старое значение: — | Новое значение: Золотой PGM Ultima Ratio | Изменение: — | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: — | Новое значение: Golden PGM Ultima Ratio | Изменение: — | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 5 | Новое значение: 10 | Изменение: +5 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 170 | Новое значение: 175 | Изменение: +5 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 620 | Новое значение: 750 | Изменение: +130 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 355 | Новое значение: 380 | Изменение: +25 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 2 | Новое значение: 1 | Изменение: -1 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 60 | Новое значение: 70 | Изменение: +10 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Урон по выносливости после сбития | Старое значение: 0.01 | Новое значение: 0 | Изменение: -0.01 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность перезарядки | Старое значение: 2800 | Новое значение: 3200 | Изменение: +400 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 250 | Новое значение: 220 | Изменение: -30 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 250 | Новое значение: 220 | Изменение: -30 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время входа в зум | Старое значение: 280 | Новое значение: 275 | Изменение: -5 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из зума | Старое значение: 125 | Новое значение: 90 | Изменение: -35 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 2 | Новое значение: 2.5 | Изменение: +0.5 | 
| Версия клиента: 574 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Длительность затвора (для снайперских винтовок) | Старое значение: 1240 | Новое значение: 1220 | Изменение: -20 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — | 
