МЦ-572 'Астарта' | 'Крылья победы'
Из клиента игры версии 620
5
1.15
1.25
1.25
Множители урона
| Урон | 800 |
| Падение урона на 1 метр | 3 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 60 м |
| Минимальный урон | 360 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 325 / 90 мс |
| Время перезарядки | 3200 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 160 / 160 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 34 ед./мин |
| Емкость магазина | 10 ед. |
Дополнительные характеристики 128
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.2 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.01 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 6 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 4 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.7 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.01 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.001 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): Сидя | 0.6 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): При беге | 3 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прыжке | 3 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: Сидя | 0.6 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: При беге | 3 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прыжке | 3 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: Лёжа | 0.6 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: При беге | 3 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В подкате | 3 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: Стоя | 0.6 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.45 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.45 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.45 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.45 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.45 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.45 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): Лёжа | 0.6 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): При беге | 3 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В подкате | 3 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): Стоя | 0.6 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.3 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 2 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.3 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 2 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.55 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к уводу прицела: Сидя | 0.01 |
| Множитель к уводу прицела: При беге | 0.01 |
| Множитель к уводу прицела: В прыжке | 0.01 |
| Множитель к уводу прицела: Лёжа | 0.01 |
| Множитель к уводу прицела: При беге | 0.01 |
| Множитель к уводу прицела: В подкате | 3 |
| Множитель к уводу прицела: Стоя | 0.01 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0.65 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0.35 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 3 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 1.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: Сидя | 0.45 |
| Множитель к скорости увода прицела: При беге | 2 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прыжке | 2 |
| Множитель к скорости увода прицела: Лёжа | 0.45 |
| Множитель к скорости увода прицела: При беге | 2 |
| Множитель к скорости увода прицела: В подкате | 2 |
| Множитель к скорости увода прицела: Стоя | 0.45 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.28 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.12 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 1.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.42 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1.1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_sr |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 80 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.5 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 130 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 60 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 2600 |
| Случайность отдачи | 1 |
| Плавность отдачи | 250 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 1 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 10 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 10 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 18 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 16 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.022 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.032 |
| Множитель к уводу прицела | 1 |
| Множитель к скорости увода прицела | 1 |
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 618 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
