AWP | 'Пучина'
Из клиента игры версии 609
5
1.32
1.32
1.25
Множители урона
| Урон | 505 |
| Падение урона на 1 метр | 5 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 80 м |
| Минимальный урон | 305 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 300 / 95 мс |
| Время перезарядки | 2150 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 100 / 100 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 37.037 ед./мин |
| Емкость магазина | 5 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | AWP 'Пучина' | AWP | 'Пучина' | — |
| 578 | Урон в ближнем бою | 40 | 65 | +25 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 450 | 380 | -70 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 100 | 400 | +300 |
| 538 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
