M14 Crazy Horse 'Абсолют'
Из клиента игры версии 601
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: слабая. Модель M14 Crazy Horse из серии 'Абсолют'. Урон по зомби больше на 50%. Полуавтоматическая снайперская винтовка калибра 7.62×51 мм, разработанная компанией Smith Enterprise Inc.
5
1.15
1.25
1.25
Множители урона
| Урон | 725 |
| Падение урона на 1 метр | 150 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 32 м |
| Минимальный урон | 300 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1.5 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 160 / 80 мс |
| Время перезарядки | 2900 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 300 / 180 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 50 ед./мин |
| Емкость магазина | 15 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 589 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Путь к изображению | Старое значение: weapons_set10.png | Новое значение: weapons_sr38_set10.png | Изменение: — |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 350 | Новое значение: 380 | Изменение: +30 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 350 | Новое значение: 400 | Изменение: +50 |
| Версия клиента: 475 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.5 |
| Версия клиента: 458 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Absolute M14 Crazy horse | Новое значение: M14 Crazy horse "Absolute Power" | Изменение: — |
| Версия клиента: 453 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: M14 Crazy horse "Absolute Power" | Новое значение: Absolute M14 Crazy horse | Изменение: — |
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0.5 | Новое значение: 0 | Изменение: -0.5 |
| Версия клиента: 349 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.5 |
| Версия клиента: 290 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 0.8 | Новое значение: 1 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 290 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 0.8 | Новое значение: 1 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 290 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 10 | Новое значение: 15 | Изменение: +5 |
| Версия клиента: 290 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 70 | Новое значение: 150 | Изменение: +80 |
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Иконка в логе боя | Старое значение: Sr38 | Новое значение: Sr38_combatLog | Изменение: — |
| Версия клиента: 277 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — |
