Steyr Scout
Из клиента игры версии 607
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: слабая. Урон по зомби больше на 200%. Легкая снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором, разработанная в 1997 году в Австрии совместно с экспертом по огнестрельному оружию Джеффом Купером. К главным нововведениям винтовки относятся встроенные складные сошки, гнездо для запасного магазина в прикладе и резервный прицел.
5
1
1
1
Множители урона
| Урон | 350 |
| Падение урона на 1 метр | 40 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 35 м |
| Минимальный урон | 285 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 80 / 110 мс |
| Время перезарядки | 3000 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 300 / 300 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 50.225 ед./мин |
| Емкость магазина | 5 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | увеличилось | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | уменьшилось | Время атаки в ближнем бою | 400 | 380 | -20 |
| 578 | увеличилось | Время выхода из ближней атаки | 200 | 400 | +200 |
| 561 | изменилось | Путь к изображению | weapons_sr.png | — | — |
| 475 | увеличилось | Урон по выносливости после сбития | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 408 | уменьшилось | Урон по выносливости после сбития | 0.01 | 0 | -0.01 |
| 287 | увеличилось | Длительность затвора (для снайперских винтовок) | 0 | 810 | +810 |
| 283 | изменилось | Иконка в логе боя | Sr34 | Sr34_combatLog | — |
| 277 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — | — |
