AX308 | 'Аспид'
Из клиента игры версии 615
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: средняя. Поставляется в комплекте с прицелом Schmidt & Bender (4.5-крат.). Модель AX308 из серии 'Аспид'. Урон по зомби больше на 200%. Первая винтовка из новейшего поколения оружия серии Arctic Warfare. Сочетает в себе лучшие качества предшественников – надежность, износостойкость, высокую точность и простоту в использовании. Использует патроны крупного калибра.
5
1.15
1.25
1.25
Множители урона
| Урон | 800 |
| Падение урона на 1 метр | 1 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 99 м |
| Минимальный урон | 325 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 250 / 90 мс |
| Время перезарядки | 2850 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 300 / 140 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 37.431 ед./мин |
| Емкость магазина | 10 ед. |
Дополнительные характеристики 102
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.6 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.6 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.6 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.6 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.6 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 0.5 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 0.35 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.2 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.35 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.35 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.5 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 2 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.7 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.001 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 4.85 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 1.2 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0.9 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 1.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.3 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.2 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 1.2 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.8 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1.32 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_sr |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 120 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 400 |
| Механика автоматического входа в прицел | Нет |
| Механика автоматического выхода из прицела | Да |
| Механика передёргивания затвора | Да |
| Множитель к FOV | 1 |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 150 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 125 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 300 |
| Случайность отдачи | 0 |
| Плавность отдачи | 20 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 7.5 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 40 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 80 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 24 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 18 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.015 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.021 |
| Множитель к уводу прицела | 1 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
| Продолжительность передёргивания затвора в прицеле (мс) | 10 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | AX308 'Аспид' | AX308 | 'Аспид' | — |
| 597 | Урон | 750 | 800 | +50 |
| 595 | Путь к изображению | weapons_camo09.png | weapons_sr31_camo09.png | — |
| 595 | Множитель урона в тело | 1 | 1.15 | +0.15 |
| 595 | Множитель урона в руку | 1 | 1.25 | +0.25 |
| 595 | Множитель урона в ногу | 1 | 1.25 | +0.25 |
| 595 | Темп стрельбы | 165 | 170 | +5 |
| 595 | Урон | 350 | 750 | +400 |
| 595 | Минимальный урон | 75 | 325 | +250 |
| 595 | Снижение урона за каждый метр | 2 | 1 | -1 |
| 595 | Дистанция начала снижения урона за метр | 80 | 99 | +19 |
| 595 | Урон по выносливости после сбития | 0.01 | 0 | -0.01 |
| 595 | Длительность перезарядки | 3600 | 2850 | -750 |
| 595 | Время смены на предмет | 365 | 300 | -65 |
| 595 | Время смены с предмета | 365 | 140 | -225 |
| 595 | Время входа в зум | 130 | 250 | +120 |
| 595 | Время выхода из зума | 150 | 90 | -60 |
| 595 | Длительность затвора (для снайперских винтовок) | 870 | 1250 | +380 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 400 | 380 | -20 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 200 | 400 | +200 |
| 475 | Урон по выносливости после сбития | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 408 | Урон по выносливости после сбития | 0.01 | 0 | -0.01 |
| 287 | Длительность затвора (для снайперских винтовок) | 0 | 870 | +870 |
| 283 | Иконка в логе боя | Sr31 | Sr31_combatLog | — |
| 277 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
