Barrett M98B | 'Пифон'
Из клиента игры версии 609
Совместимые модули:дуло, цевье, прицел. Отдача: средняя
Модель Barrett M98B из серии 'Пифон'.
Урон по зомби больше на 200%.
Высокоточная снайперская винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором под патрон .338 Lapua Magnum (8.6x70 мм или 8.58x70 мм), разработанная компанией Barrett Firearms.
5
1
0.8
0.8
Множители урона
| Урон | 350 |
| Падение урона на 1 метр | 2 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 70 м |
| Минимальный урон | 75 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 100 / 10 мс |
| Время перезарядки | 4900 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 1050 / 300 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 44.348 ед./мин |
| Емкость магазина | 10 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | Barrett M98B 'Пифон' | Barrett M98B | 'Пифон' | — |
| 607 | Путь к изображению | — | weapons_sr16_dragon01.png | — |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 400 | 380 | -20 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 200 | 400 | +200 |
| 475 | Урон по выносливости после сбития | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 419 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
