Наградная винтовка AWM
Из клиента игры версии 615
Совместимые модули: дуло, прицел. Отдача: средняя. Урон по зомби больше на 200%. Наградная винтовка AWM. Получить оружие наградной серии – высокая честь для любого бойца.
5
1
0.8
0.8
Множители урона
| Урон | 340 |
| Падение урона на 1 метр | 2 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 60 м |
| Минимальный урон | 180 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 200 / 150 мс |
| Время перезарядки | 2900 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 650 / 600 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 43.636 ед./мин |
| Емкость магазина | 5 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Путь к изображению | — | weapons_sr14_set01.png | — |
| 578 | Урон в ближнем бою | 40 | 65 | +25 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 260 | 380 | +120 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 500 | 400 | -100 |
| 475 | Урон по выносливости после сбития | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 458 | Название (ориг.) | Urban Warfare AWM | AWM Basic | — |
| 453 | Название (ориг.) | AWM Basic | Urban Warfare AWM | — |
| 408 | Урон по выносливости после сбития | 0.01 | 0 | -0.01 |
| 376 | Путь к изображению | weapons_set01.png | — | — |
| 349 | Название | AWM Basic | Наградная винтовка AWM | — |
| 287 | Длительность затвора (для снайперских винтовок) | 0 | 1000 | +1000 |
| 283 | Иконка в логе боя | Sr14 | Sr14_combatLog | — |
| 277 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
