McMillan CS5 | 'Наследие'
Из клиента игры версии 601
5
1.15
1.25
1.25
Множители урона
| Урон | 725 |
| Падение урона на 1 метр | 150 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 36 м |
| Минимальный урон | 400 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 180 / 80 мс |
| Время перезарядки | 2750 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 54.4 ед./мин |
| Емкость магазина | 10 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 597 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 700 | Новое значение: 725 | Изменение: +25 |
| Версия клиента: 597 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 40 | Новое значение: 36 | Изменение: -4 |
| Версия клиента: 583 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — |
