Steyr Scout Special | 'Наемник'
Из клиента игры версии 607
5
1.08
1.3
1.3
Множители урона
| Урон | 350 |
| Падение урона на 1 метр | 120 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 40 м |
| Минимальный урон | 285 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 120 / 120 мс |
| Время перезарядки | 2600 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 300 / 300 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 49.467 ед./мин |
| Емкость магазина | 5 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | Steyr Scout Special 'Наемник' | Steyr Scout Special | 'Наемник' | — |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 400 | 380 | -20 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 200 | 400 | +200 |
| 475 | Путь к изображению | sr00002weapons_sr00002_sales02.png | weapons_sr00002_sales02.png | — |
| 475 | Урон по выносливости после сбития | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 462 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
