CheyTac M200 Special
Из клиента игры версии 620
5
1.15
1.25
1.25
Множители урона
| Урон | 800 |
| Падение урона на 1 метр | 1 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 70 м |
| Минимальный урон | 355 ед. |
| Множитель урона по зомби | 3 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 285 / 120 мс |
| Время перезарядки | 2800 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 250 / 250 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 37.668 ед./мин |
| Емкость магазина | 7 ед. |
Дополнительные характеристики 105
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.6 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.6 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.6 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.6 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.6 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.77 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.2 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.66 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.01 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.001 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 6 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 4 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.66 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.01 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.001 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.001 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (покой) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 1 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 1 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 1 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (покой) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1.5 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_sr |
| Патрон в патроннике | Нет |
| Боезапас | 105 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 400 |
| Механика автоматического входа в прицел | Нет |
| Механика автоматического выхода из прицела | Да |
| Механика передёргивания затвора | Да |
| Уровень пробивной способности снаряда | 3 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 150 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 90 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 550 |
| Случайность отдачи | 0 |
| Плавность отдачи | 70 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 3.5 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 35 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 50 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 30 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 18 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.018 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.024 |
| Множитель к уводу прицела | 1 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
| Продолжительность передёргивания затвора в прицеле (мс) | 10 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Радиус света от пламени после выстрела (м) | — | 2.300000 | +2.3 |
| 615 | Радиус издаваемого звука выстрела (м) | — | 400.000000 | +400 |
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_sr | — |
| 615 | Механика автоматического входа в прицел | — | 0 | +0 |
| 615 | Механика автоматического выхода из прицела | — | 1 | +1 |
| 615 | Механика передёргивания затвора | — | 1 | +1 |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 0 | +0 |
| 615 | Уровень пробивной способности снаряда | — | 3.000000 | +3 |
| 615 | Боезапас | — | 105.000000 | +105 |
| 615 | Множитель к FOV | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | — | 0.600000 | +0.6 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 150.000000 | +150 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | — | 0.770000 | +0.77 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 90.000000 | +90 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 550.000000 | +550 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Плавность отдачи | — | 70.000000 | +70 |
| 615 | Множитель к плавности отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 3.500000 | +3.5 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 35.000000 | +35 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 30.000000 | +30 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | — | 1.200000 | +1.2 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | — | 0.660000 | +0.66 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.250000 | +1.25 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 18.000000 | +18 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 6.000000 | +6 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | — | 4.000000 | +4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | — | 0.660000 | +0.66 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.250000 | +1.25 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.010000 | +0.01 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.001000 | +0.001 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (покой) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.018000 | +0.018 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.024000 | +0.024 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | — | 8.000000 | +8 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (покой) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.500000 | +1.5 |
| 615 | Продолжительность передёргивания затвора в прицеле (мс) | — | 10.000000 | +10 |
| 597 | Урон | 750 | 800 | +50 |
| 580 | Время выхода из зума | 0 | 120 | +120 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 450 | 380 | -70 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 200 | 400 | +200 |
| 578 | Время выхода из зума | 120 | 0 | -120 |
| 575 | Множитель урона в тело | 1.08 | 1.15 | +0.07 |
| 575 | Множитель урона в руку | 1.3 | 1.25 | -0.05 |
| 575 | Множитель урона в ногу | 1.3 | 1.25 | -0.05 |
| 575 | Темп стрельбы | 170 | 175 | +5 |
| 575 | Урон | 370 | 750 | +380 |
| 575 | Минимальный урон | 310 | 355 | +45 |
| 575 | Снижение урона за каждый метр | 2 | 1 | -1 |
| 575 | Дистанция начала снижения урона за метр | 60 | 70 | +10 |
| 575 | Стандартный зум | 1 | 0 | -1 |
| 575 | Урон по выносливости после сбития | 0.01 | 0 | -0.01 |
| 575 | Длительность перезарядки | 3600 | 2800 | -800 |
| 575 | Время атаки в ближнем бою | 250 | 450 | +200 |
| 575 | Время выхода из ближней атаки | 350 | 200 | -150 |
| 575 | Время смены на предмет | 300 | 250 | -50 |
| 575 | Время смены с предмета | 400 | 250 | -150 |
| 575 | holster_in_duration | 330 | 150 | -180 |
| 575 | Время входа в зум | 90 | 285 | +195 |
| 575 | Время выхода из зума | 180 | 120 | -60 |
| 575 | Время броска | 600 | 0 | -600 |
| 575 | Длительность затвора (для снайперских винтовок) | 850 | 1250 | +400 |
| 475 | Путь к изображению | sr00001weapons_sr00001.png | weapons_sr00001.png | — |
| 475 | Урон по выносливости после сбития | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 455 | Название | CheyTac M200 'Жало' | CheyTac M200 Special | — |
| 438 | Темп стрельбы | 150 | 170 | +20 |
| 438 | Длительность перезарядки | 4000 | 3600 | -400 |
| 438 | Время входа в зум | 130 | 90 | -40 |
| 438 | Длительность затвора (для снайперских винтовок) | 950 | 850 | -100 |
| 429 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
