Cobalt Kinetics Stealth Pistol 'Ледник'
			Из клиента игры версии 601
			
			Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: слабая. Модель Cobalt Kinetics Stealth Pistol из серии 'Ледник'. . Уникальные модули: особый глушитель Cobalt Kinetics, рукоятка HALO MiniVert V1, рукоятка MOD Billet V1 и коллиматор Holosun MK2 с быстрым прицеливанием. Последняя новинка в линейке оружия от компании Cobalt Kinetics, сочетающая в себе инновации и проверенные решения. Отличается компактностью, идеальным балансом и высокой точностью стрельбы.
				4.6
				1.1
				1
				0.9
				Множители урона
			| Урон | 92 | 
| Падение урона на 1 метр | 2.5 ед. | 
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 11 м | 
| Минимальный урон | 35 ед. | 
| Множитель урона по зомби | 1 | 
| Урон от удара прикладом | 65 ед. | 
| Дальность удара прикладом | 1.3 м | 
| Радиус удара прикладом | 0.5 м | 
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 110 / 100 мс | 
| Время перезарядки | 2100 мс | 
| Время смены на оружие / с оружия | 200 / 200 мс | 
| Темп стрельбы (скорострельность) | 840 ед./мин | 
| Емкость магазина | 35 ед. | 
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение | 
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 300 | Новое значение: 380 | Изменение: +80 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 200 | Новое значение: 400 | Изменение: +200 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность удара прикладом | Старое значение: 233 | Новое значение: 500 | Изменение: +267 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность после удара прикладом | Старое значение: 250 | Новое значение: 600 | Изменение: +350 | 
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4.2 | Новое значение: 4.6 | Изменение: +0.4 | 
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.1 | Изменение: +0.1 | 
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 720 | Новое значение: 840 | Изменение: +120 | 
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 88 | Новое значение: 92 | Изменение: +4 | 
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 3.5 | Новое значение: 2.5 | Изменение: -1 | 
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 10 | Новое значение: 11 | Изменение: +1 | 
| Версия клиента: 458 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Glacier Cobalt Kinetics Stealth Pistol | Новое значение: Xmas 2021 Cobalt Kinetics Stealth Pistol | Изменение: — | 
| Версия клиента: 453 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Xmas 2021 Cobalt Kinetics Stealth Pistol | Новое значение: Glacier Cobalt Kinetics Stealth Pistol | Изменение: — | 
| Версия клиента: 419 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4 | Новое значение: 4.2 | Изменение: +0.2 | 
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4.2 | Новое значение: 4 | Изменение: -0.2 | 
| Версия клиента: 392 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — | 
