Золотой CZ Scorpion EVO 3 A1
Из клиента игры версии 601
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: сильная. Золотая модель CZ Scorpion EVO. Урон по зомби больше на 50%. Пистолет-пулемет чешского производства с футуристическим дизайном и повышенной пробивающей способностью, позволяющей проделать отверстие в любом шлеме на небольшой дистанции.
6
1.28
1.12
1.1
Множители урона
| Урон | 128 |
| Падение урона на 1 метр | 2.1 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 11.8 м |
| Минимальный урон | 41 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1.5 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 120 / 100 мс |
| Время перезарядки | 2100 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 745 ед./мин |
| Емкость магазина | 32 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 597 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 35 | Новое значение: 32 | Изменение: -3 |
| Версия клиента: 597 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 36 | Новое значение: 41 | Изменение: +5 |
| Версия клиента: 597 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 1.9 | Новое значение: 2.1 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 597 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 12.5 | Новое значение: 11.8 | Изменение: -0.7 |
| Версия клиента: 579 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 780 | Новое значение: 745 | Изменение: -35 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 400 | Новое значение: 380 | Изменение: -20 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 300 | Новое значение: 400 | Изменение: +100 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность удара прикладом | Старое значение: 320 | Новое значение: 500 | Изменение: +180 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4.2 | Новое значение: 6 | Изменение: +1.8 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.28 | Изменение: +0.28 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.12 | Изменение: +0.12 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 0.9 | Новое значение: 1.1 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 750 | Новое значение: 780 | Изменение: +30 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 83 | Новое значение: 128 | Изменение: +45 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 3 | Новое значение: 1.9 | Изменение: -1.1 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 11 | Новое значение: 12.5 | Изменение: +1.5 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 200 | Новое значение: 220 | Изменение: +20 |
| Версия клиента: 575 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 200 | Новое значение: 220 | Изменение: +20 |
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Путь к изображению | Старое значение: weapons_gold.png | Новое значение: — | Изменение: — |
| Версия клиента: 475 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.5 |
| Версия клиента: 458 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Golden CZ Scorpion EVO | Новое значение: Gold CZ Scorpion EVO | Изменение: — |
| Версия клиента: 453 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Gold CZ Scorpion EVO | Новое значение: Golden CZ Scorpion EVO | Изменение: — |
| Версия клиента: 419 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4 | Новое значение: 4.2 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4.2 | Новое значение: 4 | Изменение: -0.2 |
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0.5 | Новое значение: 0 | Изменение: -0.5 |
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Иконка в логе боя | Старое значение: Smg38_gold01 | Новое значение: Smg38_gold01_combatLog | Изменение: — |
| Версия клиента: 277 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — |
