CZ Scorpion EVO 3 | 'Тортуга'
Из клиента игры версии 607
6
1.28
1.12
1.1
Множители урона
| Урон | 128 |
| Падение урона на 1 метр | 2.1 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 11.5 м |
| Минимальный урон | 41 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 120 / 100 мс |
| Время перезарядки | 2100 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 740 ед./мин |
| Емкость магазина | 32 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 597 | Количество патронов | 35 | 32 | -3 |
| 597 | Минимальный урон | 36 | 41 | +5 |
| 597 | Снижение урона за каждый метр | 1.9 | 2.1 | +0.2 |
| 597 | Дистанция начала снижения урона за метр | 12 | 11.5 | -0.5 |
| 595 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
