PA EG240 | 'Номад'
Из клиента игры версии 623
1.6
1.15
1.12
1.1
Множители урона
| Урон | 66 |
| Падение урона на 1 метр | 6.8 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 5.4 м |
| Минимальный урон | 25 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 180 / 180 мс |
| Время перезарядки | 0 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 400 / 400 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 205 ед./мин |
| Емкость магазина | 9 ед. |
Дополнительные характеристики 112
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.85 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.25 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.15 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.45 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.65 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.4 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.6 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.85 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.25 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.25 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.15 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.45 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.65 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.6 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.15 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.15 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_shg |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 90 |
| Количество дробинок | 18 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Трудно ли перезарядить | Да |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 250 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 165 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 600 |
| Множитель к максимальной отдаче | 1 |
| Случайность отдачи | 2 |
| Плавность отдачи | 5 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Вид перезарядки | 2 |
| Количество восстанавливаемых патронов после перезарядки | 3 |
| Продолжительность четырехкратной перезарядки (мс) | 550 |
| Множитель к продолжительности начала перезарядки | 1 |
| Множитель к продолжительности остановки перезарядки | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 2.3 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 180 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 180 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 11 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 7 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность начала перезарядки (мс) | 360 |
| Продолжительность начала четырехкратной перезарядки (мс) | 360 |
| Продолжительность остановки перезарядки (мс) | 600 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.045 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.045 |
| Множитель к уводу прицела | 1 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|
