Золотой Kral Arms Compact
Из клиента игры версии 618
2.35
1.55
1.42
1.3
Множители урона
| Урон | 89 |
| Падение урона на 1 метр | 8.25 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 4.8 м |
| Минимальный урон | 19 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1.5 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 150 / 120 мс |
| Время перезарядки | 3000 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 150 / 150 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 133 ед./мин |
| Емкость магазина | 16 ед. |
Дополнительные характеристики 89
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.2 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.2 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.7 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.85 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.92 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.7 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.2 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.2 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.7 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.7 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.85 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.92 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_shg |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 80 |
| Количество дробинок | 14 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 0 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 5 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 350 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 200 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 700 |
| Множитель к максимальной отдаче | 0.8 |
| Случайность отдачи | 0.2 |
| Плавность отдачи | 18 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 1.25 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 150 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 220 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 18 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 9.5 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Радиус света от пламени после выстрела (м) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Радиус издаваемого звука выстрела (м) | — | 5.000000 | +5 |
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_shg | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 1 | +1 |
| 615 | Боезапас | — | 80.000000 | +80 |
| 615 | Множитель к FOV | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Количество дробинок | — | 14.000000 | +14 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 350.000000 | +350 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 200.000000 | +200 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 700.000000 | +700 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 0.200000 | +0.2 |
| 615 | Плавность отдачи | — | 18.000000 | +18 |
| 615 | Множитель к плавности отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 1.250000 | +1.25 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 150.000000 | +150 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс) | — | 220.000000 | +220 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 18.000000 | +18 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.200000 | +1.2 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | — | 1.200000 | +1.2 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.850000 | +0.85 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.920000 | +0.92 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 9.500000 | +9.5 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.200000 | +1.2 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | — | 1.200000 | +1.2 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.850000 | +0.85 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.920000 | +0.92 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.025000 | +0.025 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.035000 | +0.035 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | — | 8.000000 | +8 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 597 | Темп стрельбы | 170 | 133 | -37 |
| 597 | Снижение урона за каждый метр | 7.1 | 8.25 | +1.15 |
| 597 | Дистанция начала снижения урона за метр | 5.2 | 4.8 | -0.4 |
| 589 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
