Winchester SXP | 'Черные коты'
Из клиента игры версии 607
2.5
1.6
1.6
1.4
Множители урона
| Урон | 100 |
| Падение урона на 1 метр | 9.5 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 5.5 м |
| Минимальный урон | 17.5 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 160 / 70 мс |
| Время перезарядки | 660 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 92.308 ед./мин |
| Емкость магазина | 6 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | Winchester SXP "Черные коты" | Winchester SXP | 'Черные коты' | — |
| 589 | Длительность затвора (для снайперских винтовок) | 400 | 450 | +50 |
| 579 | Название | Winchester SXP 'Черные коты' | Winchester SXP "Черные коты" | — |
| 579 | Минимальный урон | 19 | 17.5 | -1.5 |
| 579 | Снижение урона за каждый метр | 8.5 | 9.5 | +1 |
| 579 | Дистанция начала снижения урона за метр | 6 | 5.5 | -0.5 |
| 578 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
