Panzer Arms BP-12
Из клиента игры версии 607
1.6
1.12
1.12
1.1
Множители урона
| Урон | 72 |
| Падение урона на 1 метр | 6 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 6 м |
| Минимальный урон | 28 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 125 / 80 мс |
| Время перезарядки | 2550 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 215 ед./мин |
| Емкость магазина | 10 ед. |
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 595 | увеличилось | Множитель урона в голову | 1.55 | 1.6 | +0.05 |
| 595 | увеличилось | Множитель урона в тело | 1.06 | 1.12 | +0.06 |
| 595 | увеличилось | Множитель урона в руку | 1.04 | 1.12 | +0.08 |
| 595 | увеличилось | Множитель урона в ногу | 1.04 | 1.1 | +0.06 |
| 595 | увеличилось | Урон | 69 | 72 | +3 |
| 579 | увеличилось | Темп стрельбы | 200 | 215 | +15 |
| 578 | уменьшилось | Дальность удара | 1.5 | 1.3 | -0.2 |
| 578 | уменьшилось | Радиус атаки в ближнем бою | 0.7 | 0.5 | -0.2 |
| 578 | уменьшилось | Время атаки в ближнем бою | 390 | 380 | -10 |
| 578 | увеличилось | Время выхода из ближней атаки | 300 | 400 | +100 |
| 578 | увеличилось | Длительность удара прикладом | 220 | 500 | +280 |
| 578 | уменьшилось | Длительность после удара прикладом | 700 | 600 | -100 |
| 571 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — | — |
