Золотой Chiappa Triple Threat
Из клиента игры версии 618
Совместимые модули: дуло, прицел. . Отдача: средняя. Золотая версия Chiappa Triple Threat. Урон по зомби больше на 50%. Уникальные модули: пламегаситель. Итальянское трёхствольное ружьё, разработанное компанией Chiappa Firearms. Трёхствольность является основной, но не единственной особенностью Triple Threat. Это ружьё также отличается компактностью и повышенной эргономичностью.
2.35
1.35
1.35
1.3
Множители урона
| Урон | 85 |
| Падение урона на 1 метр | 8.2 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 4.2 м |
| Минимальный урон | 17 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1.5 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 110 / 120 мс |
| Время перезарядки | 2000 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 140 / 140 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 270 ед./мин |
| Емкость магазина | 3 ед. |
Дополнительные характеристики 103
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 1.1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 1 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.9 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.9 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.9 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.65 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.85 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.65 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.65 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.75 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.85 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.9 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.9 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 1.1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.9 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 1 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.65 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.85 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.65 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.65 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.75 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.85 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 8 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_shg |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 42 |
| Количество дробинок | 28 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 1600 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 110 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 4800 |
| Множитель к максимальной отдаче | 1 |
| Случайность отдачи | 0.5 |
| Плавность отдачи | 12 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 1 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 35 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 80 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 16.8 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 13.2 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Радиус света от пламени после выстрела (м) | — | 2.300000 | +2.3 |
| 615 | Радиус издаваемого звука выстрела (м) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_shg | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 1 | +1 |
| 615 | Боезапас | — | 42.000000 | +42 |
| 615 | Множитель к FOV | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Количество дробинок | — | 28.000000 | +28 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 1600.000000 | +1600 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 110.000000 | +110 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 4800.000000 | +4800 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Плавность отдачи | — | 12.000000 | +12 |
| 615 | Множитель к плавности отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 35.000000 | +35 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс) | — | 80.000000 | +80 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 16.800000 | +16.8 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.850000 | +0.85 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.850000 | +0.85 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 13.200000 | +13.2 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 1.100000 | +1.1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | — | 0.900000 | +0.9 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Стоя | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.850000 | +0.85 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.650000 | +0.65 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.750000 | +0.75 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.850000 | +0.85 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.025000 | +0.025 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.035000 | +0.035 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | — | 8.000000 | +8 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 607 | Путь к изображению | — | weapons_shg55_gold01.png | — |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 350 | 380 | +30 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 300 | 400 | +100 |
| 578 | Длительность удара прикладом | 450 | 500 | +50 |
| 578 | Длительность после удара прикладом | 450 | 600 | +150 |
| 571 | Множитель урона в голову | 1.2 | 2.35 | +1.15 |
| 571 | Множитель урона в тело | 1 | 1.35 | +0.35 |
| 571 | Множитель урона в руку | 1 | 1.35 | +0.35 |
| 571 | Множитель урона в ногу | 1 | 1.3 | +0.3 |
| 571 | Темп стрельбы | 300 | 270 | -30 |
| 571 | Урон | 75 | 85 | +10 |
| 571 | Минимальный урон | 23 | 17 | -6 |
| 571 | Снижение урона за каждый метр | 9 | 8.2 | -0.8 |
| 571 | Дистанция начала снижения урона за метр | 6.5 | 4.2 | -2.3 |
| 571 | Длительность перезарядки | 1350 | 2000 | +650 |
| 571 | Время смены на предмет | 400 | 140 | -260 |
| 571 | Время смены с предмета | 300 | 140 | -160 |
| 571 | Время входа в зум | 90 | 110 | +20 |
| 569 | Название | Золотая Chiappa Triple Threat | Золотой Chiappa Triple Threat | — |
| 475 | Бафф урона по киборгам | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 458 | Название (ориг.) | Golden Chiappa Triple Threat | Gold Chiappa Triple Threat | — |
| 453 | Название (ориг.) | Gold Chiappa Triple Threat | Golden Chiappa Triple Threat | — |
| 419 | Множитель урона в голову | 1 | 1.2 | +0.2 |
| 408 | Множитель урона в голову | 1.2 | 1 | -0.2 |
| 408 | Бафф урона по киборгам | 0.5 | 0 | -0.5 |
| 365 | Бафф урона по киборгам | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 360 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
