Chiappa Triple Threat | 'Пляж'
Из клиента игры версии 607
2.35
1.35
1.35
1.3
Множители урона
| Урон | 85 |
| Падение урона на 1 метр | 8.2 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 4 м |
| Минимальный урон | 17 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 110 / 120 мс |
| Время перезарядки | 2000 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 140 / 140 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 270 ед./мин |
| Емкость магазина | 3 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | Chiappa Triple Threat 'Пляж' | Chiappa Triple Threat | 'Пляж' | — |
| 597 | Название | Chiappa Triple Threat "Пляж" | Chiappa Triple Threat 'Пляж' | — |
| 580 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
