Chiappa Triple Threat
			Из клиента игры версии 601
			
			Совместимые модули: дуло, прицел. . Отдача: средняя. Уникальные модули: Пламегаситель Triple Threat. Итальянское трёхствольное ружьё, разработанное компанией Chiappa Firearms. Трёхствольность является основной, но не единственной особенностью Triple Threat. Это ружьё также отличается компактностью и повышенной эргономичностью.
				2.35
				1.35
				1.35
				1.3
				Множители урона
			| Урон | 85 | 
| Падение урона на 1 метр | 8.2 ед. | 
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 4 м | 
| Минимальный урон | 17 ед. | 
| Множитель урона по зомби | 1 | 
| Урон от удара прикладом | 65 ед. | 
| Дальность удара прикладом | 1.3 м | 
| Радиус удара прикладом | 0.5 м | 
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 110 / 120 мс | 
| Время перезарядки | 2000 мс | 
| Время смены на оружие / с оружия | 140 / 140 мс | 
| Темп стрельбы (скорострельность) | 270 ед./мин | 
| Емкость магазина | 3 ед. | 
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение | 
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 350 | Новое значение: 380 | Изменение: +30 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 300 | Новое значение: 400 | Изменение: +100 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность удара прикладом | Старое значение: 450 | Новое значение: 500 | Изменение: +50 | 
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность после удара прикладом | Старое значение: 450 | Новое значение: 600 | Изменение: +150 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1.2 | Новое значение: 2.35 | Изменение: +1.15 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.35 | Изменение: +0.35 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.35 | Изменение: +0.35 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.3 | Изменение: +0.3 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 300 | Новое значение: 270 | Изменение: -30 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 75 | Новое значение: 85 | Изменение: +10 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 23 | Новое значение: 17 | Изменение: -6 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 9 | Новое значение: 8.2 | Изменение: -0.8 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 6 | Новое значение: 4 | Изменение: -2 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность перезарядки | Старое значение: 1350 | Новое значение: 2000 | Изменение: +650 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 400 | Новое значение: 140 | Изменение: -260 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 300 | Новое значение: 140 | Изменение: -160 | 
| Версия клиента: 571 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время входа в зум | Старое значение: 90 | Новое значение: 110 | Изменение: +20 | 
| Версия клиента: 419 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.2 | Изменение: +0.2 | 
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 1.2 | Новое значение: 1 | Изменение: -0.2 | 
| Версия клиента: 360 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — | 
