Золотой Typhoon F12
Из клиента игры версии 618
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: средняя. Золотая модель Typhoon F12. Урон по зомби больше на 50%. Уникальные модули: глушитель, пламегаситель, тактическая рукоятка, рукоятка, прицел. Турецкое автоматическое ружье 12-го калибра, разработанное на базе платформы AR-15 и практически повторяющее ее по форме.
1.7
1.05
1
1
Множители урона
| Урон | 85 |
| Падение урона на 1 метр | 8 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 4.8 м |
| Минимальный урон | 21 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1.5 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 70 / 200 мс |
| Время перезарядки | 2350 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 250 / 250 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 200 ед./мин |
| Емкость магазина | 12 ед. |
Дополнительные характеристики 115
Положения и движение
| Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | 0.7 |
| Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: При беге | 0.88 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | 0.8 |
| Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | 0.8 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (сидя) | 50 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (прыжок) | 50 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (лёжа) | 50 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (подкат) | 50 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (стоя) | 115 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (ходьба) | 115 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (сидя) | 50 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (прыжок) | 50 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (лёжа) | 50 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (подкат) | 50 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (стоя) | 50 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (ходьба) | 50 |
| Множитель к максимальному разбросу: Сидя | 0.72 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | 0.96 |
| Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | 0.72 |
| Множитель к максимальному разбросу: При беге | 0.88 |
| Множитель к максимальному разбросу: В подкате | 0.72 |
| Множитель к максимальному разбросу: Стоя | 0.8 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.288 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.56 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.288 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.288 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.288 |
| Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.32 |
| Множитель к минимальному разбросу: Сидя | 0.64 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 0.96 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | 1.04 |
| Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | 0.56 |
| Множитель к минимальному разбросу: При беге | 0.88 |
| Множитель к минимальному разбросу: В подкате | 0.56 |
| Множитель к минимальному разбросу: Стоя | 0.8 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | 0.56 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | 0.4 |
| Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | 0.44 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | 0.25 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | 0.25 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | 0.5 |
| Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | 0.5 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | 4 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | 0 |
| Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | 0.7 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | 2.5 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | 0.1 |
| Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | 1 |
Стрельба
| Тип снаряда | bullet_shg |
| Патрон в патроннике | Да |
| Боезапас | 60 |
| Количество дробинок | 12 |
Отдача
| Номер начальной координаты рисунка отдачи | 1 |
Параметры предмета
| Радиус света от пламени после выстрела (м) | 2.3 |
| Радиус издаваемого звука выстрела (м) | 250 |
| Множитель к FOV | 1 |
| Механика опрокидывания на спину | Нет |
| Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | 1 |
| Нарастание отдачи (ед/в) | 200 |
| Множитель к нарастанию отдачи | 1 |
| Продолжительность затухания отдачи (мс) | 240 |
| Множитель к затуханию отдачи | 1 |
| Максимальная отдача | 700 |
| Множитель к максимальной отдаче | 0.8 |
| Случайность отдачи | 3 |
| Плавность отдачи | 25 |
| Множитель к плавности отдачи | 1 |
| Нарастание разброса (ед/в) | 14 |
| Множитель к нарастанию разброса | 1 |
| Продолжительность затухания разброса (ед/с) | 45 |
| Задержка перед затуханием разброса (мс) | 100 |
| Множитель к затуханию разброса | 1 |
| Максимальный разброс | 19 |
| Множитель к максимальному разбросу | 1 |
| Минимальный разброс | 9 |
| Множитель к минимальному разбросу | 1 |
| Продолжительность затухания тряски (мс) | 1 |
| Множитель к продолжительности затухания тряски | 1 |
| Минимальный увод прицела по оси X | 0.025 |
| Минимальный увод прицела по оси Y | 0.035 |
| Множитель к уводу прицела | 0 |
| Множитель к скорости увода прицела | 0.1 |
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 615 | Радиус света от пламени после выстрела (м) | — | 2.300000 | +2.3 |
| 615 | Радиус издаваемого звука выстрела (м) | — | 250.000000 | +250 |
| 615 | Тип снаряда | — | bullet_shg | — |
| 615 | Патрон в патроннике | — | 1 | +1 |
| 615 | Боезапас | — | 60.000000 | +60 |
| 615 | Множитель к FOV | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (сидя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (прыжок) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (лёжа) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (подкат) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (стоя) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к FOV: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Номер начальной координаты рисунка отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Механика опрокидывания на спину | — | 0 | +0 |
| 615 | Шанс опрокинуть на спину в ближнем бою | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Количество дробинок | — | 12.000000 | +12 |
| 615 | Нарастание отдачи (ед/в) | — | 200.000000 | +200 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Сидя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прыжке | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Лёжа | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: При беге | — | 0.880000 | +0.88 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В подкате | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: Стоя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (сидя) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (прыжок) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (лёжа) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (подкат) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (стоя) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к нарастанию отдачи: В прицеле (ходьба) | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Продолжительность затухания отдачи (мс) | — | 240.000000 | +240 |
| 615 | Множитель к затуханию отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Максимальная отдача | — | 700.000000 | +700 |
| 615 | Множитель к максимальной отдаче | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Случайность отдачи | — | 3.000000 | +3 |
| 615 | Плавность отдачи | — | 25.000000 | +25 |
| 615 | Множитель к плавности отдачи | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Нарастание разброса (ед/в) | — | 14.000000 | +14 |
| 615 | Множитель к нарастанию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с) | — | 45.000000 | +45 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс) | — | 100.000000 | +100 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (сидя) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (прыжок) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (лёжа) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (подкат) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (стоя) | — | 115.000000 | +115 |
| 615 | Задержка перед затуханием разброса (мс): В прицеле (ходьба) | — | 115.000000 | +115 |
| 615 | Множитель к затуханию разброса | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (сидя) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (прыжок) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (лёжа) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (подкат) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (стоя) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Продолжительность затухания разброса (ед/с): В прицеле (ходьба) | — | 50.000000 | +50 |
| 615 | Максимальный разброс | — | 19.000000 | +19 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Сидя | — | 0.720000 | +0.72 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прыжке | — | 0.960000 | +0.96 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Лёжа | — | 0.720000 | +0.72 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: При беге | — | 0.880000 | +0.88 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В подкате | — | 0.720000 | +0.72 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: Стоя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.288000 | +0.288 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.560000 | +0.56 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.288000 | +0.288 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.288000 | +0.288 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.288000 | +0.288 |
| 615 | Множитель к максимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.320000 | +0.32 |
| 615 | Минимальный разброс | — | 9.000000 | +9 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Сидя | — | 0.640000 | +0.64 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 0.960000 | +0.96 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прыжке | — | 1.040000 | +1.04 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Лёжа | — | 0.560000 | +0.56 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: При беге | — | 0.880000 | +0.88 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В подкате | — | 0.560000 | +0.56 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: Стоя | — | 0.800000 | +0.8 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (сидя) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (прыжок) | — | 0.560000 | +0.56 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (лёжа) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (подкат) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (стоя) | — | 0.400000 | +0.4 |
| 615 | Множитель к минимальному разбросу: В прицеле (ходьба) | — | 0.440000 | +0.44 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс) | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски | — | 1.000000 | +1 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (сидя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (прыжок) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (лёжа) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (подкат) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (стоя) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Множитель к продолжительности затухания тряски: В прицеле (ходьба) | — | 0.250000 | +0.25 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (сидя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (прыжок) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (лёжа) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (подкат) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (стоя) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Продолжительность затухания тряски (мс): В прицеле (ходьба) | — | 0.500000 | +0.5 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси X | — | 0.025000 | +0.025 |
| 615 | Минимальный увод прицела по оси Y | — | 0.035000 | +0.035 |
| 615 | Множитель к уводу прицела | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (прыжок) | — | 4.000000 | +4 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.000000 | +0 |
| 615 | Множитель к уводу прицела: В прицеле (ходьба) | — | 0.700000 | +0.7 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (сидя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (прыжок) | — | 2.500000 | +2.5 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (лёжа) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (подкат) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (стоя) | — | 0.100000 | +0.1 |
| 615 | Множитель к скорости увода прицела: В прицеле (ходьба) | — | 1.000000 | +1 |
| 607 | Путь к изображению | — | weapons_shg51_gold01.png | — |
| 578 | Дальность удара | 1.5 | 1.3 | -0.2 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.7 | 0.5 | -0.2 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 390 | 380 | -10 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 300 | 400 | +100 |
| 578 | Длительность удара прикладом | 220 | 500 | +280 |
| 578 | Длительность после удара прикладом | 700 | 600 | -100 |
| 575 | Множитель урона в голову | 1.5 | 1.7 | +0.2 |
| 575 | Множитель урона в тело | 1 | 1.05 | +0.05 |
| 575 | Множитель урона в руку | 0.9 | 1 | +0.1 |
| 575 | Множитель урона в ногу | 0.9 | 1 | +0.1 |
| 571 | Урон | 67.5 | 85 | +17.5 |
| 561 | Множитель урона в голову | 1.2 | 1.5 | +0.3 |
| 561 | Дистанция начала снижения урона за метр | 4 | 4.8 | +0.8 |
| 475 | Урон | 0 | 67.5 | +67.5 |
| 475 | Бафф урона по киборгам | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 458 | Название (ориг.) | Golden Typhoon F12 | Gold Typhoon F12 | — |
| 453 | Название (ориг.) | Gold Typhoon F12 | Golden Typhoon F12 | — |
| 419 | Множитель урона в голову | 1 | 1.2 | +0.2 |
| 408 | Множитель урона в голову | 1.2 | 1 | -0.2 |
| 408 | Урон | 67.5 | 0 | -67.5 |
| 408 | Бафф урона по киборгам | 0.5 | 0 | -0.5 |
| 327 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
