Fabarm P.S.S.10 | 'Нейтрон'
Из клиента игры версии 607
1.5
1
0.9
0.9
Множители урона
| Урон | 69 |
| Падение урона на 1 метр | 8.3 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 5 м |
| Минимальный урон | 23 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 70 / 200 мс |
| Время перезарядки | 580 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 50 / 120 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 185 ед./мин |
| Емкость магазина | 10 ед. |
Доступные для установки моды
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 607 | Название | Fabarm P.S.S.10 'Нейтрон' | Fabarm P.S.S.10 | 'Нейтрон' | — |
| 578 | Дальность удара | 1.5 | 1.3 | -0.2 |
| 578 | Радиус атаки в ближнем бою | 0.7 | 0.5 | -0.2 |
| 578 | Время атаки в ближнем бою | 360 | 380 | +20 |
| 578 | Время выхода из ближней атаки | 300 | 400 | +100 |
| 578 | Длительность удара прикладом | 220 | 500 | +280 |
| 578 | Длительность после удара прикладом | 700 | 600 | -100 |
| 506 | Добавлено в игру или на сайт | — | — | — |
